Pol (Spagna)
Inpostasion de letura
Pol (gl) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||||||||
Stato | Spagna | ||||||||||
Autonomia | Gałisia | ||||||||||
Provinsa | Lugo | ||||||||||
Capitałe | Mosteiro (en) | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 1 582 (2023) | ||||||||||
Densità | 12,71 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Àrea | 124,46 km² | ||||||||||
Altitùdene | 505 m | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Pol | Lino Rodríguez Ónega (en) | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 27270 | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | LU | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 27046 | ||||||||||
Sito web | concellodepol.es | ||||||||||
|
Pol el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Lugo, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Gałìsia.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Pol (Spagna)
- el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałeconcellodepol.es.
- ↑ voze de refarensassweb.seap.minhap.es.
- ↑ Declarà da: Nomenclature of Galicia. Data de publicasion: 30 de apriłe del 2013. Editor: Xunta de Galicia.