Сегарра
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Комарка Испании (АЕ 3-го уровня) | |||
Сегарра | |||
---|---|---|---|
исп. Segarra | |||
| |||
кат. Segarra | |||
Страна | Испания | ||
Автономное сообщество | Каталония | ||
Провинция | Льейда | ||
Адм. центр | Сервера (Льейда) | ||
Муниципалитеты | 21 | ||
Население | 20 996 чел. | ||
• процент от населения Каталонии — 0,3 % | |||
Плотность | 29 чел/км² | ||
Названия жителей | - | ||
Площадь | 722,8 км² | ||
• процент от площади Каталонии — 2,25 % | |||
41°44′21″ с. ш. 1°19′55″ в. д.HGЯO | |||
29 500 ± 100 €[1] | |||
http://www.ccsegarra.com/ | |||
Медиафайлы на Викискладе |
Сегарра (исп. Segarra, галис. Segarra) — район (комарка) в Испании, входит в провинцию Льейда в составе автономного сообщества Каталония.
Муниципалитеты
[править | править код]- Биоска
- Сервера (Льейда)
- Эстарас
- Граньянелья
- Граньена-де-Сегарра
- Гисона
- Иворра
- Массотерес
- Монтолиу-де-Сегарра
- Монторнес-де-Сегарра
- Олужас
- Эльс-Планс-де-Сио
- Рибера-д'Ондара
- Санаужа
- Сан-Гим-де-Фрешенет
- Сан-Гим-де-ла-Плана
- Сан-Рамон
- Талавера
- Таррожа-де-Сегарра
- Торрефета-и-Флорежакс
- Тора (Льейда)