Список государств и зависимых территорий по площади
Спи́сок госуда́рств и зави́симых террито́рий по пло́щади приведён в порядке убывания этого показателя.
Список государств — членов ООН
правитьВ данный список включены данные по государствам — членам ООН (без учёта заморских владений и территорий[1], так как они находятся за пределами континента расположения бывшей метрополии и/или не имеют с ней общей границы). В списке также приведены места этих государств по площади в частях света. Из признанных ООН стран членами ООН не являются Ватикан и Государство Палестина, имеющие статус страны-наблюдателя при ООН.
Название | Площадь (км²) | Место в Европе | Место в Азии | Место в Африке | Место в Америке | Место в Океании | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Россия[2][3][4] | 17 125 191 | 1 | 1 | |||
2 | Канада | 9 984 670 | 1 | ||||
3 | Соединённые Штаты Америки (США) | 9 833 517 | 2 | ||||
4 | Китайская Народная Республика (КНР) | 9 598 962 | 2 | ||||
5 | Бразилия | 8 515 767 | 3 | ||||
6 | Австралия | 7 686 850 | 1 | ||||
7 | Индия | 3 287 263 | 3 | ||||
8 | Аргентина | 2 780 400 | 4 | ||||
9 | Казахстан | 2 724 902 | 7 | 3 | |||
10 | Алжир | 2 381 740 | 1 | ||||
11 | Демократическая Республика Конго (ДРК) | 2 345 410 | 2 | ||||
12 | Саудовская Аравия | 2 149 690 | 4 | ||||
13 | Мексика | 1 972 550 | 5 | ||||
14 | Индонезия | 1 904 556 | 5 | 2 | |||
15 | Судан | 1 886 068 | 3 | ||||
16 | Ливия | 1 759 540 | 4 | ||||
17 | Иран | 1 648 000 | 6 | ||||
18 | Монголия | 1 566 600 | 7 | ||||
19 | Перу | 1 285 220 | 6 | ||||
20 | Чад | 1 284 000 | 5 | ||||
21 | Нигер | 1 267 000 | 6 | ||||
22 | Ангола | 1 246 700 | 7 | ||||
23 | Мали | 1 240 000 | 8 | ||||
24 | Южно-Африканская Республика (ЮАР) | 1 219 912 | 9 | ||||
25 | Колумбия | 1 138 910 | 7 | ||||
26 | Эфиопия | 1 127 127 | 10 | ||||
27 | Боливия | 1 098 580 | 8 | ||||
28 | Мавритания | 1 030 700 | 11 | ||||
29 | Египет | 1 001 450 | 37 | 12 | |||
30 | Танзания | 948 087 | 13 | ||||
31 | Нигерия | 923 768 | 14 | ||||
32 | Венесуэла | 912 050 | 9 | ||||
33 | Намибия | 825 418 | 15 | ||||
34 | Пакистан | 803 940 | 8 | ||||
35 | Мозамбик | 801 590 | 16 | ||||
36 | Турция | 780 580 | 37 | 9 | |||
37 | Чили | 756 950 | 10 | ||||
38 | Замбия | 752 614 | 17 | ||||
39 | Мьянма | 678 500 | 10 | ||||
40 | Афганистан | 647 500 | 11 | ||||
41 | Сомали | 637 657 | 18 | ||||
42 | Центральноафриканская Республика (ЦАР) | 622 984 | 19 | ||||
43 | Южный Судан | 619 745 | 20 | ||||
44 | Украина[5][6] | 603 549 | 2 | ||||
45 | Мадагаскар | 587 040 | 21 | ||||
46 | Кения | 582 650 | 22 | ||||
47 | Ботсвана | 581 730 | 23 | ||||
48 | Франция[7] | 547 030 | 3 | ||||
49 | Йемен | 527 970 | 12 | 51 | |||
50 | Таиланд | 514 000 | 13 | ||||
51 | Испания | 504 782 | 4 | ||||
52 | Туркменистан | 491 200 | 14 | ||||
53 | Камерун | 475 440 | 24 | ||||
54 | Папуа — Новая Гвинея | 463 840 | 3 | ||||
55 | Швеция | 449 964 | 5 | ||||
56 | Узбекистан[8] | 447 400 | 15 | ||||
57 | Марокко | 446 550 | 25 | ||||
58 | Ирак | 437 072 | 16 | ||||
59 | Парагвай | 406 750 | 11 | ||||
60 | Зимбабве | 390 580 | 26 | ||||
61 | Япония[9] | 377 835 | 17 | ||||
62 | Германия | 357 385 | 6 | ||||
63 | Республика Конго | 342 000 | 27 | ||||
64 | Финляндия | 337 030 | 7 | ||||
65 | Малайзия | 329 750 | 18 | ||||
66 | Вьетнам | 329 560 | 19 | ||||
67 | Норвегия | 324 220 | 8 | ||||
68 | Кот-д’Ивуар | 322 460 | 28 | ||||
69 | Польша | 312 685 | 9 | ||||
70 | Оман | 309 500 | 20 | ||||
71 | Италия | 302 073 | 10 | ||||
72 | Филиппины | 299 764 | 21 | ||||
73 | Эквадор | 283 560 | 12 | ||||
74 | Буркина-Фасо | 274 200 | 29 | ||||
75 | Новая Зеландия | 268 680 | 3 | ||||
76 | Габон | 267 667 | 30 | ||||
77 | Гвинея | 245 857 | 31 | ||||
78 | Великобритания | 244 820 | 11 | ||||
79 | Гана | 238 540 | 32 | ||||
80 | Румыния | 237 500 | 12 | ||||
81 | Лаос | 236 800 | 22 | ||||
82 | Уганда | 236 040 | 33 | ||||
83 | Гайана | 214 970 | 13 | ||||
84 | Белоруссия | 207 628 | 13 | ||||
85 | Кыргызстан | 199 951 | 23 | ||||
86 | Сенегал | 196 190 | 34 | ||||
87 | Сирия | 185 180 | 24 | ||||
88 | Камбоджа | 181 040 | 25 | ||||
89 | Уругвай | 176 220 | 14 | ||||
90 | Суринам | 163 820 | 15 | ||||
91 | Тунис | 163 610 | 35 | ||||
92 | Непал | 147 516 | 27 | ||||
93 | Бангладеш | 144 000 | 26 | ||||
94 | Таджикистан | 143 100 | 28 | ||||
95 | Греция | 131 940 | 14 | ||||
96 | Никарагуа | 129 494 | 16 | ||||
97 | Эритрея | 121 320 | 36 | ||||
98 | Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) | 120 540 | 29 | ||||
99 | Малави | 118 480 | 37 | ||||
100 | Бенин | 112 620 | 38 | ||||
101 | Гондурас | 112 090 | 17 | ||||
102 | Либерия | 111 370 | 39 | ||||
103 | Болгария | 110 910 | 15 | ||||
104 | Куба | 110 860 | 18 | ||||
105 | Гватемала | 108 890 | 19 | ||||
106 | Исландия | 103 000 | 16 | ||||
107 | Республика Корея | 100 210 | 30 | ||||
108 | Венгрия | 93 030 | 17 | ||||
109 | Португалия | 92 082 | 18 | ||||
110 | Иордания | 89 400 | 31 | ||||
111 | Сербия | 88 361 | 19 | ||||
112 | Азербайджан | 86 600 | 40 | 32 | |||
113 | Австрия | 83 858 | 20 | ||||
114 | Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) | 82 880 | 33 | ||||
115 | Чехия | 78 866 | 21 | ||||
116 | Панама | 78 200 | 20 | ||||
117 | Сьерра-Леоне | 71 740 | 40 | ||||
118 | Ирландия | 70 273 | 22 | ||||
119 | Грузия | 69 700 | 41 | 34 | |||
120 | Шри-Ланка | 65 610 | 35 | ||||
121 | Литва | 65 300 | 23 | ||||
122 | Латвия | 64 589 | 24 | ||||
123 | Того | 56 785 | 41 | ||||
124 | Хорватия | 56 542 | 25 | ||||
125 | Босния и Герцеговина | 51 129 | 26 | ||||
126 | Коста-Рика | 51 100 | 21 | ||||
127 | Словакия | 48 845 | 27 | ||||
128 | Доминиканская Республика | 48 730 | 22 | ||||
129 | Эстония | 45 226 | 28 | ||||
130 | Дания | 43 094 | 29 | ||||
131 | Нидерланды | 41 526 | 30 | ||||
132 | Швейцария | 41 290 | 31 | ||||
133 | Бутан | 38 394 | 36 | ||||
134 | Гвинея-Бисау | 36 120 | 42 | ||||
135 | Молдавия | 33 843 | 32 | ||||
136 | Бельгия | 30 528 | 33 | ||||
137 | Лесото | 30 355 | 43 | ||||
138 | Армения | 29 743 | 37 | ||||
139 | Албания | 28 748 | 34 | ||||
140 | Соломоновы Острова | 28 450 | 4 | ||||
141 | Экваториальная Гвинея | 28 051 | 44 | ||||
142 | Бурунди | 27 830 | 45 | ||||
143 | Гаити | 27 750 | 23 | ||||
144 | Руанда | 26 338 | 46 | ||||
145 | Северная Македония | 25 333 | 35 | ||||
146 | Джибути | 23 200 | 47 | ||||
147 | Белиз | 22 966 | 24 | ||||
148 | Израиль | 22 072 | 38 | ||||
149 | Сальвадор | 21 040 | 25 | ||||
150 | Словения | 20 253 | 36 | ||||
151 | Фиджи | 18 270 | 5 | ||||
152 | Кувейт | 17 820 | 39 | ||||
153 | Эсватини | 17 363 | 48 | ||||
154 | Восточный Тимор | 14 874 | 40 | ||||
155 | Черногория | 14 026 | 37 | ||||
156 | Багамские Острова | 13 940 | 26 | ||||
157 | Вануату | 12 200 | 6 | ||||
158 | Катар | 11 437 | 41 | ||||
159 | Гамбия | 11 300 | 49 | ||||
160 | Ямайка | 10 990 | 27 | ||||
161 | Ливан | 10 452 | 42 | ||||
162 | Кипр | 9250 | 43 | ||||
163 | Бруней | 5770 | 44 | ||||
164 | Тринидад и Тобаго | 5128 | 28 | ||||
165 | Кабо-Верде | 4033 | 50 | ||||
166 | Самоа | 2860 | 7 | ||||
167 | Люксембург | 2586 | 38 | ||||
168 | Коморские Острова[10] | 2235 | 51 | ||||
169 | Маврикий | 2040 | 52 | ||||
170 | Сан-Томе и Принсипи | 1001 | 53 | ||||
171 | Сингапур | 778 | 45 | ||||
172 | Доминика | 754 | 29 | ||||
173 | Тонга | 748 | 8 | ||||
174 | Кирибати | 717 | 9 | ||||
175 | Микронезия | 702 | 10 | ||||
176 | Бахрейн | 701 | 46 | ||||
177 | Сент-Люсия | 620 | 30 | ||||
178 | Андорра | 468 | 39 | ||||
179 | Палау | 458 | 11 | ||||
180 | Сейшельские Острова | 455 | 54 | ||||
181 | Антигуа и Барбуда | 442 | 31 | ||||
182 | Барбадос | 430 | 32 | ||||
183 | Сент-Винсент и Гренадины | 389 | 33 | ||||
184 | Гренада | 340 | 34 | ||||
185 | Мальта | 316 | 40 | ||||
186 | Мальдивы | 298 | 47 | ||||
187 | Сент-Китс и Невис | 261 | 35 | ||||
188 | Маршалловы Острова | 181 | 12 | ||||
189 | Лихтенштейн | 160 | 41 | ||||
190 | Сан-Марино | 61,2 | 42 | ||||
191 | Тувалу | 26 | 13 | ||||
192 | Науру | 21,3 | 14 | ||||
193 | Монако | 2,02 | 43 |
Полный список государств и территорий
правитьВ ниже приведённый список включены фактические данные по государствам, владениям и территориям[1], включая непризнанные государства и самоуправляемые территории.
№ | Название | Площадь (км²) |
---|---|---|
1 | Земля | 510 072 000 |
2 | Суша | 148 939 063 |
3 | Россия | 17 234 035 |
4 | Антарктида | 14 107 000 |
5 | Канада | 9 984 670 |
6 | Соединённые Штаты Америки[11] | 9 833 517 |
7 | Китай | 9 598 077 |
8 | Бразилия | 8 511 965 |
9 | Австралия | 7 686 850 |
10 | Индия | 3 287 590 |
11 | Аргентина | 2 766 890 |
12 | Казахстан | 2 724 902 |
13 | Алжир | 2 381 740 |
14 | Демократическая Республика Конго | 2 345 410 |
15 | Гренландия | 2 166 086 |
16 | Саудовская Аравия | 2 149 610 |
17 | Мексика | 1 972 550 |
18 | Индонезия | 1 904 556 |
19 | Судан | 1 886 065 |
20 | Ливия | 1 759 540 |
21 | Иран | 1 648 000 |
22 | Монголия | 1 564 116 |
23 | Перу | 1 285 220 |
24 | Чад | 1 284 000 |
25 | Нигер | 1 267 000 |
26 | Ангола | 1 246 700 |
27 | Мали | 1 240 000 |
28 | Южно-Африканская Республика | 1 219 912 |
29 | Колумбия | 1 138 910 |
30 | Эфиопия | 1 127 127 |
31 | Боливия | 1 098 580 |
32 | Мавритания | 1 030 700 |
33 | Египет | 1 001 450 |
34 | Танзания | 948 087 |
35 | Нигерия | 923 768 |
36 | Венесуэла | 912 050 |
37 | Намибия | 825 418 |
38 | Пакистан | 803 940 |
39 | Мозамбик | 801 590 |
40 | Турция | 780 580 |
41 | Чили | 756 950 |
42 | Замбия | 752 614 |
43 | Мьянма | 678 500 |
44 | Афганистан | 647 500 |
45 | Сомали | 637 657 |
46 | Центральноафриканская Республика | 622 984 |
47 | Южный Судан | 619 745 |
48 | Кения | 603 628 |
49 | Мадагаскар | 587 040 |
50 | Украина | 603 700 |
51 | Ботсвана | 581 730 |
52 | Франция[7] | 547 030 |
53 | Йемен | 527 970 |
54 | Таиланд | 514 000 |
55 | Испания | 497 304 |
56 | Туркменистан | 491 200 |
57 | Камерун | 475 440 |
58 | Папуа — Новая Гвинея | 462 840 |
59 | Швеция | 449 964 |
60 | Узбекистан | 447 400 |
61 | Марокко | 446 550 |
62 | Ирак | 437 072 |
63 | Парагвай | 406 750 |
64 | Зимбабве | 390 580 |
65 | Япония | 377 835 |
66 | Германия | 357 021 |
67 | Конго | 342 000 |
68 | Финляндия | 337 030 |
69 | Малайзия | 329 750 |
70 | Вьетнам | 329 560 |
71 | Норвегия | 324 220 |
72 | Кот-д’Ивуар | 322 460 |
73 | Польша | 312 685 |
74 | Оман | 309 500 |
75 | Италия | 302 073 |
76 | Филиппины | 299 764 |
77 | Эквадор | 283 560 |
78 | Буркина-Фасо | 274 200 |
79 | Новая Зеландия | 268 680 |
80 | Габон | 267 667 |
81 | Западная Сахара | 266 000 |
82 | Гвинея | 245 857 |
83 | Великобритания | 244 820 |
84 | Гана | 238 540 |
85 | Румыния | 237 500 |
86 | Лаос | 236 800 |
87 | Уганда | 236 040 |
88 | Гайана | 214 970 |
89 | Пунтленд | 212 510 |
90 | Белоруссия | 207 600 |
91 | Кыргызстан | 199 951 |
92 | Сенегал | 196 190 |
93 | Сирия | 185 180 |
94 | Камбоджа | 181 040 |
95 | Уругвай | 176 220 |
96 | Тунис | 163 610 |
97 | Суринам | 163 270 |
98 | Шан | 155 800 |
99 | Бангладеш | 144 000 |
100 | Таджикистан | 143 100 |
101 | Непал | 140 800 |
102 | Сомалиленд | 137 600 |
103 | Греция | 131 940 |
104 | Никарагуа | 129 494 |
105 | Эритрея | 121 320 |
106 | КНДР | 120 540 |
107 | Малави | 118 480 |
108 | Бенин | 112 620 |
109 | Гондурас | 112 090 |
110 | Либерия | 111 370 |
111 | Болгария | 110 910 |
112 | Куба | 110 860 |
113 | Гватемала | 108 890 |
114 | Исландия | 103 000 |
115 | Республика Корея | 98 480 |
116 | Венгрия | 93 030 |
117 | Португалия | 92 082 |
118 | Иордания | 92 300 |
119 | Гвиана | 91 000 |
120 | Азербайджан | 86 600 |
121 | Австрия | 83 871 |
122 | Объединённые Арабские Эмираты | 82 880 |
123 | Чехия | 78 866 |
124 | Панама | 78 200 |
125 | Сербия[12] | 77 473 |
126 | Сьерра-Леоне | 71 740 |
127 | Ирландия | 70 273 |
128 | Шри-Ланка | 65 610 |
129 | Литва | 65 200 |
130 | Латвия | 64 589 |
131 | Шпицберген | 62 049 |
132 | Грузия[13] | 57 200 |
133 | Того | 56 785 |
134 | Хорватия | 56 542 |
135 | Босния и Герцеговина | 51 129 |
136 | Коста-Рика | 51 100 |
137 | Словакия | 48 845 |
138 | Доминиканская Республика | 48 730 |
139 | Бутан | 47 000 |
140 | Галмудуг | 46 000 |
141 | Эстония | 45 226 |
142 | Дания | 43 094 |
143 | Нидерланды | 41 526 |
144 | Швейцария | 41 290 |
145 | Гвинея-Бисау | 36 120 |
146 | Тайвань | 35 980 |
147 | Бельгия | 32 545 |
148 | Лесото | 30 355 |
149 | Армения[14] | 29 743 |
150 | Молдавия[15] | 29 680 |
151 | Албания | 28 748 |
152 | Соломоновы Острова | 28 450 |
153 | Экваториальная Гвинея | 28 051 |
154 | Бурунди | 27 830 |
155 | Гаити | 27 750 |
156 | Руанда | 26 338 |
157 | Северная Македония | 25 333 |
158 | Белиз | 22 966 |
159 | Израиль[16] | 22 072 |
160 | Джибути | 22 000 |
161 | Авдаленд | 21 374 |
162 | Сальвадор | 21 040 |
163 | Словения | 20 253 |
164 | Новая Каледония | 19 060 |
165 | Фиджи | 18 270 |
166 | Кувейт | 17 820 |
167 | Эсватини | 17 363 |
168 | Восточный Тимор | 14 874 |
169 | Черногория | 14 026 |
170 | Багамы | 13 940 |
171 | Вануату | 12 200 |
172 | Фолклендские острова | 12 173 |
173 | Вазиристан | 11 585 |
174 | Катар | 11 437 |
175 | Гамбия | 11 300 |
176 | Ямайка | 10 990 |
177 | Косово | 10 888 |
178 | Ливан | 10 452 |
179 | Пуэрто-Рико | 9104 |
180 | Абхазия | 8700 |
181 | Французские Южные и Антарктические территории[17] | 7829 |
182 | Канарские острова | 7447 |
183 | ПНА[18] | 6020 |
184 | Кипр | 6000 |
185 | Бруней | 5770 |
186 | Западный берег реки Иордан | 5640 |
187 | Тринидад и Тобаго | 5128 |
188 | Французская Полинезия | 4167 |
189 | Приднестровская Молдавская Республика | 4163 |
190 | Кабо-Верде | 4033 |
191 | Южная Георгия и Южные Сандвичевы Острова | 3903 |
192 | Южная Осетия | 3900 |
193 | Турецкая Республика Северного Кипра | 3300 |
194 | Самоа | 2860 |
195 | Люксембург | 2586 |
196 | Реюньон | 2517 |
197 | Азорские острова | 2335 |
198 | Бир-Тавиль | 2060 |
199 | Маврикий | 2040 |
200 | Коморы[10] | 1862 |
201 | Гваделупа | 1780 |
202 | Фарерские острова | 1399 |
203 | Аландские острова | 1394 |
204 | Голанские высоты | 1150 |
205 | Гонконг[19] | 1106,4 |
206 | Мартиника | 1100 |
207 | Сан-Томе и Принсипи | 1001 |
208 | Мадейра | 794 |
209 | Сингапур | 778 |
210 | Доминика | 754 |
211 | Тонга | 748 |
212 | Кирибати | 717 |
213 | Микронезия | 702 |
214 | Бахрейн | 665 |
215 | Сент-Люсия | 620 |
216 | Мэн | 572 |
217 | Гуам | 548 |
218 | Северные Марианские Острова | 477 |
219 | Андорра | 468 |
220 | Палау | 458 |
221 | Сейшелы | 455 |
222 | Кюрасао | 444 |
223 | Антигуа и Барбуда | 442 |
224 | Барбадос | 430 |
225 | Теркс и Кайкос | 430 |
226 | Остров Святой Елены | 410 |
227 | Сент-Винсент и Гренадины | 389 |
228 | Майотта | 374 |
229 | Ян-Майен | 373 |
230 | Херд и Макдоналд | 372 |
231 | Сектор Газа | 360 |
232 | Виргинские Острова (США) | 352 |
233 | Гренада | 340 |
234 | Мальта | 316 |
235 | Мальдивы | 298 |
236 | Бонайре | 288 |
237 | Уоллис и Футуна | 274 |
238 | Острова Кайман | 262 |
239 | Сент-Китс и Невис | 261 |
240 | Ниуэ | 260 |
241 | Сен-Пьер и Микелон | 242 |
242 | Острова Кука | 240 |
243 | Американское Самоа | 199 |
244 | Ашмор и Картье | 199 |
245 | Аруба | 193 |
246 | Маршалловы Острова | 181 |
247 | Лихтенштейн | 160 |
248 | Виргинские Острова (Великобритания) | 153 |
249 | Остров Рождества | 135 |
250 | Джерси | 116 |
251 | Монтсеррат | 102 |
252 | Ангилья | 100 |
253 | Гернси | 78 |
254 | Сан-Марино | 61,2 |
255 | Британская Территория в Индийском Океане | 60 |
256 | Буве | 58 |
257 | Бермуды | 54 |
258 | Сен-Мартен | 53,2 |
259 | Питкэрн | 47 |
260 | Синт-Мартен | 35 |
261 | Норфолк | 34 |
262 | Макао[20] | 30,8 |
263 | Тувалу | 26 |
264 | Науру | 21 |
Синт-Эстатиус | 21 | |
265 | Сен-Бартельми | 21 |
266 | Сеута | 19 |
267 | Кокосовые острова | 14 |
268 | Саба | 13 |
269 | Пальмира | 12 |
270 | Мелилья | 12 |
271 | Токелау | 12 |
272 | Клиппертон | 9 |
273 | Острова Кораллового моря | 7,0 |
274 | Гибралтар | 6,5 |
275 | Уэйк | 6,5 |
276 | Мидуэй | 6,2 |
277 | Навасса | 5,2 |
278 | Джарвис | 4,5 |
279 | Джонстон | 2,8 |
280 | Монако | 2,02 |
281 | Бейкер | 1,64 |
282 | Хауленд | 1,6 |
283 | Кингмен | 1,0 |
284 | Ватикан | 0,49 |
Список государств с зависимыми территориями (владениями)
правитьНиже приведён список государств по площади, включая их владения (территории, ассоциированные государственные образования)[1]. Площади даны с учётом внутренних вод (озёра, водохранилища, реки)[21].
№ | Название | Площадь, км² |
---|---|---|
1 | Россия | 17 098 246 / 17 125 191[22] |
2 | Канада | 9 984 670 |
3 | Китай | 9 596 960 |
4 | Соединённые Штаты Америки | 9 147 593[11] |
5 | Бразилия | 8 511 965 |
6 | Австралия | 7 692 024 |
7 | Индия | 3 287 590 |
8 | Аргентина | 2 766 890 |
9 | Казахстан | 2 724 902 |
10 | Алжир | 2 381 740 |
11 | ДР Конго | 2 345 410 |
12 | Дания | 43 094 |
Гренландия | 2 166 086 | |
Фарерские острова | 1399 | |
Всего | 2 210 579 | |
13 | Саудовская Аравия | 2 149 610 |
14 | Мексика | 1 972 550 |
15 | Индонезия | 1 904 556 |
16 | Судан | 1 886 065 |
17 | Ливия | 1 759 540 |
18 | Иран | 1 648 000 |
19 | Монголия | 1 564 116 |
20 | Перу | 1 285 220 |
21 | Чад | 1 284 000 |
22 | Нигер | 1 267 000 |
23 | Ангола | 1 246 700 |
24 | Мали | 1 240 000 |
25 | ЮАР | 1 219 912 |
26 | Колумбия | 1 138 910 |
27 | Эфиопия | 1 127 127 |
28 | Боливия | 1 098 580 |
29 | Мавритания | 1 030 700 |
30 | Египет | 1 001 450 |
31 | Танзания | 948 087 |
32 | Нигерия | 923 768 |
33 | Венесуэла | 912 050 |
34 | Намибия | 825 418 |
35 | Пакистан | 803 940 |
36 | Мозамбик | 801 590 |
37 | Турция | 780 580 |
38 | Чили | 756 950 |
39 | Замбия | 752 614 |
40 | Мьянма | 678 500 |
41 | Франция | 547 030 |
Французская Гвиана | 91 000 | |
Новая Каледония | 19 060 | |
Французские Южные и Антарктические Территории | 7829 | |
Французская Полинезия | 4167 | |
Реюньон | 2517 | |
Гваделупа | 1780 | |
Мартиника | 1100 | |
Майотта | 374 | |
Острова Уоллис и Футуна | 274 | |
Сен-Пьер и Микелон | 242 | |
Сен-Мартен | 53 | |
Остров Европа | 28 | |
Сен-Бартельми | 21 | |
Клиппертон | 6 | |
Глорьёз острова | 5 | |
Остров Жуан-ди-Нова | 4 | |
Тромлен остров | 1 | |
Всего | 675 491 | |
42 | Афганистан | 647 500 |
43 | Сомали | 637 657 |
44 | Центральноафриканская Республика | 622 984 |
45 | Южный Судан | 619 745 |
46 | Украина | 603 549 / 576 604[23] |
47 | Мадагаскар | 587 040 |
48 | Кения | 582 650 |
49 | Ботсвана | 581 730 |
50 | Йемен | 527 970 |
51 | Таиланд | 514 000 |
52 | Испания (включая Балеарские острова) | 497 304 |
Канарские острова | 7447 | |
Сеута | 19 | |
Мелилья | 12 | |
Всего | 504 782 | |
53 | Туркменистан | 491 200[24] |
54 | Камерун | 475 440 |
55 | Папуа — Новая Гвинея | 462 840 |
56 | Швеция | 449 964 |
57 | Узбекистан | 447 400 |
58 | Марокко | 446 550 |
59 | Ирак | 437 072 |
60 | Парагвай | 406 750 |
61 | Зимбабве | 390 580 |
62 | Норвегия | 324 220 |
Шпицберген | 62 049 | |
Ян-Майен | 373 | |
Буве | 58 | |
Всего | 386 700 | |
63 | Япония | 377 835 |
64 | Германия | 357 021 |
65 | Конго | 342 000 |
66 | Финляндия | 337 030 |
Аландские острова | 1394 | |
Всего | 338 424 | |
67 | Малайзия | 329 750 |
68 | Вьетнам | 329 560 |
69 | Кот-д’Ивуар | 322 460 |
70 | Польша | 312 685 |
71 | Оман | 309 500 |
72 | Италия | 302 073 |
73 | Филиппины | 299 764 |
74 | Эквадор | 283 560 |
75 | Буркина-Фасо | 274 200 |
76 | Новая Зеландия | 268 680 |
Ниуэ | 260 | |
острова Кука | 240 | |
Токелау | 12 | |
Всего | 269 190 | |
77 | Габон | 267 667 |
… | Западная Сахара[25] | 266 000 |
78 | Великобритания | 244 820 |
Фолклендские острова | 12 173 | |
Южная Георгия и Южные Сандвичевы Острова | 3903 | |
Остров Мэн | 572 | |
Теркс и Кайкос | 430 | |
Остров Святой Елены | 410 | |
Каймановы острова | 262 | |
Британские Виргинские острова | 153 | |
Джерси | 116 | |
Монтсеррат | 102 | |
Ангилья | 100 | |
Гернси | 78 | |
Британская территория Индийского океана | 60 | |
Бермудские острова | 53 | |
Питкэрн | 47 | |
Гибралтар | 6 | |
Всего | 263 287 | |
79 | Гвинея | 245 857 |
80 | Гана | 238 540 |
81 | Румыния | 237 500 |
82 | Лаос | 236 800 |
83 | Уганда | 236 040 |
84 | Гайана | 214 970 |
85 | Белоруссия | 207 600 |
86 | Кыргызстан | 199 951 |
87 | Сенегал | 196 190 |
88 | Сирия | 185 180 |
89 | Камбоджа | 181 040 |
90 | Уругвай | 176 220 |
91 | Тунис | 163 610 |
92 | Суринам | 163 270 |
93 | Бангладеш | 144 000 |
94 | Таджикистан | 143 100 |
95 | Непал | 140 800 |
96 | Греция | 131 940 |
97 | Никарагуа | 129 494 |
98 | Эритрея | 121 320 |
99 | КНДР | 120 540 |
100 | Малави | 118 480 |
101 | Бенин | 112 620 |
102 | Гондурас | 112 090 |
103 | Либерия | 111 370 |
104 | Болгария | 110 910 |
105 | Куба | 110 860 |
106 | Гватемала | 108 890 |
107 | Исландия | 103 000 |
108 | Южная Корея | 98 480 |
109 | Венгрия | 93 030 |
110 | Португалия | 88 953 |
Азорские острова | 2335 | |
Мадейра | 794 | |
Всего | 92 082 | |
111 | Иордания | 89 400 |
112 | Сербия | 88 361 / 77 473[26] |
113 | Азербайджан | 86 600 |
114 | Австрия | 83 858 |
115 | Объединённые Арабские Эмираты | 82 880 |
116 | Чехия | 78 866 |
117 | Панама | 78 200 |
118 | Сьерра-Леоне | 71 740 |
119 | Ирландия | 70 273 |
120 | Грузия | 69 700 / 57 200[27] |
121 | Шри-Ланка | 65 610 |
122 | Литва | 65 200 |
123 | Латвия | 64 589 |
124 | Того | 56 785 |
125 | Хорватия | 56 542 |
126 | Босния и Герцеговина | 51 129 |
127 | Коста-Рика | 51 100 |
128 | Словакия | 48 845 |
129 | Доминиканская Республика | 48 730 |
130 | Бутан | 47 000 |
131 | Эстония | 45 226 |
132 | Нидерланды | 41 526 |
Кюрасао | 444 | |
Бонайре | 288 | |
Аруба | 193 | |
Синт-Мартен | 35 | |
Синт-Эстатиус | 21 | |
Саба | 13 | |
Всего | 42 679 | |
133 | Швейцария | 41 290 |
134 | Гвинея-Бисау | 36 120 |
Тайвань | 35 980[28] | |
135 | Молдавия | 33 843 / 29 680[29] |
136 | Бельгия | 32 545 |
137 | Лесото | 30 355 |
138 | Армения | 29 743 |
139 | Албания | 28 748 |
140 | Соломоновы Острова | 28 450 |
141 | Экваториальная Гвинея | 28 051 |
142 | Бурунди | 27 830 |
143 | Гаити | 27 750 |
144 | Руанда | 26 338 |
145 | Северная Македония | 25 333 |
146 | Белиз | 22 966 |
147 | Израиль | 20 770[30]/22 072[31] |
148 | Джибути | 22 000 |
149 | Сальвадор | 21 040 |
150 | Словения | 20 253 |
151 | Фиджи | 18 270 |
152 | Кувейт | 17 820 |
153 | Эсватини | 17 363 |
154 | Восточный Тимор | 14 874 |
155 | Черногория | 14 026 |
156 | Багамы | 13 940 |
157 | Вануату | 12 200 |
158 | Катар | 11 437 |
159 | Гамбия | 11 300 |
160 | Ямайка | 10 990 |
… | Косово[25] | 10 888 |
161 | Ливан | 10 452 |
162 | Кипр | 9250 / 6000[32] |
… | Абхазия[25] | 8665 |
… | Государство Палестина | 6020[33][34] |
163 | Бруней | 5770 |
164 | Тринидад и Тобаго | 5128 |
… | Приднестровье[35] | 4163 |
165 | Кабо-Верде | 4033 |
… | Южная Осетия[25] | 3900 |
… | Северный Кипр[25] | 3300 |
166 | Самоа | 2860 |
167 | Люксембург | 2586 |
168 | Маврикий | 2040 |
169 | Коморские Острова[10] | 1862 |
170 | Сан-Томе и Принсипи | 1001 |
171 | Сингапур | 778 |
172 | Доминика | 754 |
173 | Тонга | 748 |
174 | Кирибати | 717 |
175 | Микронезия | 702 |
176 | Бахрейн | 665 |
177 | Сент-Люсия | 620 |
178 | Андорра | 468 |
179 | Палау | 458 |
