WTA German Open 2022 – Dublu
Aspect
(Redirecționat de la 2022 WTA German Open – Dublu)
Articol principal: WTA German Open 2022.
WTA German Open 2022 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campioane: | Storm Sanders Kateřina Siniaková | ||||||||||
Finaliste: | Alizé Cornet Jil Teichmann | ||||||||||
Scor: | 6–4, 6–3 | ||||||||||
Probe | |||||||||||
Simplu | Feminin | ||||||||||
Dublu | Feminin | ||||||||||
2021 « WTA German Open » 2023 |
Victoria Azarenka și Arina Sabalenka au fost campioanele en-titre,[1] dar Azarenka a ales să nu participe. Sabalenka urma joace în parteneriat cu Veronika Kudermetova dar s-au retras înainte de meciul din prima rundă.
Storm Sanders și Kateřina Siniaková au câștigat titlul, învingând în finală perechea Alizé Cornet și Jil Teichmann cu scorul de 6–4, 6–3.
Capi de serie
[modificare | modificare sursă]- Storm Sanders / Kateřina Siniaková (campioane)
- Gabriela Dabrowski / Giuliana Olmos (semifinală)
- Asia Muhammad / Ena Shibahara (sferturi de finală)
- Alexa Guarachi / Andreja Klepač (sferturi de finală)
Tabloul principal
[modificare | modificare sursă]Explicația simbolurilor
[modificare sursă]- Q = calificare
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = înlocuitor
- SE = scutire specială
- PR = clasament protejat
- ITF = calificat prin clasament ITF
- JE = junior scutit
- w/o = victorie fără opoziție
- r = retras
- d = descalificat
Prima rundă | Sferturi de finală | Semifinale | Finală | ||||||||||||||||||||||||
1 | S Sanders K Siniaková | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Alt | X Han A Panova | 2 | 3 | 1 | S Sanders K Siniaková | 3 | 77 | [12] | |||||||||||||||||||
A Kalinskaya D Krawczyk | 1 | 4 | N Melichar-Martinez E Perez | 6 | 65 | [10] | |||||||||||||||||||||
N Melichar-Martinez E Perez | 6 | 6 | 1 | S Sanders K Siniaková | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
3 | A Muhammad E Shibahara | 6 | 3 | [10] | WC | B Andreescu S Lisicki | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
WC | J Niemeier A Petkovic | 3 | 6 | [8] | 3 | A Muhammad E Shibahara | 64 | 6 | [7] | ||||||||||||||||||
Y Xu Z Yang | 5 | 4 | WC | B Andreescu S Lisicki | 77 | 1 | [10] | ||||||||||||||||||||
WC | B Andreescu S Lisicki | 7 | 6 | 1 | S Sanders K Siniaková | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
A Cornet J Teichmann | 6 | 6 | A Cornet J Teichmann | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
E Hozumi M Ninomiya | 3 | 3 | A Cornet J Teichmann | 7 | 77 | ||||||||||||||||||||||
U Eikeri V Kužmová | 2 | 3 | 4 | A Guarachi A Klepač | 5 | 63 | |||||||||||||||||||||
4 | A Guarachi A Klepač | 6 | 6 | A Cornet J Teichmann | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
K Christian L Marozava | 6 | 3 | [13] | 2 | G Dabrowski G Olmos | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||
O Jabeur G Muguruza | 4 | 6 | [11] | K Christian L Marozava | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
A Rosolska E Routliffe | 6 | 5 | [5] | 2 | G Dabrowski G Olmos | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
2 | G Dabrowski G Olmos | 4 | 7 | [10] |
Note
[modificare | modificare sursă]- ^ „Qualifier Samsonova stuns Bencic, charges to first title in Berlin”. Women's Tennis Association. . Arhivat din originalul de la . Accesat în .
Legături externe
[modificare | modificare sursă]
|