Marele Premiu al Ungariei din 2020
Marele Premiu al Ungariei din 2020 | |
Etapa 3 din 17 a Campionatului Mondial de Formula 1 din 2020 | |
Hungaroring | |
Informații despre cursă | |
---|---|
Data | 19 iulie 2020 |
Lungime circuit | 4,381 km (2,722 mi) |
Distanța | 70 de tururi, 306,630 km (190,531 mi) |
Vreme | înnorat cu ploi ușoare |
Pole position | |
Pilot | Lewis Hamilton (al 90-lea pole) |
Timp | 1:14,572 |
Podium | |
Locul 1 | Lewis Hamilton (a 86-a victorie) |
Locul 2 | Max Verstappen (al 33-lea podium) |
Locul 3 | Valtteri Bottas (al 48-lea podium) |
Cel mai rapid tur | |
Pilot | |
Timp | 1:16,627 în turul 70 |
Marele Premiu al Ungariei din 2020 (cunoscut oficial ca Formula 1 Aramco Magyar Nagydíj 2020) a fost o cursă auto de Formula 1 ce s-a desfășurat pe 19 iulie 2020 în Budapesta, Ungaria. Cursa a fost cea de-a treia etapă a Campionatului Mondial de Formula 1 din 2020. A fost pentru a treizeci și cincea oară când s-a desfășurat o etapă de Formula 1 în Ungaria.
Pilotul echipei Mercedes, Lewis Hamilton, a ieșit câștigătorul cursei.
Pneuri
modificarePneurile programate de Pirelli pentru cursă
modificareNumele compusului | Culoare | Condițiile meteo | Aderență | Durabilitate | |
---|---|---|---|---|---|
Dur C2 | H | Uscat | Mică | Mare | |
Mediu C3 | M | Uscat | Medie | Medie | |
Moale C4 | S | Uscat | Mare | Mică | |
Intermediar | I | Ploaie ușoară | |||
Ploaie | W | Ploaie |
Cele mai folosite pneuri
modificareNumele compusului | Culoare | Numărul de tururi | Condițiile meteo | |
---|---|---|---|---|
Dur C2 | H | 51 (Kveat) |
Uscat | |
Mediu C3 | M | 39 (Ricciardo) |
Uscat | |
Moale C4 | S | 18 (Leclerc) |
Uscat | |
Intermediar | I | 4 (Norris, Russell, Ricciardo, Ocon, Verstappen, Giovinazzi) |
Ploaie ușoară |
Clasamente
modificareCalificări
modificarePoz. | Nr. | Pilot | Constructor | Timpi calificări | Grila finală | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 | Q2 | Q3 | |||||
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:14,907 | 1:14,261 | 1:13,447 | 1 |
2 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:15,474 | 1:14,530 | 1:13,554 | 2 |
3 | 18 | Lance Stroll | Racing Point-BWT Mercedes | 1:14,895 | 1:15,176 | 1:14,377 | 3 |
4 | 11 | Sergio Pérez | Racing Point-BWT Mercedes | 1:14,681 | 1:15,394 | 1:14,545 | 4 |
5 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:15,455 | 1:15,131 | 1:14,774 | 5 |
6 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:15,793 | 1:15,006 | 1:14,817 | 6 |
7 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing-Honda | 1:15,495 | 1:14,976 | 1:14,849 | 7 |
8 | 4 | Lando Norris | McLaren-Renault | 1:15,444 | 1:15,085 | 1:14,966 | 8 |
9 | 55 | Carlos Sainz Jr. | McLaren-Renault | 1:15,281 | 1:15,267 | 1:15,027 | 9 |
10 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri-Honda | 1:15,767 | 1:15,508 | Fără timp | 10 |
11 | 3 | Daniel Ricciardo | Renault | 1:15,848 | 1:15,661 | N/A | 11 |
12 | 63 | George Russell | Williams-Mercedes | 1:15,585 | 1:15,698 | N/A | 12 |
13 | 23 | Alexander Albon | Red Bull Racing-Honda | 1:15,722 | 1:15,715 | N/A | 13 |
14 | 31 | Esteban Ocon | Renault | 1:15,719 | 1:15,742 | N/A | 14 |
15 | 6 | Nicholas Latifi | Williams-Mercedes | 1:16,105 | 1:16,544 | N/A | 15 |
16 | 20 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1:16,152 | N/A | N/A | 16 |
17 | 26 | Daniil Kveat | AlphaTauri-Honda | 1:16,204 | N/A | N/A | 17 |
18 | 8 | Romain Grosjean | Haas-Ferrari | 1:16,407 | N/A | N/A | 18 |
19 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing-Ferrari | 1:16,506 | N/A | N/A | 19 |
20 | 7 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Racing-Ferrari | 1:16,614 | N/A | N/A | 20 |
Regula 107%: 1:19,908 | |||||||
Sursa:[1][2] |
Cursă
modificareLoc | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | CMRT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puncte | 25 | 18 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 |
- Note
Clasamentele campionatelor după cursă
modificare
|
|
- Notă: Doar primele cinci locuri sunt prezentate în ambele clasamente.
Referințe
modificare- ^ „Calificări - Marele Premiu al Ungariei din 2020”. Accesat în .
- ^ „FORMULA 1 ARAMCO MAGYAR NAGYDÍJ 2020 - STARTING GRID”. Accesat în .
- ^ „Race results”. Accesat în .
- ^ „Fastest Laps”. Accesat în .