Lolol
Lolol este un târg din provincia Colchagua, regiunea O'Higgins, Chile, cu o populație de 6.630 locuitori (2012) și o suprafață de 596,9 km2.[4]
Lolol | |||
— Târg — | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 34°43′34″S 71°38′41″V / 34.72611°S 71.64472°V | |||
---|---|---|---|
Țară | Chile | ||
Regiune | O'Higgins | ||
Provincie | Colchagua | ||
Atestare | 1830 | ||
Guvernare | |||
- Primar | Marco Marín (2008–2012) | ||
Suprafață[1] | |||
- Total | 596,9 km² | ||
Altitudine | 92 m.d.m. | ||
Populație (2012) | |||
- Total | 6.630 locuitori | ||
- Urbană | 2.118 locuitori | ||
- Rurală | 4.073 locuitori | ||
Fus orar | CLT [2] (-4) | ||
- Ora de vară (DST) | CLT [3] (-3) | ||
Prefix telefonic | (+56) 72 | ||
Prezență online | |||
Municipality of Lolol GeoNames | |||
Localizare | |||
Modifică date / text |
Referințe
modificare- ^ es „National Statistics Institute”. Accesat în .
- ^ „Chile Time”. WorldTimeZones.org. Arhivat din original la . Accesat în .
- ^ „Chile Summer Time”. WorldTimeZones.org. Arhivat din original la . Accesat în .
- ^ es „National Statistics Institute”. Accesat în .
Legături externe
modificare