1915 Resultado Preliminar Concurso AMPLA 027

Fazer download em pdf ou txt
Fazer download em pdf ou txt
Você está na página 1de 20

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL

CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 01/2019


RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA OBJETIVA - Ampla Concorrência

Cargo: Técnico em Enfermagem

Inscrição Nome Data nasc. L.Port. H.G.Acre C.Específ Total Class.

0515783-8 ADAIZIA LIMA DA SILVA 21/06/1990 2,40 7,00 11,40 20,80 ----
0506551-8 ADEILSON FACANHA DA COSTA 21/12/1988 2,40 8,00 13,30 23,70 ----
0515726-9 ADELINA LIMA DA FONSECA 15/01/1999 2,40 4,00 7,60 14,00 ----
0516834-1 ADELINA PAIVA BARBOZA 01/01/1987 6,00 6,00 9,50 21,50 ----
0507044-9 ADEVANIA MENDONCA UCHOA 28/08/1975 1,20 6,00 15,20 22,40 ----
0511696-1 ADRIANE DA SILVA CHARIFE 04/12/1993 4,80 5,00 17,10 26,90 ----
0502666-0 ADSON CORREIA VIANA 06/09/1995 6,00 1,00 15,20 22,20 ----
0510929-9 ALANA CRISTINA DE OLIVEIRA MELO DANTAS 13/03/1991 3,60 4,00 11,40 19,00 ----
0501590-1 ALANA MAIA PESSOA 03/06/2000 4,80 7,00 26,60 38,40 9
0508427-0 ALBERLENE CRISOSTOMO DA SILVA 18/10/1982 2,40 7,00 17,10 26,50 ----
0520104-7 ALBERLENE DE SOUZA VASCONCELOS 06/09/1985 6,00 8,00 13,30 27,30 ----
0516331-5 ALCIANE DA COSTA SILVA 06/01/1980 2,40 6,00 13,30 21,70 ----
0508458-0 ALCIONE SOUZA FERREIRA 24/03/1983 2,40 8,00 15,20 25,60 ----
0515915-6 ALDANIZIA COUTINHO DO NASCIMENTO 11/08/1986 7,20 4,00 19,00 30,20 97
0512654-1 ALDEIDES DA SILVA ROGERIO 14/02/1980 2,40 5,00 13,30 20,70 ----
0514371-3 ALDERLANE DOS SANTOS OLIVEIRA 09/12/1995 6,00 5,00 11,40 22,40 ----
0500812-3 ALDERLENE MARIA DA SILVA COSTA 27/04/1979 3,60 5,00 13,30 21,90 ----
0511973-1 ALSILENE SILVA DA COSTA 25/06/1993 2,40 6,00 20,90 29,30 ----
0506956-4 ALTENIZA VERCOSA DA SILVA TELES 18/02/1976 3,60 9,00 5,70 18,30 ----
0508820-8 ANA CAROLINE MARTINS DE SOUZA 22/09/1993 3,60 6,00 9,50 19,10 ----
0500996-0 ANA CLAUDIA DO AMARAL SANTOS 25/07/1982 1,20 6,00 15,20 22,40 ----
0515864-8 ANA EVILE TAVEIRA SOUZA 20/08/1998 7,20 8,00 15,20 30,40 95
0513131-6 ANA FLAVIA DOS SANTOS SOUZA 18/07/1978 7,20 3,00 13,30 23,50 ----
0515304-2 ANA LUIZA OLIVEIRA CAMELI 22/03/1997 2,40 4,00 17,10 23,50 ----
0512651-7 ANA MARCIA VILANOVA DA SILVA 24/12/1993 6,00 8,00 13,30 27,30 ----
0517110-5 ANA PATRICIA COSTA DE ABREU 04/07/1996 3,60 8,00 15,20 26,80 ----
0516933-0 ANA PAULA DE SOUZA FONSECA AVELINO 12/07/1987 2,40 8,00 11,40 21,80 ----
0511217-6 ANA PAULA DE SOUZA SILVA 30/09/1990 6,00 6,00 11,40 23,40 ----
0515184-8 ANA PAULA FERREIRA DE ALENCAR 12/05/1991 3,60 6,00 15,20 24,80 ----
0512398-4 ANA PAULA PEREIRA DOS SANTOS 31/12/1991 7,20 6,00 11,40 24,60 ----

Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação 1915

www.ibfc.org.br Página 262 de 418


PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL
CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 01/2019
RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA OBJETIVA - Ampla Concorrência

Cargo: Técnico em Enfermagem

Inscrição Nome Data nasc. L.Port. H.G.Acre C.Específ Total Class.

0515312-3 ANAILTON DE OLIVEIRA LIMA 27/05/1985 3,60 7,00 13,30 23,90 ----
0510817-9 ANDERSON DA SILVA DE JESUS 22/02/1997 1,20 6,00 15,20 22,40 ----
0508907-7 ANDERSON FONSECA DA SILVA 09/07/1998 6,00 7,00 15,20 28,20 ----
0517851-7 ANDRE MACIEL DA SILVA 11/07/1984 2,40 4,00 22,80 29,20 ----
0506609-3 ANDREA ALVES DA SILVA BEZERRA 03/01/1985 8,40 7,00 22,80 38,20 11
0516575-0 ANDRELANGELA FERNANDA AZEVEDO CABRAL MARTINS 24/08/1994 2,40 6,00 9,50 17,90 ----
0517548-8 ANDRESSA DA SILVA DE MELO 14/12/1998 3,60 5,00 11,40 20,00 ----
0500393-8 ANDREZA LIMA CORREIA 08/05/2000 3,60 3,00 13,30 19,90 ----
0505523-7 ANDRICE SOUZA DA SILVA 04/04/2002 6,00 7,00 24,70 37,70 13
0513163-4 ANGELA DOS SANTOS NASCIMENTO 24/05/1986 2,40 4,00 11,40 17,80 ----
0505249-1 ANGELA SOARES DE SOUZA 26/08/1980 3,60 2,00 15,20 20,80 ----
0508324-9 ANGELA VALENTE DE LIMA DAMACENO 23/08/1981 6,00 8,00 11,40 25,40 ----
0508241-2 ANNA MARIA SOARES BEZERRA 09/03/1968 3,60 5,00 9,50 18,10 ----
0519449-0 ANNE GABRIELE LIMA BENJAMIN 24/02/2002 2,40 3,00 13,30 18,70 ----
0505574-1 ANTONIA COSTA AZEVEDO 13/08/1994 3,60 6,00 17,10 26,70 ----
0514488-4 ANTONIA DUCILENE CASTRO SILVA 07/05/1985 2,40 7,00 11,40 20,80 ----
0507340-5 ANTONIA ELCIANE SILVA DA COSTA 09/09/1988 3,60 7,00 15,20 25,80 ----
0515431-6 ANTONIA JOSE DE ARAUJO MARTINS 27/07/1973 3,60 8,00 20,90 32,50 52
0516597-0 ANTONIA LIMA DO NASCIMENTO 04/11/1986 7,20 10,00 13,30 30,50 90
0516389-7 ANTONIA MARTA CONCEICAO DA SILVA 06/03/1977 6,00 4,00 15,20 25,20 ----
0505290-4 ANTONIA NADIA FEITOSA AZEVEDO 03/04/1985 7,20 6,00 11,40 24,60 ----
0515800-1 ANTONIA RAQUEL SILVA ARAUJO 08/08/1999 3,60 6,00 13,30 22,90 ----
0503933-9 ANTONIA SANDRA VIEIRA DE SOUZA 04/09/1987 1,20 2,00 17,10 20,30 ----
0503766-2 ANTONIA SOUZA DE OLIVEIRA 25/06/1984 3,60 5,00 20,90 29,50 ----
0505545-8 ANTONIO CARLOS DA SILVA 03/10/1987 4,80 10,00 15,20 30,00 105
0515780-3 ANTONIO CARLOS SOUZA DOS SANTOS 05/03/1982 4,80 7,00 13,30 25,10 ----
0519889-5 ANTONIO CLEILSON DE SOUZA ARAUJO 17/10/1991 6,00 3,00 11,40 20,40 ----
0503670-4 ANTONIO ELITO ALVES DE LIMA JUNIOR 16/11/1999 4,80 6,00 17,10 27,90 ----
0503841-3 ANTONIO JARDEL ALMEIDA 23/12/1995 4,80 8,00 17,10 29,90 ----
0506804-5 ANTONIO MARCOS BARBOZA MELO 16/07/1987 3,60 6,00 9,50 19,10 ----

Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação 1915

www.ibfc.org.br Página 263 de 418


PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL
CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 01/2019
RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA OBJETIVA - Ampla Concorrência

Cargo: Técnico em Enfermagem

Inscrição Nome Data nasc. L.Port. H.G.Acre C.Específ Total Class.

0514367-5 ARTEMIZIA DA CONCEICAO DE ARAUJO 21/12/1992 4,80 6,00 17,10 27,90 ----
0520014-8 ARTENIZIA DA SILVA 26/08/1982 3,60 6,00 15,20 24,80 ----
0515253-4 AURILANDIA FERREIRA DA SOUZA 08/06/1980 3,60 7,00 13,30 23,90 ----
0510421-1 BARBARA OLIVEIRA DE SOUZA 29/07/1998 3,60 5,00 15,20 23,80 ----
0504753-6 BARBARA THATI CANDIDO DA SILVA 11/09/1994 6,00 8,00 9,50 23,50 ----
0507625-0 BEATRIZ ALMEIDA MANAITA PUYANAWA 27/10/1997 2,40 7,00 13,30 22,70 ----
0510430-0 BRENDA LIMA DE SOUZA 15/08/1996 4,80 8,00 17,10 29,90 ----
0501978-8 BRUNA CAROLINE MACIEL DA SILVA 20/11/1993 3,60 7,00 9,50 20,10 ----
0520529-8 BRUNA ELENA FERNANDES PINEDO 26/05/1995 4,80 4,00 13,30 22,10 ----
0519472-5 BRUNA SA DA SILVA 13/08/1994 2,40 6,00 17,10 25,50 ----
0512702-5 BRUNO BARROS DE SOUZA 14/06/1984 3,60 6,00 15,20 24,80 ----
0509967-6 CALEBE ANDRIEL LIMA DE QUEIROZ 13/05/1998 3,60 7,00 5,70 16,30 ----
0510847-0 CALINE RAMALHO ARAUJO 31/07/1997 3,60 5,00 17,10 25,70 ----
0500331-8 CAMILA DE MELO GOMES 15/02/1989 4,80 9,00 17,10 30,90 83
0514917-7 CAMILA MARQUES DE OLIVEIRA 10/01/1998 6,00 7,00 9,50 22,50 ----
0516274-2 CAMILA OLIVEIRA NASCIMENTO 09/06/1999 1,20 7,00 11,40 19,60 ----
0515048-5 CAMILA PEREIRA DA COSTA 19/03/1995 3,60 6,00 11,40 21,00 ----
0517557-7 CAMILE SOUZA DOS SANTOS 04/01/1990 2,40 9,00 22,80 34,20 33
0516537-7 CAREN ARAUJO DA SILVA 22/02/1998 2,40 7,00 11,40 20,80 ----
0513629-6 CARINE LIMA DA SILVA ARAUJO 17/10/1995 8,40 7,00 17,10 32,50 54
0504716-1 CARLISANGELA MARIA SOUZA SILVA 26/06/1979 0 8,00 13,30 21,30 ----
0511998-7 CARLOS AFONSO DE LIMA BEZERRA 27/11/1978 6,00 5,00 7,60 18,60 ----
0517443-0 CARLOS VENILSON CASTRO DA SILVA 25/12/1976 3,60 6,00 9,50 19,10 ----
0517493-7 CATIANA BARROS DE MIRANDA 29/08/1983 6,00 6,00 17,10 29,10 ----
0513369-6 CATIANE DA SILVA MENEZES 21/07/1991 4,80 5,00 11,40 21,20 ----
0509570-0 CELENE SOUZA ARAUJO SILVA 03/01/1985 7,20 7,00 15,20 29,40 ----
0506942-4 CELIANE SOUZA ARAUJO 23/11/1985 3,60 9,00 9,50 22,10 ----
0516242-4 CLAITON DE SOUZA FARIAS 16/06/1982 6,00 8,00 19,00 33,00 46
0515233-0 CLAUDETE MARIA OLIVEIRA DO CARMO 20/07/1979 1,20 5,00 17,10 23,30 ----
0501667-3 CLAUDIA INACIO DA SILVA 21/06/1979 4,80 9,00 17,10 30,90 81

Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação 1915

www.ibfc.org.br Página 264 de 418


PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL
CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 01/2019
RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA OBJETIVA - Ampla Concorrência

Cargo: Técnico em Enfermagem

Inscrição Nome Data nasc. L.Port. H.G.Acre C.Específ Total Class.

0513315-7 CLAUDIA SILVERIO DA SILVA 03/02/1975 6,00 6,00 13,30 25,30 ----
0517649-2 CLAUDIANA CARNEIRO LIMA 27/08/1995 1,20 7,00 17,10 25,30 ----
0514608-9 CLAUDIOMAR FERREIRA DA SILVA 03/03/1996 3,60 4,00 9,50 17,10 ----
0506744-8 CLEANE DE MORAIS PINHEIRO 21/10/1987 7,20 4,00 22,80 34,00 36
0517729-4 CLECIA RAMOS DE LIMA 18/03/1980 1,20 3,00 17,10 21,30 ----
0511518-3 CLECIDA RAMOS LIMA 26/06/1988 4,80 7,00 13,30 25,10 ----
0512888-9 CLEIA TEIXEIRA DA SILVA 10/04/1987 7,20 8,00 17,10 32,30 55
0508761-9 CLEICIANE SILVA DE SOUZA 05/09/1987 7,20 7,00 9,50 23,70 ----
0511147-1 CLEICIANE SILVA DE SOUZA 02/04/1988 3,60 7,00 11,40 22,00 ----
0508691-4 CLEIR DE SOUZA NEPOMUCENO 30/10/1981 1,20 8,00 15,20 24,40 ----
0503985-1 CLEMILDA DE SOUZA GONDIM CORREA 21/04/1986 4,80 5,00 13,30 23,10 ----
0500442-0 CLICIANE DA ROCHA SILVA BRAGA 06/11/1997 3,60 5,00 11,40 20,00 ----
0514241-5 CLICIANE ROCHA DE JESUS 24/01/1993 2,40 5,00 13,30 20,70 ----
0514921-5 CLICIANE SILVA SANTOS 05/03/2002 7,20 7,00 20,90 35,10 24
0514873-1 CLIVE CERQUEIRA OLIVEIRA 05/07/1996 3,60 6,00 13,30 22,90 ----
0503400-0 CRISTIAN ANCELMO BERNARDO DAMASCENO MOTA 12/12/1994 2,40 7,00 17,10 26,50 ----
0511069-6 CRISTIANO ALVES DA SILVA 12/04/1972 6,00 7,00 9,50 22,50 ----
0510679-6 CRISTINE DANIELLY DA SILVA NASCIMENTO 29/05/1988 4,80 5,00 13,30 23,10 ----
0515622-0 DAIANA FELIX LIMA 25/07/1997 4,80 2,00 11,40 18,20 ----
0506071-0 DAIANA OLIVEIRA DE ALMEIDA 03/11/1997 3,60 5,00 17,10 25,70 ----
0512571-5 DAIANE ARAUJO DE AMORIM 22/04/2000 3,60 5,00 15,20 23,80 ----
0504852-4 DAIANE BARBOZA DE OLIVEIRA 13/02/1995 7,20 6,00 13,30 26,50 ----
0502429-3 DAIANE PEREIRA DOS SANTOS 19/11/1996 4,80 7,00 17,10 28,90 ----
0515226-7 DALMIRENE DE ALMEIDA DOS SANTOS 28/01/1978 3,60 4,00 9,50 17,10 ----
0517472-4 DANIELE DE SOUZA RODRIGUES 12/07/1986 3,60 5,00 19,00 27,60 ----
0508532-2 DARIANA COSTA GAMA MARTINS 04/05/1995 6,00 6,00 19,00 31,00 77
0504315-8 DEBORA ALVES AMERICO 05/12/1992 1,20 4,00 9,50 14,70 ----
0516249-1 DEBORA CAROLINE DE HOLANDA CAMPOS 03/12/1998 6,00 6,00 19,00 31,00 79
0515009-4 DEBORA DOS ANJOS SILVA 12/06/1996 4,80 8,00 5,70 18,50 ----
0513695-4 DEBORA LARISSA DE QUEIROZ OLIVEIRA 18/10/1999 4,80 7,00 17,10 28,90 ----

Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação 1915

www.ibfc.org.br Página 265 de 418


PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL
CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 01/2019
RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA OBJETIVA - Ampla Concorrência

Cargo: Técnico em Enfermagem

Inscrição Nome Data nasc. L.Port. H.G.Acre C.Específ Total Class.

0515765-0 DEDILSON LUIZ RODRIGUES DIAS 23/01/1984 2,40 6,00 7,60 16,00 ----
0514114-1 DENIZIA DA SILVA ALVES 08/07/1991 2,40 3,00 15,20 20,60 ----
0512647-9 DERLANGIA REBOUCAS DA COSTA 06/09/1982 3,60 5,00 9,50 18,10 ----
0511362-8 DIANA DA CRUZ SILVA 13/04/1996 6,00 4,00 9,50 19,50 ----
0506974-2 DIANA MARIA LOPES DOS SANTOS 27/05/1995 3,60 4,00 3,80 11,40 ----
0501976-1 DINALVA LUCIA SILVA DE OLIVEIRA 10/02/1980 2,40 6,00 20,90 29,30 ----
0502467-6 DONISETE FARIAS DA SILVA 11/05/1998 6,00 9,00 19,00 34,00 38
0514091-9 DUCILEIDE RODRIGUES DE SOUZA 26/01/1979 4,80 8,00 11,40 24,20 ----
0505792-2 ECLISSANDRA ABREU DA SILVA 19/09/1988 2,40 9,00 13,30 24,70 ----
0508048-7 EDE CARLOS ARAUJO DO NASCIMENTO 10/05/1975 2,40 10,00 22,80 35,20 23
0511811-5 EDINALVA DE JESUS FARIAS 20/08/1979 4,80 7,00 15,20 27,00 ----
0517004-4 EDINEI DIAS DE SOUZA 24/06/1986 2,40 5,00 9,50 16,90 ----
0501668-1 EDNA MARIA FA COSTA AZEVEDO 29/06/1981 3,60 5,00 15,20 23,80 ----
0513106-5 EDNILSON PEREIRA DE LIMA 30/05/1990 4,80 5,00 11,40 21,20 ----
0509154-3 EGILA MARIA CRUZ BRANDAO 12/01/1987 2,40 8,00 13,30 23,70 ----
0508789-9 EGLES RAMOS BARROSO 09/01/1978 7,20 9,00 13,30 29,50 ----
0517889-4 ELADIO MORAES DA SILVA 23/08/1983 4,80 9,00 13,30 27,10 ----
0502620-2 ELANE DOS SANTOS OLIVEIRA 29/06/1990 4,80 6,00 15,20 26,00 ----
0508790-2 ELCIANA SANTOS DA SILVA 01/11/1992 2,40 5,00 11,40 18,80 ----
0512371-2 ELCILENE LIMA DOS SANTOS 01/10/1981 3,60 5,00 9,50 18,10 ----
0510447-5 ELIA SANTOS DA SILVA 28/05/1985 4,80 5,00 11,40 21,20 ----
0509822-0 ELIANE MARIA CAVALCANTE LIMA 08/07/1980 4,80 7,00 17,10 28,90 ----
0514470-1 ELIANE MOREIRA DA SILVA 10/09/1981 1,20 7,00 20,90 29,10 ----
0510386-0 ELICIANE RODRIGUES DA SILVA 22/05/1976 4,80 6,00 17,10 27,90 ----
0502415-3 ELIDA SILVA DE SOUZA 05/09/1991 6,00 8,00 19,00 33,00 47
0506051-6 ELILVANIA LEITE DE OLIVEIRA 02/09/1992 2,40 9,00 9,50 20,90 ----
0508695-7 ELINE RODRIGUES DE PAIVA 10/03/1983 3,60 8,00 19,00 30,60 88
0507967-5 ELIONETE ALVES DA SILVA 23/11/1982 4,80 5,00 17,10 26,90 ----
0504581-9 ELISANETE DANTAS FERREIRA 14/08/1991 4,80 7,00 17,10 28,90 ----
0516137-1 ELISSANDRA DE SOUZA SILVA 15/01/1983 4,80 7,00 9,50 21,30 ----

Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação 1915

www.ibfc.org.br Página 266 de 418


PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL
CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 01/2019
RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA OBJETIVA - Ampla Concorrência

Cargo: Técnico em Enfermagem

Inscrição Nome Data nasc. L.Port. H.G.Acre C.Específ Total Class.

0511720-8 ELISSANDRA EVANGELISTA DE SOUZA 27/09/1982 6,00 5,00 20,90 31,90 63


0510496-3 ELISSANDRA FONCECA DE ARAUJO 18/02/1983 4,80 6,00 13,30 24,10 ----
0506229-2 ELITE LIMA DE PAULA 01/05/1984 0 4,00 9,50 13,50 ----
0500615-5 ELITON MOURA FERREIRA 10/03/1980 3,60 7,00 9,50 20,10 ----
0520026-1 ELIUDA SILVA MIRANDA MOURA 04/12/1981 2,40 5,00 3,80 11,20 ----
0515375-1 EMELY GAMA CAVALCANTE 22/07/1998 9,60 10,00 17,10 36,70 14
0505607-1 EMERSON SILVA DA CUNHA 30/07/1987 3,60 8,00 15,20 26,80 ----
0509173-0 EMYLLE CRISTINA RIBEIRO DE LIMA 16/05/2000 3,60 4,00 15,20 22,80 ----
0500976-6 ENOS MOURA DA CONCEICAO 22/03/1998 3,60 6,00 20,90 30,50 89
0510994-9 ERICA MARIA VIANA DE MESQUITA 08/03/1978 4,80 6,00 7,60 18,40 ----
0502172-3 ERICA SILVA LIMA 28/01/1984 1,20 2,00 7,60 10,80 ----
0505406-0 ERLY MELO DE PAULA 20/01/1996 8,40 9,00 20,90 38,30 10
0509929-3 ESTEFANE PLACIDO DE OLIVEIRA 19/08/1996 2,40 6,00 7,60 16,00 ----
0515576-2 EURINES COSTA DA SILVA 22/04/1990 2,40 7,00 11,40 20,80 ----
0500633-3 EVANILSON DE OLIVEIRA SILVA 30/05/1990 6,00 9,00 15,20 30,20 101
0508115-7 EVANISIA DA SILVA LIMA 01/01/1989 3,60 6,00 19,00 28,60 ----
0513428-5 EVANISIO DA SILVA ALENCAR 07/01/1998 6,00 9,00 11,40 26,40 ----
0501197-3 EVELIN NAIANA FRANCA SANTOS 11/03/2000 3,60 7,00 7,60 18,20 ----
0514701-8 EVERARDI AUGUSTO DA SILVA 15/06/1990 1,20 9,00 11,40 21,60 ----
0517213-6 EVERTON NUNES DE AZEVEDO 17/02/1981 6,00 5,00 13,30 24,30 ----
0508016-9 EVILLIN SILVA LOPES 24/05/1994 6,00 8,00 11,40 25,40 ----
0508051-7 FABIANA SOUZA DA SILVA 14/12/1989 7,20 6,00 19,00 32,20 57
0509715-0 FABIANA VASCONCELOS FERREIRA 14/01/1982 6,00 2,00 15,20 23,20 ----
0504548-7 FABIOLA GASPAR CABRAL 12/06/1988 3,60 6,00 13,30 22,90 ----
0513631-8 FELIPE CORDEIRO DE ARAUJO 17/06/1988 2,40 6,00 3,80 12,20 ----
0510437-8 FERNANDA VINHORTE DE SOUZA 24/09/2001 3,60 4,00 13,30 20,90 ----
0506123-7 FERNANDO DA CUNHA NOGUEIRA 08/02/1995 2,40 7,00 7,60 17,00 ----
0508070-3 FLAVIA MARTINS VASCONCELOS 15/11/1992 6,00 7,00 15,20 28,20 ----
0508670-1 FLAVIA SOUZA DA SILVA 31/01/1988 4,80 6,00 13,30 24,10 ----
0510277-4 FRANCILEIDE DE OLIVEIRA SILVA 26/01/1982 7,20 8,00 15,20 30,40 92

Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação 1915

www.ibfc.org.br Página 267 de 418


PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL
CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 01/2019
RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA OBJETIVA - Ampla Concorrência

Cargo: Técnico em Enfermagem

Inscrição Nome Data nasc. L.Port. H.G.Acre C.Específ Total Class.

0510704-0 FRANCISCA ANTONIA MARTINS DE ALMEIDA DO MONTE 19/08/1979 2,40 6,00 1,90 10,30 ----
0505184-3 FRANCISCA BATISTA DA SILVA 23/01/1998 6,00 4,00 9,50 19,50 ----
0511284-2 FRANCISCA DA CONCEICAO BARRETO DE SOUZA 24/03/1966 3,60 6,00 11,40 21,00 ----
0510380-0 FRANCISCA GESILA DA SILVA LIMA 11/07/1999 3,60 8,00 13,30 24,90 ----
0515998-9 FRANCISCA GLEICE ASSIS BRITO 14/09/1986 4,80 5,00 17,10 26,90 ----
0507301-4 FRANCISCA JAISSA ALENCAR MATOS 06/01/1981 1,20 7,00 13,30 21,50 ----
0506178-4 FRANCISCA JEANE LIMA PINHEIRO 16/02/1998 2,40 5,00 15,20 22,60 ----
0509029-6 FRANCISCA LEZIANE LIMA SILVA 30/05/1980 4,80 7,00 13,30 25,10 ----
0511537-0 FRANCISCA MARCILENE ABREU DA SILVA 16/02/1983 2,40 7,00 11,40 20,80 ----
0508410-5 FRANCISCA MARCINEIDE DA SILVA DE SOUZA 30/03/1991 1,20 10,00 19,00 30,20 98
0500601-5 FRANCISCA MARTA DOS SANTOS SILVA 23/05/1982 8,40 9,00 19,00 36,40 17
0517442-2 FRANCISCA MARTINS DE ALMEIDA 11/12/1974 2,40 6,00 13,30 21,70 ----
0512613-4 FRANCISCA NUBIA DA SILVA LAURINDO 14/09/1975 2,40 7,00 15,20 24,60 ----
0516676-4 FRANCISCA ORTENIZIA ARAUJO DA SILVA 24/10/1983 3,60 6,00 7,60 17,20 ----
0518625-0 FRANCISCA RAIMUNDA DA SILVA LIMA 15/06/1984 6,00 5,00 11,40 22,40 ----
0506742-1 FRANCISCA VALTERLEIDE COSTA DE SOUZA 19/02/1986 2,40 9,00 11,40 22,80 ----
0518214-0 FRANCISCO ALDAIR CONCEICAO DA SILVA 09/06/1996 7,20 4,00 15,20 26,40 ----
0507504-1 FRANCISCO ANDRE DA SILVA FRAGA 05/05/1997 6,00 8,00 26,60 40,60 4
0510262-6 FRANCISCO BARROSO DA SILVA 04/10/1979 7,20 9,00 11,40 27,60 ----
0518453-3 FRANCISCO CHARLES CARVALHO DA SILVA 12/09/1978 7,20 7,00 15,20 29,40 ----
0504300-0 FRANCISCO ELTON MACIEL DE OLIVEIRA 27/06/1994 3,60 5,00 9,50 18,10 ----
0507324-3 FRANCISCO LAURIANO BRITO DE SOUZA FILHO 21/11/1971 1,20 5,00 11,40 17,60 ----
0513022-0 FRANCISCO LOPES NOGUEIRA 22/09/1984 6,00 9,00 13,30 28,30 ----
0508705-8 FRANCISCO MONTEIRO DE LIMA 20/03/1968 7,20 5,00 13,30 25,50 ----
0512320-8 FRANCISCO NILERMAR LIMA CABRAL 25/12/1980 4,80 5,00 15,20 25,00 ----
0515464-2 FRANCISCO PIMENTEL DE FREITAS 29/05/1993 7,20 7,00 9,50 23,70 ----
0515554-1 FRANCISCO RARISON LEITE DE SOUZA 09/09/1986 6,00 8,00 5,70 19,70 ----
0519600-0 FRANCISCO RUI DA SILVA LIMA 21/09/1987 6,00 6,00 15,20 27,20 ----
0506498-8 FRANCO JADER DE BARROS PEDROZA 01/03/1964 1,20 9,00 11,40 21,60 ----
0514363-2 FRANCYMEIRE OLIVEIRA DO NASCIMENTO 20/02/1974 7,20 9,00 15,20 31,40 67

Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação 1915

www.ibfc.org.br Página 268 de 418


PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL
CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 01/2019
RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA OBJETIVA - Ampla Concorrência

Cargo: Técnico em Enfermagem

Inscrição Nome Data nasc. L.Port. H.G.Acre C.Específ Total Class.

0506209-8 GEENES PAIVA DA SILVA 19/10/1985 2,40 6,00 20,90 29,30 ----
0502709-8 GEOVANE FERREIRA DA SILVA 17/05/1997 7,20 9,00 13,30 29,50 ----
0518479-7 GEOVANNA LURDES SILVA PINHEIRO 07/04/2001 4,80 7,00 19,00 30,80 85
0500537-0 GERCIANE PINHEIRO DIAS CAVALCANTE 21/06/1987 6,00 7,00 15,20 28,20 ----
0516712-4 GERCILENE BUSSONS DOS SANTOS 24/10/1989 2,40 6,00 5,70 14,10 ----
0502854-0 GESIANE MARQUES RODRIGUES 03/08/1981 2,40 8,00 15,20 25,60 ----
0513396-3 GIBSON FARIAS DA SILVA 27/03/1978 2,40 8,00 17,10 27,50 ----
0514428-0 GIDEONE MAIA PESSOA 20/08/1993 6,00 9,00 17,10 32,10 60
0512159-0 GILCIANE CABRAL DE SOUZA 27/11/1998 2,40 10,00 7,60 20,00 ----
0508132-7 GILMARA MARIA CARVALHO GONDIM 06/03/1998 6,00 8,00 13,30 27,30 ----
0506539-9 GILVANIA DOS SANTOS MELO 08/06/1986 6,00 4,00 15,20 25,20 ----
0519843-7 GIOVANNI FELIPE DA COSTA 09/03/1993 6,00 7,00 15,20 28,20 ----
0518240-9 GLAUCIA LOPES DOS SANTOS 20/11/1985 4,80 6,00 15,20 26,00 ----
0507891-1 GLEICIANE DA COSTA ALENCAR 10/10/1984 3,60 7,00 13,30 23,90 ----
0502644-0 GLEICIANE SOUSA DA SILVA 15/11/1997 4,80 8,00 17,10 29,90 ----
0517246-2 GLORIA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS 14/08/1995 3,60 5,00 13,30 21,90 ----
0500940-5 GRACIETE DE SOUZA DA CONCEICAO 15/08/1990 1,20 2,00 15,20 18,40 ----
0506605-0 GRACIETE MAIA DIAS 07/07/1989 3,60 7,00 9,50 20,10 ----
0516962-3 GRACIETE MARIA SOUZA DE MENEZES 06/11/1981 2,40 7,00 11,40 20,80 ----
0508834-8 HOSANA DE ALMEIDA ALEMAO 10/08/1977 1,20 4,00 19,00 24,20 ----
0515359-0 HUARITA MENEZES DE FREITAS 26/04/1992 3,60 5,00 19,00 27,60 ----
0519061-4 IASMIM BARBOZA DE SOUZA 28/06/2001 4,80 0 9,50 14,30 ----
0504081-7 ICRA LORRANY COSTA QUEIROS 04/09/1995 6,00 8,00 19,00 33,00 48
0519860-7 IDAMARIA BARROSO DE OLIVEIRA 03/01/1985 3,60 8,00 13,30 24,90 ----
0506173-3 IDENICE DA SILVA LEBRE 09/01/1976 4,80 4,00 9,50 18,30 ----
0511726-7 IDEVANGELA DA SILVA FONTINELLI 08/09/1987 2,40 8,00 13,30 23,70 ----
