5 Z 3 Ooxn 8 B 2 Tps 8 Qglpkeo 2 S 19

Fazer download em pdf ou txt
Fazer download em pdf ou txt
Você está na página 1de 64

RESULTADO PRELIMINAR DO PROCESSO SELETIVO

TÉC INTEGRADOS E CONCOMITANTES/SUBSEQUENTES 2024/1


Edital 449/2023, de 28 de Julho de 2023

Câmpus Caraguatatuba - Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio - Integral


AC: Ampla concorrência
Inscrição Candidato Nascimento LP MAT PO PF Class Situação
07.035546-6 HENRI MATOS BELARMINO 06/08/2008 11,0 13,0 24,0 24,0 1 Aprovado
07.011894-4 FERNANDA ALEIXO DE SOUZA 08/11/2008 10,0 13,0 23,0 23,0 2 Aprovado
07.016226-0 ALICE DE PAULO PINHEIRO 27/10/2008 12,0 10,0 22,0 22,0 3 Aprovado
07.015900-9 VINICIUS FERREIRA MONTEIRO 10/01/2009 12,0 10,0 22,0 22,0 4 Aprovado
07.000164-0 LEONARDO DI CIOMMO 25/02/2009 12,0 10,0 22,0 22,0 5 Aprovado
07.016830-4 GUILHERME AMARAL CABRAL 08/07/2008 11,0 11,0 22,0 22,0 6 Aprovado
07.012592-1 LEONARDO MARTINS BORGES 20/08/2008 11,0 11,0 22,0 22,0 7 Aprovado
07.009402-0 LUCAS LEITE DE SOUZA NUNES 21/05/2009 8,0 14,0 22,0 22,0 8 Aprovado
07.005523-8 PEDRO FARIA DE OLIVEIRA 16/10/2008 12,0 9,0 21,0 21,0 9 Aprovado
07.026462-8 LUARA ROSA LOPES RIBEIRO MARCONSIN 06/01/2009 12,0 9,0 21,0 21,0 10 Aprovado
07.011891-5 GUILHERME ALEIXO DE SOUZA 08/11/2008 11,0 10,0 21,0 21,0 11 Aprovado
07.022299-5 AMANDA KAORI HAMAKAMI 25/08/2008 10,0 11,0 21,0 21,0 12 Aprovado
07.011714-6 JOAO MARCELO ALVES MOURA 15/11/2008 9,0 12,0 21,0 21,0 13 Aprovado
07.016179-1 MARCOS TAYLOR DA SILVA ROCHA 26/03/2008 8,0 13,0 21,0 21,0 14 Aprovado
07.004815-5 IAGO CARVALHO CABRAL MARTINS 22/12/2008 12,0 8,0 20,0 20,0 15 Aprovado
07.019102-0 MARIA CLARA BOAROTO FERNANDES 18/08/2008 10,0 10,0 20,0 20,0 16 Aprovado
07.002154-1 LUIZA NISSOLA PEREIRA 09/09/2008 10,0 10,0 20,0 20,0 17 Aprovado
07.019991-9 PEDRO HENRIQUE BATISTA MARCIANO 18/02/2008 9,0 11,0 20,0 20,0 18 Aprovado
07.009896-3 LUIZ HENRIQUE MESQUITA TAVARES 10/03/2009 8,0 12,0 20,0 20,0 19 Aprovado
07.016675-9 GIOVANNA MUSSATO BARROS 01/08/2008 12,0 7,0 19,0 19,0 20 Aprovado
07.020309-3 VITOR REIMBERG OSES 12/08/2008 11,0 8,0 19,0 19,0 21 Em espera (vagas remanescentes)
07.005391-4 RAFAELA BRAGA MAROTTI 14/04/2009 11,0 8,0 19,0 19,0 22 Em espera (vagas remanescentes)
07.032742-9 GUILHERME DOS SANTOS GONCALVES 02/04/2008 10,0 9,0 19,0 19,0 -- Aprovado em outra lista
07.003972-0 JEAN GUSTAVO BRITO DIAS 04/09/2008 10,0 9,0 19,0 19,0 -- Aprovado em outra lista
07.006888-0 LINDSAY CAROLINE GERLACH ANDRADE 17/09/2008 10,0 9,0 19,0 19,0 23 Em espera (vagas remanescentes)
07.012284-5 FABIOLA PRADO DOS SANTOS 04/11/2008 10,0 9,0 19,0 19,0 -- Aprovado em outra lista
07.038533-2 RAFAELA YUKARI MATSUMOTO DE SA 30/11/2008 10,0 9,0 19,0 19,0 24 Em espera (vagas remanescentes)
07.016275-0 LAURA DIAS NOGUEIRA 29/12/2008 10,0 9,0 19,0 19,0 25 Em espera (vagas remanescentes)
Legenda:
LP: Língua Portuguesa | MAT: Matemática | PO: Prova Objetiva | PF: Pontuação Final | Class: Classificação

Documento gerado em 7 de Novembro de 2023 às 15:36 Página 1


RESULTADO PRELIMINAR DO PROCESSO SELETIVO
TÉC INTEGRADOS E CONCOMITANTES/SUBSEQUENTES 2024/1
Edital 449/2023, de 28 de Julho de 2023

Câmpus Caraguatatuba - Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio - Integral


AC: Ampla concorrência
Inscrição Candidato Nascimento LP MAT PO PF Class Situação
07.016850-5 MILLENA MOREIRA CASSEMIRO 21/02/2009 9,0 10,0 19,0 19,0 26 Em espera (vagas remanescentes)
07.001850-4 SAMUEL PEDROSO BRAMBILLA 24/03/2009 9,0 10,0 19,0 19,0 27 Em espera (vagas remanescentes)
07.024045-0 ENRICO NUNES SIMOES 02/08/2009 9,0 10,0 19,0 19,0 28 Em espera (vagas remanescentes)
07.011514-7 RAFAEL GOMES DE MORAES 03/02/2009 8,0 11,0 19,0 19,0 29 Em espera (vagas remanescentes)
07.032862-4 ARTHUR COSTA NEVES 05/08/2009 8,0 11,0 19,0 19,0 30 Em espera (vagas remanescentes)
07.006386-4 MARIANA MOTA COELHO 18/07/2008 12,0 6,0 18,0 18,0 31 Em espera (vagas remanescentes)
07.008768-1 ANA CAROLINA MORESCHI DE OLIVEIRA 05/05/2008 11,0 7,0 18,0 18,0 -- Aprovado em outra lista
07.008343-0 MARIA EDUARDA FERREIRA 05/06/2008 11,0 7,0 18,0 18,0 -- Aprovado em outra lista
07.025448-1 HELENA MATOSO DE ANDRADE 27/12/2009 11,0 7,0 18,0 18,0 32 Em espera (vagas remanescentes)
07.011088-8 LEONARDO CIPRIANO DE OLIVEIRA 20/07/2008 10,0 8,0 18,0 18,0 33 Em espera (vagas remanescentes)
07.020598-5 VALENTINA RANGEL LUPORI 05/02/2009 10,0 8,0 18,0 18,0 34 Em espera (vagas remanescentes)
07.012702-1 JOAO PEDRO HONORATO 27/02/2009 10,0 8,0 18,0 18,0 35 Em espera (vagas remanescentes)
07.001398-4 NICOLAS RAMECK DE JESUS MOYSES KOGAKE 23/07/2008 9,0 9,0 18,0 18,0 -- Aprovado em outra lista
07.038513-1 KAYREL SIMON SOUSA NASCIMENTO 25/08/2008 9,0 9,0 18,0 18,0 -- Aprovado em outra lista
07.035929-2 RAYSSA CRISTINA SALGADO DE LIMA 27/08/2008 9,0 9,0 18,0 18,0 36 Em espera (vagas remanescentes)
07.026947-1 MURILO VIDAL LEITE 13/11/2008 9,0 9,0 18,0 18,0 37 Em espera (vagas remanescentes)
07.012588-4 JULIA DE CAMARGO PALACIO DA SILVA 14/05/2009 9,0 9,0 18,0 18,0 -- Aprovado em outra lista
07.033202-8 RODRIGO ISALTO LIMA 12/07/2008 8,0 10,0 18,0 18,0 38 Em espera (vagas remanescentes)
07.005737-8 FELIPE FERNANDES DE CARVALHO 24/09/2008 8,0 10,0 18,0 18,0 -- Aprovado em outra lista
07.009036-4 BRUNO DE PADUA ALLEGRETTI SOUSA 02/10/2008 8,0 10,0 18,0 18,0 -- Aprovado em outra lista
07.023060-6 LUCCA SICILIANO MASSUCATTO BRAGA 02/10/2008 8,0 10,0 18,0 18,0 39 Em espera (vagas remanescentes)
07.003492-8 LUCAS ROCHA MONTEIRO 22/12/2008 8,0 10,0 18,0 18,0 -- Aprovado em outra lista
07.004371-0 HELOISY FERREIRA LIMA FILO 05/02/2009 7,0 11,0 18,0 18,0 -- Aprovado em outra lista
07.019129-5 ANELYSE VITORIA MASCIEL FONSECA 24/11/2007 11,0 6,0 17,0 17,0 40 Em espera (vagas remanescentes)
07.024132-0 NICOLY ALVARENGA MARCONDES 04/03/2009 11,0 6,0 17,0 17,0 41 Em espera (vagas remanescentes)
07.003945-2 FRED MENDES BATISTA 30/05/2008 10,0 7,0 17,0 17,0 -- Aprovado em outra lista
07.027473-3 BERNARDO MEDINA NARDI 26/06/2008 10,0 7,0 17,0 17,0 42 Em espera (vagas remanescentes)
07.006170-1 BARBARA PESSIN MENESES 05/11/2008 10,0 7,0 17,0 17,0 43 Em espera (vagas remanescentes)
07.031507-6 LANAH MONIQUE MOREIRA DA SILVA 22/10/2007 9,0 8,0 17,0 17,0 -- Aprovado em outra lista
Legenda:
LP: Língua Portuguesa | MAT: Matemática | PO: Prova Objetiva | PF: Pontuação Final | Class: Classificação

Documento gerado em 7 de Novembro de 2023 às 15:36 Página 2


RESULTADO PRELIMINAR DO PROCESSO SELETIVO
TÉC INTEGRADOS E CONCOMITANTES/SUBSEQUENTES 2024/1
Edital 449/2023, de 28 de Julho de 2023

Câmpus Caraguatatuba - Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio - Integral


AC: Ampla concorrência
Inscrição Candidato Nascimento LP MAT PO PF Class Situação
07.003868-8 EMILY CAROLINE MORENO PEIXOTO 27/04/2008 9,0 8,0 17,0 17,0 44 Em espera (vagas remanescentes)
07.014947-1 ISABELLE MARIA FRAGA E SILVA 30/07/2008 9,0 8,0 17,0 17,0 45 Em espera (vagas remanescentes)
07.005187-8 RAISSA PINHEIRO DE ARAUJO 06/08/2008 9,0 8,0 17,0 17,0 46 Em espera (vagas remanescentes)
07.011343-8 RENATO AUGUSTO PEREIRA 08/08/2008 9,0 8,0 17,0 17,0 47 Em espera (vagas remanescentes)
07.018803-4 ANNA JULIA DOS SANTOS TAVARES 16/01/2009 9,0 8,0 17,0 17,0 48 Em espera (vagas remanescentes)
07.017323-9 RODRIGO DOS SANTOS RIBEIRO 20/03/2009 9,0 8,0 17,0 17,0 49 Em espera (vagas remanescentes)
07.019305-8 VICTORIA SOPHIA DE CAMPOS SANTOS 19/04/2009 9,0 8,0 17,0 17,0 50 Em espera (vagas remanescentes)
07.008353-6 LUCAS REIS DOS SANTOS 18/05/2009 9,0 8,0 17,0 17,0 51 Em espera (vagas remanescentes)
07.013676-4 PEDRO MENDONCA AGUIAR FERREIRA 28/06/2009 9,0 8,0 17,0 17,0 52 Em espera (vagas remanescentes)
07.017552-8 FELIPE SOUZA DEOCLECIO 10/03/2010 9,0 8,0 17,0 17,0 53 Em espera (vagas remanescentes)
07.000856-9 LAYS HADASSA MEDEIROS DE OLIVEIRA 07/12/2007 8,0 9,0 17,0 17,0 54 Em espera (vagas remanescentes)
07.008547-5 MARIANA NATALLY DE OLIVEIRA FARIAS 25/08/2008 8,0 9,0 17,0 17,0 55 Em espera (vagas remanescentes)
07.012081-7 NATHALIA FRUTUOZO NIYAMA 25/08/2008 8,0 9,0 17,0 17,0 56 Em espera (vagas remanescentes)
07.001397-8 ANA CLARA MARTINS DE FRANCA 07/11/2008 8,0 9,0 17,0 17,0 57 Em espera (vagas remanescentes)
07.015974-2 ANNA CLARA CHRISTINE DA SILVA ALVES 16/12/2008 8,0 9,0 17,0 17,0 58 Em espera (vagas remanescentes)
07.027859-9 KAUAN CHRISTIAN BARBOSA DOS SANTOS 08/05/2009 8,0 9,0 17,0 17,0 59 Em espera (vagas remanescentes)
07.004214-1 VICTOR MACOPI GROLLA FERNANDES 16/06/2009 8,0 9,0 17,0 17,0 60 Em espera (vagas remanescentes)
07.016329-3 VINICIUS OLIVEIRA CASATTE 04/12/2008 7,0 10,0 17,0 17,0 61 Em espera (vagas remanescentes)
07.017235-2 ISABELA VIEIRA GUIMARAES 15/05/2009 7,0 10,0 17,0 17,0 62 Em espera (vagas remanescentes)
07.015143-3 DAVI COSTA DE MELLO 08/07/2009 7,0 10,0 17,0 17,0 63 Em espera (vagas remanescentes)
07.019197-0 GABRIEL SEVERINO DA SILVA 27/05/2009 11,0 5,0 16,0 16,0 64 Em espera (vagas remanescentes)
07.022267-6 LAURA MIDORI ODA TEIXEIRA 03/07/2008 10,0 6,0 16,0 16,0 65 Em espera (vagas remanescentes)
07.010256-4 ANA VITORIA FELIX ALMEIDA 02/08/2008 10,0 6,0 16,0 16,0 66 Em espera (vagas remanescentes)
07.015859-9 PIETRO RYAN RODRIGUES DE SOUZA SANTOS 06/08/2008 10,0 6,0 16,0 16,0 67 Em espera (vagas remanescentes)
07.008287-3 STEPHANY FREITAS DE SOUZA GOMES 27/11/2008 10,0 6,0 16,0 16,0 68 Em espera (vagas remanescentes)
07.011351-0 MARIA EDUARDA SILVA DE OLIVEIRA 27/01/2009 10,0 6,0 16,0 16,0 69 Em espera (vagas remanescentes)
07.000458-3 MARIA LUIZA DE SOUZA ROMANO 24/05/2009 10,0 6,0 16,0 16,0 70 Em espera (vagas remanescentes)
07.025888-1 ANANDA SHANTI EVANGELISTA LOBO 14/06/2009 10,0 6,0 16,0 16,0 71 Em espera (vagas remanescentes)
07.004081-1 GABRIEL MARTINS MORENO DA SILVA 11/06/2008 9,0 7,0 16,0 16,0 72 Em espera (vagas remanescentes)
Legenda:
LP: Língua Portuguesa | MAT: Matemática | PO: Prova Objetiva | PF: Pontuação Final | Class: Classificação

Documento gerado em 7 de Novembro de 2023 às 15:36 Página 3


RESULTADO PRELIMINAR DO PROCESSO SELETIVO
TÉC INTEGRADOS E CONCOMITANTES/SUBSEQUENTES 2024/1
Edital 449/2023, de 28 de Julho de 2023

Câmpus Caraguatatuba - Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio - Integral


AC: Ampla concorrência
Inscrição Candidato Nascimento LP MAT PO PF Class Situação
07.002923-5 RAFAELLA GALVAO SILVA 17/09/2008 9,0 7,0 16,0 16,0 73 Em espera (vagas remanescentes)
07.002440-4 CRISTINE LIMA RESSURREICAO DOS SANTOS 09/10/2008 9,0 7,0 16,0 16,0 74 Em espera (vagas remanescentes)
07.018071-3 LUCAS EDUARDO LAMACCHIA DE LUCENA 02/01/2009 9,0 7,0 16,0 16,0 75 Em espera (vagas remanescentes)
07.003438-3 AMANDA RAFFS DE MORAIS 17/02/2009 9,0 7,0 16,0 16,0 76 Em espera (vagas remanescentes)
07.004643-0 VICTOR ALEXANDRE FOGACA GONCALVES 06/06/2009 9,0 7,0 16,0 16,0 77 Em espera (vagas remanescentes)
07.023031-6 HELOISA MAURICIO DOS SANTOS 26/06/2009 9,0 7,0 16,0 16,0 78 Em espera (vagas remanescentes)
07.008169-0 IAN NEVES DE OLIVEIRA MEINBERG 30/03/2010 9,0 7,0 16,0 16,0 79 Em espera (vagas remanescentes)
07.000791-4 LARA NATALI DA SILVA 30/07/2008 8,0 8,0 16,0 16,0 80 Em espera (vagas remanescentes)
07.020327-1 ISABELLA DE OLIVEIRA SAVIOLI 08/09/2008 8,0 8,0 16,0 16,0 81 Em espera (vagas remanescentes)
07.017942-0 MATHEUS DE ANDRADE GOMES BLEFARI 16/09/2008 8,0 8,0 16,0 16,0 82 Em espera (vagas remanescentes)
07.002672-2 ANA BEATRIZ PEREIRA JORDAO 20/09/2008 8,0 8,0 16,0 16,0 83 Em espera (vagas remanescentes)
07.020477-3 DIOGO RODRIGUES MENDONÇA 10/12/2008 8,0 8,0 16,0 16,0 84 Em espera (vagas remanescentes)
07.037002-3 DEIVID GUILHERME OLIVEIRA DE ASSIS 08/01/2009 8,0 8,0 16,0 16,0 85 Em espera (vagas remanescentes)
07.017036-0 GABRIEL FREITAS DA FONSECA 19/01/2009 8,0 8,0 16,0 16,0 86 Em espera (vagas remanescentes)
07.036067-4 ISABELLA SANTOS PEREIRA 19/01/2009 8,0 8,0 16,0 16,0 87 Em espera (vagas remanescentes)
07.006187-1 MARIA EDUARDA PEREIRA DE JESUS 09/02/2009 8,0 8,0 16,0 16,0 88 Em espera (vagas remanescentes)
07.006352-2 ANNA JULIA ANTONIO VIEIRA 18/02/2009 8,0 8,0 16,0 16,0 89 Em espera (vagas remanescentes)
07.000683-7 CARLOS EDUARDO NUNES FALCÃO 08/03/2009 8,0 8,0 16,0 16,0 90 Em espera (vagas remanescentes)
07.012930-4 GABRIELLE DE LIMA MATOS 10/05/2008 7,0 9,0 16,0 16,0 91 Em espera (vagas remanescentes)
07.037103-4 ANA LUISA RESENDE DE ALMEIDA 03/06/2008 7,0 9,0 16,0 16,0 92 Em espera (vagas remanescentes)
07.037675-8 GREGORIO AUGUSTO BRUCO SILVEIRA 31/07/2008 7,0 9,0 16,0 16,0 93 Em espera (vagas remanescentes)
07.012958-6 SILAS PEQUENO DA SILVA 13/12/2008 7,0 9,0 16,0 16,0 94 Em espera (vagas remanescentes)
07.001389-5 ISABELA COELHO BARRETO 25/01/2009 7,0 9,0 16,0 16,0 95 Em espera (vagas remanescentes)
07.016187-4 JOAO VITOR DA SILVA SANT'ANA 28/02/2009 7,0 9,0 16,0 16,0 96 Em espera (vagas remanescentes)
07.014924-1 AUGUSTO CESAR GABRIEL MENEZES LOPES 16/04/2009 7,0 9,0 16,0 16,0 97 Em espera (vagas remanescentes)
07.005190-9 LUIZA GOMIDE CARMONA 18/06/2009 7,0 9,0 16,0 16,0 98 Em espera (vagas remanescentes)
07.022021-7 PEDRO HENRIQUE FERREIRA MARCOLINO 03/06/2008 6,0 10,0 16,0 16,0 99 Em espera (vagas remanescentes)
07.011102-0 KAIK TEIXEIRA AMORIM 26/06/2008 6,0 10,0 16,0 16,0 100 Em espera (vagas remanescentes)
07.012912-6 IAGO VIEIRA FAZLA 15/01/2009 6,0 10,0 16,0 16,0 101 Em espera (vagas remanescentes)
Legenda:
LP: Língua Portuguesa | MAT: Matemática | PO: Prova Objetiva | PF: Pontuação Final | Class: Classificação

Documento gerado em 7 de Novembro de 2023 às 15:36 Página 4


RESULTADO PRELIMINAR DO PROCESSO SELETIVO
TÉC INTEGRADOS E CONCOMITANTES/SUBSEQUENTES 2024/1
Edital 449/2023, de 28 de Julho de 2023

Câmpus Caraguatatuba - Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio - Integral


AC: Ampla concorrência
Inscrição Candidato Nascimento LP MAT PO PF Class Situação
07.000940-0 PEDRO HENRIQUE DE JESUS ARAUJO 16/05/2008 10,0 5,0 15,0 15,0 102 Em espera (vagas remanescentes)
07.027056-3 DIOGO BRITO MOREIRA SANTOS 01/10/2008 10,0 5,0 15,0 15,0 103 Em espera (vagas remanescentes)
07.002293-1 SAMUEL MAGALHAES DIAS DE AZEVEDO 29/11/2008 10,0 5,0 15,0 15,0 104 Em espera (vagas remanescentes)
07.005317-9 THIAGO ALMEIDA DOS SANTOS 06/12/2008 10,0 5,0 15,0 15,0 105 Em espera (vagas remanescentes)
07.024006-5 ELOA RIBEIRO COSTA 29/01/2009 10,0 5,0 15,0 15,0 106 Em espera (vagas remanescentes)
07.032597-9 LIVIA QUEIROZ MAGALHAES 29/12/2006 9,0 6,0 15,0 15,0 107 Em espera (vagas remanescentes)
07.008244-2 CESAR AUGUSTO DA SILVA FILHO 02/05/2008 9,0 6,0 15,0 15,0 108 Em espera (vagas remanescentes)
07.002751-0 LUANA ELOA DE LUCIANO SILVA 11/08/2008 9,0 6,0 15,0 15,0 109 Em espera (vagas remanescentes)
07.018591-7 SOPHIA ALMEIDA PEREIRA 16/11/2008 9,0 6,0 15,0 15,0 110 Em espera (vagas remanescentes)
07.011592-8 TAWAN OTAVIO SOARES SANTOS 07/02/2009 9,0 6,0 15,0 15,0 111 Em espera (vagas remanescentes)
07.026476-9 SABRINA SAYURI MIZUNO FERRARI 02/04/2009 9,0 6,0 15,0 15,0 112 Em espera (vagas remanescentes)
07.028880-1 OSCAR SOUZA DO NASCIMENTO 13/04/2009 9,0 6,0 15,0 15,0 113 Em espera (vagas remanescentes)
07.033650-0 ARTHUR RONALDO SANTOS AUGUSTINHO 02/06/2009 9,0 6,0 15,0 15,0 114 Em espera (vagas remanescentes)
07.013346-4 ANA CLAUDIA BEZERRA DA MOTA 06/07/2006 8,0 7,0 15,0 15,0 115 Em espera (vagas remanescentes)
07.006237-9 RAFAEL MEYER DA SILVA 15/09/2007 8,0 7,0 15,0 15,0 116 Em espera (vagas remanescentes)
07.013617-8 JULIA BARBOSA MEDEIROS 03/12/2007 8,0 7,0 15,0 15,0 117 Em espera (vagas remanescentes)
07.028607-3 LUCAS CARDOSO ULHOA 14/01/2008 8,0 7,0 15,0 15,0 118 Em espera (vagas remanescentes)
07.002211-5 LOHAYNNE FELIPE SILVA 06/04/2008 8,0 7,0 15,0 15,0 119 Em espera (vagas remanescentes)
07.012190-0 WELLINGTON DA PAZ SOUZA 28/04/2008 8,0 7,0 15,0 15,0 120 Em espera (vagas remanescentes)
07.012996-5 ANA CLARA DIAS DO ESPIRITO SANTO 02/05/2008 8,0 7,0 15,0 15,0 121 Em espera (vagas remanescentes)
07.037537-4 ERIC FELIPI DE FARIA 09/06/2008 8,0 7,0 15,0 15,0 122 Em espera (vagas remanescentes)
07.029882-8 LARA SILVA LISBÔA 10/06/2008 8,0 7,0 15,0 15,0 123 Em espera (vagas remanescentes)
07.019340-8 THAYNA ALMEIDA JURITI 18/06/2008 8,0 7,0 15,0 15,0 124 Em espera (vagas remanescentes)
07.008618-0 PEDRO HENRIQUE DA SILVA CRUZ 14/07/2008 8,0 7,0 15,0 15,0 125 Em espera (vagas remanescentes)
07.000324-7 NAYANNE CASTILHO PALMA 02/09/2008 8,0 7,0 15,0 15,0 126 Em espera (vagas remanescentes)
07.003780-3 VITORIA RAQUEL ADAO DE LIMA 13/02/2009 8,0 7,0 15,0 15,0 127 Em espera (vagas remanescentes)
07.015985-4 ANA CLARA GONCALVES LEITE 14/02/2009 8,0 7,0 15,0 15,0 128 Em espera (vagas remanescentes)
07.030878-0 LORENA SOARES BARBOSA 23/02/2009 8,0 7,0 15,0 15,0 129 Em espera (vagas remanescentes)
07.014558-5 HALIMAH MORAIS RAMADAN AHMAD 18/03/2009 8,0 7,0 15,0 15,0 130 Em espera (vagas remanescentes)
Legenda:
LP: Língua Portuguesa | MAT: Matemática | PO: Prova Objetiva | PF: Pontuação Final | Class: Classificação

Documento gerado em 7 de Novembro de 2023 às 15:36 Página 5


RESULTADO PRELIMINAR DO PROCESSO SELETIVO
TÉC INTEGRADOS E CONCOMITANTES/SUBSEQUENTES 2024/1
Edital 449/2023, de 28 de Julho de 2023

Câmpus Caraguatatuba - Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio - Integral


AC: Ampla concorrência
Inscrição Candidato Nascimento LP MAT PO PF Class Situação
07.024202-9 LUIZ MATHEUS CORBELINO CIPOLARI 02/04/2008 7,0 8,0 15,0 15,0 131 Em espera (vagas remanescentes)
07.009777-4 LAYZA LOPES MENEZ 11/04/2008 7,0 8,0 15,0 15,0 132 Em espera (vagas remanescentes)
07.002509-4 MARIA CLARA BORGES FERREIRA 21/07/2008 7,0 8,0 15,0 15,0 133 Em espera (vagas remanescentes)
07.011737-6 KAMILLY SENE DE MOURA SANTOS 02/08/2008 7,0 8,0 15,0 15,0 134 Em espera (vagas remanescentes)
07.019012-0 MANUELA SOARES DE CAMPOS SILVA 12/09/2008 7,0 8,0 15,0 15,0 135 Em espera (vagas remanescentes)
07.021049-5 HENRY AUGUSTO DE SOUZA FERRAZ 27/09/2008 7,0 8,0 15,0 15,0 136 Em espera (vagas remanescentes)
07.034124-0 SARAH DE SOUZA PASQUINI 09/11/2008 7,0 8,0 15,0 15,0 137 Em espera (vagas remanescentes)
07.034468-1 MARIA THEREZA LIMA DE AGUILAR 21/12/2008 7,0 8,0 15,0 15,0 138 Em espera (vagas remanescentes)
07.037634-0 CAIQUE GABRIEL DE OLIVEIRA SILVEIRA DA ROSA 16/02/2009 7,0 8,0 15,0 15,0 139 Em espera (vagas remanescentes)
07.001669-8 BEATRIZ GUEDES VALENTIM DE OLIVEIRA 30/03/2009 7,0 8,0 15,0 15,0 140 Em espera (vagas remanescentes)
07.027240-9 GUILHERME NASCIMENTO FERREIRA 23/04/2009 7,0 8,0 15,0 15,0 141 Em espera (vagas remanescentes)
07.026553-3 MAYRA RIBEIRO SILVA 13/06/2009 7,0 8,0 15,0 15,0 142 Em espera (vagas remanescentes)
07.003801-0 TANIA ISABELLE DA SILVA SANTANA 02/11/2007 6,0 9,0 15,0 15,0 143 Em espera (vagas remanescentes)
07.006424-3 LUIZ GUSTAVO CABRAL 31/01/2008 6,0 9,0 15,0 15,0 144 Em espera (vagas remanescentes)
07.002601-8 SARAH PINHEIRO TAVARES 12/05/2008 6,0 9,0 15,0 15,0 145 Em espera (vagas remanescentes)
07.017098-5 AMALIA DA SILVA CHAVES 11/07/2008 6,0 9,0 15,0 15,0 146 Em espera (vagas remanescentes)
07.013142-0 IGOR GABRIEL FREITAS 23/08/2008 6,0 9,0 15,0 15,0 147 Em espera (vagas remanescentes)
07.014380-1 ANDERSON EMANUEL DOS SANTOS 27/10/2008 6,0 9,0 15,0 15,0 148 Em espera (vagas remanescentes)
07.032171-1 JOAO VICTOR CORDEIRO EMILIANO 08/12/2008 6,0 9,0 15,0 15,0 149 Em espera (vagas remanescentes)
07.011652-0 YASMIM PEREIRA COSTA 29/01/2009 6,0 9,0 15,0 15,0 150 Em espera (vagas remanescentes)
07.014461-1 LUISA CUNHA DE CASTRO 06/03/2009 6,0 9,0 15,0 15,0 151 Em espera (vagas remanescentes)
07.017094-0 EMANUEL WILLIAN FERREIRA DA SILVA 19/05/2008 5,0 10,0 15,0 15,0 152 Em espera (vagas remanescentes)
07.011303-6 GABRIELI NADIR OLIVEIRA DIAS 29/08/2008 10,0 4,0 14,0 14,0 153 Em espera (vagas remanescentes)
07.014306-6 HELENA TAVARES LOPES 17/09/2008 10,0 4,0 14,0 14,0 154 Em espera (vagas remanescentes)
07.011936-9 ANA JULIA DOS SANTOS MARTINS 19/05/2008 9,0 5,0 14,0 14,0 155 Em espera (vagas remanescentes)
07.018978-9 IGOR DE LORENTE CIFARELLI 21/07/2008 9,0 5,0 14,0 14,0 156 Em espera (vagas remanescentes)
07.018765-5 SAMILLY DE OLIVEIRA CAMARGO 23/07/2008 9,0 5,0 14,0 14,0 157 Em espera (vagas remanescentes)
07.005712-5 MARIA EDUARDA PEREIRA COSTA 13/08/2008 9,0 5,0 14,0 14,0 158 Em espera (vagas remanescentes)
07.004302-8 BEATRIZ PEREIRA DO PRADO 17/09/2008 9,0 5,0 14,0 14,0 159 Em espera (vagas remanescentes)
Legenda:
LP: Língua Portuguesa | MAT: Matemática | PO: Prova Objetiva | PF: Pontuação Final | Class: Classificação

Documento gerado em 7 de Novembro de 2023 às 15:36 Página 6


RESULTADO PRELIMINAR DO PROCESSO SELETIVO
TÉC INTEGRADOS E CONCOMITANTES/SUBSEQUENTES 2024/1
Edital 449/2023, de 28 de Julho de 2023

Câmpus Caraguatatuba - Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio - Integral


AC: Ampla concorrência
Inscrição Candidato Nascimento LP MAT PO PF Class Situação
07.027491-1 CLARA PEIXOTO JORGE 30/03/2009 9,0 5,0 14,0 14,0 160 Em espera (vagas remanescentes)
07.020790-3 THIAGO BINA SANTANA DA SILVA FILHO 09/11/2009 9,0 5,0 14,0 14,0 161 Em espera (vagas remanescentes)
07.029353-5 ANA CLARA CAMPANELLA BELCHIOR 23/11/2009 9,0 5,0 14,0 14,0 162 Em espera (vagas remanescentes)
07.035792-7 MELISSA KLEHM DO NASCIMENTO 17/01/2008 8,0 6,0 14,0 14,0 163 Em espera (vagas remanescentes)
07.027131-5 GABRIELA LIMA ABREU DE OLIVEIRA 29/02/2008 8,0 6,0 14,0 14,0 164 Em espera (vagas remanescentes)
07.037539-7 ALISSON DA SILVA APOLINARIO 07/04/2008 8,0 6,0 14,0 14,0 165 Em espera (vagas remanescentes)
