Lista de lutadores do UFC
As referências deste artigo necessitam de formatação. (Abril de 2023) |
Este artigo ou seção pode conter informações desatualizadas. |
A tradução deste artigo está abaixo da qualidade média aceitável.Setembro de 2021) ( |
O Ultimate Fighting Championship (UFC) é um promoção MMA, fundada em 1993 por Art Davie e Rorion Gracie. A organização foi comprado de sua controladora SEG em 2001 por Zuffa LLC, uma empresa de promoção de propriedade de Las Vegas magnatas casino, Lorenzo e Frank Fertitta e conseguiu por Dana White (atual presidente da organização). Desde a sua criação, e através de sua atual gestão Zuffa, o UFC manteve-se uma das promoções mais dominantes do MMA no mundo, no palco para um amplo campo de lutadores de MMA.[1]
Esta lista fornece uma atualizada lista de todos os lutadores atualmente competindo sob o banner promocional UFC. A não ser citado em contrário, todos os lutadores listados são recuperados a partir de br.ufc.com. Todos os nomes apresentados estão em conformidade com os perfis uFC.com e pode incluir apelidos comuns ou grafias alternativas, em vez de nomes de nascimento. Os lutadores são organizados por classe de peso e dentro de sua classe de peso pelo seu número de aparições dentro do UFC. Fighters com o mesmo número de lutas estão listados em ordem de número de vitórias. Fighters com o mesmo registro UFC estão listados em ordem alfabética.
World Extreme Cagefighting (WEC) foi comprada pela Zuffa em 2006[2] e oficialmente fundiu com a marca UFC em 1 de Janeiro de 2011.[3] Todos os ex-lutadores do WEC tiveram seu registro WEC listados no lugar de seu registro UFC, começando com WEC 25 (o primeiro evento WEC sob Zuffa). Esses registros foram, e serão, continuou como ex-lutadores do WEC seguir em frente no UFC. <Grupo ref="note"> Todos os lutadores com asterisco são listados por uma combinação de seu UFC e WEC registros.</ref>
O Strikeforce Fighting Championship foi comprado pela Zuffa em 2011[4] e oficialmente fundiu com a marca UFC em 12 de janeiro de 2013.[5] Todos os ex-combatentes Strikeforce tiveram seu registro Strikeforce listados no lugar de seu registro UFC, começando com Strikeforce Challengers: Wilcox vs. Damm (o primeiro evento Strikeforce sob Zuffa). Esses registros foram, e serão, continuou como ex-combatentes Strikeforce seguir em frente no UFC. Todos os lutadores com asterisco duplas estão listados por uma combinação de seus registros do UFC e Strikeforce.
Cada registro luta tem quatro categorias:. Vitórias, derrotas, empates e não-concursos (NC) [6] Todos os registros de luta neste artigo são exibidos em nessa ordem, com lutas, resultando em um concurso não listados entre parênteses.
Cortes recentes
editarEsses lutadores foram liberados de seus contratos no UFC, ou anunciado sua aposentadoria, ao longo do último mês. Se seu lançamento ainda não foi anunciado, em seguida, eles foram aqui listados com base em sua remoção de listas do UFC.
ISO | Nome | Divisão | Cartel no UFC |
---|---|---|---|
Ricardo Abreu (aposentado) | Médios | 1–1 | |
Cesar Arzamendia | Leves | 0–2 | |
Anthony Birchak[7] | Galos | 2–2 | |
Maximo Blanco[7] | Penas | 4–6 | |
Fernando Bruno[7] | Penas | 0–2 | |
Misha Cirkunov | Meio Pesados | 4–0 | |
Clay Collard[7] | Penas | 1–3 | |
Jon Delos Reyes[7] | Moscas | 1–3 | |
Milana Dudieva[7] | Galos Feminino | 1–2 | |
Bartosz Fabiński[7] | Meio-Médios | 2–0 | |
Kelly Faszholz | Galos Feminino | 0–2 | |
Joe Gigliotti[7] | Médios | 0–2 | |
Joey Gomez (aposentado)[7] | Galos | 0–2 | |
Seo Hee Ham[7] | Palhas Feminino | 1–3 | |
Geane Herrera[7] | Moscas | 1–3 | |
Kyoji Horiguchi[8] | Moscas | 7–1 | |
Adam Hunter[7] | Médios | 0–0 | |
Nikita Krylov[9] | Meio Pesados | 6–3 | |
Taylor Lapilus[7] | Galos | 3–1 | |
Brock Lesnar[7] | Pesados | 4–3 (1 NC) | |
Valérie Létourneau[10] | Palhas Feminino | 3–3 | |
Yaotzin Meza[7] | Penas | 2–4 (1 NC) | |
Cole Miller[7] | Penas | 10–9 (1 NC) | |
Takeya Mizugaki[7] | Galos | 10–9 | |
Augusto Montaño[7] | Meio-Médios | 1–2 | |
James Moontasri (aposentado)[11] | Meio-Médios | 2–4 | |
Elvis Mutapcic[7] | Médios | 0–2–1 | |
Phillipe Nover (aposentado) | Penas | 1–6 | |
Sean O'Connell (aposentado) | Meio Pesados | 2–5 | |
Brendan O'Reilly[7] | Leves | 1–3 | |
Érik Pérez[7] | Galos | 7–2 | |
Francisco Rivera[7] | Galos | 4–7 (1 NC) | |
Łukasz Sajewski[7] | Leves | 0–3 | |
Jerrod Sanders | Galos | 1–2 (1 NC) | |
Roldan Sangcha-an[7] | Moscas | 0–2 | |
Fredy Serrano[7] | Moscas | 2–2 | |
Tony Sims[7] | Leves | 1–2 | |
Rick Story[7] | Meio-Médios | 12–7 | |
Tiago Trator[7] | Penas | 2–2 | |
Héctor Urbina | Meio-Médios | 1–2 | |
Anton Zafir[7] | Meio-Médios | 0–2 | |
Yao Zhikui[7] | Moscas | 1–3 | |
César Almeida[12] | Médios | 5-0 |
Contratações recentes
editarEsses lutadores foram liberados de seus contratos no UFC, ou anunciado sua aposentadoria, ao longo do último mês. Se seu lançamento ainda não foi anunciado, em seguida, eles foram aqui listados com base em sua remoção de listas do UFC.
ISO | Nome | Divisão | Cartel no MMA |
---|---|---|---|
Magomed Bibulatov | Moscas | 13–0 | |
Poliana Botelho | Palhas Feminino | 5–1 | |
Jarred Brooks | Moscas | 12–0 | |
Martin Buschkamp | Penas | 9–0 (1) | |
Tom Duquesnoy | Galos | 14–1 | |
Abdul-Kerim Edilov | Meio Pesados | 16–4 | |
Alex Enlund | Penas | 14–2 | |
Paulo Henrique Costa | Médios | 8–0 | |
Zabit Magomedsharipov | Penas | 12–1 | |
Bilyal Makhov | Pesados | 0–0 | |
Gina Mazany | Galos Feminino | 4–0 | |
John Phillips | Meio Pesados | 21–6 (1) | |
Dmitry Poberezhets | Pesados | 24–5–1 (1 NC) | |
Michel Quinones | Leves | 8–1 | |
Dmitriy Sosnovskiy | Pesados | 10–0 | |
Gavin Tucker | Penas | 9–0 | |
Tai Tuivasa | Pesados | 7–0 | |
Justin Willis | Pesados | 4–1 | |
Aiemann Zahabi | Galos | 6–0 |
Peso Pesado (93 a 120 kg)
editarNAC | Nome | Apelido | Cartel no UFC |
---|---|---|---|
Frank Mir | 16–11 | ||
Andrei Arlovski | The Pit Bull | 14–8 | |
Stefan Struve | Skyscraper | 12–6 | |
Roy Nelson | Big Country | 9–9 | |
Cain Velasquez | 13–2 | ||
Junior dos Santos | Cigano | 12–3 | |
Travis Browne | Hapa | 9–5–1 | |
Josh Barnett | The Warmaster | 10–4 | |
Fabricio Werdum | Vai Cavalo | 9–4 | |
Mark Hunt | Super Samoan | 7–4–1 (1 NC) | |
Stipe Miočić (C) | 10–2 | ||
Derrick Lewis | The Black Beast | 8–2 | |
Alistair Overeem | The Reem | 7–4 | |
Ben Rothwell | Big | 6–4 | |
Anthony Hamilton | Freight Train | 3–5 | |
Daniel Omielanczuk | 4–3 | ||
Walt Harris | The Big Ticket | 2–4 | |
Todd Duffee | 3–2 | ||
Francis Ngannou | The Predator | 5–0 | |
Viktor Pešta | 1–4 | ||
Oleksiy Oliynyk | The Boa Constrictor | 3–1 | |
Timothy Johnson | 2–2 | ||
Shamil Abdurahimov | Abrek | 2–2 | |
Ruslan Magomedov | Leopard | 3–0 | |
Luiz Henrique | KLB | 2–1 | |
Justin Ledet[13] | El Blanco | 2–0 | |
Curtis Blaydes | Razor | 2–1 | |
Marcin Tybura | Tybur | 1–1 | |
Adam Milstead | The Prototype | 1–1 | |
Cyril Asker | Silverback | 1–1 | |
Christian Colombo[14] | Godzilla | 0–1–1 | |
Jarjis Danho | Man Mountain | 0–1-1 | |
Chris De La Rocha | 0–2 | ||
Damian Grabowski | The Polish Pitbull | 0–2 | |
Dmitrii Smolyakov | The Lifeguard | 0–2 | |
Chase Sherman[13] | The Vanilla Gorilla | 0–2 | |
Alexander Volkov | Drago | 1–0 | |
Marcel Fortuna | Mãozinha | 1–0 | |
Mark Godbeer[15] | The Hand Of | 0–1 | |
Bilyal Makhov[16] | 0–0 | ||
Dmitry Poberezhets | 0–0 | ||
Dmitriy Sosnovskiy[17] | Wicked Machine | 0–0 | |
Tai Tuivasa[18] | Bam Bam | 0–0 | |
Justin Willis | Big Pretty | 0–0 |
Fonte: UFC.com: Lutadores - Heavyweight
Meio-Pesado (84 a 93 kg)
editarNAC | Nome | Apelido! | Cartel no UFC |
---|---|---|---|
Ed Herman | Short Fuse | 10–9 (1 NC) | |
Anthony Johnson | Rumble | 13–5 | |
Jon Jones | Bones | 16–1 | |
Mauricio Rua | Shogun | 8–8 | |
Ovince St. Preux** | OSP | 9–6 | |
Gian Villante** | 8–5 | ||
Alexander Gustafsson | The Mauler | 9–4 | |
Igor Pokrajac | The Duke | 4–8 (1 NC) | |
Daniel Cormier** (C) | DC | 11–1 | |
Glover Teixeira | 8–3 | ||
Tom Lawlor | Filthy | 6–5 | |
Antônio Rogério Nogueira | Minotouro | 5–5 | |
Ilir Latifi | The Sledgehammer | 5–3 | |
Patrick Cummins | Durkin | 4–4 | |
Corey Anderson | Beastin 25/8 | 6–2 | |
Jimi Manuwa | Poster Boy | 5–2 | |
Marcos Lima | Pezão | 4–3 | |
Francimar Barroso | Bodao | 3–2 | |
Jan Blachowicz | Książę Cieszyński | 2–3 | |
Steve Bossé | The Boss | 2–1 | |
Jared Cannonier | Tha Killa Gorilla | 2–1 | |
Luiz Henrique da Silva | Frankenstein | 2–1 | |
Ion Cutelaba | 1–2 | ||
Jonathan Wilson | Johnny Bravo | 1–2 | |
Devin Clark[19] | Brown Bear | 1–1 | |
Josh Stansbury | The Sandman | 1–1 | |
Joachim Christensen | 1–1 | ||
Bojan Mihajlović | 0–2 | ||
Khalil Rountree | The War Horse | 1–2 | |
Gadzhimurad Antigulov | 1–0 | ||
Tyson Pedro | 1–0 | ||
Paul Craig[20] | Bearjew | 1–0 | |
Jordan Johnson | The Big Swinging | 1–0 | |
Volkan Oezdemir | Cousin | 1–0 | |
Daniel Jolly | Werewolf of Texas | 0–2 | |
Saparbeg Safarov | 0–1 | ||
Jeremy Kimball | Grizzly | 0–1 | |
Darren Stewart | The Dentist | 0–0 (1 NC) | |
Abdul-Kerim Edilov | The Chechnyan Lion | 0–0 | |
John Phillips | 0–0 |
Fonte: UFC.com: Lutadores - Light Heavyweight
NAC | Nome | Apelido | Cartel no UFC |
---|---|---|---|
Michael Bisping** (C) | The Count | 20–7 | |
Nate Marquardt** | The Great | 14–11 | |
Vitor Belfort | The Phenom | 14–9 | |
Anderson Silva | The Spider | 16–4 (1 NC) | |
Lyoto Machida | The Dragon | 14–7 | |
Tim Boetsch[21] | The Barbarian | 11–9 | |
Rashad Evans | Suga | 14–5–1 | |
Chris Camozzi | 9–9 | ||
Thales Leites | 11–6 | ||
CB Dollaway | The Doberman | 9–8 | |
Rafael Natal | Sapo | 9–6–1 | |
Kelvin Gastelum | 8–2 | ||
Gegard Mousasi | The Dreamcatcher | 10–3-1 | |
Derek Brunson | 10–3 | ||
Brad Tavares | 9–4 | ||
Ronaldo Souza | Jacare | 9–2 | |
Chris Weidman | The All American | 9–2 | |
Trevor Smith | Hot Sauce | 6–6 | |
Uriah Hall | Prime Time | 5–6 | |
Robert Whittaker | The Reaper | 8–2 | |
Cezar Ferreira | Mutante | 7–3 | |
Sam Alvey | Smile'N | 7–3 | |
Yoel Romero | Soldier of God | 8–1 | |
Thiago Santos | Marreta | 5–4 | |
Anthony Smith | Lionheart | 4–4 | |
Hector Lombard[22] | Showeather | 3–4 (1 NC) | |
Krzysztof Jotko | 6-1 | ||
Dan Kelly | 5–1 | ||
Antônio Carlos Júnior | Cara de Sapato | 4–2 (1 NC) | |
Magnus Cedenblad | Jycken | 4–2 | |
Elias Theodorou | The Spartan | 4–1 | |
Vitor Miranda | Lex Luthor | 3–2 | |
Scott Askham | 2–3 | ||
Bradley Scott | Bear | 2–3 | |
Dongi Yang | The Ox | 2–3 | |
Jake Collier | The Prototype | 2–2 | |
Marcelo Guimarães | Magrão | 2–2 | |
Garreth McLellan | Soldier Boy | 1–3 | |
Eric Spicely | Zebrinha | 2–1 | |
Oluwale Bamgbose | Holy War Angel | 1–2 | |
Alessio Di Chirico | Manzo | 1–2 | |
Alex Nicholson[19] | The Spartan | 1–2 | |
Andrew Sanchez[23] | El Dirte | 2–0 | |
Marvin Vettori | 1–1 | ||
Jack Hermansson | 1–1 | ||
Jack Marshman | The Hammer | 1–0 | |
Ryan Janes | 1–0 | ||
Gerald Meerschaert[24] | The Machine | 1–0 | |
Keith Berish | Sha Bang Bang | 0–1 (1 NC) | |
Paulo Henrique Costa | Borrachinha | 0–0 |
Fonte: UFC.com: Lutadores - Middleweight
Meio-Médios - (70 a 77 kg)
editarISO | Nome | Apelido | Cartel no UFC |
---|---|---|---|
Donald Cerrone* | Cowboy | 25–8 (1 NC) | |
Demian Maia | 18–6 | ||
Georges St-Pierre | Rush | 19–2 | |
Matt Brown | The Immortal | 13–10 | |
Robbie Lawler | Ruthless | 13–8 | |
Patrick Côté | The Predator | 10–10 | |
Johny Hendricks* | Bigg Rigg | 14–6 | |
Carlos Condit* | The Natural Born Killer | 12–6 | |
Jake Ellenberger | The Juggernaut | 10–8 | |
Mike Pyle | Quicksand | 10–8 | |
Dong Hyun Kim | The Stun Gun | 13–3 (1 NC) | |
Neil Magny | 12–4 | ||
Jorge Masvidal | Gamebred | 11–5 | |
Tyron Woodley** (C) | The Chosen One | 9–3-1 | |
Erick Silva | Índio | 7–6 | |
Tim Means | The Dirty Bird | 8–4 | |
Ben Saunders | Killa B | 8–4 | |
Court McGee | The Crusher | 7–5 | |
Stephen Thompson | Wonderboy | 8–1-1 | |
Dan Hardy | The Outlaw | 6–4 | |
John Hathaway | The Hitman | 7–2 | |
Yancy Medeiros | The Kid | 4–4 (1 NC) | |
Tarec Saffiedine | Sponge | 6–3 | |
Gunnar Nelson | Gunni | 6–2 | |
Alan Jouban | Brahma | 6–2 | |
Alex Oliveira | Cowboy | 5–2 (1 NC) | |
Albert Tumenov | Einstein | 5–3 | |
Roan Carneiro[25] | Jucão | 4–4 | |
Colby Covington | Chaos | 6–1 | |
Sérgio Moraes | The Panther | 5–1-1 | |
Zak Cummings | 5–2 | ||
Santiago Ponzinibbio | Gente Boa | 5–2 | |
Omari Akhmedov | Lakec | 4–3 | |
Peter Sobotta | 3–4 | ||
Yoshihiro Akiyama | Sexyama | 2–5 | |
Keita Nakamura | K-Taro | 2–5 | |
Ryan LaFlare | 5–1 | ||
Sean Strickland | Tarzan | 5–1 | |
Warlley Alves | 4–2 | ||
Leon Edwards | Rocky | 4–2 | |
Pascal Krauss | Panzer | 2–2 | |
Chad Laprise | Disciple | 4–2 | |
Alex Garcia | The Dominican Nightmare | 4–2 | |
Li Jingliang | The Leech | 4–2 | |
Hyun Gyu Lim | The Ace | 3–3 | |
Jordan Mein[26] | Young Gun | 3–3 | |
Richard Walsh | Filthy Rich | 2–4 | |
Alexander Yakovlev | Thunder Of The North | 2–4 | |
James Moontasri | Moonwalker | 2–4 | |
Brandon Thatch | Rukus | 2–4 | |
Vicente Luque | The Silent Assassin | 4–1 | |
Nordine Taleb | 4–1 | ||
Nico Musoke | Nico | 3–2 | |
George Sullivan | The Silencer | 3–2 | |
Bryan Barberena | Bam Bam | 3–2 | |
Kamaru Usman | Nigerian Nightmare | 4–0 | |
Viscardi Andrade | 3–1 | ||
Tom Breese | The Octopus | 3–1 | |
Kiichi Kunimoto | Strasser | 3–1 | |
Randy Brown | Rude Boy | 3–1 | |
Siyar Bahadurzada | The Great | 2–2 | |
Nicolas Dalby | Sharpshooter | 1–2–1 | |
Dominique Steele | Nonstop Action-Packed | 1–3 | |
Mickey Gall | 3–0 | ||
Alberto Mina | Soldier of God | 3–0 | |
Michael Graves | 2–0-1 | ||
Danny Roberts | Hot Chocolate | 2–1 | |
Elizeu Zaleski dos Santos | Capoeira | 2–1 | |
Mike Perry | Platinum | 2–1 | |
Alex Morono | The Great White | 2–1 | |
Erick Montaño | Perry | 1–2 | |
Belal Muhammad | 1–2 | ||
Sheldon Westcott | 1–2 | ||
Bojan Veličković[27] | Serbian Steel | 1–1–1 | |
Cláudio Silva | Hannibal | 2–0 | |
Niko Price | The Hybrid | 2–0 | |
Darren Till | 1–0–1 | ||
Shinsho Anzai | Animal | 1–1 | |
Nathan Coy | Soulforce | 1–1 | |
Max Griffin | Pain | 1–1 | |
Alvaro Herrera | Chango | 1–1 | |
Antônio Braga Neto[28] | 1–1 | ||
Jonathan Meunier | 1–1 | ||
Sultan Aliev | 1–1 | ||
Zak Ottow | 1–1 | ||
Luan Chagas | Tarzan | 0–1–1 | |
Jessin Ayari[29] | Abacus | 1–0 | |
Lyman Good | Cyborg | 1–0 | |
Abdul Razak Alhassan[30] | Judo Thunder | 1–0 | |
Emil Weber Meek[26] | Valhalla | 1–0 | |
CM Punk | CM Punk | 0–1 | |
Sabah Homasi | The Problem | 0–1 | |
Jim Wallhead | Judo | 0–1 | |
Charlie Ward[31] | 0–1 | ||
Brian Camozzi[32] | The Mantis | 0–1 | |
Bobby Nash | Nashty | 0–1 |
Pesos Leves - (66 a 70 kg)
editarNAC | Nome | Apelido | Cartel no UFC |
---|---|---|---|
Gleison Tibau | Tibau | 16–10 | |
Jim Miller | 17–7 (1 NC) | ||
Diego Sanchez | The Dream | 16–9 | |
Nate Diaz | 14–9 | ||
Joe Lauzon | J-Lau | 14–9 | |
Ross Pearson | The Real Deal | 11-10 (1 NC) | |
Rafael dos Anjos | 14–7 | ||
Thiago Alves[33] | Pitbull | 13–8 | |
Dustin Poirier | The Diamond | 13–5 | |
Nik Lentz | The Carny | 11–4–1 (1 NC) | |
Evan Dunham | 11–6 | ||
Edson Barboza | Junior | 12–4 | |
Josh Burkman | The People's Warrior | 6–9 (1 NC) | |
Michael Johnson | The Menace | 9–7 | |
Matt Wiman | Handsome | 10–5 | |
Francisco Trinaldo | Massaranduba | 11–3 | |
Tony Ferguson | El Cucuy | 12–1 | |
John Makdessi | The Bull | 8–6 | |
Takanori Gomi | The Fireball Kid | 4–8 | |
TJ Grant | 8–3 | ||
Erik Koch* | New Breed | 7–4 | |
Bobby Green** | King | 8–3 | |
Conor McGregor (C) | The Notorious | 9–1 | |
Beneil Dariush | Benny | 8–2 | |
Michael Chiesa | Maverick | 7–2 | |
Al Iaquinta | Ragin | 7–2 | |
Kevin Lee | The Motown Phenom | 7–2 | |
Abel Trujillo | Killa | 6–3 (1 NC) | |
James Krause* | The James Krause | 4–5 | |
Khabib Nurmagomedov | The Eagle | 8–0 | |
Rustam Khabilov | Tiger | 7–2 | |
Gilbert Melendez** | El Nino | 4–4 | |
James Vick | The Texecutioner | 6–1 | |
Adriano Martins | 5–2 | ||
Olivier Aubin-Mercier | The Quebec Kid | 5–2 | |
Michel Prazeres | Trator | 5–2 | |
Paul Felder | The Irish Dragon | 4–3 | |
Jake Matthews | The Celtic Kid | 4–3 | |
Joe Proctor | 4–3 | ||
Drew Dober | 3–4 (1 NC) | ||
Jon Tuck | Super Saiyan | 3–4 | |
Leonardo Santos | 5–0–1 | ||
Mairbek Taisumov | Beckan | 5–1 | |
Gilbert Burns | Durinho | 4–2 | |
Chris Wade | 4–2 | ||
Tony Martin | 3–3 | ||
Mitch Clarke | Danger Zone | 2–4 | |
Johnny Case | Hollywood | 4–1 | |
Nick Hein | Sergeant | 4–1 | |
Rashid Magomedov | Highlander | 4–1 | |
Alan Patrick | Nuguette | 4–1 | |
Steven Ray | Braveheart | 4–1 | |
Eddie Alvarez | The Silent Assassin | 3–2 | |
Carlos Diego Ferreira | 3–2 | ||
Reza Madadi | Mad Dog | 3–2 | |
Sage Northcutt[34] | Super | 3–2 | |
Jason Saggo | 3–2 | ||
Alex White | The Spartan | 2–3 | |
Tae Hyun Bang | Macho | 2–3 | |
Joseph Duffy | Irish Joe | 3–1 | |
Scott Holtzman | Hot Sauce | 2–2 | |
Polo Reyes | El Toro | 3–0 | |
Damien Brown | Beatdown | 2–1 | |
Andrew Holbrook | 2–1 | ||
Kajan Johnson | Ragin | 2–1 | |
Islam Makhachev | 2–1 | ||
Magomed Mustafaev | 2–1 | ||
Vinc Pichel | From Hell | 2–1 | |
Dong Hyun Kim[35] | The Maestro | 1–2 | |
Frankie Perez[36] | 1–2 | ||
Thibault Gouti | 0–3 | ||
Joaquim Silva | Neto BJJ | 2–0 | |
David Teymur | 2–0 | ||
Marc Diakiese | Bonecrusher | 2–0 | |
Josh Emmett | 2–0 | ||
Will Brooks | 1–1 | ||
Joe Ellenberger | Excalibur | 1–1 | |
Teemu Packalén | Pacu | 1–1 | |
Lando Vannata | Groovy | 1–1 | |
Jason Gonzalez | Nicoya | 1–1 | |
Marcin Held | 0–2 | ||
Yusuke Kasuya | 0–2 | ||
Jason Novelli | Pepsi | 0–2 | |
JC Cottrell | Superstar | 0–2 | |
Martin Bravo[37] | El Toro | 1–0 | |
Gregor Gillespie | The Gift | 1–0 | |
Felipe Silva | 1–0 | ||
Alex Volkanovski | The Great | 1–0 | |
Drakkan Klose | 1–0 | ||
Rick Glenn | The Gladiator | 0–1 | |
Damir Hadžović | The Bosnian Bomber | 0–1 | |
Darrell Horcher | The Saint | 0–1 | |
Michael McBride | 0–1 | ||
Claudio Puelles[37] | El Niño | 0–1 | |
Alessandro Ricci | 0–1 | ||
Jordan Rinaldi | 0–1 | ||
Devin Powell[38] | 0–1 | ||
Michel Quinones | Capo | 0–0 |
NAC | Nome | Apelido | Cartel no UFC |
---|---|---|---|
Clay Guida | The Carpenter | 12–12 | |
Jeremy Stephens | Lil' Heathen | 12–12 | |
BJ Penn[39] | The Prodigy | 12–10–2 | |
Frankie Edgar | The Answer | 15–5–1 | |
Dennis Siver | The Menace | 11–8 (1 NC) | |
Cub Swanson | Cub | 14–6 | |
Gray Maynard[40] | The Bully | 10–6–1 (1 NC) | |
José Aldo (C) | Junior | 16–1 | |
Ricardo Lamas | The Bully | 12–5 | |
Charles Oliveira | Do Bronx | 9–7 (1 NC) | |
Chad Mendes | Money | 12–4 | |
Anthony Pettis[41] | Showtime | 11–6 | |
Max Holloway (CI) | Blessed | 13–3 | |
Darren Elkins | The Damage | 11–4 | |
Alex Caceres | Bruce Leroy | 7–8 (1 NC) | |
Renan Barão | The Baron | 11–3 | |
Dennis Bermudez | The Menace | 9–3 | |
Sam Sicilia | 5–6 | ||
Godofredo Pepey | Pepey | 5–4 | |
Myles Jury | The Fury | 6–2 | |
Chas Skelly | The Scrapper | 6–2 | |
Rony Jason | Jason | 4–3 (1 NC) | |
Hacran Dias | Barnabe | 3–4 | |
Yair Rodríguez | Pantera | 6–0 | |
Jimy Hettes | The Kid | 3–3 | |
Dan Hooker | The Hangman | 3–3 | |
Chan Sung Jung | The Korean Zombie | 3–3 | |
Mike De La Torre | El Cucuy | 2–3 (1 NC) | |
Brian Ortega | T-City | 4–0 (1 NC) | |
Mizuto Hirota** | Pugnus | 1–3–1 | |
Mirsad Bektic | 4–0 | ||
Gabriel Benítez | Moggly | 3–1 | |
Zubaira Tukhugov | Warrior | 3–1 | |
Doo Ho Choi | The Korean Superboy | 3–1 | |
Jason Knight | The Kid | 3–1 | |
Teruto Ishihara | Yashabo | 2–1–1 | |
Ning Guangyou | Smasher | 2–2 | |
[42] | Artem Lobov | The Russian Hammer | 2–2 |
Charles Rosa | Boston Strong | 2–2 | |
Marlon Vera | Chito | 2–2 | |
Makwan Amirkhani | Mr. Finland | 3–0 | |
Enrique Barzola | El Fuerte | 2–1 | |
Arnold Allen | Almighty | 2–0 | |
Ryan Hall[43] | The Wizard | 2–0 | |
Renato Moicano | Moicano | 2–0 | |
Diego Rivas | Pitbull | 2–0 | |
Chris Gruetzemacher | Gritz | 1–1 | |
Kyle Bochniak | Crash | 1–1 | |
Chris Avila | 0–2 | ||
Jeremy Kennedy | JBC | 1–0 | |
Luke Sanders | Cool Hand | 1–0 | |
Shane Burgos[44] | Hurricane | 1–0 | |
Martin Buschkamp | Barracuda | 0–0 | |
Alex Enlund | 0–0 | ||
Zabit Magomedsharipov[45] | 0–0 | ||
Gavin Tucker | Guv’Nor | 0–0 |
Peso Pena Feminino - (61 a 65 kg)
editarISO | Nome | Apelido | Cartel no UFC |
---|---|---|---|
Cris Justino | Cyborg | 6–0 (1 NC) | |
Germaine de Randamie | The Iron Lady | 5–2 | |
Holly Holm | The Preacher's Daughter | 3–2 |
Peso Mosca - (52 a 56 kg)
editarISO | Name | Nickname | Zuffa record |
---|---|---|---|
Joseph Benavidez* | The Beefcake | 17–4 | |
Demetrious Johnson* (C) | Mighty Mouse | 15–2–1 | |
John Moraga | 5–5 | ||
Ian McCall* | Uncle Creepy | 3–5–1 | |
Dustin Ortiz | 5–4 | ||
Sergio Pettis | The Phenom | 6–2 | |
Jussier Formiga | Formiga | 5–3 | |
Louis Smolka | Da Last Samurai | 5–3 | |
Wilson Reis | 5–2 | ||
Tim Elliott | 2–5 | ||
Henry Cejudo | The Messenger | 4–2 | |
Ray Borg | The Tazmexican Devil | 4–2 | |
Neil Seery | 2Tap | 3–3 | |
Ben Nguyen | 10 | 3–1 | |
Ryan Benoit | Baby Face | 2–3 | |
Ulka Sasaki | Ulka | 2–2 | |
Brandon Moreno | The Assassin Baby | 2–0 | |
Matheus Nicolau | 2–0 | ||
Hector Sandoval | Kid Alex | 1–1 | |
Jenel Lausa | Da Demolition Man | 1–0 | |
Alexandre Pantoja | The Cannibal | 1–0 | |
Eric Shelton | Showtime | 0–1 | |
Magomed Bibulatov[49] | The Gladiator | 0–0 |
Peso Galo Feminino - (58 a 61 kg)
editarNAC | Nome | Apelido | Recorde no UFC |
---|---|---|---|
Amanda Nunes (C) | The Lioness | 7–2 | |
Alexis Davis | Ally-Gator | 6–3 | |
Raquel Pennington | Rocky | 6–2 | |
Ronda Rousey | Rowdy | 6–2 | |
Sara McMann | 4–3 | ||
Liz Carmouche** | Girlrilla | 3–4 | |
Jessica Eye | Evil | 1–5 (1 NC) | |
Bethe Correia | Pitbull | 4–2 | |
Leslie Smith | The Peacemaker | 3–3 | |
Marion Reneau | Belizean Bruiser | 3–2 | |
Julianna Peña | The Venezuelan Vixen | 4–1 | |
Valentina Shevchenko | Bullet | 3–1 | |
Cat Zingano | Alpha | 2–2 | |
Lauren Murphy | Lucky | 1–3 | |
Ashlee Evans-Smith | 2–1 | ||
Katlyn Chookagian | Blonde Fighter | 1–1 | |
Sarah Moras | Cheesecake | 1–1 | |
Ketlen Vieira | Fenômeno | 1–0 | |
Lina Länsberg | Elbow Queen | 0–1 | |
Veronica Macedo | 0–1 | ||
Irene Aldana | Robles | 0–1 | |
Gina Mazany | Danger | 0–0 |
Peso Palhas Feminino (115 lb, 52 kg)
editarISO | Nome | Apelido | Cartel no UFC |
---|---|---|---|
Jéssica Andrade[50] | Bate Estaca | 8–3 | |
Joanna Jędrzejczyk (C) | 7–0 | ||
Paige VanZant | 12 Gauge | 4–2 | |
Tecia Torres | The Tiny Tornado | 4–1 | |
Joanne Calderwood | Badmofo Jojo | 3–2 | |
Cláudia Gadelha | Claudinha | 3–2 | |
Rose Namajunas | Thug | 3–2 | |
Kailin Curran | 1–4 | ||
Cortney Casey | Cast Iron | 2–3 | |
Randa Markos | Quiet Storm | 2–3 | |
