Scissor Sisters
A Scissor Sisters é uma banda americana formada em 2001.
Scissor Sisters | |
---|---|
Scissor Sisters no Super Bock Super Rock 2007 | |
Informações gerais | |
Origem | Nova Iorque, Nova Iorque |
País | Estados Unidos |
Gênero(s) | Glam rock, alternativo, dance pop/rock, disco, electroclash (primeiros trabalhos) |
Período em atividade | 2001 - 2012 (pausa indefinida ) |
Gravadora(s) | Universal Records Polydor Records Jive Records Motown Records Casablanca Records |
Integrantes | Jake Shears Babydaddy Ana Matronic Del Marquis Randy Real |
Ex-integrantes | Paddy Boom |
Página oficial | www.ScissorSisters.com |
Seu nome (que significa, literalmente, "irmãs tesoura") é uma gíria em inglês que designa uma posição sexual lésbica. A banda é adorada principalmente no meio LGBT.
História
editarEm 2000 Shears conhece Babydaddy numa visita a Kentucky, e logo começam a compor e tocar músicas. Shears volta à cena agitada de Nova York com o seu novo "amigo" Babydaddy, até que, na noite de Halloween o duo conhece Ana Matronic num cabaret, a afinidade foi imediata e a proposta de uma banda foi se tornando cada vez mais próxima, e se consolidou com a entrada do até então stripper Del Marquis, que trabalhava na boate IC-Guyz, em NY. E assim nascem, de fato, os Scissor Sisters. Mais tardiamente Paddy Boom entra para o grupo das "irmãs tesouras" como baterista. Paddy Boom desligou-se da banda amigávelmente em 2009, sendo substituído por Randy 'Real' Schrager.
Membros
editar- Jake Shears (Jason Sellards) – vocal principal
- Babydaddy (Scott Hoffman) – baixo, teclado, segundo vocal, guitarra
- Ana Matronic (Ana Lynch) – vocal, percussão,
- Del Marquis (Derek Gruen) – guitarra principal
- Paddy Boom (bconhecido como bijaludson) – bateria, percussão
Discografia
editarÁlbuns de estúdio
editar- Scissor Sisters (2004)
- Ta-Dah (2006)
- Night Work (2010)
- Magic Hour (2012)
Outros álbuns
editar- The Demo Album (2002)
- Remixed! (2004)
- K-Mart Disco (2007)
Singles
editarAno | Single | Posições nas paradas | Álbum | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RU[1] | IRL | EUA Dance Sales | EUA Hot Dance | ALE | AUS | SUE | China | DIN | ESP | FRA | Euro Hot 100 | ITA | NZ | HOL | |||||
2002 | "Electrobix" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | The Demo Album | ||
2003 | "Laura" | 12 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | 39 | — | — | — | — | Scissor Sisters | ||
2004 | "Comfortably Numb" | 10 | 30 | 1 | — | 97 | 73 | 27 | 50 | 12 | 57 | 37 | — | — | 84 | — | |||
"Take Your Mama" | 17 | 25 | — | — | 99 | 40 | 53 | 33 | — | 2 | 61 | — | 11 | 80 | 40 | ||||
"Mary" | 14 | 8 | — | — | — | — | — | 27 | 72 | — | — | 30 | — | — | — | ||||
2005 | "Filthy/Gorgeous" | 5 | 13 | 16 | 1 | — | 29 | — | 6 | 3 | 2 | 38 | 30 | — | — | 29 | |||
2006 | "I Don't Feel Like Dancin'" | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 8 | 16 | 3 | 2 | 1 | Ta-Dah | ||
"Land of a Thousand Words" | 19 | 44 | — | — | 50 | — | — | — | — | — | 69 | 24 | 18 | 60 | — | ||||
2007 | "She's My Man" | 29 | — | — | — | 57 | 39 | 39 | — | — | — | — | — | 23 | 94 | 39 | |||
"Kiss You Off" | 43 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
"I Can't Decide" | 64 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
2010 | "Fire with Fire" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Night Work | ||
2010 | "Any Wich Way" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
2010 | "Invisible Light" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
2012 | "Shady Love" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Magic Hour |
2012 | "Only The Horses" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
2012 | "Baby Come Home" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
2012 | "Let's Have A Kiki" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
DVD's
editar- We Are Scissor Sisters and So Are You
- Hurrah! A Year of Ta-Dah
Imagens
editar-
I-Concerto,no festival Super Bock Super Rock, Lisboa 05-07-2007
-
II
-
III
-
IV
Referências
- ↑ «UK Charts > Scissor Sisters». Official Charts Company. Consultado em 28 de abril de 2010