Castelões (Penafiel)
freguesia do município de Penafiel, Portugal
Castelões é uma povoação portuguesa sede da Freguesia de Castelões do Município de Penafiel, freguesia com 3,94 km² de área[1] e 1364 habitantes (censo de 2021)[2], tendo, assim, uma densidade populacional de 346,2 hab./km².
| ||||
---|---|---|---|---|
Freguesia | ||||
Símbolos | ||||
| ||||
Localização | ||||
Localização de Castelões em Portugal | ||||
Coordenadas | 41° 12′ 48″ N, 8° 11′ 18″ O | |||
Região | Norte | |||
Sub-região | Tâmega e Sousa | |||
Distrito | Porto | |||
Município | Penafiel | |||
Código | 131107 | |||
Administração | ||||
Tipo | Junta de freguesia | |||
Características geográficas | ||||
Área total | 3,94 km² | |||
População total (2021) | 1 364 hab. | |||
Densidade | 346,2 hab./km² | |||
Código postal | 4560-055 |
Demografia
editarA população registada nos censos foi:[2]
|
Distribuição da População por Grupos Etários[4] | ||||
---|---|---|---|---|
Ano | 0-14 Anos | 15-24 Anos | 25-64 Anos | > 65 Anos |
2001 | 254 | 264 | 726 | 169 |
2011 | 216 | 164 | 826 | 191 |
2021 | 176 | 162 | 740 | 286 |
Referências
- ↑ «Carta Administrativa Oficial de Portugal CAOP 2013». descarrega ficheiro zip/Excel. IGP Instituto Geográfico Português. Consultado em 10 de dezembro de 2013. Arquivado do original em 9 de dezembro de 2013
- ↑ a b Instituto Nacional de Estatística (23 de novembro de 2022). «Censos 2021 - resultados definitivos»
- ↑ Instituto Nacional de Estatística (Recenseamentos Gerais da População) - https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_publicacoes
- ↑ INE. «Censos 2011». Consultado em 11 de dezembro de 2022