Governo |
PIB trim per capita [+] | 2024.III | 6.008 k | | 5.163 k | 2024.III | PIB trim per capita [+] |
PIB anual [+] | 2023 | 122.919 M€ | | 39.073 M€ | 2023 | PIB anual [+] |
PIB anual [+] | 2023 | 132.908 M$ | | 42.248 M$ | 2023 | PIB anual [+] |
PIB per capita [+] | 2023 | 22.520 € | | 20.770 € | 2023 | PIB per capita [+] |
PIB per capita [+] | 2023 | 24.468 $ | | 23.176 $ | 2023 | PIB per capita [+] |
PIB trimestral [+] | 2024.III | 32.591 M€ | | 9.665 M€ | 2024.III | PIB trimestral [+] |
Dívida total (M.€) [+] | 2023 | 68.898 | | 17.579 | 2023 | Dívida total (M.€) [+] |
Dívida total (M.$) [+] | 2023 | 74.445 | | 19.015 | 2023 | Dívida total (M.$) [+] |
Dívida (%PIB) [+] | 2023 | 56,10% | | 45,00% | 2023 | Dívida (%PIB) [+] |
Dívida per capita [+] | 2023 | 12.701 € | | 9.391 € | 2023 | Dívida per capita [+] |
Dívida per capita [+] | 2023 | 13.723 $ | | 10.158 $ | 2023 | Dívida per capita [+] |
Déficit (M.€) [+] | 2023 | -6.399 | | -932 | 2023 | Déficit (M.€) [+] |
Déficit (M.$) [+] | 2023 | -6.336 | | -1.539 | 2023 | Déficit (M.$) [+] |
Déficit (%PIB) [+] | 2023 | -5,20% | | -2,40% | 2023 | Déficit (%PIB) [+] |
Despesa pública (M.€) [+] | 2023 | 59.571,6 | | 17.187,3 | 2023 | Despesa pública (M.€) [+] |
Despesa pública (M.$) [+] | 2023 | 63.654,2 | | 18.349,2 | 2023 | Despesa pública (M.$) [+] |
Despesa com educação (M.€) [+] | 2021 | 4.343,5 | | 1.814,4 | 2021 | Despesa com educação (M.€) [+] |
Despesa com educação (M.$) [+] | 2021 | 5.687,7 | | 1.820,5 | 2021 | Despesa com educação (M.$) [+] |
Despesa com educação (% orca.) [+] | 2021 | 9,35% | | 12,65% | 2021 | Despesa com educação (% orca.) [+] |
Despesa com saúde (M.€) [+] | 2023 | 8.702.392.000,0 | | 2.043.247.000,0 | 2023 | Despesa com saúde (M.€) [+] |
Despesa com saúde (M.$) [+] | 2023 | 9.409.896.469,6 | | 2.209.362.981,1 | 2023 | Despesa com saúde (M.$) [+] |
Despesa com saúde (% orca.) [+] | 2021 | 13,56% | | 14,19% | 2021 | Despesa com saúde (% orca.) [+] |
Despesa em defesa (M.€) [+] | 2022 | 1.934,6 | | 740,1 | 2022 | Despesa em defesa (M.€) [+] |
Despesa em defesa (M.$) [+] | 2022 | 2.037,2 | | 779,3 | 2022 | Despesa em defesa (M.$) [+] |
Despesa em defesa (% orca.) [+] | 2022 | 3,82% | | 5,16% | 2022 | Despesa em defesa (% orca.) [+] |
Despesa pública (%PIB) [+] | 2023 | 48,50% | | 44,00% | 2023 | Despesa pública (%PIB) [+] |
Despesa pública per capita [+] | 2023 | 10.982 € | | 9.182 € | 2023 | Despesa pública per capita [+] |
Despesa pública per capita [+] | 2023 | 11.734 $ | | 9.803 $ | 2023 | Despesa pública per capita [+] |
Despesa com educação per c. [+] | 2021 | 798 € | | 963 € | 2021 | Despesa com educação per c. [+] |
Despesa com educação per c. [+] | 2021 | 926 $ | | 1.172 $ | 2021 | Despesa com educação per c. [+] |
Despesas em Saúde per c. [+] | 2023 | 1.603 € | | 1.085 € | 2023 | Despesas em Saúde per c. [+] |
Despesas em Saúde per c. [+] | 2023 | 1.733 $ | | 1.173 $ | 2023 | Despesas em Saúde per c. [+] |
Despesa em defesa per cap [+] | 2022 | 354 € | | 392 € | 2022 | Despesa em defesa per cap [+] |
Despesa em defesa per cap [+] | 2022 | 374 $ | | 442 $ | 2022 | Despesa em defesa per cap [+] |
Rating Moody's [+] | 13/12/2024 | A3 | | A3 | 26/01/2024 | Rating Moody's [+] |
Rating S&P [+] | 19/05/2023 | A+ | | A | 31/05/2024 | Rating S&P [+] |
Rating Fitch [+] | 08/05/2020 | A | | A- | 10/04/2020 | Rating Fitch [+] |
Índice de Corrupção [+] | 2022 | 53 | | 59 | 2022 | Índice de Corrupção [+] |
Ranking de competitividade [+] | 2019 | 42º | | 41º | 2019 | Ranking de competitividade [+] |
Índice de Fragilidade [+] | 2018 | 42,5 | | 44,9 | 2018 | Índice de Fragilidade [+] |
Ranking RTI [+] | 2022 | 107º | | 106º | 2022 | Ranking RTI [+] |
Ranking de Inovação [+] | 2018 | 36º | | 34º | 2018 | Ranking de Inovação [+] |
Mercado laboral |
Taxa de desemprego [+] | Novembro 2024 | 5,3% | | 6,8% | Novembro 2024 | Taxa de desemprego [+] |
Tasa de desemprego [+] | 2024.III | 5,4% | | 6,7% | 2024.III | Tasa de desemprego [+] |
Desempregados [+] | 2024.III | 148 k | | 63 k | 2024.III | Desempregados [+] |
SMN dólares [+] | 2024 | 813,9 $ | | 759,6 $ | 2024 | SMN dólares [+] |
SMN [+] | 2024 | 750,0 € | | 700,0 € | 2024 | SMN [+] |
Salário Médio [+] | 2023 | 18.203 $ | | 20.067 $ | 2023 | Salário Médio [+] |
Salário médio [+] | 2023 | 16.835 € | | 18.559 € | 2023 | Salário médio [+] |
Ranking de Capital Humano [+] | 2017 | 36º | | 28º | 2017 | Ranking de Capital Humano [+] |
Mercados |
Taxa de câmbio do US dólar [+] | 10/01/2025 | 0,9705 | | 0,9705 | 10/01/2025 | Taxa de câmbio do US dólar [+] |
Bolsa de Valores [+] | 09/01/2025 | 0,21% | | 0,35% | 10/01/2025 | Bolsa de Valores [+] |
Preços |
IPC Total [+] | Setembro 2023 | 8,2% | | 3,2% | Dezembro 2024 | IPC Total [+] |
IPCH Total [+] | Dezembro 2024 | 3,1% | | 3,4% | Dezembro 2024 | IPCH Total [+] |
IPP aual [+] | Abril 2024 | -22,8% | | -6,7% | Maio 2024 | IPP aual [+] |
Mercado monetário |
Taxas de juros [+] | 18/12/2024 | 3,15% | | 3,15% | 18/12/2024 | Taxas de juros [+] |
Negócios |
Doing Business [+] | 2020 | 45º | | 19º | 2020 | Doing Business [+] |
IPI Interanual [+] | Abril 2024 | 6,4% | | -7,8% | Abril 2024 | IPI Interanual [+] |
Veículos de passageiros Ano [+] | Dezembro 2022 | 79.059 | | 16.739 | Dezembro 2022 | Veículos de passageiros Ano [+] |
Veículos Ano / 1000 hab. [+] | Dezembro 2022 | 16,63 | | 11,20 | Dezembro 2022 | Veículos Ano / 1000 hab. [+] |
Produção de Veículos Motorizados [+] | 2022 | 1.000.000 | | | | |
Veículos / 1.000 habitantes [+] | 2021 | 556,29 | | 457,35 | 2021 | Veículos / 1.000 habitantes [+] |
Impostos |
Carga Fiscal (% PIB) [+] | 2023 | 35,3% | | 33,2% | 2023 | Carga Fiscal (% PIB) [+] |
IVA geral [+] | 01/01/2011 | 20,00% | | 21,00% | 01/07/2012 | IVA geral [+] |
Taxa máxima de imposto [+] | 2022 | 35,1% | | 31,4% | 2022 | Taxa máxima de imposto [+] |
Comércio |
Chegadas anuais [+] | 2018 | 2.256.000 | | 1.934.800 | 2019 | Chegadas anuais [+] |
Exportação [+] | 2023 | 108.711,9 M€ | | 20.954,5 M€ | 2023 | Exportação [+] |
Exportação [+] | 2023 | 117.315,5 M$ | | 22.446,0 M$ | 2023 | Exportação [+] |
Exportação %PIB [+] | 2023 | 88,44% | | 53,63% | 2023 | Exportação %PIB [+] |
Importação [+] | 2023 | 105.034,0 M€ | | 25.317,9 M€ | 2023 | Importação [+] |
Importação [+] | 2023 | 113.531,7 M$ | | 27.114,4 M$ | 2023 | Importação [+] |
Importação %PIB [+] | 2023 | 85,45% | | 64,80% | 2023 | Importação %PIB [+] |
Balança comercial [+] | 2023 | 3.677,9 M€ | | -4.363,4 M€ | 2023 | Balança comercial [+] |
Balança comercial [+] | 2023 | 3.783,9 M$ | | -4.668,4 M$ | 2023 | Balança comercial [+] |
Balança comercial %PIB [+] | 2023 | 2,99% | | -11,17% | 2023 | Balança comercial %PIB [+] |
Vendas no varejo anuais [+] | Dezembro 2023 | -2,5% | | 2,4% | Dezembro 2023 | Vendas no varejo anuais [+] |
Socio-demografia |
Ranking global de envelhecimento [+] | 2015 | 40º | | 35º | 2015 | Ranking global de envelhecimento [+] |
Densidade [+] | 2023 | 111 | | 29 | 2023 | Densidade [+] |
Ranking da paz [+] | 2023 | 26º | | 27º | 2023 | Ranking da paz [+] |
Taxa bruta de divórcio [+] | 2022 | 1,50‰ | | 2,90‰ | 2022 | Taxa bruta de divórcio [+] |
Remessa recebidas (M.$) [+] | 2017 | 2.100,5 | | 1.090,0 | 2017 | Remessa recebidas (M.$) [+] |
% Imigrantes [+] | 2020 | 3,61% | | 12,65% | 2020 | % Imigrantes [+] |
% Emigrantes [+] | 2020 | 7,69% | | 20,07% | 2020 | % Emigrantes [+] |
Taxa de natalidade [+] | 2023 | 9,00‰ | | 7,70‰ | 2023 | Taxa de natalidade [+] |
Remessas enviadas (M.$) [+] | 2017 | 872,8 | | 335,2 | 2017 | Remessas enviadas (M.$) [+] |
Taxa de mortalidade [+] | 2023 | 10,00‰ | | 14,90‰ | 2023 | Taxa de mortalidade [+] |
Taxa de fertilidade [+] | 2022 | 1,57 | | 1,47 | 2022 | Taxa de fertilidade [+] |
Taxa bruta de casamento [+] | 2022 | 5,40‰ | | 6,30‰ | 2022 | Taxa bruta de casamento [+] |
% Risco pobreza [+] | 2023 | 14,3% | | 22,5% | 2023 | % Risco pobreza [+] |
População [+] | 2023 | 5.424.687 | | 1.871.882 | 2023 | População [+] |
Iimigrantes [+] | 2020 | 197.161 | | 239.422 | 2020 | Iimigrantes [+] |
Emigrantes totais [+] | 2020 | 419.651 | | 380.010 | 2020 | Emigrantes totais [+] |
IDH [+] | 2021 | 0,848 | | 0,863 | 2021 | IDH [+] |
Ranking de diferença de gênero [+] | 2023 | 63º | | 13º | 2023 | Ranking de diferença de gênero [+] |
Esperança de vida ao nascer [+] | 2023 | 78,10 | | 75,90 | 2023 | Esperança de vida ao nascer [+] |
Suicídios [+] | 2023 | 345 | | 254 | 2021 | Suicídios [+] |
Taxa de suicídios [+] | 2023 | 6,36 | | 13,64 | 2021 | Taxa de suicídios [+] |
Número de homicídios [+] | 2023 | 62 | | 47 | 2023 | Número de homicídios [+] |
Taxa de Homicídios por 100.000 [+] | 2023 | 1,12 | | 2,50 | 2023 | Taxa de Homicídios por 100.000 [+] |
Energia e Meio Ambiente |
CO2 Ton. per capita [+] | 2022 | 6,46 | | 3,61 | 2022 | CO2 Ton. per capita [+] |
Produção anual de petróleo bruto [+] | 2023 | 0 | | | | |
Reservas de petróleo [+] | 2021 | 9,0 | | | | |
Consumo GWh [+] | 2022 | 26.372 | | 5.982 | 2022 | Consumo GWh [+] |
Geração GWh [+] | 2022 | 26.234 | | 4.045 | 2022 | Geração GWh [+] |
Outros |
COVID-19 - Mortos [+] | 04/08/2024 | 21.227 | | 7.475 | 04/08/2024 | COVID-19 - Mortos [+] |
COVID-19 - Confirmados [+] | 04/08/2024 | 1.878.002 | | 977.765 | 04/08/2024 | COVID-19 - Confirmados [+] |
Totalmente vacinadas [+] | 31/07/2022 | 2.577.827 | | 1.305.976 | 11/07/2022 | Totalmente vacinadas [+] |
COVID-19 - Mortes por milhão de habitantes [+] | 04/08/2024 | 3.913,04 | | 3.993,31 | 04/08/2024 | COVID-19 - Mortes por milhão de habitantes [+] |
Doses administradas [+] | 31/07/2022 | 5.754.313 | | 2.895.716 | 11/07/2022 | Doses administradas [+] |