Ivan Lunardi
Data i miejsce urodzenia | |
---|---|
Klub | |
Reprezentacja | |
Debiut w PŚ |
1 stycznia 1987 w Garmisch-Partenkirchen (29. miejsce) |
Pierwsze punkty w PŚ |
1 stycznia 1992 w Garmisch-Partenkirchen (15. miejsce) |
Pierwsze podium w PŚ |
7 marca 1993 w Lahti (1. miejsce) |
Rekord życiowy |
Ivan Lunardi (ur. 15 maja 1973 w Asiago) – włoski skoczek narciarski i trener, reprezentant Gruppo Sportivo Fiamme Gialle, drugi w historii obok Roberto Cecona skoczek włoski, który wygrał zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich.
Przebieg kariery
[edytuj | edytuj kod]Pierwszy skok w karierze oddał w 1979. W Pucharze Świata zadebiutował 1 stycznia 1987 podczas konkursu w Garmisch-Partenkirchen, gdzie zajął 29. pozycję. Pierwsze pucharowe punkty zdobył dokładnie pięć lat później w tym samym miejscu, kiedy zajął 15. miejsce. 10 stycznia 1992 w Predazzo na skoczni normalnej zajął czwartą pozycję.
W lutym 1992 na igrzyskach olimpijskich w Albertville był 22. na skoczni normalnej i siódmy na skoczni dużej. 4 marca 1992 w Örnsköldsvik był 7. Cały sezon 1991/1992 zakończył na 17. miejscu w klasyfikacji Pucharu Świata, zdobywając łącznie 54 punkty. 22 marca 1992 na mistrzostwach świata w lotach w Harrachovie uplasował się na dziewiątym miejscu. 1 stycznia 1993 na skoczni w Garmisch-Partenkirchen był czwarty. Podobnie 27 lutego 1993 w Falun.
Jedyne w karierze zwycięstwo w zawodach PŚ odniósł 7 marca 1993 w Lahti, gdzie wygrał z przewagą 15,3 punktu nad Stefanem Horngacherem. Do końca kariery nie osiągał już znaczących sukcesów. 14 lutego 2000 na mistrzostwach świata w lotach narciarskich w Vikersund zajął 22. pozycję.
Sportową karierę zakończył w sezonie 1999/2000. Ostatni występ w zawodach Pucharu Świata zaliczył 19 marca 2000 na Velikance w Planicy, gdzie zajął 37. miejsce. W tym samym sezonie na skoczni w Tauplitz ustanowił swój rekord życiowy w długości skoku wynoszący 181 metrów[1].
W sezonie 2018/2019 został trenerem głównym męskiej kadry B reprezentacji Włoch w skokach narciarskich[2].
- Indywidualnie
- 1992 Albertville/Courchevel – 22. miejsce (K-90), 7. miejsce (K-120)
- 1994 Lillehammer – 20. miejsce (K-120), 32. miejsce (K-90)
- Indywidualnie
- Drużynowo
- Indywidualnie
- 1991 Reit im Winkl – 17. miejsce
- Drużynowo
- 1991 Reit im Winkl – 12. miejsce
Miejsca w klasyfikacji generalnej
[edytuj | edytuj kod]Sezon | Miejsce[3] |
---|---|
1991/1992 | 17. |
1992/1993 | 18. |
1993/1994 | 61. |
1998/1999 | 57. |
1999/2000 | 49. |
Miejsca na podium konkursów Pucharu Świata
[edytuj | edytuj kod]- Lahti – 7 marca 1993 (1. miejsce)
Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych Pucharu Świata
[edytuj | edytuj kod]Źródło[4] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezon 1988/1989 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 94 | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 1989/1990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 73 | 75 | - | - | - | - | 17 | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Sezon 1990/1991 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 62 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Sezon 1991/1992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | 23 | 15 | 40 | 36 | 4 | 13 | 26 | - | - | 36 | 28 | 7 | 8 | 57 | 9 | 9 | 9 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 1992/1993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 21 | 43 | - | - | 17 | 4 | 16 | 15 | 54 | - | - | 53 | 1 | 14 | 43 | 38 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Legenda (do sezonu 1992/1993) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4-10 11-15 poniżej 15
q – zawodnik nie zakwalifikował się - – zawodnik nie wystartował | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 1993/1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | q | q | 24 | 21 | q | 39 | 32 | q | q | - | - | - | - | 44 | q | - | 36 | 27 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 1994/1995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 1995/1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
q | q | q | - | q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||
Sezon 1996/1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
q | q | q | - | q | q | q | q | 48 | q | q | 47 | - | - | - | 46 | 40 | q | 49 | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Sezon 1997/1998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
q | q | 44 | 43 | 34 | 38 | q | q | 45 | q | 45 | q | q | q | - | - | - | - | - | q | 36 | 41 | q | 42 | 44 | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
Sezon 1998/1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
q | q | 46 | q | 41 | - | - | - | 38 | 49 | 38 | 34 | 37 | 41 | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | 44 | 21 | 46 | 30 | ||||||||||||||||||||
Sezon 1999/2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 55 | 21 | 38 | 41 | 43 | 45 | q | 47 | 40 | 45 | - | - | - | - | - | 29 | q | 32 | 29 | 27 | 26 | 35 | 39 | q | 37 | 37 | |||||||||||||||||||||||
Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
dq – dyskwalifikacja q – dyskwalifikacja w kwalifikacjach q – zawodnik nie zakwalifikował się - – zawodnik nie wystartował |
Miejsca w klasyfikacji generalnej
[edytuj | edytuj kod]Sezon | Miejsce | Źr. |
---|---|---|
1991/1992 | 31. | [5] |
1992/1993 | 11. | [3] |
1993/1994 | 45. | [6] |
1996/1997 | 73. | [3] |
1997/1998 | 59. | |
1998/1999 | 40. | |
1999/2000 | 45. |
Miejsca w klasyfikacji generalnej
[edytuj | edytuj kod]Sezon | Miejsce | Źr. |
---|---|---|
1998 | 46. | [7] |
2000 | 38. | [8] |
Miejsca w klasyfikacji generalnej
[edytuj | edytuj kod]Sezon | Miejsce[3] |
---|---|
1991/1992 | 16. |
1998/1999 | 32. |
Miejsca w klasyfikacji generalnej
[edytuj | edytuj kod]Sezon | Miejsce[9] |
---|---|
1994 | 55. |
1998 | 35. |
1999 | 51. |
Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych LGP
[edytuj | edytuj kod]Źródło[4] | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994 | ||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||
q | 46 | 49 | 145,1 | |||||||||||||||||||||||
1995 | ||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||
- | - | q | q | 0 | ||||||||||||||||||||||
1996 | ||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||
q | 44 | - | 39 | q | 0 | |||||||||||||||||||||
1997 | ||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||
q | - | q | q | - | 0 | |||||||||||||||||||||
1998 | ||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||
25 | 24 | 27 | - | - | - | 17 | ||||||||||||||||||||
1999 | ||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||
32 | 28 | q | - | - | 3 | |||||||||||||||||||||
Legenda | ||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30 dq – dyskwalifikacja |
Miejsca w klasyfikacji generalnej
[edytuj | edytuj kod]Sezon | Miejsce[4] |
---|---|
1991/1992 | 85. |
1993/1994 | 124. |
1994/1995 | 63. |
1995/1996 | 78. |
1997/1998 | 50. |
1998/1999 | 121. |
1999/2000 | 125. |
Miejsca na podium konkursów Pucharu Kontynentalnego
[edytuj | edytuj kod]- Westby – 7 lutego 1998 (2. miejsce)
- Courchevel – 11 marca 1999 (3. miejsce)
Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego
[edytuj | edytuj kod]Źródło[4] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezon 1991/1992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 1993/1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 1994/1995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 66 | - | - | - | 16 | - | - | 45 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 9 | 6 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58 | 43 | - | - | - | - | - | - | 149 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 1995/1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | 52 | - | - | 77 | - | - | - | - | 16 | 14 | 34 | 45 | 12 | 28 | - | - | 7 | 16 | - | - | 41 | - | - | - | 34 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 119 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 1996/1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 1997/1998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 6 | - | 2 | 4 | - | - | - | 12 | 13 | - | - | - | - | - | 12 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 259 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 1998/1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 1999/2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
dq – dyskwalifikacja - – zawodnik nie wystartował |
Przypisy
[edytuj | edytuj kod]- ↑ Personal Best. skisprungschanzen.com, 2008-02-27. [dostęp 2011-09-14]. (ang.).
- ↑ Tadeusz Mieczyński, Adam Bucholz: Łukasz Kruczek pozostanie z włoskimi skoczkami. skijumping.pl, 2018-06-12. [dostęp 2018-07-15].
- ↑ a b c d LUNARDI Ivan - Athlete Information; World Cup Standings. fis-ski.com. [dostęp 2024-10-14]. (ang.).
- ↑ a b c d Adam Kwieciński: LUNARDI Ivan. [dostęp 2024-10-14].
- ↑ 4 HILLS TOURNAMENT 1991/1992 Tournament Standing. skijump-db.net. [dostęp 2024-10-14]. [zarchiwizowane z tego adresu (2003-08-22)]. (ang.).
- ↑ Turniej Czterech Skoczni 1993/1994. skokinarciarskie.pl. [dostęp 2024-10-14]. [zarchiwizowane z tego adresu (2017-02-28)]. (ang.).
- ↑ Turniej Skandynawski 1998. skokinarciarskie.pl. [dostęp 2024-10-14]. [zarchiwizowane z tego adresu (2021-07-13)]. (ang.).
- ↑ 2000 Scandinavia Nordic Tournament. skijump-db.net. [dostęp 2024-10-14]. [zarchiwizowane z tego adresu (2008-08-28)]. (ang.).
- ↑ LUNARDI Ivan - Athlete Information; Grand Prix Standings. fis-ski.com. [dostęp 2024-10-14]. (ang.).
Bibliografia
[edytuj | edytuj kod]- LUNARDI Ivan - Athlete Information. fis-ski.com. [dostęp 2022-10-27]. (ang.).
- Adam Kwieciński: LUNARDI Ivan 1973.05.15 ITA. wyniki-skoki.hostingasp.pl. [dostęp 2022-10-27].