Sōta Okamura
Sōta Okamura (jap. 岡村創太 Okamura Sōta; ur. 4 lutego 1977 w Sapporo) – japoński skoczek narciarski, medalista mistrzostw świata juniorów.
Data i miejsce urodzenia | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Klub |
Snow Brand Ski Team | ||||||
Reprezentacja | |||||||
Debiut w PŚ |
20.01.1996, Sapporo (46. miejsce) | ||||||
Pierwsze punkty w PŚ |
28.01.2001, Sapporo (19. miejsce) | ||||||
Dorobek medalowy | |||||||
|
Jego najwyższym miejscem w klasyfikacji generalnej Pucharze Świata była 67. pozycja w 2001. Największe osiągnięcie Okamury w pojedynczych zawodach PŚ to 19. miejsce w Sapporo w 2001.
- Indywidualnie
- 1993 Harrachov – 32. miejsce
- 1994 Breitenwang – 26. miejsce
- Drużynowo
- 1993 Harrachov – 8. miejsce
- 1994 Breitenwang – 9. miejsce
- 1995 Gällivare – brązowy medal
Miejsca w klasyfikacji generalnej
edytujSezon | Miejsce[1] |
---|---|
2000/2001 | 67. |
2001/2002 | 85. |
Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych Pucharu Świata
edytujŹródło[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezon 1995/1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||
Sezon 1996/1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Sezon 2000/2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 19 | - | - | q | 34 | 31 | 31 | - | - | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2001/2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 31 | - | - | - | - | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2002/2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
dq – dyskwalifikacja q – dyskwalifikacja w kwalifikacjach q – zawodnik nie zakwalifikował się - – zawodnik nie wystartował |
Źródło[2] | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | ||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | 46 | - | - | 0 | |||||||||||||||||||
Legenda | ||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30 dq – dyskwalifikacja |
Miejsca w klasyfikacji generalnej
edytujSezon | Miejsce[3][2] |
---|---|
1994/1995 | 212. |
1995/1996 | 85. |
1996/1997 | 146. |
1997/1998 | 155. |
1998/1999 | 181. |
1999/2000 | 168. |
2000/2001 | 10. |
2001/2002 | 119. |
2002/2003 | 94. |
2004/2005 | 118. |
Miejsca na podium konkursów Pucharu Kontynentalnego
edytuj- Sapporo – 14 stycznia 2001 (2. miejsce)
- Westby – 10 lutego 2001 (3. miejsce)
- Iron Mountain – 17 lutego 2001 (1. miejsce)
Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego
edytujŹródło[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezon 1993/1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | 62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 1994/1995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 1995/1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 26 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | 15 | 24 | - | - | 10 | 37 | 38 | 29 | 106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 1996/1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 35 | - | 50 | 44 | dq | dq | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 20 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | - | - | 37 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 1997/1998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 28 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 37 | 15 | - | - | - | - | - | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 1998/1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 27 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 44 | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 1999/2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 30 | 48 | - | - | - | - | 21 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 22 | - | - | - | - | - | - | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2000/2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 9 | 2 | - | - | - | - | - | - | 3 | 7 | - | - | 1 | 4 | 7 | - | - | - | - | q | 20 | - | - | 16 | - | - | 4 | 26 | 30 | 518 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2001/2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 42 | 38 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 15 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 44 | - | - | - | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2002/2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 10 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 35 | - | - | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2003/2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2004/2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
dq – dyskwalifikacja q – zawodnik nie zakwalifikował się - – zawodnik nie wystartował |
Miejsca w klasyfikacji generalnej
edytujSezon | Miejsce[4] |
---|---|
2007/2008 | 171. |
Źródło[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezon 2007/2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 29 | ||||||||||||||
Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
dq – dyskwalifikacja - − zawodnik nie wystartował |
Przypisy
edytuj- ↑ OKAMURA Sota - Athlete Information; World Cup Standings. fis-ski.com. [dostęp 2023-12-12]. (ang.).
- ↑ a b c d e Adam Kwieciński: OKAMURA Sota. [dostęp 2023-12-12].
- ↑ OKAMURA Sota - Athlete Information; Continental Cup Standings. fis-ski.com. [dostęp 2023-12-12]. (ang.).
- ↑ OKAMURA Sota - Athlete Information; FIS Cup Standings. fis-ski.com. [dostęp 2023-12-12]. (ang.).
Bibliografia
edytuj- OKAMURA Sota - Athlete Information. fis-ski.com. [dostęp 2018-11-01]. (ang.).
- Adam Kwieciński: OKAMURA Sota. [dostęp 2018-11-01].