Luis Ángel Maté
Luis Ángel Maté Mardones (ur. 23 marca 1984 w Marbella[1]) – hiszpański kolarz.
| |||
Informacje | |||
Data i miejsce urodzenia | 23 marca 1984 Marbella | ||
Kraj | Hiszpania | ||
Obecna grupa | Euskaltel-Euskadi | ||
Specjalizacja | góral | ||
Wzrost | 178 cm | ||
Grupy zawodowe | |||
2008 | Andalucía-CajaSur | ||
2009 | Serramenti PVC Diquigiovanni-Androni Giocattoli | ||
2010 | Androni Giocattoli-Serramenti PVC Diquigiovanni | ||
2011-2012 | Cofidis, le Crédit en Ligne | ||
2013-2019 | Cofidis, Solutions Crédits | ||
2020 | Cofidis | ||
2021-2024 | Euskaltel-Euskadi | ||
Dokumentacja |
Zwycięzca klasyfikacji górskiej i sprinterskiej Vuelta a Andalucía 2012. Wielokrotny zdobywca tytułu najwaleczniejszego zawodnika Vuelta a España.
Rankingi
edytujRok | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
World Ranking | 387. | 475. | 965. | 1185. | 794. | 516. | 2141. | 771. | |||||||
UCI Europe Tour | 425. | 454. | 709. | 779. | 472. | 131. | 655. | 399. | 524. | 1118. | 830. | 634. | 418. | 1346. | - |
UCI America Tour | - | 110. | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Źródło: UCI |
Przypisy
edytuj- ↑ Luis Ángel Maté [online], www.procyclingstats.com [dostęp 2021-02-03] .
- ↑ Luis Ángel Maté Mardones [online], www.cyclingarchives.com [dostęp 2021-02-03] (ang.).
Bibliografia
edytuj- Luis Ángel Maté – Profil na ProCyclingStats (ang.)
- Luis Ángel Maté – Profil na Cycling Archives (ang.)