Australian Open 2018 (gra pojedyncza mężczyzn)
Australian Open 2018 – gra pojedyncza mężczyzn – zawody singlowe mężczyzn, rozgrywane w ramach pierwszego w sezonie wielkoszlemowego turnieju tenisowego, Australian Open. Zmagania miały miejsce pomiędzy 15–28 stycznia na twardych kortach Melbourne Park w Melbourne.
Miejsce | |||
---|---|---|---|
Obiekt | |||
Nawierzchnia |
Twarda | ||
Data |
15–28.01.2018 | ||
ATP Tour | |||
Kategoria |
Wielki Szlem | ||
Drabinka |
128S | ||
Dyrektor |
Craig Tiley | ||
Zwycięzcy | |||
Gra pojedyncza Roger Federer | |||
| |||
Strona internetowa |
Zawodnicy rozstawieni
edytuj
Numer | Tenisista | Ranking | Osiągnięcie |
---|---|---|---|
1 | Rafael Nadal | 1 | ćwierćfinał |
2 | Roger Federer | 2 | zwycięstwo |
3 | Grigor Dimitrow | 3 | ćwierćfinał |
4 | Alexander Zverev | 4 | 3. runda |
5 | Dominic Thiem | 5 | 4. runda |
6 | Marin Čilić | 6 | finał |
7 | David Goffin | 7 | 2. runda |
8 | Jack Sock | 8 | 1. runda |
9 | Stanislas Wawrinka | 9 | 2. runda |
10 | Pablo Carreño-Busta | 10 | 4. runda |
11 | Kevin Anderson | 11 | 1. runda |
12 | Juan Martín del Potro | 12 | 3. runda |
13 | Sam Querrey | 13 | 2. runda |
14 | Novak Đoković | 14 | 4. runda |
15 | Jo-Wilfried Tsonga | 15 | 3. runda |
16 | John Isner | 16 | 1. runda |
Numer | Tenisista | Ranking | Osiągnięcie |
---|---|---|---|
17 | Nick Kyrgios | 17 | 4. runda |
18 | Lucas Pouille | 18 | 1. runda |
19 | Tomáš Berdych | 20 | ćwierćfinał |
20 | Roberto Bautista-Agut | 21 | 1. runda |
21 | Albert Ramos-Viñolas | 22 | 3. runda |
22 | Milos Raonic | 23 | 1. runda |
23 | Gilles Müller | 25 | 3. runda |
24 | Diego Schwartzman | 26 | 4. runda |
25 | Fabio Fognini | 27 | 4. runda |
26 | Adrian Mannarino | 28 | 3. runda |
27 | Philipp Kohlschreiber | 29 | 1. runda |
28 | Damir Džumhur | 30 | 3. runda |
29 | Richard Gasquet | 31 | 3. runda |
30 | Andriej Rublow | 32 | 3. runda |
31 | Pablo Cuevas | 33 | 2. runda |
32 | Mischa Zverev | 34 | 1. runda |
Drabinka
edytujKlucz
edytuj- w/o – walkower
- k – krecz
- d – dyskwalifikacja
- Q – kwalifikant
- WC – dzika karta
- LL – szczęśliwy przegrany
- Alt – zawodnik zastępczy
- PR – ochrona rankingu
- SE – specjalna przepustka
- ITF – ranking ITF
- JE – ranking juniorski
Faza finałowa
edytujĆwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||||||||
1 | Rafael Nadal | 6 | 3 | 7 | 2 | 0k | |||||||||||||||||||
6 | Marin Čilić | 3 | 6 | 65 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||
6 | Marin Čilić | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
Kyle Edmund | 2 | 64 | 2 | ||||||||||||||||||||||
3 | Grigor Dimitrow | 4 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
Kyle Edmund | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
6 | Marin Čilić | 2 | 7 | 3 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||
2 | Roger Federer | 6 | 65 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
Tennys Sandgren | 4 | 65 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Chung Hyeon | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Chung Hyeon | 1 | 2k | |||||||||||||||||||||||
2 | Roger Federer | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||
19 | Tomáš Berdych | 61 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
2 | Roger Federer | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Faza początkowa
edytuj1. ćwiartka
edytuj1. runda | 2. runda | 3. runda | 4. runda | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Rafael Nadal | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Víctor Estrella | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Rafael Nadal | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Leonardo Mayer | 3 | 4 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nicolás Jarry | 2 | 61 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Leonardo Mayer | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Rafael Nadal | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Damir Džumhur | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
PR | John Millman | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Borna Ćorić | 5 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
PR | John Millman | 5 | 6 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
28 | Damir Džumhur | 7 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Paolo Lorenzi | 6 | 6 | 65 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
28 | Damir Džumhur | 3 | 2 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Rafael Nadal | 6 | 64 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
24 | Diego Schwartzman | 3 | 7 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
24 | Diego Schwartzman | 2 | 6 | 5 | 6 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
Dušan Lajović | 6 | 3 | 7 | 4 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
24 | Diego Schwartzman | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q | Casper Ruud | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q | Casper Ruud | 6 | 3 | 65 | 7 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | Quentin Halys | 3 | 6 | 7 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
24 | Diego Schwartzman | 61 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ołeksandr Dołhopołow | 7 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ołeksandr Dołhopołow | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
PR | Andreas Haider-Maurer | 63 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ołeksandr Dołhopołow | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Matthew Ebden | 60 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Matthew Ebden | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | John Isner | 4 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
1. runda | 2. runda | 3. runda | 4. runda | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Pablo Carreño-Busta | 7 | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
WC | Jason Kubler | 5 | 6 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
10 | Pablo Carreño-Busta | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Gilles Simon | 2 | 0k | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gilles Simon | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Marius Copil | 5 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Pablo Carreño-Busta | 7 | 4 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
23 | Gilles Müller | 64 | 6 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | Salvatore Caruso | 7 | 6 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Malik al-Dżaziri | 62 | 3 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Malik al-Dżaziri | 5 | 4 | 7 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
23 | Gilles Müller | 7 | 6 | 65 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Federico Delbonis | 5 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Gilles Müller | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Pablo Carreño-Busta | 7 | 3 | 60 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | Marin Čilić | 62 | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
31 | Pablo Cuevas | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Michaił Jużny | 67 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Pablo Cuevas | 4 | 65 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ryan Harrison | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dudi Sela | 3 | 7 | 6 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ryan Harrison | 6 | 5 | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ryan Harrison | 64 | 3 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Marin Čilić | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q | Dustin Brown | 4 | 3 | 6 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
João Sousa | 6 | 6 | 4 | 64 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
João Sousa | 1 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Marin Čilić | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q | Vasek Pospisil | 2 | 2 | 6 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | Marin Čilić | 6 | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
2. ćwiartka
edytuj1. runda | 2. runda | 3. runda | 4. runda | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Grigor Dimitrow | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q | Dennis Novak | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Grigor Dimitrow | 4 | 6 | 6 | 0 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | Mackenzie McDonald | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | Mackenzie McDonald | 6 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | Elias Ymer | 4 | 3 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Grigor Dimitrow | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
30 | Andriej Rublow | 3 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
Markos Pagdatis | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Q | Yuki Bhambri | 64 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Markos Pagdatis | 4 | 7 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Andriej Rublow | 6 | 65 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
David Ferrer | 5 | 7 | 2 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
30 | Andriej Rublow | 7 | 66 | 6 | 66 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | Grigor Dimitrow | 7 | 7 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
17 | Nick Kyrgios | 63 | 64 | 6 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||
17 | Nick Kyrgios | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rogério Dutra Silva | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Nick Kyrgios | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Viktor Troicki | 5 | 4 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Viktor Troicki | 62 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
WC | Alex Bolt | 7 | 6 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
17 | Nick Kyrgios | 7 | 4 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | Jo-Wilfried Tsonga | 65 | 6 | 66 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||
Stefanos Tsitsipas | 1 | 3 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Denis Shapovalov | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Denis Shapovalov | 6 | 3 | 6 | 64 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | Jo-Wilfried Tsonga | 3 | 6 | 1 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | Kevin King | 4 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Jo-Wilfried Tsonga | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1. runda | 2. runda | 3. runda | 4. runda | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Kevin Anderson | 7 | 3 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Kyle Edmund | 64 | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Kyle Edmund | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Denis Istomin | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pierre-Hugues Herbert | 2 | 1 | 7 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Denis Istomin | 6 | 6 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kyle Edmund | 7 | 3 | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
Nikoloz Basilaszwili | 60 | 6 | 6 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
Gerald Melzer | 3 | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nikoloz Basilaszwili | 6 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nikoloz Basilaszwili | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Q | Ruben Bemelmans | 5 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q | Ruben Bemelmans | 6 | 6 | 64 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
18 | Lucas Pouille | 4 | 4 | 7 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||
Kyle Edmund | 64 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Andreas Seppi | 7 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Philipp Kohlschreiber | 3 | 6 | 0 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
PR | Yoshihito Nishioka | 6 | 2 | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
PR | Yoshihito Nishioka | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Andreas Seppi | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Andreas Seppi | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
WC | Corentin Moutet | 6 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Andreas Seppi | 6 | 7 | 63 | 65 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ivo Karlović | 3 | 64 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ivo Karlović | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Laslo Đere | 63 | 3 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ivo Karlović | 7 | 63 | 6 | 4 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
Yūichi Sugita | 63 | 7 | 5 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
Yūichi Sugita | 6 | 7 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Jack Sock | 1 | 64 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
3. ćwiartka
edytuj1. runda | 2. runda | 3. runda | 4. runda | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Dominic Thiem | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Guido Pella | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Dominic Thiem | 66 | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | Denis Kudla | 7 | 6 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Steve Johnson | 7 | 3 | 63 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q | Denis Kudla | 65 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | Dominic Thiem | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Adrian Mannarino | 4 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q | Václav Šafránek | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Jiří Veselý | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jiří Veselý | 4 | 64 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Adrian Mannarino | 6 | 7 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
LL | Matteo Berrettini | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Adrian Mannarino | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Dominic Thiem | 2 | 6 | 64 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tennys Sandgren | 6 | 4 | 7 | 67 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
20 | Roberto Bautista-Agut | 1 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fernando Verdasco | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Fernando Verdasco | 4 | 6 | 65 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Maximilian Marterer | 6 | 4 | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Cedrik-Marcel Stebe | 0 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Maximilian Marterer | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Maximilian Marterer | 7 | 3 | 5 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tennys Sandgren | 5 | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Jérémy Chardy | 4 | 62 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tennys Sandgren | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tennys Sandgren | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Stanislas Wawrinka | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
PR | Ričardas Berankis | 3 | 4 | 6 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | Stanislas Wawrinka | 6 | 6 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
1. runda | 2. runda | 3. runda | 4. runda | |||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Novak Đoković | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Donald Young | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Novak Đoković | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Gaël Monfils | 6 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gaël Monfils | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Q | Jaume Munar | 3 | 65 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Novak Đoković | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Albert Ramos-Viñolas | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
WC | Tim Smyczek | 6 | 614 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
WC | Alexei Popyrin | 3 | 7 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
WC | Tim Smyczek | 4 | 2 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Albert Ramos-Viñolas | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Jared Donaldson | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Albert Ramos-Viñolas | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Novak Đoković | 64 | 5 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Chung Hyeon | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Mischa Zverev | 2 | 1k | |||||||||||||||||||||||||||||||
Chung Hyeon | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Chung Hyeon | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Daniił Miedwiediew | 64 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
WC | Thanasi Kokkinakis | 2 | 7 | 68 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
Daniił Miedwiediew | 6 | 66 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Chung Hyeon | 5 | 7 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Alexander Zverev | 7 | 63 | 6 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Michaił Kukuszkin | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Peter Gojowczyk | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Peter Gojowczyk | 1 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Alexander Zverev | 6 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Thomas Fabbiano | 1 | 65 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Alexander Zverev | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4. ćwiartka
edytuj1. runda | 2. runda | 3. runda | 4. runda | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | David Goffin | 63 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | Matthias Bachinger | 7 | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | David Goffin | 6 | 65 | 1 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||
Julien Benneteau | 1 | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Julien Benneteau | 63 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Taro Daniel | 7 | 60 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Julien Benneteau | 6 | 2 | 1 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
25 | Fabio Fognini | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Jewgienij Donskoj | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Florian Mayer | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jewgienij Donskoj | 6 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Fabio Fognini | 2 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Horacio Zeballos | 4 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Fabio Fognini | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Fabio Fognini | 1 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Tomáš Berdych | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Tomáš Berdych | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
WC | Alex de Minaur | 3 | 6 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
19 | Tomáš Berdych | 6 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Guillermo García-López | 3 | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Guillermo García-López | 6 | 64 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Benoît Paire | 0 | 7 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Tomáš Berdych | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Juan Martín del Potro | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Karen Chaczanow | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
LL | Peter Polansky | 63 | 62 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Karen Chaczanow | 4 | 64 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Juan Martín del Potro | 6 | 7 | 60 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Frances Tiafoe | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Juan Martín del Potro | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1. runda | 2. runda | 3. runda | 4. runda | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Sam Querrey | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Feliciano López | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Sam Querrey | 4 | 66 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Márton Fucsovics | 6 | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Radu Albot | 2 | 3 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Márton Fucsovics | 6 | 6 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Márton Fucsovics | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nicolás Kicker | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nicolás Kicker | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Jordan Thompson | 3 | 1 | 6 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Nicolás Kicker | 6 | 7 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lukáš Lacko | 2 | 5 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lukáš Lacko | 65 | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Milos Raonic | 7 | 5 | 4 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||
Márton Fucsovics | 4 | 63 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Roger Federer | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Richard Gasquet | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Blaž Kavčič | 1 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Richard Gasquet | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q | Lorenzo Sonego | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q | Lorenzo Sonego | 6 | 7 | 66 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
Robin Haase | 3 | 5 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Richard Gasquet | 2 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Roger Federer | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
WC | Kwon Soon-woo | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Jan-Lennard Struff | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jan-Lennard Struff | 4 | 4 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Roger Federer | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aljaž Bedene | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Roger Federer | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pula nagród
edytujRunda | Pieniądze (A$) | Punkty (ATP) |
Zwycięzca | 4 000 000 | 2000 |
---|---|---|
Finalista | 2 000 000 | 1200 |
Półfinalista | 1 200 000 | 720 |
Ćwierćfinalista | 600 000 | 360 |
4. runda | 250 000 | 180 |
3. runda | 150 000 | 90 |
2. runda | 80 000 | 45 |
1. runda | 50 000 | 10 |
Eliminacje gry pojedynczej
edytujBibliografia
edytuj- Australian Open 2018 Men's Singles Championship. ausopen.com. [dostęp 2018-01-14]. [zarchiwizowane z tego adresu (2018-02-08)]. (ang.).