VM i friidrett 2013 – 10 000 meter menn
Utseende
(Omdirigert fra «VM i friidrett 2013 – 10 000 meter herrer»)
VM i friidrett 2013 – 10 000 meter menn | |||
---|---|---|---|
Konkurranse | 10 000 meter menn | ||
Arrangement | VM i friidrett 2013 | ||
Sted | Moskva | ||
Arena | Luzjniki stadion | ||
Dato | 10. august 2013 | ||
Deltakere | 32 | ||
Deltakernasjoner | 19 | ||
Vinnertid | 27.21,71 | ||
Medaljevinnere | |||
Mo Farah, Storbritannia | |||
Ibrahim Jeilan, Etiopia | |||
Paul Kipngetich Tanui, Kenya | |||
Forrige | 2011 | ||
Neste | 2015 |
Øvelser ved VM i friidrett 2013 | ||||
---|---|---|---|---|
Løpsøvelser | ||||
100 m | menn | kvinner | ||
200 m | menn | kvinner | ||
400 m | menn | kvinner | ||
800 m | menn | kvinner | ||
1500 m | menn | kvinner | ||
5000 m | menn | kvinner | ||
10 000 m | menn | kvinner | ||
100 m hekk | kvinner | |||
110 m hekk | menn | |||
400 m hekk | menn | kvinner | ||
3000 m hinder |
menn | kvinner | ||
4×100 m stafett | menn | kvinner | ||
4×400 m stafett | menn | kvinner | ||
Landeveisøvelser | ||||
Maraton | menn | kvinner | ||
20 km kappgang | menn | kvinner | ||
50 km kappgang | menn | |||
Tekniske øvelser | ||||
Lengdehopp | menn | kvinner | ||
Tresteg | menn | kvinner | ||
Høydehopp | menn | kvinner | ||
Stavsprang | menn | kvinner | ||
Kulestøt | menn | kvinner | ||
Diskoskast | menn | kvinner | ||
Spydkast | menn | kvinner | ||
Sleggekast | menn | kvinner | ||
Sammensatte øvelser | ||||
Sjukamp | kvinner | |||
Tikamp | menn |
Øvelsen 10 000 meter menn ved VM i friidrett 2013 ble avholdt på Luzjniki stadion i Moskva, Russland den 10. august. Det var 35 påmeldte (32 deltok) fra 19 nasjoner.
Norge var ikke representert i øvelsen.
Rekorder
[rediger | rediger kilde]Før mesterskapet var rekordene som følger:[1]
Verdensrekord | Kenenisa Bekele, Etiopia | 26.17,53 | Brussel, Belgia | 26. august 2005 |
Mesterskapsrekord | Kenenisa Bekele, Etiopia | 26.46,31 | Berlin, Tyskland | 17. august 2009 |
Årsbeste i verden | Dejen Gebremeskel, Etiopia | 26.51,02 | Sollentuna, Sverige | 27. juli 2013 |
Afrikansk rekord | Kenenisa Bekele, Etiopia | 26.17,53 | Brussel, Belgia | 26. august 2005 |
Asiatisk rekord | Ahmad Hassan Abdullah, Qatar | 26.38,76 | Brussel, Belgia | 5. september 2003 |
Nordamerikank rekord | Galen Rupp, USA | 26.48,00 | Brussel, Belgia | 16. september 2011 |
Søramerikansk rekord | Marilson dos Santos, Brasil | 27.28,12 | Neerpelt, Belgia | 2. juni 2007 |
Europarekord | Mo Farah, Storbritannia | 26.46,57 | Eugene, USA | 3. juni 2011 |
Oseanisk rekord | Ben St. Lawrence, Australia | 27.24,95 | Palo Alto, USA | 1. mai 2011 |
Kvalifikasjonskrav
[rediger | rediger kilde]A-krav[2] | B-krav |
---|---|
27.40,00 | 28.05,00 |
Program
[rediger | rediger kilde]Dato | Tid | Runde |
---|---|---|
10. august 2013 | 18.55 | Finale |
Resultater
[rediger | rediger kilde]Finale
[rediger | rediger kilde]Plass | Navn | Nasjonalitet | Tid | Kommentarer |
---|---|---|---|---|
Mo Farah | Storbritannia | 27.21,71 | Sesongbeste | |
Ibrahim Jeilan | Etiopia | 27.22,23 | Sesongbeste | |
Paul Kipngetich Tanui | Kenya | 27.22,61 | ||
4 | Galen Rupp | USA | 27.24,39 | Sesongbeste |
5 | Abera Kuma | Etiopia | 27.25,27 | |
6 | Bedan Karoki | Kenya | 27.27,17 | |
7 | Kenneth Kipkemoi | Kenya | 27.28,50 | Sesongbeste |
8 | Nguse Amsolom | Eritrea | 27.29,21 | Sesongbeste |
9 | Mohammed Ahmed | Canada | 27.35,76 | Sesongbeste |
10 | Dathan Ritzenhein | USA | 27.37,90 | Sesongbeste |
11 | Thomas Ayeko | Uganda | 27.40,96 | Personlig rekord |
12 | Imane Merga | Etiopia | 27.42,02 | |
13 | Moses Ndiema Kipsiro | Uganda | 27.44,53 | Sesongbeste |
14 | Cameron Levins | Canada | 27.47,89 | Sesongbeste |
15 | Tsuyoshi Ugachi | Japan | 27.50,79 | Sesongbeste |
16 | Dejen Gebremeskel | Etiopia | 27.51,88 | |
17 | Goitom Kifle | Eritrea | 27.56,38 | |
18 | Chris Derrick | USA | 28.04,54 | Sesongbeste |
19 | Daniele Meucci | Italia | 28.06,74 | Sesongbeste |
20 | Stephen Mokoka | Sør-Afrika | 28.11,61 | |
21 | Suguru Osako | Japan | 28.19,50 | |
22 | Timothy Toroitich | Uganda | 28.33,61 | |
23 | Bashir Abdi | Belgia | 28.41,69 | |
24 | Collis Birmingham | Australia | 28.44,82 | Sesongbeste |
25 | Yevgeny Rybakov | Russland | 28.47,49 | |
- | Jake Robertson | New Zealand | - | Fullførte ikke |
- | Polat Kemboi Arıkan | Tyrkia | - | Fullførte ikke |
- | Juan Luis Barrios | Mexico | - | Fullførte ikke |
- | Alemu Bekele | Bahrain | - | Fullførte ikke |
- | Teklemariam Medhin | Eritrea | - | Fullførte ikke |
- | Yuki Sato | Japan | - | Fullførte ikke |
- | Robert Kajuga | Rwanda | - | Fullførte ikke |
- | Ben St Lawrence | Australia | - | Startet ikke |
- | Ali Hasan Mahbood | Bahrain | - | Startet ikke |
- | Mukhlid Al-Otaibi | Saudi-Arabia | - | Startet ikke |
Referanser
[rediger | rediger kilde]- ^ «Records & Lists – 10,000 meters». IAAF. Besøkt 8. august 2013.
- ^ IAAF World Championships Moscow 2013 – Standards, All Russia Athletic Federation, 2012, arkivert fra originalen on 2013-08-16, https://web.archive.org/web/20130816102153/http://www.mos2013.ru/en/competition/team_manual, besøkt 8. august 2013 «Arkivert kopi». Arkivert fra originalen 16. august 2013. Besøkt 8. august 2013.
Eksterne lenker
[rediger | rediger kilde]- 10000 meterresultater på IAAFs nettsted
Autoritetsdata