Langrenn under Vinter-OL 2014 – 50 kilometer fristil menn
Utseende
Langrenn under Vinter-OL 2014 | ||||
---|---|---|---|---|
Distanse | ||||
10 km | Kvinner | |||
15 km | Menn | Kvinner | ||
30 km | Menn | Kvinner | ||
50 km | Menn | |||
4 x 5 km Stafett | Kvinner | |||
4 x 10 km Stafett | Menn | |||
Sprint | ||||
Sprint | Menn | Kvinner | ||
Lagsprint | Menn | Kvinner | ||
« 2010 | 2018 » |
Mennenes 50 kilometer fristil i langrenn under Vinter-OL 2014 ble avholdt den 23. februar på Laura ski- og skiskytingkompleks.[1] 1. februar 2018 ble resultatene gjenopprettet som et resultat av manglende bevis for dopingovertredelse av Court of Arbitration for Sport.
Plass | Startnr | Navn | Nasjon | Tid | Differanse |
---|---|---|---|---|---|
3 | Alexander Legkov | Russland (RUS) | 1:46:55.2 | 0.0 | |
7 | Maxim Vylegzhanin | Russland (RUS) | 1:46:55.9 | +0.7 | |
8 | Ilja Tsjernousov | Russland (RUS) | 1:46:56.0 | +0.8 | |
4 | 1 | Martin Johnsrud Sundby | Norge (NOR) | 1:46:56.2 | +1.0 |
5 | 40 | Sergej Dolidovitsj | Belarus (BLR) | 1:47:09.5 | +14.3 |
6 | 10 | Robin Duvillard | Frankrike (FRA) | 1:47:10.1 | +14.9 |
5 | 21 | Anders Södergren | Sverige (SWE) | 1:47:13.0 | +17.8 |
6 | 12 | Daniel Rickardsson | Sverige (SWE) | 1:47:19.6 | +24.4 |
7 | 19 | Johan Olsson | Sverige (SWE) | 1:47:27.3 | +32.1 |
8 | 42 | Iivo Niskanen | Finland (FIN) | 1:47:27.5 | +32.3 |
9 | 20 | Roland Clara | Italia (ITA) | 1:47:28.6 | +33.4 |
10 | 27 | Curdin Perl | Sveits (SUI) | 1:47:31.3 | +36.1 |
11 | 30 | Ivan Perrillat Boiteux | Frankrike (FRA) | 1:47:31.7 | +36.5 |
12 | 43 | Martin Bajčičák | Slovakia (SVK) | 1:47:34.4 | +39.2 |
13 | 13 | Matti Heikkinen | Finland (FIN) | 1:47:35.0 | +39.8 |
14 | 49 | David Hofer | Italia (ITA) | 1:47:35.7 | +40.5 |
15 | 29 | Mikhail Siamjonaw | Belarus (BLR) | 1:47:36.0 | +40.8 |
16 | 5 | Petter Northug | Norge (NOR) | 1:47:39.7 | +44.5 |
17 | 4 | Alex Harvey | Canada (CAN) | 1:47:40.9 | +45.7 |
18 | 14 | Ivan Babikov | Canada (CAN) | 1:47:41.8 | +46.6 |
19 | 17 | Tord Asle Gjerdalen | Norge (NOR) | 1:47:43.5 | +48.3 |
20 | 36 | Remo Fischer | Sveits (SUI) | 1:47:44.2 | +49.0 |
21 | 25 | Lari Lehtonen | Finland (FIN) | 1:47:48.7 | +53.5 |
22 | 45 | Bernhard Tritscher | Østerrike (AUT) | 1:47:51.7 | +56.5 |
23 | 33 | Francesco de Fabiani | Italia (ITA) | 1:47:51.8 | +56.6 |
24 | 22 | Noah Hoffman | USA (USA) | 1:48:04.3 | +1:09.1 |
25 | 18 | Dario Cologna | Sveits (SUI) | 1:48:21.6 | +1:26.4 |
26 | 38 | Graeme Killick | Canada (CAN) | 1:48:22.4 | +1:27.2 |
27 | 28 | Petr Novák | Tsjekkia (CZE) | 1:48:41.0 | +1:45.8 |
28 | 35 | Toni Livers | Sveits (SUI) | 1:48:49.9 | +1:54.7 |
29 | 16 | Lukáš Bauer | Tsjekkia (CZE) | 1:48:51.3 | +1:56.1 |
30 | 2 | Chris Jespersen | Norge (NOR) | 1:49:21.3 | +2:26.1 |
31 | 50 | Imanol Rojo | Spania (ESP) | 1:49:21.9 | +2:26.7 |
32 | 48 | Mark Starostin | Kasakhstan (KAZ) | 1:49:34.1 | +2:38.9 |
33 | 11 | Jean-Marc Gaillard | Frankrike (FRA) | 1:49:49.7 | +2:54.5 |
34 | 15 | Thomas Bing | Tyskland (GER) | 1:49:56.1 | +3:00.9 |
35 | 26 | Martin Jakš | Tsjekkia (CZE) | 1:50:00.5 | +3:05.3 |
36 | 23 | Konstantin Glavatskikh | Russland (RUS) | 1:50:33.4 | +3:38.2 |
37 | 24 | Axel Teichmann | Tyskland (GER) | 1:51:03.4 | +4:08.2 |
38 | 62 | Arnd Peiffer | Tyskland (GER) | 1:51:31.5 | +4:36.3 |
39 | 60 | Andrey Gridin | Bulgaria (BUL) | 1:51:41.7 | +4:46.5 |
40 | 56 | Erik Lesser | Tyskland (GER) | 1:51:55.8 | +5:00.6 |
41 | 9 | Maurice Manificat | Frankrike (FRA) | 1:52:01.6 | +5:06.4 |
42 | 41 | Aivar Rehemaa | Estland (EST) | 1:52:22.1 | +5:26.9 |
43 | 61 | Martin Møller | Danmark (DEN) | 1:52:32.7 | +5:37.5 |
44 | 52 | Aliaksei Ivanou | Belarus (BLR) | 1:52:52.9 | +5:57.7 |
45 | 51 | Javier Gutiérrez | Spania (ESP) | 1:53:02.5 | +6:07.3 |
46 | 54 | Jerdos Akhmadijev | Kasakhstan (KAZ) | 1:53:07.4 | +6:12.2 |
47 | 53 | Karel Tammjärv | Estland (EST) | 1:53:23.0 | +6:27.8 |
48 | 55 | Milanko Petrovic | Serbia (SRB) | 1:53:35.1 | +6:39.9 |
49 | 39 | Brian Gregg | USA (USA) | 1:55:02.3 | +8:07.1 |
50 | 32 | Jiří Magál | Tsjekkia (CZE) | 1:56:28.7 | +9:33.5 |
51 | 44 | Andrew Musgrave | Storbritannia (GBR) | 1:57:08.9 | +10:13.7 |
52 | 47 | Sergej Tsjerepanov | Kasakhstan (KAZ) | 1:57:24.2 | +10:29.0 |
53 | 34 | Jevgenij Velitsjko | Kasakhstan (KAZ) | 1:58:10.6 | +11:15.4 |
54 | 46 | Jesse Cockney | Canada (CAN) | 1:59:16.6 | +12:21.4 |
55 | 31 | Kris Freeman | USA (USA) | 1:59:46.7 | +12:51.5 |
56 | 58 | Edi Dadić | Kroatia (CRO) | 2:02:35.5 | +15:40.3 |
57 | 63 | Arvis Liepiņš | Latvia (LAT) | 2:04:45.6 | +17:50.4 |
58 | 64 | Xu Wenlong | Kina (CHN) | 2:08:02.0 | +21:06.8 |
- | 37 | Veselin Tsinzov | Bulgaria (BUL) | Brøt | |
- | 65 | Mladen Plakalović | Bosnia-Hercegovina (BIH) | Brøt | |
- | 66 | Darko Damjanovski | Nord-Makedonia (MKD) | Brøt | |
- | 59 | Martti Jylhä | Finland (FIN) | Brøt | |
- | 57 | Torin Koos | USA (USA) | Startet ikke |
Referanser
[rediger | rediger kilde]- ^ sochi2014.com: Men's 50 km Mass Start Free Arkivert 23. februar 2014 hos Wayback Machine.