Zwitsers voetbalelftal (mannen)
Zwitserland | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bijnaam | Schweizer Nati, Rossocrociati, La Nati | ||||
Kledingsponsor | Puma | ||||
FIFA-ranglijst | 19 (20 juni 2024) | ||||
Hoogste ranking | 3e (augustus 1993) | ||||
Laagste ranking | 83e (december 1998) | ||||
Associatie | Zwitserse voetbalbond | ||||
Bondscoach | Murat Yakin | ||||
Meeste interlands | Granit Xhaka (127) | ||||
Topscorer | Alexander Frei (42) | ||||
Wedstrijden | |||||
Eerste interland: Frankrijk 1 – 0 Zwitserland (Parijs, Frankrijk; 12 februari 1905) Grootste overwinning: Zwitserland 9 – 0 Litouwen (Parijs, Frankrijk; 25 mei 1924) Grootste nederlaag: Zwitserland 0 – 9 Engeland (am.) (Bazel, Zwitserland; 20 mei 1909) Hongarije 9 – 0 Zwitserland (Boedapest, Hongarije; 29 oktober 1911) | |||||
Wereldkampioenschap | |||||
Optredens | 12 (eerste keer: 1934) | ||||
Beste resultaat | Kwartfinale (1934, 1938, 1954) | ||||
Europees kampioenschap | |||||
Optredens | 6 (eerste keer: 1996) | ||||
Beste resultaat | Kwartfinale (2020, 2024) | ||||
Finaleronde UEFA Nations League | |||||
Optredens | 1 (eerste keer: 2019) | ||||
Beste resultaat | Vierde plaats (2019) | ||||
|
Het Zwitsers voetbalelftal is een team van voetballers dat Zwitserland vertegenwoordigt in internationale wedstrijden en competities. Als bijnaam draagt men de naam (Schweizer) Nati, als afkorting van Schweizer Nationalmannschaft. Het thuistenue van Zwitserland heeft de rode kleur, verwijzend naar de vlag van het Alpenland.
Historie
[bewerken | brontekst bewerken]Zwitserland speelde op zondag 12 februari 1905 de allereerste officiële interland uit de geschiedenis. In het Parc des Princes in Parijs verloor de ploeg onder leiding van Victor Schneider met 1-0 van Frankrijk door een treffer van Gaston Cyprès in de 60ste minuut.[1] Het vriendschappelijke duel stond onder leiding van de Engelse scheidsrechter John Lewis.
Zwitserland nam niet deel aan het eerste WK Voetbal 1930, maar was er wel bij in 1934 in Italië. Ze wisten zich te kwalificeren in een groep met Joegoslavië en Roemenië. Ze geraakten tot in de kwartfinale door eerst Nederland te verslaan, maar ze verloren daarna van het Tsjecho-Slowaaks voetbalelftal. Vier jaar later namen ze opnieuw deel en werd opnieuw de kwartfinale de eindhalte nu verloren ze van Hongarije. Ze versloegen in de eerste ronde nazi-Duitsland met 4-2 ondanks dat men eerst 1-1 gelijk had gespeeld. In de 4-2-overwinning werd door Ernst Lörtscher het eerste eigen doelpunt gemaakt op een wereldkampioenschap. De ronde erna verloren ze met 0-2 van Hongarije.
In 1950 waren ze weer van de partij maar werden ze maar derde in de groepsfase. Men won van Mexico, speelde gelijk tegen Brazilië en er werd verloren van Joegoslavië. In 1954 werd het wereldkampioenschap in Zwitserland gespeeld, men speelde in groep D en kon zich kwalificeren voor de volgende ronde. Men won met 2-1 van Italië, daarna verloren ze met 2-0 van Engeland. In de play-offwedstrijd won men van Italië, ondanks dat ze in de groep zaten met België werd er niet tegen hen gespeeld. In de achtste finale speelde men tegen Oostenrijk, er werd met 7-5 verloren.
Voor het WK voetbal 1958 wist men zich niet te kwalificeren maar vier jaar later was men wel terug van de partij. Op het WK voetbal 1962 kon men geen enkele wedstrijd winnen en werd men laatste in een groep met West-Duitsland, Chili en Italië. Hetzelfde resultaat in 1966, men geraakte niet voorbij de groepsfase met West-Duitsland, Spanje en Argentinië.
Bijna een kwarteeuw bleef Zwitserland verstoken van internationaal eindtoernooi voor de nationale ploeg, toen het de bejubelde Engelse bondscoach Roy Hodgson in het najaar van 1993 lukte om met zijn selectie kwalificatie voor het WK voetbal 1994 in de Verenigde Staten af te dwingen. Op die eindronde lieten de tamelijk open spelende Zwitsers zich van een onberekenbare kant zien. De ploeg begon in Detroit met een gelijkspel (1-1) tegen het gastland, behaalde vervolgens een sensationele 4-1 overwinning op het veel sterker ingeschatte Roemenië, om ten slotte met teleurstellende nederlagen tegen Colombia (0-2) en Spanje (0-3) toch al na de achtste finales weer huiswaarts te moeten keren.
Ook in de kwalificatiereeks voor het EK voetbal 1996 in Engeland toonde Zwitserland zich van de grillige kant. De Zwitsers wonnen de als lastig aangemerkte uitwedstrijd tegen Turkije, maar verloren net zo makkelijk de thuiswedstrijd tegen diezelfde opponent. Diverse keren ook toonde het 4-4-2-spelende elftal veerkracht. In de openingswedstrijd tegen Zweden werd twee keer tegen een achterstand aangekeken, maar werd toch met 4-2 gewonnen. In Boedapest zag het er vervolgens heel beroerd uit, toen de Hongaren in de slotfase een 2-0 voorsprong namen. Zwitserlands voetballer van het jaar Néstor Subiat redde de zaak toen in zijn eentje door kort achter elkaar toch nog twee keer te scoren.
Hodgson gold midden jaren negentig als de grondlegger van het succes van de Zwitserse nationale ploeg. Als opvolger van Uli Stielike dwong hij respect af door de optimale sfeer die hij creëerde en door de goede resultaten die hij behaalde. Eind 1995 koos hij voor een lucratief contract bij Internazionale. Hodgson wilde Zwitserland op part-time basis blijven begeleiden tot en met het EK in Engeland, maar daar voelde de Zwitserse bond niets voor. Zijn opvolger werd de Portugees Artur Jorge, die in zijn eerste oefenduels niet bijster succesvol was. Onder zijn leiding strandde Zwitserland al in de eerste ronde in een groep die verder bestond uit gastland Engeland, Schotland en Nederland. Jorge werd na afloop van het toernooi bedankt voor bewezen diensten en vervangen door Rolf Fringer.
Tijdens het wereldkampioenschap 2010, meer bepaald tijdens de wedstrijd Chili-Zwitserland op 21 juni, brak Zwitserland het record van aantal opeenvolgende minuten zonder tegengoal op een WK-eindronde. Op het moment van de tegengoal in de 75ste minuut was het Zwitserse doel 558 minuten 'schoon' gebleven. In 2006 kreeg de ploeg in drie groepswedstrijden geen enkele tegengoal, en ook in de achtste finale bleef het 0-0, maar werden de Zwitsers toch uitgeschakeld door Oekraïne na strafschoppen. Ook op dit WK werd de eerste groepswedstrijd tegen Spanje gewonnen: 1-0. De vorige tegengoal van Zwitserland was de strafschop van Aitor Beguiristain in de achtste finale van het WK 1994 tegen Spanje (in de 86ste minuut). Het vorige record stond op naam van Italië met 550 minuten.
In 2021 werd tijdens het EK 2020 historie geschreven. Het eindigde als nummer drie in groep A met Italië, Turkije en Wales met vier punten. Het behoorde bij de beste nummers drie en mocht daarom aantreden in de achtste finales tegen Frankrijk. Zwitserland boog een 3-1-achterstand om en kon in de laatste minuut nog een verlenging uit het vuur slepen. De daaropvolgende penaltyreeks werd gewonnen door de Schweizer Nati. Yann Sommer redde de vijfde penalty van de Fransen van Kylian Mbappé. Voor het eerst sinds 1954 geraakten de Zwitsers opnieuw in een kwartfinale van een eindtoernooi. Deze kwartfinale werd uiteindelijk - tevens na strafschoppen - verloren van Spanje.
Prestaties op internationale toernooien
[bewerken | brontekst bewerken]Wereldkampioenschap
[bewerken | brontekst bewerken]Wereldkampioenschap voetbal | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Ronde | Wed. | W | G | V | DV | DT | Kwal |
1930 | Geen deelname | |||||||
1934 | Kwartfinale | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | (Kwal.) |
1938 | Kwartfinale | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | (Kwal.) |
1950 | Groepsfase | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | (Kwal.) |
1954 | Kwartfinale | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 11 | |
1958 | Niet gekwalificeerd | |||||||
1962 | Groepsfase | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | (Kwal.) |
1966 | Groepsfase | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | (Kwal.) |
1970 | Niet gekwalificeerd | |||||||
1974 | Niet gekwalificeerd | |||||||
1978 | Niet gekwalificeerd | |||||||
1982 | Niet gekwalificeerd | |||||||
1986 | Niet gekwalificeerd | |||||||
1990 | Niet gekwalificeerd | |||||||
1994 | Achtste finale | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | (Kwal.) |
1998 | Niet gekwalificeerd | |||||||
2002 | Niet gekwalificeerd | |||||||
2006 | Achtste finale | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | (Kwal.) |
2010 | Groepsfase | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | (Kwal.) |
2014 | Achtste finale | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | (Kwal.) |
2018 | Achtste finale | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | (Kwal.) |
2022 | Achtste finale | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 9 | (Kwal.) |
2026 | Kwalificatie nog niet begonnen | |||||||
Totaal | 12/22 | 41 | 14 | 8 | 19 | 55 | 73 |
Europees kampioenschap
[bewerken | brontekst bewerken]Europees kampioenschap | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Ronde | Wed. | W | G | V | DV | DT | Kwal |
1960 | Geen deelname | |||||||
1964 | Niet gekwalificeerd | |||||||
1968 | Niet gekwalificeerd | |||||||
1972 | Niet gekwalificeerd | |||||||
1976 | Niet gekwalificeerd | |||||||
1980 | Niet gekwalificeerd | |||||||
1984 | Niet gekwalificeerd | |||||||
1988 | Niet gekwalificeerd | |||||||
1992 | Niet gekwalificeerd | |||||||
1996 | Groepsfase | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | (Kwal.) |
2000 | Niet gekwalificeerd | |||||||
2004 | Groepsfase | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | (Kwal.) |
2008 | Groepsfase | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | |
2012 | Niet gekwalificeerd | |||||||
2016 | Achtste finale | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | (Kwal.) |
2020 | Kwartfinale | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 9 | (Kwal.) |
2024 | Kwartfinale | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 4 | (Kwal.) |
Totaal | 6/15 | 23 | 5 | 11 | 7 | 24 | 28 |
UEFA Nations League
[bewerken | brontekst bewerken]UEFA Nations League | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Div. | Eindpositie | Wed. | W | G | V | DV | DT | Res. | ||
2018–19 | A | 4e | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 8 | |||
2020–21 | A | 11e | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 8 | |||
2022–23 | A | 9e | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 9 |
Interlands
[bewerken | brontekst bewerken]Huidige selectie
[bewerken | brontekst bewerken]De volgende spelers behoren tot de selectie voor het EK 2024.
Interlands en doelpunten bijgewerkt tot en met de wedstrijd tegen Duitsland op 23 juni 2024.
№ | Naam | Wed. | Dlpnt. | Club |
---|---|---|---|---|
Doel | ||||
1 | Yann Sommer | 92 | 0 | Internazionale |
12 | Yvon Mvogo | 9 | 0 | FC Lorient |
21 | Gregor Kobel | 5 | 0 | Borussia Dortmund |
Verdediging | ||||
2 | Leonidas Stergiou | 5 | 0 | VfB Stuttgart |
3 | Silvan Widmer | 46 | 3 | Mainz 05 |
4 | Nico Elvedi | 53 | 2 | Borussia Mönchengladbach |
5 | Manuel Akanji | 63 | 3 | Manchester City |
13 | Ricardo Rodríguez | 118 | 9 | Torino |
15 | Cédric Zesiger | 4 | 0 | VfL Wolfsburg |
22 | Fabian Schär | 84 | 8 | Newcastle United |
Middenveld | ||||
6 | Denis Zakaria | 54 | 3 | AS Monaco |
8 | Remo Freuler | 70 | 8 | Bologna |
10 | Granit Xhaka | 128 | 14 | Bayer Leverkusen |
16 | Vincent Sierro | 5 | 0 | Toulouse |
20 | Michel Aebischer | 23 | 1 | Bologna |
23 | Xherdan Shaqiri | 124 | 32 | Chicago Fire |
24 | Ardon Jashari | 2 | 0 | FC Luzern |
26 | Fabian Rieder | 8 | 0 | Stade Rennais |
Aanval | ||||
7 | Breel Embolo | 66 | 14 | AS Monaco |
9 | Noah Okafor | 22 | 2 | AC Milan |
11 | Renato Steffen | 39 | 4 | FC Lugano |
14 | Steven Zuber | 54 | 11 | AEK Athene |
17 | Ruben Vargas | 46 | 7 | FC Augsburg |
18 | Kwadwo Duah | 3 | 1 | Loedogorets |
19 | Dan Ndoye | 14 | 1 | Bologna |
25 | Zeki Amdouni | 18 | 7 | Burnley |
Spelersrecords
[bewerken | brontekst bewerken]Meeste interlands
[bewerken | brontekst bewerken]Plaats | Naam | Carrière | Caps | Doelpunten |
---|---|---|---|---|
1 | Granit Xhaka | 2011 - heden | 130 | 14 |
2 | Xherdan Shaqiri | 2010 - 2024 | 125 | 32 |
3 | Ricardo Rodríguez | 2011 - heden | 120 | 9 |
4 | Heinz Hermann | 1978 - 1991 | 118 | 15 |
5 | Alain Geiger | 1980 - 1996 | 112 | 2 |
6 | Stephan Lichtsteiner | 2006 - 2020 | 108 | 8 |
7 | Stéphane Chapuisat | 1989 - 2004 | 103 | 21 |
8 | Johann Vogel | 1995 - 2007 | 94 | 2 |
9 | Haris Seferovic | 2013 - 2023 | 93 | 25 |
10 | Yann Sommer | 2012 - 2024 | 94 | 0 |
Laatst bijgewerkt: 19 augustus 2024.
Meeste doelpunten
[bewerken | brontekst bewerken]Plaats | Speler | Carrière | Doelpunten | Caps | Doelpunt/Cap |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alexander Frei | 2001 - 2011 | 42 | 84 | 0,5 |
2 | Max Abegglen† | 1922 - 1937 | 34 | 68 | 0,5 |
3 | Kubilay Türkyilmaz | 1988 - 2001 | 33 | 62 | 0,55 |
4 | Xherdan Shaqiri | 2010 - 2024 | 32 | 125 | 0,26 |
5 | André Abegglen† | 1927 - 1943 | 29 | 52 | 0,56 |
Jacques Fatton† | 1946 - 1955 | 29 | 53 | 0,55 | |
7 | Adrian Knup | 1989 - 1996 | 25 | 48 | 0,52 |
Haris Seferovic | 2013 - heden | 25 | 93 | 0,27 | |
9 | Josef Hügi† | 1951 - 1961 | 22 | 34 | 0,65 |
10 | Charles Antenen† | 1948 - 1962 | 21 | 56 | 0,38 |
Stéphane Chapuisat | 1989 - 2004 | 21 | 103 | 0,20 |
Laatst bijgewerkt: 19 augustus 2024.
FIFA-wereldranglijst[2]
[bewerken | brontekst bewerken]Bondscoaches
[bewerken | brontekst bewerken]- Bijgewerkt tot en met de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Roemenië (0-1) op 21 november 2023.
Naam | Van | Tot | Duels | W | G | V |
---|---|---|---|---|---|---|
François Degerine | 12 februari 1905 | 20 mei 1909 | 5 | 1 | 0 | 4 |
Scheidsrechterscommissie | 3 april 1910 | 25 november 1923 | 45 | |||
Jimmy Hogan | 1 januari 1924 | 31 december 1924 | 10 | 7 | 2 | 1 |
Selectiecommissie | 14 december 1924 | 25 maart 1934 | ||||
Selectiecommissie | 14 oktober 1934 | 17 mei 1937 | ||||
Karl Rappan | 19 september 1937 | 12 juni 1938 | ||||
Selectiecommissie | 18 september 1938 | 1 januari 1941 | ||||
Karl Rappan | 1 februari 1942 | 2 oktober 1949 | ||||
Franco Andreoli | 19 maart 1950 | 22 november 1950 | ||||
Selectiecommissie | 19 maart 1950 | 20 september 1953 | 25 | |||
Karl Rappan | 11 november 1953 | 26 juni 1954 | 9 | 4 | 2 | 3 |
Hans Rüegsegger [interim] | 19 september 1954 | 10 oktober 1954 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Selectiecommissie | 1 mei 1955 | 6 januari 1960 | 28 | |||
Karl Rappan | 27 maart 1960 | 11 november 1963 | 20 | 7 | 2 | 11 |
Jiří Sobotka [interim] | 15 april 1964 | 10 mei 1964 | 3 | 1 | 0 | 2 |
Alfredo Foni | 1 juli 1964 | 3 mei 1967 | 19 | 4 | 3 | 12 |
Erwin Ballabio | 24 mei 1967 | 2 november 1969 | 17 | 5 | 4 | 8 |
René Hüssy [interim] | 22 april 1970 | 3 mei 1970 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Louis Maurer | 17 oktober 1970 | 10 november 1971 | 10 | 5 | 2 | 3 |
Bruno Michaud [interim] | 26 april 1972 | 9 mei 1973 | 7 | 1 | 5 | 1 |
René Hüssy | 22 juni 1973 | 8 september 1976 | 26 | 6 | 4 | 16 |
Miroslav Blažević [interim] | 22 september 1976 | 9 oktober 1976 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Roger Vonlanthen | 30 maart 1977 | 28 maart 1979 | 15 | 4 | 1 | 10 |
Léon Walker | 5 mei 1979 | 21 december 1980 | 16 | 4 | 1 | 11 |
Paul Wolfisberg | 24 maart 1981 | 10 november 1985 | 50 | 16 | 20 | 14 |
Daniel Jeandupeux | 12 maart 1986 | 26 april 1989 | 28 | 8 | 8 | 12 |
Paul Wolfisberg [interim] | 7 juni 1989 | 7 juni 1989 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Uli Stielike | 21 juni 1989 | 13 november 1991 | 25 | 13 | 5 | 7 |
Roy Hodgson | 26 januari 1992 | 15 november 1995 | 41 | 21 | 10 | 10 |
Artur Jorge | 13 maart 1996 | 18 juni 1996 | 7 | 1 | 2 | 4 |
Rolf Fringer | 1 augustus 1996 | 11 oktober 1997 | 11 | 5 | 1 | 5 |
Gilbert Gress | 25 maart 1998 | 9 oktober 1999 | 18 | 6 | 6 | 6 |
Hans-Peter Zaugg [interim] | 23 februari 2000 | 26 april 2000 | 4 | 1 | 2 | 1 |
Enzo Trossero | 16 augustus 2000 | 6 juni 2001 | 11 | 3 | 4 | 4 |
Jakob Kuhn | 15 augustus 2001 | 30 juni 2008 | 73 | 32 | 18 | 23 |
Ottmar Hitzfeld | 1 juli 2008 | 1 juli 2014 | 61 | 30 | 18 | 13 |
Vladimir Petković | 1 augustus 2014 | 28 juli 2021 | 78 | 42 | 14 | 22 |
Murat Yakin | 9 augustus 2021 | — | 30 | 13 | 9 | 8 |
Statistieken
[bewerken | brontekst bewerken]- Bijgewerkt tot en met de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Roemenië (0-1) op 21 november 2023.
Van jaar tot jaar
[bewerken | brontekst bewerken]Jaar | Wedstrijden | Doelpunten | Punten | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duels | Winst | Gelijk | Verlies | Voor | Tegen | Saldo | ||
1905 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | –1 | 0.000 |
1908 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | +1 | 1.000 |
1909 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | –10 | 0.000 |
1910 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | –6 | 0.000 |
1911 | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 23 | –8 | 1.000 |
1912 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 15 | –11 | 0.000 |
1913 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 9 | –5 | 0.500 |
1914 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | –1 | 0.667 |
1915 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | –2 | 0.000 |
1917 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1.000 |
1918 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | –5 | 0.000 |
1920 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 4 | +6 | 1.600 |
1921 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | –3 | 0.500 |
1922 | 5 | 1 | 3 | 1 | 11 | 12 | –1 | 1.000 |
1923 | 7 | 1 | 2 | 4 | 11 | 19 | –8 | 0.571 |
1924 | 10 | 7 | 2 | 1 | 25 | 9 | +16 | 1.600 |
1925 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 15 | –9 | 0.714 |
1926 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 19 | –12 | 0.500 |
1927 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 12 | –8 | 0.250 |
1928 | 8 | 2 | 0 | 6 | 13 | 22 | –9 | 0.500 |
1929 | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 | 27 | –18 | 0.000 |
1930 | 7 | 1 | 2 | 4 | 13 | 21 | –8 | 0.571 |
1931 | 7 | 0 | 1 | 6 | 10 | 29 | –19 | 0.143 |
1932 | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 14 | 0 | 1.000 |
1933 | 10 | 2 | 3 | 5 | 15 | 25 | –10 | 0.700 |
1934 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 17 | –5 | 0.714 |
1935 | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 18 | –3 | 1.125 |
1936 | 8 | 1 | 1 | 6 | 9 | 19 | –10 | 0.375 |
1937 | 10 | 1 | 1 | 8 | 13 | 25 | –12 | 0.300 |
1938 | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | 20 | –2 | 1.083 |
1939 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 7 | +8 | 1.833 |
1940 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | –3 | 0.500 |
1941 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 10 | –3 | 0.500 |
1942 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 13 | –3 | 1.000 |
1943 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | –3 | 0.000 |
1945 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 4 | +5 | 1.750 |
1946 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 17 | –10 | 0.400 |
1947 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 15 | –3 | 0.833 |
1948 | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 21 | –9 | 0.857 |
1949 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 13 | 1.000 | |
1950 | 9 | 3 | 2 | 4 | 19 | 24 | 0.889 | |
1951 | 6 | 0 | 1 | 5 | 12 | 22 | 0.167 | |
1952 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 16 | 0.500 | |
1953 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 16 | 0.833 | |
1954 | 9 | 3 | 2 | 4 | 21 | 24 | 0.889 | |
1955 | 6 | 0 | 1 | 5 | 8 | 17 | 0.167 | |
1956 | 7 | 2 | 3 | 2 | 12 | 14 | 1.000 | |
1957 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 15 | 0.200 | |
1958 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 9 | 0.200 | |
1959 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 20 | 0.500 | |
1960 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 13 | 1.333 | |
1961 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 8 | 1.500 | |
1962 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 19 | 0.000 | |
1963 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 14 | 0.400 | |
1964 | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 13 | 0.571 | |
1965 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1.400 | |
1966 | 8 | 0 | 2 | 6 | 7 | 20 | 0.250 | |
1967 | 7 | 2 | 2 | 3 | 17 | 14 | 0.857 | |
1968 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 0.833 | |
1969 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | 0.500 | |
1970 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1.167 | |
1971 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 8 | 1.167 | |
1972 | 5 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 | 0.800 | |
1973 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1.167 | |
1974 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 7 | 0.429 | |
1975 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 11 | 0.571 | |
1976 | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 12 | 0.375 | |
1977 | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 13 | 0.778 | |
1978 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 9 | 0.400 | |
1979 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 15 | 0.571 | |
1980 | 10 | 2 | 1 | 7 | 9 | 21 | 0.500 | |
1981 | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 9 | 1.375 | |
1982 | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 | 11 | 1.400 | |
1983 | 13 | 3 | 5 | 5 | 13 | 15 | 0.846 | |
1984 | 8 | 2 | 3 | 3 | 4 | 11 | 0.875 | |
1985 | 12 | 2 | 7 | 3 | 10 | 15 | 0.917 | |
1986 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 9 | 0.750 | |
1987 | 9 | 3 | 5 | 1 | 12 | 7 | 1.222 | |
1988 | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | 11 | 0.778 | |
1989 | 9 | 2 | 1 | 6 | 8 | 17 | 0.556 | |
1990 | 9 | 5 | 1 | 3 | 15 | 11 | 1.222 | |
1991 | 10 | 6 | 3 | 1 | 26 | 9 | 1.500 | |
1992 | 8 | 5 | 1 | 2 | 19 | 8 | 1.375 | |
1993 | 9 | 5 | 3 | 1 | 13 | 5 | 1.444 | |
1994 | 15 | 9 | 3 | 3 | 26 | 14 | 1.400 | |
1995 | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 11 | 0.778 | |
1996 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 12 | 0.600 | |
1997 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 11 | 0.875 | |
1998 | 7 | 0 | 4 | 3 | 4 | 9 | 0.571 | |
1999 | 11 | 6 | 2 | 3 | 15 | 11 | 1.273 | |
2000 | 9 | 2 | 5 | 2 | 17 | 12 | 1.000 | |
2001 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 15 | 0.900 | |
2002 | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 11 | 1.375 | |
2003 | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 13 | 1.000 | |
2004 | 12 | 3 | 4 | 5 | 14 | 15 | 0.833 | |
2005 | 11 | 6 | 4 | 1 | 17 | 9 | 1.455 | |
2006 | 13 | 7 | 4 | 2 | 21 | 8 | 1.385 | |
2007 | 10 | 4 | 1 | 5 | 15 | 16 | 0.900 | |
2008 | 13 | 7 | 1 | 5 | 21 | 16 | 1.154 | |
2009 | 9 | 4 | 4 | 1 | 12 | 4 | 1.333 | |
2010 | 12 | 3 | 4 | 5 | 11 | 13 | 0.833 | |
2011 | 9 | 4 | 4 | 1 | 10 | 6 | 1.333 | |
2012 | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 11 | 1.444 | |
2013 | 9 | 5 | 3 | 1 | 12 | 7 | 1.444 | |
2014 | 12 | 6 | 2 | 4 | 22 | 14 | 1.167 | |
2015 | 10 | 7 | 1 | 2 | 24 | 10 | 1.500 | |
2016 | 12 | 6 | 3 | 3 | 15 | 11 | 1.250 | |
2017 | 9 | 7 | 1 | 1 | 16 | 4 | +12 | 1.667 |
2018 | 14 | 7 | 3 | 4 | 29 | 13 | +16 | 1.214 |
2019 | 10 | 5 | 3 | 2 | 20 | 9 | +11 | 1.300 |
2020 | 8 | 0 | 3 | 4 | 8 | 12 | -4 | 0.375 |
2021 | 17 | 10 | 6 | 1 | 37 | 15 | +22 | 1.529 |
2022 | 13 | 5 | 1 | 7 | 13 | 23 | -10 | 0.846 |
2023 | 10 | 3 | 5 | 2 | 22 | 11 | +11 | 1.100 |
Tegenstanders
[bewerken | brontekst bewerken]Tegenstander | Wed. | W | G | V | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Albanië | 7 | 6 | 1 | 0 | 12 | 4 | +8 |
Algerije | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 |
Andorra | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 2 | +8 |
Argentinië | 7 | 0 | 2 | 5 | 3 | 15 | -12 |
Australië | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Azerbeidzjan | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | +4 |
België | 30 | 9 | 6 | 15 | 45 | 57 | -12 |
Bosnië en Herzegovina | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
Bolivia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brazilië | 10 | 2 | 4 | 4 | 9 | 12 | -3 |
Bulgarije | 12 | 6 | 4 | 2 | 22 | 13 | +9 |
