Wereldkampioenschappen zwemmen 2009 - 50 meter vlinderslag vrouwen
Uiterlijk
Zwemmen op de WK zwemsporten 2009 | ||
---|---|---|
Vrije slag | ||
50 m | mannen | vrouwen |
100 m | mannen | vrouwen |
200 m | mannen | vrouwen |
400 m | mannen | vrouwen |
800 m | mannen | vrouwen |
1500 m | mannen | vrouwen |
Rugslag | ||
50 m | mannen | vrouwen |
100 m | mannen | vrouwen |
200 m | mannen | vrouwen |
Schoolslag | ||
50 m | mannen | vrouwen |
100 m | mannen | vrouwen |
200 m | mannen | vrouwen |
Vlinderslag | ||
50 m | mannen | vrouwen |
100 m | mannen | vrouwen |
200 m | mannen | vrouwen |
Wisselslag | ||
200 m | mannen | vrouwen |
400 m | mannen | vrouwen |
Vrije slag estafette | ||
4×100 m | mannen | vrouwen |
4×200 m | mannen | vrouwen |
Wisselslag estafette | ||
4×100 m | mannen | vrouwen |
De 50 meter vlinderslag vrouwen op de Wereldkampioenschappen zwemmen 2009 vond plaats op 31 juli, series en halve finales, en 1 augustus 2009, finale. Omdat het zwembad waarin de wedstrijd gehouden werd 50 meter lang is, bestond de race uit één baantje. Na afloop van de series kwalificeerden de zestien snelste zwemsters zich voor de halve finales, de snelste acht uit de halve finales gingen door naar de finale. Regerend wereldkampioene was de Zweedse Therese Alshammar.
Podium
[bewerken | brontekst bewerken]Marieke Guehrer | AUS | Zhou Yafei | CHN | Ingvild Snildal | NOR |
Records
[bewerken | brontekst bewerken]Voorafgaand aan het toernooi waren dit het wereldrecord en het kampioenschapsrecord
Wereldrecord | Marleen Veldhuis | 25,33 | Amsterdam, Nederland | 19 april 2009 |
Kampioenschapsrecord | Therese Alshammar | 25,82 | Melbourne, Australië | 30 maart 2007 |
Uitslagen
[bewerken | brontekst bewerken]Series
[bewerken | brontekst bewerken]Halve finales
[bewerken | brontekst bewerken]Rang | Naam | Nationaliteit | Tijd | Serie | Baan | Bijz. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Therese Alshammar | SWE | 2 | 4 | 25.07 | WR, Q |
2 | Marleen Veldhuis | NED | 1 | 4 | 25.28 | Q |
3 | Ingvild Snildal | NOR | 2 | 5 | 25.53 | Q |
4 | Marieke Guehrer | AUS | 2 | 3 | 25.58 | Q |
5 | Yafei Zhou | CHN | 1 | 6 | 25.59 | Q |
6 | Sarah Sjostrom | SWE | 1 | 5 | 25.76 | Q |
7 | Daynara De Paula | BRA | 2 | 7 | 25.85 | Q |
8 | Diane Bui Duyet | FRA | 2 | 8 | 25.87 | Q |
9 | Jeanette Ottesen | DEN | 2 | 6 | 25.90 | |
10 | Hinkelien Schreuder | NED | 1 | 7 | 25.94 | |
11 | Silvia Di Pietro | ITA | 1 | 3 | 26.00 | |
11 | Svetlana Khokhlova | BLR | 2 | 1 | 26.00 | |
13 | Gabriella Silva | BRA | 1 | 2 | 26.02 | |
14 | Triin Aljand | EST | 1 | 1 | 26.16 | |
15 | Christine Magnuson | USA | 2 | 2 | 26.21 | |
16 | Daniela Samulski | GER | 1 | 8 | 26.33 |
Finale
[bewerken | brontekst bewerken]Rang | Baan | Naam | Nationaliteit | Tijd | Bijz. |
---|---|---|---|---|---|
6 | Marieke Guehrer | AUS | 25,48 | ||
2 | Zhou Yafei | CHN | 25,57 | ||
3 | Ingvild Snildal | NOR | 25,58 | ||
4 | 4 | Therese Alshammar | SWE | 25,59 | |
5 | 5 | Marleen Veldhuis | NED | 25,63 | |
6 | 7 | Sarah Sjöström | SWE | 25,66 | |
7 | 8 | Diane Bui Duyet | FRA | 25,92 | |
8 | 1 | Daynara de Paula | BRA | 26,12 |