WTA-toernooi van Moskou 2004
WTA-toernooi van Moskou 2004 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Winnares in het enkelspel, Anastasija Myskina
| |||||||
Officiële naam | Kremlin Cup | ||||||
Editie | 2004 (9e editie) | ||||||
Stad, land | Moskou, Rusland | ||||||
Locatie | oud Olympisch stadion Olimpijskij | ||||||
Datum | 11–17 oktober | ||||||
Auspiciën | WTA | ||||||
Categorie | Tier I | ||||||
Prijzengeld | US$ 1.300.000 | ||||||
Deelnemers | 28 enkel, 32 kwal. / 16 dubbel | ||||||
Ondergrond | tapijt, binnen | ||||||
Tegelijk met | ATP-toernooi van Moskou | ||||||
Winnaar enkel | Anastasija Myskina | ||||||
Winnaars dubbel | Anastasija Myskina Vera Zvonarjova | ||||||
| |||||||
|
Prijzengeld en WTA-punten
|
Het WTA-tennistoernooi van Moskou (officieel Kremlin Cup) van 2004 vond plaats van 11 tot en met 17 oktober 2004 in de Russische hoofdstad Moskou. Het was de negende editie van het Kremlin Cup-vrouwentoernooi, onderdeel van het tennistoernooi van Moskou 2004. Er werd gespeeld op overdekte tapijtbanen.
Thuisspeelster Anastasija Myskina won de titel zowel in het enkel- als in het dubbelspel.
Enkelspel
[bewerken | brontekst bewerken]Het eerste reekshoofd Française Amélie Mauresmo had zich, wegens een blessure, kort voor aanvang van het toernooi afgemeld.
De als derde geplaatste titelverdedigster Anastasija Myskina uit Rusland, won het toernooi. In de finale versloeg zij haar als vijfde geplaatste landgenote Jelena Dementjeva in twee sets. Myskina wist voor de tweede keer het toernooi van Moskou op haar naam te schrijven. Het was haar negende WTA-titel, de derde van 2004.
Geplaatste speelsters
[bewerken | brontekst bewerken]Nr. | Speelster | Rang | Resultaat | Uitgeschakeld door |
---|---|---|---|---|
1. | afgemeld | blessure | ||
2. | Lindsay Davenport | 2 | halve finale | Anastasija Myskina |
3. | Anastasija Myskina | 4 | winnares | |
4. | Svetlana Koeznetsova | 5 | kwartfinale | Jelena Dementjeva |
5. | Jelena Dementjeva | 6 | finale | Anastasija Myskina |
6. | Vera Zvonarjova | 11 | kwartfinale | Anastasija Myskina |
7. | Venus Williams | 12 | kwartfinale | Jelena Bovina |
8. | Nadja Petrova | 13 | tweede ronde | Francesca Schiavone |
Toernooischema
[bewerken | brontekst bewerken]Legenda | |
---|---|
Q | Qualifier |
WC | Deelname via wildcard |
LL | Lucky Loser |
r | Opgave / trok zich terug |
w/o | Walk-over |
Alt | Alternate |
SE | Special Exempt |
PR | Protected Ranking |
d | Diskwalificatie |
Finale
[bewerken | brontekst bewerken]finale | ||||
5 | Jelena Dementjeva | 5 | 0 | |
3 | Anastasija Myskina | 7 | 6 |
Bovenste helft
[bewerken | brontekst bewerken]eerste ronde | tweede ronde | kwartfinale | halve finale | ||||||||||||||||||||||
LL | Claudine Schaul | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Jelena Bovina | 6 | 6 | Jelena Bovina | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
Daniela Hantuchová | 2 | 3 | Jelena Bovina | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Magdalena Maleeva | 7 | 4 | 4 | 7 | Venus Williams | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
WC | Vera Doesjevina | 5 | 6 | 6 | WC | Vera Doesjevina | 0 | 4 | |||||||||||||||||
Q | Alina Zjidkova | 4 | 4 | 7 | Venus Williams | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
7 | Venus Williams | 6 | 6 | Jelena Bovina | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
5 | Jelena Dementjeva | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
4 | Svetlana Koeznetsova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Ai Sugiyama | 2 | 5 | Q | Michaela Paštiková | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
Q | Michaela Paštiková | 6 | 7 | 4 | Svetlana Koeznetsova | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
Q | Sanda Mamić | 6 | 6 | 5 | Jelena Dementjeva | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Mary Pierce | 0 | 4 | Q | Sanda Mamić | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
Patty Schnyder | 2 | 3 | 5 | Jelena Dementjeva | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
5 | Jelena Dementjeva | 6 | 6 |
Onderste helft
[bewerken | brontekst bewerken]eerste ronde | tweede ronde | kwartfinale | halve finale | ||||||||||||||||||||||
6 | Vera Zvonarjova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Nathalie Dechy | 0 | 2 | 6 | Vera Zvonarjova | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Anna Smashnova | 1 | 3 | Karolina Šprem | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
Karolina Šprem | 6 | 6 | 6 | Vera Zvonarjova | 6 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||
Fabiola Zuluaga | 1 | 2 | 3 | Anastasija Myskina | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
Jelena Lichovtseva | 6 | 6 | Jelena Lichovtseva | 6 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
3 | Anastasija Myskina | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
3 | Anastasija Myskina | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
8 | Nadja Petrova | 7 | 6 | 2 | Lindsay Davenport | 4 | 61 | ||||||||||||||||||
Paola Suárez | 5 | 4 | 8 | Nadja Petrova | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
Silvia Farina-Elia | 7 | 2 | 5 | Francesca Schiavone | 0 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Francesca Schiavone | 65 | 6 | 7 | Francesca Schiavone | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
Q | Anna Tsjakvetadze | 4 | 6 | 3 | 2 | Lindsay Davenport | 6 | 6 | |||||||||||||||||
WC | Dinara Safina | 6 | 1 | 6 | WC | Dinara Safina | 4 | 2 | |||||||||||||||||
2 | Lindsay Davenport | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Dubbelspel
[bewerken | brontekst bewerken]Van de titelhoudsters Nadja Petrova en Meghann Shaughnessy had de laatste zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven. Petrova speelde samen met Jelena Bovina – zij bereikten de halve finale, waarin zij werden uitgeschakeld door de latere winnaressen.
Het als vierde geplaatste Russische duo Anastasija Myskina en Vera Zvonarjova won het toernooi, nadat zij een jaar eerder net naast de zege gegrepen hadden. In de finale versloegen zij het als eerste geplaatste koppel Virginia Ruano Pascual en Paola Suárez in drie sets. Het was hun eerste gezamenlijke titel. Myskina had daarnaast één eerdere dubbelspeltitel met een andere partner; Zvonarjova geen.
Geplaatste teams
[bewerken | brontekst bewerken]Nr. | Team | Rang | Resultaat | Uitgeschakeld door |
---|---|---|---|---|
1. | Virginia Ruano Pascual Paola Suárez |
3 | finale | Anastasija Myskina Vera Zvonarjova |
2. | Svetlana Koeznetsova Jelena Lichovtseva |
7 | eerste ronde | Jelena Bovina Nadja Petrova |
3. | Jelena Dementjeva Ai Sugiyama |
37 | halve finale | Virginia Ruano Pascual Paola Suárez |
4. | Anastasija Myskina Vera Zvonarjova |
47 | winnaressen |
Prijzengeld en WTA-punten
[bewerken | brontekst bewerken]Resultaat | Prijzengeld (per team) |
WTA- punten |
---|---|---|
winnaressen | $ 59.000 | 300 |
finale | $ 31.450 | 210 |
halve finale | $ 16.900 | 135 |
tweede ronde | $ 9.000 | 75 |
eerste ronde | $ 4.800 | 1 |
Toernooischema
[bewerken | brontekst bewerken]Legenda | |
---|---|
Q | Qualifier |
WC | Deelname via wildcard |
LL | Lucky Loser |
r | Opgave / trok zich terug |
w/o | Walk-over |
Alt | Alternate |
SE | Special Exempt |
PR | Protected Ranking |
d | Diskwalificatie |
Externe links
[bewerken | brontekst bewerken]- (en) Toernooischema WTA
- (en) Toernooischema ITF