Wimbledon 2010 (mannen)
Wimbledon 2010 | |||||||||||||||||||||||||
Mannen enkelspel | |||||||||||||||||||||||||
Winnaar Rafael Nadal
| |||||||||||||||||||||||||
Details | |||||||||||||||||||||||||
Editie | 2010 (124e editie) | ||||||||||||||||||||||||
Datum | 21 juni - 4 juli | ||||||||||||||||||||||||
Deelnemers | 128 spelers (32 reekshoofden) | ||||||||||||||||||||||||
Ondergrond | gras, buiten | ||||||||||||||||||||||||
Evenementen | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Kwalificatie | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Grandslamtoernooien 2010 | |||||||||||||||||||||||||
Australian Open - Roland Garros - Wimbledon - US Open | |||||||||||||||||||||||||
|
---|
Het tennistoernooi van Wimbledon in 2010 werd bij de mannen in het enkelspel van maandag 21 juni tot en met zondag 4 juli gehouden in het Londense Wimbledon. Roger Federer was de titelverdediger, maar verloor in de kwartfinale van Tomáš Berdych. Het was voor het eerst sinds 2002 dat Federer niet in de finale van Wimbledon stond.
Rafael Nadal won voor de tweede keer in zijn carrière Wimbledon. De Spaanse nummer twee van de plaatsingslijst was in de finale te sterk voor de als twaalfde geplaatste Tomáš Berdych uit Tsjechië: 6-3, 7-5, 6-4.
Algemeen
bewerkenOpzet
bewerken- Het toernooi werd afgewerkt volgens het knock-outsysteem.
- De wedstrijden werden gespeeld om drie gewonnen sets (best of five). In de beslissende vijfde set moest met twee games verschil gewonnen worden.
Geplaatste spelers
bewerkenBij de loting kregen de beste 32 spelers van het speciale 'Wimbledon grasbaan plaatsingssysteem' een geplaatste status. Het 'Wimbledon grasbaan plaatsingssysteem' bij de mannen was gebaseerd op de ATP-ranglijst, waarbij de prestaties op gras van de afgelopen twee jaren zwaarder telden: de ATP-punten op gras van het afgelopen jaar werden verdubbeld en het beste grasresultaat van het jaar daarvoor werd voor 75 procent extra meegeteld. Het speciale plaatsingssysteem werd toegepast van 2002 tot en met 2019.[1][2] Geplaatste spelers ontliepen elkaar in de eerste twee ronden.
Prijzengeld en ATP-punten
bewerkenResultaat | Prijzengeld | ATP-punten |
---|---|---|
Winnaar | £ 1.000.000 | 2000 |
Finale | £ 500.000 | 1200 |
Halve finale | £ 250.000 | 720 |
Kwartfinale | £ 125.000 | 360 |
Vierde ronde | £ 62.500 | 180 |
Derde ronde | £ 31.250 | 90 |
Tweede ronde | £ 18.750 | 45 |
Eerste ronde | £ 11.250 | 10 |
Toernooischema
bewerkenLegenda | |
---|---|
Q | Qualifier |
WC | Deelname via wildcard |
LL | Lucky Loser |
r | Opgave / trok zich terug |
w/o | Walk-over |
Alt | Alternate |
SE | Special Exempt |
PR | Protected Ranking |
d | Diskwalificatie |
Laatste 8
bewerkenKwartfinale | Halve finale | Finale | |||||||||||||||||||||||
1 | Roger Federer | 4 | 6 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
12 | Tomáš Berdych | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
12 | Tomáš Berdych | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
3 | Novak Đoković | 3 | 69 | 3 | |||||||||||||||||||||
3 | Novak Đoković | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Lu Yen-Hsun | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
12 | Tomáš Berdych | 3 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||
2 | Rafael Nadal | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
10 | Jo-Wilfried Tsonga | 7 | 65 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
4 | Andy Murray | 65 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
4 | Andy Murray | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
2 | Rafael Nadal | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
6 | Robin Söderling | 6 | 3 | 64 | 1 | ||||||||||||||||||||
2 | Rafael Nadal | 3 | 6 | 7 | 6 |
Bovenste helft
bewerkenDeel 1
bewerkenEerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Achtste finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Roger Federer | 5 | 4 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Alejandro Falla | 7 | 6 | 4 | 61 | 0 | 1 | R Federer | 6 | 64 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Q | Ilia Bozoljac | 7 | 3 | 6 | 7 | Q | I Bozoljac | 3 | 7 | 4 | 65 | ||||||||||||||||||||||
Nicolás Massú | 63 | 6 | 3 | 67 | 1 | R Federer | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Janko Tipsarević | 3 | 6 | 4 | 5 | A Clément | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Arnaud Clément | 6 | 3 | 6 | 7 | A Clément | 64 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Peter Luczak | 2 | 7 | 6 | 7 | P Luczak | 7 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
30 | Tommy Robredo | 6 | 63 | 2 | 5 | 1 | R Federer | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
22 | Feliciano López | 7 | 3 | 6 | 6 | 16 | J Melzer | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
LL | Jesse Levine | 62 | 6 | 2 | 3 | 22 | F López | 7 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | Ričardas Berankis | 6 | 6 | 3 | 7 | Q | R Berankis | 5 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Q | Carsten Ball | 2 | 0 | 6 | 65 | 22 | F López | 6 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Igor Koenitsin | 3 | 4 | 1 | 16 | J Melzer | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Viktor Troicki | 6 | 6 | 6 | V Troicki | 7 | 6 | 3 | 66 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Dustin Brown | 3 | 6 | 2 | 3 | 16 | J Melzer | 65 | 4 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
16 | Jürgen Melzer | 6 | 4 | 6 | 6 |
Deel 2
bewerkenEerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Achtste finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Tomáš Berdych | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Andrej Goloebev | 65 | 2 | 2 | 12 | T Berdych | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
LL | Ryan Sweeting | 7 | 2 | 2 | 4 | B Becker | 5 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Benjamin Becker | 5 | 6 | 6 | 6 | 12 | T Berdych | 61 | 7 | 68 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Dmitri Toersoenov | 2 | 2 | 3 | D Istomin | 7 | 65 | 7 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Rainer Schüttler | 6 | 6 | 6 | R Schüttler | 3 | 65 | 6 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Denis Istomin | 65 | 6 | 2 | 7 | 6 | D Istomin | 6 | 7 | 4 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
20 | Stanislas Wawrinka | 7 | 1 | 6 | 64 | 3 | 12 | T Berdych | 4 | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
31 | Victor Hănescu | 64 | 7 | 6 | 1 | 7 | D Brands | 6 | 61 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||
WC | Andrej Koeznetsov | 7 | 63 | 3 | 6 | 5 | 31 | V Hănescu | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q | Marsel İlhan | 64 | 4 | 6 | 6 | 6 | Q | M İlhan | 4 | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
Marcos Daniel | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 31 | V Hănescu | 7 | 7 | 67 | 3 | 0r | |||||||||||||||||||||
Igor Andrejev | 65 | 64 | 5 | D Brands | 67 | 63 | 7 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Daniel Brands | 7 | 7 | 7 | D Brands | 1 | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Kevin Anderson | 6 | 7 | 63 | 5 | 7 | 7 | N Davydenko | 6 | 65 | 68 | 1 | ||||||||||||||||||||||
7 | Nikolaj Davydenko | 3 | 63 | 7 | 7 | 9 |
Deel 3
bewerkenEerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Achtste finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Novak Đoković | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Olivier Rochus | 6 | 2 | 6 | 4 | 2 | 3 | N Đoković | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Juan Ignacio Chela | 3 | 7 | 63 | 5 | Q | T Dent | 65 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Taylor Dent | 6 | 62 | 7 | 7 | 3 | N Đoković | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | Brendan Evans | 6 | 7 | 6 | 28 | A Montañés | 1 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Jesse Huta Galung | 3 | 612 | 3 | Q | B Evans | 6 | 3 | 7 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Paolo Lorenzi | 3 | 65 | 2 | 28 | A Montañés | 3 | 6 | 65 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
28 | Albert Montañés | 6 | 7 | 6 | 3 | N Đoković | 7 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
21 | Gaël Monfils | 6 | 7 | 6 | 15 | L Hewitt | 5 | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Leonardo Mayer | 1 | 69 | 2 | 21 | G Monfils | 6 | 6 | 64 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Karol Beck | 6 | 6 | 4 | 6 | K Beck | 4 | 4 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
LL | Santiago Ventura | 3 | 1 | 6 | 2 | 21 | G Monfils | 3 | 69 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Eduardo Schwank | 1 | 68 | 6 | 2 | 15 | L Hewitt | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Evgeny Korolev | 6 | 7 | 4 | 6 | E Korolev | 4 | 4 | 0 | r | ||||||||||||||||||||||||
Máximo González | 7 | 0 | 2 | 2 | 15 | L Hewitt | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
15 | Lleyton Hewitt | 5 | 6 | 6 | 6 |
Deel 4
bewerkenEerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Achtste finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Marin Čilić | 2 | 4 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||
Florian Mayer | 6 | 6 | 7 | F Mayer | 62 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Mardy Fish | 6 | 7 | 6 | M Fish | 7 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Q | Bernard Tomic | 3 | 68 | 2 | F Mayer | 4 | 4 | 1 | r | ||||||||||||||||||||||||
Horacio Zeballos | 5 | 4 | 3 | Y-H Lu | 6 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Lu Yen-Hsun | 7 | 6 | 6 | Y-H Lu | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Michał Przysiężny | 7 | 7 | 6 | M Przysiężny | 4 | 67 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
17 | Ivan Ljubičić | 5 | 65 | 3 | Y-H Lu | 4 | 7 | 7 | 65 | 9 | |||||||||||||||||||||||
29 | Philipp Kohlschreiber | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | A Roddick | 6 | 63 | 64 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
Potito Starace | 3 | 6 | 3 | 0 | 29 | P Kohlschreiber | 7 | 5 | 2 | 7 | 9 | ||||||||||||||||||||||
LL | Ramón Delgado | 6 | 4 | 4 | 2 | WC | T Gabasjvili | 66 | 7 | 6 | 65 | 7 | |||||||||||||||||||||
WC | Tejmoeraz Gabasjvili | 2 | 6 | 6 | 6 | 29 | P Kohlschreiber | 5 | 7 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Michaël Llodra | 6 | 6 | 65 | 6 | 5 | A Roddick | 7 | 65 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | Jesse Witten | 4 | 4 | 7 | 3 | M Llodra | 6 | 4 | 1 | 62 | |||||||||||||||||||||||
Rajeev Ram | 3 | 2 | 2 | 5 | A Roddick | 4 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Andy Roddick | 6 | 6 | 6 |
Onderste helft
bewerkenDeel 5
bewerkenEerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Achtste finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Fernando Verdasco | 69 | 2 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Fabio Fognini | 7 | 6 | 66 | 6 | F Fognini | 3 | 5 | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Michael Russell | 6 | 7 | 2 | 7 | M Russell | 6 | 7 | 5 | 66 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Pere Riba | 3 | 61 | 6 | 61 | F Fognini | 4 | 1 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Andreas Beck | 7 | 6 | 6 | 32 | J Benneteau | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | Jamie Baker | 64 | 3 | 4 | A Beck | 6 | 2 | 6 | 65 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Kristof Vliegen | 6 | 7 | 1 | 2 | 5 | 32 | J Benneteau | 3 | 6 | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
32 | Julien Benneteau | 2 | 66 | 6 | 6 | 7 | 32 | J Benneteau | 1 | 4 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||
19 | Nicolás Almagro | 64 | 67 | 2 | 10 | JW Tsonga | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Andreas Seppi | 7 | 7 | 6 | A Seppi | 6 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Q | Tobias Kamke | 5 | 2 | 7 | 6 | 6 | Q | T Kamke | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Guillermo García López | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | Q | T Kamke | 1 | 4 | 61 | |||||||||||||||||||||||
Marco Chiudinelli | 4 | 3 | 3 | 10 | JW Tsonga | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Oleksandr Dolgopolov | 6 | 6 | 6 | O Dolgopolov | 4 | 4 | 7 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Robert Kendrick | 62 | 66 | 6 | 4 | 10 | JW Tsonga | 6 | 6 | 65 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||
10 | Jo-Wilfried Tsonga | 7 | 7 | 3 | 6 |
Deel 6
bewerkenEerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Achtste finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Juan Carlos Ferrero | 2 | 7 | 65 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Xavier Malisse | 6 | 66 | 7 | 4 | 6 | X Malisse | 67 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
LL | Julian Reister | 6 | 7 | 3 | 6 | LL | J Reister | 7 | 4 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Q | Rik de Voest | 4 | 5 | 6 | 2 | X Malisse | 7 | 4 | 2 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Óscar Hernández | 1 | 3 | 3 | 18 | S Querrey | 64 | 6 | 6 | 5 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Q | Ivan Dodig | 6 | 6 | 6 | Q | I Dodig | 2 | 7 | 3 | 610 | |||||||||||||||||||||||
Serhij Stachovsky | 64 | 3 | 1 | r | 18 | S Querrey | 6 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
18 | Sam Querrey | 7 | 6 | 2 | 18 | S Querrey | 5 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
26 | Gilles Simon | 6 | 6 | 7 | 4 | A Murray | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Guillermo Alcaide | 3 | 4 | 60 | 26 | G Simon | w/o | ||||||||||||||||||||||||||
Illja Martsjenko | 6 | 7 | I Martsjenko | ||||||||||||||||||||||||||||||
Michael Berrer | 3 | 5 | r | 26 | G Simon | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Jarkko Nieminen | 6 | 7 | 5 | 6 | 4 | A Murray | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
LL | Stefan Koubek | 4 | 63 | 7 | 2 | J Nieminen | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Jan Hájek | 5 | 1 | 2 | 4 | A Murray | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Andy Murray | 7 | 6 | 6 |
Deel 7
bewerkenEerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Achtste finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Robin Söderling | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Robby Ginepri | 2 | 2 | 3 | 6 | R Söderling | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Frederico Gil | 3 | 0 | 4 | M Granollers | 5 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Marcel Granollers | 6 | 6 | 6 | 6 | R Söderling | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
LL | Go Soeda | 4 | 3 | 1 | 25 | T Bellucci | 4 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Martin Fischer | 6 | 6 | 6 | Q | M Fischer | 7 | 64 | 61 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Ricardo Mello | 4 | 4 | 4 | 25 | T Bellucci | 611 | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
25 | Thomaz Bellucci | 6 | 6 | 6 | 6 | R Söderling | 6 | 5 | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||
24 | Marcos Baghdatis | 3 | 6 | 3 | 1 | 9 | D Ferrer | 2 | 7 | 2 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||
Lukáš Lacko | 6 | 2 | 6 | 6 | L Lacko | 3 | 64 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Jérémy Chardy | 6 | 6 | 6 | J Chardy | 6 | 7 | 4 | 65 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
Daniel Gimeno Traver | 3 | 3 | 1 | J Chardy | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Simon Greul | 62 | 3 | 2 | 9 | D Ferrer | 7 | 6 | 4 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Florent Serra | 7 | 6 | 6 | F Serra | 4 | 5 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
WC | Nicolas Kiefer | 4 | 2 | 3 | 9 | D Ferrer | 6 | 7 | 66 | 6 | |||||||||||||||||||||||
9 | David Ferrer | 6 | 6 | 6 |
Deel 8
bewerkenEerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Achtste finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Michail Joezjny | 6 | 6 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
Dudi Sela | 3 | 4 | 6 | 62 | 13 | M Joezjny | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Marc Gicquel | 1 | 5 | 6 | 1 | PH Mathieu | 6 | 2 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Paul-Henri Mathieu | 6 | 7 | 3 | 6 | PH Mathieu | 7 | 7 | 68 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Thiemo de Bakker | 64 | 6 | 6 | 5 | 16 | T de Bakker | 65 | 66 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Santiago Giraldo | 7 | 4 | 3 | 7 | 14 | T de Bakker | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Nicolas Mahut | 4 | 6 | 7 | 63 | 68 | 23 | J Isner | 0 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
23 | John Isner | 6 | 3 | 67 | 7 | 70 | PH Mathieu | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
33 | Philipp Petzschner | 6 | 7 | 4 | 2 | 6 | 2 | R Nadal | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Stéphane Robert | 4 | 66 | 6 | 6 | 4 | 33 | P Petzschner | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Blaž Kavčič | 6 | 2 | 2 | 3 | Ł Kubot | 4 | 6 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Łukasz Kubot | 4 | 6 | 6 | 6 | 33 | P Petzschner | 4 | 6 | 7 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
James Blake | 2 | 4 | 4 | 2 | R Nadal | 6 | 4 | 65 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
PR | Robin Haase | 6 | 6 | 6 | PR | R Haase | 7 | 2 | 6 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||
WC | Kei Nishikori | 2 | 4 | 4 | 2 | R Nadal | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
2 | Rafael Nadal | 6 | 6 | 6 |
Trivia
bewerken- John Isner en Nicolas Mahut speelden in de eerste ronde een ware marathonpartij. In de vijfde set werd bij een stand van 59-59 de partij onderbroken, vanwege invallende duisternis. De eerste vier sets eindigden in 6-4, 3-6, 6-7 (7), 7-6 (3). Op 24 juni werd de partij hervat en kon Isner de partij in zijn voordeel beslissen. het werd 70-68. De partij duurde 11 uur en 5 minuten en is hiermee de langste ATP-partij ooit. Het vorige record stond op 6 uur en 33 minuten, van de wedstrijd in de eerste ronde van Roland Garros 2004 tussen Arnaud Clément en Fabrice Santoro.
Externe links
bewerken- (en) Toernooischema Wimbledon
- (en) Toernooischema ATP
- ↑ Seeds Wimbledon
- ↑ Simon Cambers, The Wimbledon seeding system: How controversies led to the end of an exception. Tennis Majors (22 juni 2021). Geraadpleegd op 9 juli 2022.