Ruhrs voetbalkampioenschap 1927/28
sportseizoen van een voetbalcompetitie
In 1927/28 werd het 24ste Ruhrs voetbalkampioenschap gespeeld, dat georganiseerd werd door de West-Duitse voetbalbond.
FC Schalke 04 werd kampioen en Schwarz-Weiß Essen vicekampioen. Beide clubs plaatsten zich voor de West-Duitse eindronde. De eindronde voor vicekampioenen werd nu in knock-outfase gespeeld en Essen versloeg VfB Bielefeld, TSV Fortuna 1895 Düsseldorf en Duisburger SpV. Hierdoor maakte de club nog een kans op de nationale eindronde, door een testwedstrijd te spelen tegen de nummer drie uit de kampioenengroep. Toevallig was dit Schalke 04 dat met 2:1 Essen versloeg. Hamburger SV zorgde ervoor dat Schalke opnieuw in de eerste ronde uitgeschakeld werd.
1. Bezirksklasse
bewerkenGroep A
bewerkenPlaats | Club | Wed. | W | G | V | Saldo | Ptn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Schwarz-Weiß 1900 Essen | 16 | 13 | 1 | 2 | 54:25 | 27:5 |
2. | Essener SV 1899 | 16 | 9 | 2 | 5 | 42:25 | 20:12 |
3. | BV Altenessen 06 | 16 | 8 | 3 | 5 | 45:33 | 19:13 |
4. | MBV Linden 05 | 16 | 8 | 3 | 5 | 36:36 | 19:13 |
5. | VfL Sportfreunde 07 Essen | 16 | 5 | 5 | 6 | 34:40 | 15:17 |
6. | SV Germania 06 Bochum | 16 | 5 | 4 | 7 | 23:38 | 14:18 |
7. | Essener SC Preußen 02 | 16 | 3 | 5 | 8 | 32:45 | 11:21 |
8. | TuS Bochum 08 | 16 | 4 | 2 | 10 | 32:40 | 10:22 |
9. | BV 1913 Stoppenberg | 16 | 3 | 3 | 10 | 27:43 | 9:23 |
Geplaatst voor finale | |
Degradatie |
Groep B
bewerkenPlaats | Club | Wed. | W | G | V | Saldo | Ptn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Schalke 04 | 16 | 9 | 6 | 1 | 47:16 | 24:8 |
2. | SV Castrop 02 | 16 | 9 | 3 | 4 | 41:31 | 21:11 |
3. | SC Gelsenkirchen 07 | 16 | 5 | 5 | 6 | 41:37 | 15:17 |
4. | VfB Alemannia 1897 Dortmund | 16 | 5 | 5 | 6 | 41:42 | 15:17 |
5. | SuS Schalke 1896 | 16 | 6 | 3 | 7 | 40:44 | 15:17 |
6. | SV Union 1910 Gelsenkirchen | 16 | 5 | 5 | 6 | 31:40 | 15:17 |
7. | Erler SV 08 | 16 | 6 | 2 | 8 | 31:37 | 14:18 |
8. | Dortmunder SC 1895 | 16 | 6 | 2 | 8 | 35:43 | 14:18 |
9. | BV Buer 07 | 16 | 4 | 3 | 9 | 21:38 | 11:21 |
Finale
bewerken- Heen
| ||||
SK Schwarz-Weiß 1900 Essen | 1 – 2 | FC Schalke 04 | ||
- Terug
| ||||
FC Schalke 04 | 4 – 2 | SK Schwarz-Weiß 1900 Essen | ||
2. Bezirksklasse
bewerkenEssen
bewerkenGroep A
bewerkenPlaats | Club | Wed. | W | G | V | Saldo | Ptn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VfB Rellinghausen 1908 | 14 | 10 | 2 | 2 | 48:22 | 22:06 |
2. | SC Rot-Weiß Essen 1907 | 14 | 8 | 4 | 2 | 29:19 | 20:08 |
3. | Sportfreunde Steele 1909 | 14 | 6 | 5 | 3 | 38:21 | 17:11 |
4. | VfL Essen | 14 | 7 | 1 | 6 | 30:29 | 15:13 |
5. | BV Steele 1903 | 14 | 5 | 2 | 7 | 24:36 | 12:16 |
6. | VfB Essen Nord 1909 | 14 | 4 | 3 | 7 | 28:38 | 11:17 |
7. | FV Essen 1912 | 14 | 4 | 2 | 8 | 20:32 | 10:18 |
8. | SC Blau-Weiß Essen 1912 | 14 | 2 | 1 | 11 | 25:43 | 05:23 |
Geplaatst voor promotie-eindronde | |
Degradatie |
Groep B
bewerkenPlaats | Club | Wed. | W | G | V | Saldo | Ptn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TuS Essen-West 1881 | 14 | 10 | 2 | 2 | 51:31 | 22:06 |
2. | SpVgg Werden 1908 | 14 | 8 | 4 | 2 | 53:35 | 20:08 |
3. | SuS Essen 1905 | 14 | 8 | 3 | 3 | 43:25 | 19:09 |
4. | SV Karnap 1907 | 14 | 8 | 2 | 4 | 47:36 | 18:10 |
5. | BV Essen 1916 | 14 | 8 | 2 | 4 | 42:33 | 18:10 |
6. | FC Rheinland Essen 1906 | 14 | 2 | 5 | 7 | 35:51 | 09:19 |
7. | TuRa Essen 1886 | 14 | 2 | 1 | 11 | 42:64 | 05:23 |
8. | SV Byfang 1919 | 14 | 0 | 1 | 13 | 25:63 | 01:27 |
Gelsenkirchen
bewerkenPlaats | Club | Wed. | W | G | V | Saldo | Ptn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | STV Horst-Emscher 1912 | 15 | 11 | 2 | 2 | 63:27 | 24:06 |
2. | SV Kray 1904 | 16 | 10 | 3 | 3 | 49:35 | 23:09 |
3. | SC Preußen Gladbeck 1910 | 16 | 9 | 2 | 5 | 44:35 | 20:12 |
4. | BV Gladbeck Rentfort | 16 | 7 | 1 | 8 | 55:52 | 15:17 |
5. | SV Rotthausen 1912 | 16 | 6 | 3 | 7 | 32:37 | 15:17 |
6. | Sportfreunde Katernberg 1913 | 16 | 5 | 4 | 7 | 30:32 | 14:18 |
7. | SV Alemannia Gelsenkirchen 1911 | 16 | 6 | 2 | 8 | 33:54 | 14:18 |
8. | SpVgg Schonebeck 1912 | 15 | 6 | 1 | 8 | 34:45 | 13:17 |
9. | SV Gelsenkirchen-Heßler 1906 | 16 | 2 | 1 | 13 | 36:59 | 05:27 |
Geplaatst voor promotie-eindronde | |
Degradatie |
Herne
bewerkenPlaats | Club | Wed. | W | G | V | Saldo | Ptn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC Germania 1909 Herne | 16 | 10 | 3 | 3 | 48:22 | 23:09 |
2. | TB Eickel | 16 | 9 | 5 | 2 | 36:24 | 23:09 |
3. | SV Preußen Wanne 1904 | 16 | 9 | 1 | 6 | 41:29 | 19:13 |
4. | SC Westfalia Herne 1904 | 16 | 6 | 4 | 6 | 35:42 | 16:16 |
5. | SV Union Günnigfeld 1911 | 16 | 5 | 4 | 7 | 27:36 | 14:18 |
6. | VfR Gelsenkirchen Bulmke 1908 | 15 | 6 | 1 | 8 | 33:35 | 13:17 |
7. | SG Wattenscheid 1909 | 15 | 6 | 1 | 8 | 26:30 | 13:17 |
8. | SV Höntrop 1916 | 16 | 4 | 3 | 9 | 23:33 | 11:21 |
9. | SV Sodingen 1912 | 16 | 3 | 4 | 9 | 31:49 | 10:22 |
Bochum
bewerkenUit de groep Bochum zijn geen uitslagen meer bekend.
Plaats | Club | Wed. | W | G | V | Saldo | Ptn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BV Preußen Bochum 1907 | ||||||
2. | SV Langendreer 04 |
Geplaatst voor promotie-eindronde | |
Degradatie |
Dortmund
bewerkenPlaats | Club | Wed. | W | G | V | Saldo | Ptn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BC Sportfreunde 1906 Dortmund | 16 | 13 | 1 | 2 | 27:05 | |
2. | BV Borussia Dortmund 1909 | 16 | 11 | 1 | 4 | 23:09 | |
3. | SV Dortmund 1908 | 16 | 10 | 2 | 4 | 22:10 | |
4. | ÖSG Viktoria Dortmund 1908 | 16 | 9 | 0 | 7 | 18:14 | |
5. | SC Dorstfeld 1909 | 16 | 6 | 1 | 9 | 13:19 | |
6. | SC Hörde 1910 | 16 | 5 | 2 | 9 | 12:20 | |
7. | SV Germania Westerfilde 1911 | 16 | 5 | 1 | 10 | 11:21 | |
8. | VfL Hörde 1912 | 16 | 3 | 4 | 9 | 10:22 | |
9. | FC Merkur Dortmund Huckarde 1907 | 16 | 3 | 2 | 11 | 08:24 |
Promotie-eindronde
bewerkenPlaats | Club | Wed. | W | G | V | Saldo | Ptn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BV Preußen Bochum 1907 | 6 | 4 | 1 | 1 | 18:07 | 09:03 |
2. | SC Germania 1909 Herne | 6 | 2 | 4 | 0 | 10:08 | 08:04 |
3. | BC Sportfreunde 1906 Dortmund | 6 | 3 | 1 | 2 | 16:08 | 07:05 |
4. | STV Horst-Emscher 1912 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15:15 | 07:05 |
5. | VfL Witten 1907 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11:15 | 05:07 |
6. | VfB Rellinghausen 1908 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10:19 | 04:08 |
7. | TuS Essen-West 1881 | 6 | 1 | 0 | 5 | 09:17 | 02:10 |
Promotie | |
Play-off derde promotieticket |
- Play-off derde promotieticket
| ||||
BC Sportfreunde 1906 Dortmund | 2 – 4 | STV Horst-Emscher 1912 | ||