RideLondon-Surrey Classic
eendaagse wielerwedstrijd in Verenigd Koninkrijk
De RideLondon Classic is een driedaagse wielerwedstrijd voor vrouwen die eind mei verreden wordt in Londen, Verenigd Koninkrijk. Voor 2020 was het een eendaagse wedstrijd in augustus. De eerste editie werd in 2011 alleen voor mannen georganiseerd en gold tevens als testrit voor de Olympische Zomerspelen 2012. Vanaf 2013 werd er een editie voor mannen en vrouwen georganiseerd. In 2020 en 2021 werd de wedstrijd niet georganiseerd vanwege de Coronapandemie.[1][2] In 2022 keerde alleen de vrouwenwedstrijd terug op de kalender als een driedaagse rittenkoers in mei.
RideLondon Classic | ||||
---|---|---|---|---|
Regio | Londen, Verenigd Koninkrijk | |||
Periode | mei (voor 2020 augustus) | |||
Discipline | weg | |||
Type | Meerdaagse rittenkoers (voor 2020 eendagswedstrijd) | |||
|
Mannen
bewerkenRideLondon-Surrey Classic | ||||
---|---|---|---|---|
Classificatie | ||||
Internationale kalender | UCI World Tour | |||
Categorie | 1.HC | |||
Geschiedenis | ||||
Eerste editie | 2011 | |||
Laatste editie | 2019 | |||
Aantal edities | 8 | |||
Eerste winnaar | Mark Cavendish | |||
Laatste winnaar | Elia Viviani | |||
Laatste Bel. winnaar | Tom Boonen (2016) | |||
|
Erelijst
bewerkenJaar | Eerste | Tweede | Derde |
---|---|---|---|
2011 | Mark Cavendish | Sacha Modolo | Samuel Dumoulin |
2012 | Niet verreden | ||
2013 | Arnaud Démare | Sacha Modolo | Yannick Martinez |
2014 | Adam Blythe | Ben Swift | Julian Alaphilippe |
2015 | Jempy Drucker | Mike Teunissen | Ben Swift |
2016 | Tom Boonen | Mark Renshaw | Michael Matthews |
2017 | Alexander Kristoff | Magnus Cort Nielsen | Michael Matthews |
2018 | Pascal Ackermann | Elia Viviani | Giacomo Nizzolo |
2019 | Elia Viviani | Sam Bennett | Michael Mørkøv |
2020 | Niet verreden vanwege Coronapandemie | ||
2021 |
Overwinningen per land
bewerkenOverwinningen | Land |
---|---|
2 | Verenigd Koninkrijk |
1 | België, Duitsland, Frankrijk, Italië, Luxemburg, Noorwegen |
Vrouwen
bewerkenRideLondon-Surrey Classic | ||||
---|---|---|---|---|
Classificatie | ||||
Internationale kalender | Women's WorldTour | |||
Categorie | 1.WWT | |||
Geschiedenis | ||||
Eerste editie | 2013 | |||
Aantal edities | 10 (2024) | |||
Eerste winnaar | Laura Trott | |||
Laatste winnaar | Lorena Wiebes | |||
Laatste Ned. winnaar | Lorena Wiebes (2024) | |||
Meeste zeges | Lorena Wiebes (3x) | |||
|
Erelijst
bewerkenJaar | Eerste | Tweede | Derde |
---|---|---|---|
2012 | Niet verreden | ||
2013 | Laura Trott | Hannah Barnes | Loren Rowney |
2014 | Giorgia Bronzini | Marianne Vos | Elizabeth Armitstead |
2015 | Barbara Guarischi | Shelley Olds | Annalisa Cucinotta |
2016 | Kirsten Wild | Nina Kessler | Leah Kirchmann |
2017 | Coryn Rivera | Lotta Lepistö | Lisa Brennauer |
2018 | Kirsten Wild | Marianne Vos | Elisa Balsamo |
2019 | Lorena Wiebes | Elisa Balsamo | Coryn Rivera |
2020 | Niet verreden vanwege Coronapandemie | ||
2021 | |||
2022 | Lorena Wiebes | Elisa Balsamo | Emma Norsgaard |
2023 | Charlotte Kool | Chloé Dygert | Elizabeth Deignan |
2024 | Lorena Wiebes | Charlotte Kool | Lotte Kopecky |
Overwinningen per land
bewerkenOverwinningen | Land |
---|---|
6 | Nederland |
2 | Italië |
1 | Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten |
Zie de categorie London – Surrey Cycle Classic van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.
Bronnen, noten en/of referenties
- ↑ Geen Prudential Ride London (m/v) in 2020 Wielerflits.nl, 20 mei 2020
- ↑ Ook vrouwenkoers RideLondon Classic gaat in 2021 niet door Wielerflits.nl, 29 januari 2021