Oostenrijks voetbalkampioenschap 1945/46
Erste Klasse 1945/46 | |
---|---|
Kampioen: | SK Rapid Wien |
Vicekampioen: | FK Austria Wien |
1945/46 was het 35ste seizoen in de Oostenrijkse voetbalcompetitie. De Tweede Wereldoorlog was afgelopen en Oostenrijk was opnieuw onafhankelijk. Rapid Wien werd Oostenrijks kampioen.
Erste Klasse
bewerkenErste Klasse | Wed | W | G | V | Saldo | Ptn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Rapid Wien | 22 | 16 | 3 | 3 | 99:24 | 35 |
2. | FK Austria Wien | 22 | 15 | 4 | 3 | 102:32 | 34 |
3. | SC Wacker Wien | 22 | 13 | 5 | 4 | 75:28 | 31 |
4. | Wiener Sport-Club | 22 | 12 | 4 | 6 | 71:38 | 28 |
5. | First Vienna FC 1894 | 22 | 12 | 3 | 7 | 82:41 | 27 |
6. | FC Wien | 22 | 10 | 5 | 7 | 52:46 | 25 |
7. | Floridsdorfer AC | 22 | 8 | 4 | 10 | 56:62 | 20 |
8. | Wiener AC" | 22 | 8 | 4 | 10 | 37:49 | 20 |
9. | SK Admira Wien | 22 | 7 | 5 | 10 | 45:61 | 19 |
10. | SC Helfort Wien | 22 | 7 | 5 | 10 | 39:56 | 19 |
11. | SC Rapid Oberlaa | 22 | 1 | 2 | 19 | 22:97 | 4 |
12. | ESV Ostbahn XI | 22 | 1 | 0 | 21 | 11:157 | 2 |
Kampioenenploeg:Walter Zeman, Josef Musil - Franz Ribitzky, Engelbert Smutny, Ernst Happel - Franz Wagner, Franz Hofer, Georg Schors, Leopold Gernhardt, - Wilhelm Fitz, Robert Körner, Josef Hartl, Franz Binder, Lukas Aurednik, Alfred Körner, Franz Kaspirek, Stefan Wagner - Trainer: Johann Pesser
Tweede klasse
bewerkenWiener 2. Klasse A
bewerkenPl. | Club | Wed | W | G | V | Saldo | Ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Post SV Wien | 30 | 24 | 4 | 2 | 132-36 | 52 |
2. | SK Slovan Wien | 30 | 22 | 3 | 5 | 112-40 | 47 |
3. | SV Straßenbahn Wien | 30 | 21 | 2 | 7 | 88-43 | 44 |
4. | SC Red Star Wien | 30 | 19 | 4 | 7 | 98-50 | 42 |
5. | 1. Schwechater SC | 30 | 18 | 4 | 8 | 93-48 | 40 |
6. | 1. FFC Vorwärts 06 Wien | 30 | 16 | 4 | 10 | 87-64 | 36 |
7. | SC Brunn | 30 | 16 | 3 | 11 | 76-49 | 35 |
8. | SC Gaswerk VIII Wien | 30 | 13 | 7 | 10 | 95-61 | 33 |
9. | Favoritner AC | 30 | 11 | 7 | 12 | 64-67 | 29 |
10. | SC Siebenhirten | 30 | 13 | 3 | 14 | 68-80 | 29 |
11. | FC Austria Brunn | 30 | 11 | 1 | 18 | 79-97 | 23 |
12. | SV Atzgersdorf | 30 | 8 | 5 | 17 | 49-85 | 21 |
13. | ASV Penzing | 30 | 6 | 7 | 17 | 52-94 | 19 |
14. | ASK Liesing | 30 | 4 | 4 | 22 | 35-117 | 12 |
15. | SC Weiße Elf Wien | 30 | 3 | 6 | 21 | 40-128 | 12 |
16. | SK Westbahn Wien | 30 | 2 | 2 | 26 | 32-141 | 6 |
SC Rot-Stern 03 nam voor de start van het seizoen opnieuw de traditionele naam SC Red Star aan.
Wiener 2. Klasse B
bewerkenPl. | Club | Wed | W | G | V | Saldo | Ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SCR Hochstädt Wien | 30 | 23 | 5 | 2 | 79-23 | 51 |
2. | SC Hakoah Wien | 30 | 23 | 2 | 5 | 104-23 | 48 |
3. | Landstraßer AC | 30 | 21 | 2 | 7 | 103-33 | 44 |
4. | SC Columbia XXI Wien | 30 | 18 | 5 | 7 | 106-40 | 41 |
5. | 1. Simmeringer SC | 30 | 17 | 4 | 9 | 90-53 | 38 |
6. | SC Austria Donauarbeiter Wien | 30 | 16 | 5 | 9 | 83-51 | 37 |
7. | Brigittenauer AC | 30 | 16 | 4 | 10 | 68-55 | 36 |
8. | Nußdorfer AC | 30 | 15 | 4 | 11 | 62-55 | 34 |
9. | SC Mautner Markhof | 30 | 13 | 2 | 15 | 73-72 | 28 |
10. | Polizei SV Wien | 30 | 11 | 5 | 14 | 50-60 | 27 |
11. | SK Südbahn Wien | 30 | 10 | 5 | 15 | 52-79 | 25 |
12. | SV Donau Wien | 30 | 11 | 2 | 17 | 51-54 | 24 |
13. | SV Eis Wien | 30 | 7 | 3 | 20 | 45-98 | 17 |
14. | SC Bewegung XX | 30 | 6 | 2 | 22 | 39-114 | 14 |
15. | Rudolfsheimer AC | 30 | 4 | 0 | 26 | 26-151 | 8 |
16. | BSG Felten | 30 | 3 | 0 | 27 | 31-101 | 6 |
Voor het eerst sinds de Anschluss nam Hakoah Wien opnieuw deel aan het kampioenschap. Hakoah miste net de titel en de terugkeer naar de hoogste klasse. Dit was een naoorlogs hoogtepunt, hierna ging het weer bergaf met de club.
Landesliga
bewerkenDe Landesliga was de hoogste klasse voor clubs uit de deelstaten omdat de officiële competitie enkel toegankelijk was voor clubs uit Wenen.
Landesliga Niederösttereich
bewerkenDe vier deelnemers van de eindronde waren groepswinnaars van de Landesliga die in vier reeksen was opgedeeld.
Pl. | Club | Wed | W | G | V | Saldo | Ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. Wiener Neustädter SC | 6 | 5 | 0 | 1 | 24:11 | 10 |
2. | ASV Stockerau | 6 | 4 | 0 | 2 | 21:14 | 8 |
3. | Harlander SC | 6 | 2 | 0 | 4 | 11:17 | 4 |
4. | ASK Bruck | 6 | 1 | 0 | 5 | 7:21 | 2 |
1. Klasse Burgenland
bewerkenVoor het eerst had Burgenland een eigen competitie. Daarvoor namen betere teams deel aan de kampioenschappen van Neder-Oostenrijk en Stiermarken.
Halve finale | ||
---|---|---|
ASV Frauenkirchen | 2:7, 0:7 | ASV Neufeld |
SC Großwarasdorf | 4:3, 1:5 | SC Pinkafeld |
Finale | ||
SC Pinkafeld | 1:3, 0:5 | ASV Neufeld |