n-pentaan
chemische verbinding
n-pentaan is de vijfde koolwaterstof uit de groep van de alkanen en heeft als brutoformule C5H12.
n-pentaan | |||||
---|---|---|---|---|---|
Structuurformule en molecuulmodel | |||||
Structuurformule van n-pentaan
| |||||
Molecuulmodel van n-pentaan
| |||||
Algemeen | |||||
Molecuulformule | C5H12 | ||||
IUPAC-naam | n-pentaan | ||||
Molmassa | 72,15 g/mol | ||||
SMILES | CCCCC
| ||||
CAS-nummer | 109-66-0 | ||||
EG-nummer | 203-692-4 | ||||
Wikidata | Q150429 | ||||
Beschrijving | Vluchtige, zeer brandbare vloeistof | ||||
Vergelijkbaar met | Hexaan | ||||
Waarschuwingen en veiligheidsmaatregelen | |||||
H-zinnen | H225 - H304 - H336 - H411 | ||||
EUH-zinnen | EUH066 | ||||
P-zinnen | P210 - P261 - P273 - P301+P310 - P331 | ||||
Omgang | Uitsluitend gebruiken in een zuurkast, niet roken | ||||
Opslag | In een afgesloten fles in een goed geventileerde, explosieveilige kast, verwijderd houden van ontstekingsbronnen | ||||
MAC-waarde | 2950 mg/m³ 1000 mL/m³ | ||||
Fysische eigenschappen | |||||
Aggregatietoestand | vloeibaar | ||||
Kleur | kleurloos | ||||
Dichtheid | 0,63 g/cm³ | ||||
Smeltpunt | −129 °C | ||||
Kookpunt | 36 °C | ||||
Vlampunt | −40 °C | ||||
Slecht oplosbaar in | water | ||||
Brekingsindex | 1,358 | ||||
Analytische methoden | |||||
Klassieke analyse | gaschromatografie | ||||
Spectra | infraroodspectroscopie, massaspectrometrie, NMR | ||||
Tenzij anders vermeld zijn standaardomstandigheden gebruikt (298,15 K of 25 °C, 1 bar). | |||||
|
Pentaan kent drie isomeren: n-pentaan, isopentaan en tert-pentaan of neopentaan. Het wordt hoofdzakelijk gebruikt als apolair oplosmiddel.
Niet-geleidend
bewerkenHet apolaire oplosmiddel pentaan doet geen ionen ontstaan zodat mengsels van samengestelde stoffen in pentaan niet-geleidend zijn voor elektrische stroom.
Externe link
bewerken- n-pentaan - International Chemical Safety Card
- (en) Gegevens van n-pentaan in de GESTIS-stoffendatabank van het IFA
Zie de categorie Pentane van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.