Luxemburg op de Olympische Zomerspelen 1960
Luxemburg nam deel aan de Olympische Zomerspelen 1960 in Rome, Italië. Het was de negende deelname van Luxemburg.
Luxemburg op de Olympische Spelen | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Land | Luxemburg | ||||||||||||||||
IOC-landcode | LUX | ||||||||||||||||
NOC | Comité Olympique et Sportif Luxembourgeois (fr) externe link | ||||||||||||||||
Olympische Zomerspelen 1960 in Rome | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Luxemburg op de Zomerspelen | |||||||||||||||||
1896 · 1900 · 1904 · 1908 · 1912 · 1920 · 1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 | |||||||||||||||||
Luxemburg op de Winterspelen | |||||||||||||||||
1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 · 2022 | |||||||||||||||||
|
Aan de in 1920 gewonnen zilveren medaille van Joseph Alzin en de in 1952 gouden medaille van de atleet Josy Barthel werd deze editie geen medaille toegevoegd.
De turner Joseph Stoffel was de eerste Luxemburger die voor de vierde keer deel nam aan de Olympische Spelen. Zijn echtgenote Yvonne Stoffel-Wagener nam eveneens deel bij het turnen.
Deelnemers en resultaten
bewerkenAtletiek
bewerken Zie Atletiek op de Olympische Zomerspelen 1960 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Roger Bofferding | 200m (m) | serie 10: 6de in 23,2 | |
Felix Heuertz | 400m (m) | serie 2: 4de in 50,2 | |
Norbert Haupert | 800m (m) | serie 5: 4de in 1.54,83 | |
Jean Aniset] | 5000m (m) | serie 4: 11de in 15.17,0 | |
Roger Bofferding Felix Heuertz Norbert Haupert Ramon Humbert |
4x400m (m) | serie 2: 5de in 3.21,87 | |
Charles Sowa | 20km snelwandelen (m) | 1:42.43,8 | |
50km snelwandelen (m) | 4:57.00,4 |
Boksen
bewerken Zie Boksen op de Olympische Zomerspelen 1960 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Robert Rausch | -51kg (m) | 1ste ronde: vrij 2de ronde: V van RAU El-Girdy: 0-5 | |
Charles Reiff | -54kg (m) | 1ste ronde: V van BIR Myint: 0-5 | |
François Sowa | -63,5kg (m) | 1ste ronde: V van CAN Sarrazin: knock-out | |
René Grün | -67kg (m) | 1ste ronde: vrij 2de ronde: V van USA Baldwin: knock-out | |
Ray Cillien | -81kg (m) | 1ste ronde: vrij 2de ronde: V van URS Shatkov: 0-5 |
Gewichtheffen
bewerken Zie Gewichtheffen op de Olympische Zomerspelen 1960 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Roger Hippertchen | -67,5kg (m) | 280kg | |
Henri Mersch | +90kg (m) | 340kg |
Kanovaren
bewerken Zie Kanovaren op de Olympische Zomerspelen 1960 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
André Conrardy | K-1 1000m (m) | serie 3: 8ste in 4.27,38 herkansingen: 5de in 4.28,40 | |
Marcel Lentz Léon Klares |
K-2 1000m (m) | serie 3: 7de in 3.54,73 herkansingen: 5de in 4.01,10 |
Schermen
bewerken Zie Schermen op de Olympische Zomerspelen 1960 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Eddi Gutenkauf | degen (m) | 1ste ronde groep J: 2de met 5 overwinningen 2de ronde groep E: 6de met 0 overwinningen | |
Robert Schiel | 1ste ronde groep F: 4de met 2 overwinningen | ||
Roger Theisen | 1ste ronde groep K: 4de met 3 overwinningen | ||
Roger Theisen Edy Schmit Robert Schiel Rudy Kugeler Eddi Gutenkauf |
degen team (m) | 1ste ronde groep E: 2de met 1 overwinning 2de ronde: W van Polen: 8-8 (62-61) kwartfinale: V van Hongarije: 2-9 | |
Édouard Didier | floret (m) | 1ste ronde groep E: 4de met 3 overwinningen | |
Jean Link | 1ste ronde groep H: 1ste met 5 overwinningen 2de ronde groep D: 5de met 1 overwinning | ||
Robert Schiel | 1ste ronde groep I: 4de met 1 overwinningen | ||
Jean Link Robert Schiel Édouard Didier Roger Theisen Jean-Paul Olinger |
floret team (m) | 1ste ronde groep A: 2de met 1 overwinning 2de ronde: V van Verenigde Staten: 5-9 | |
Colette Flesch | floret (v) | 1ste ronde groep A: 4de met 2 overwinningen | |
Ginette Rossini | 1ste ronde groep H: 5de met 2 overwinningen |
Schietsport
bewerken Zie Schietsport op de Olympische Zomerspelen 1960 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Victor Kremer | 50m geweer 3 houdingen (m) | kwalificatie groep 2: 36ste met 488 punten (178-160-150) | |
50m geweer liggend (m) | kwalificatie groep 2: 39ste met 364 punten (88-92-88-96) | ||
François Fug | 50m pistool (m) | kwalificatie groep 1: 22ste met 337 punten finale: 51ste met 502 punten | |
Marcel Chennaux | trap (m) | ||
Aly Knepper |
Turnen
bewerken Zie Turnen op de Olympische Zomerspelen 1960 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Marcel Coppin | individuele meerkamp (m) | 101,55 punten | |
Hubert Erang | 91,85 punten | ||
François Eisenbarth | 87,10 punten | ||
Armand Huberty | 107,55 punten | ||
Michel Kiesgen | 101,95 punten | ||
Josy Stoffel | 111,50 punten | ||
Marcel Coppin Hubert Erang François Eisenbarth Armand Huberty Michel Kiesgen Josy Stoffel |
meerkamp team (m) | 516,90 punten | |
Liliane Becker | individuele meerkamp (v) | 64,198 punten | |
Yvonne Stoffel-Wagener | 60,097 punten |
Wielersport
bewerken Zie Wielersport op de Olympische Zomerspelen 1960 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
René Andring | wegwedstrijd (m) | 4:20.57 | |
Louis Grisius | niet gefinisht | ||
Robert Hentges | 4:20.57 | ||
Roger Thull | 4:25.34 | ||
René Andring Louis Grisius Nicolas Pleimling Raymond Bley |
Ploegentijdrit (m) | 47.48 |
Worstelen
bewerken Zie Worstelen op de Olympische Zomerspelen 1960 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Grieks-Romeins | |||
François Schlechter | -57kg (m) | 1ste ronde: V van BUL Petrov: 0-4 | |
Jean Schintgen | -62kg (m) | 1ste ronde: V van TCH Tóth: 0-4 2de ronde: V van ROU Sult: 0-4 | |
Bernard Philippe | -73kg (m) | 1ste ronde: V van FIN Laakso: 1-3 2de ronde: V van AUS Clark: 1-3 | |
Raymond Schummer | -79kg (m) | 1ste ronde: V van GER Metz: 0-4 2de ronde: V van TUR Ayvaz: 0-4 |
Zwemmen
bewerken Zie Zwemmen op de Olympische Zomerspelen 1960 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
René Wagner | 100m vrije slag (m) | serie 1: 7de in 1.04,3 | |
Rudolf Muller | 100m rugslag (m) | serie 3: 7de in 1.12,3 | |
Ernest Schweitzer | 200m schoolslag (m) | serie 5: gediskwalificeerd | |
Ernest Schweitzer | 100m schoolslag (v) | serie 2: 8ste in 1.23,9 |
Bronnen, noten en/of referenties
- (en) The Organising Committee for the Games of the XVII Olympiad Rome 1960 (1963). The XVII Olympiad Rome 1960; Official Report. Carlo Colombo Publisher, Rome.. Dit is het officiële rapport van de Olympische Zomerspelen van 1960; digitaal beschikbaar op de site van de LA84 foundation; deel 1, deel 2 en deel 3.
- (en) Details op Olympics at Sports-Reference.com
- (en) Medailledatabase van het Internationaal Olympisch Comité