Lijst van gemeentelijke monumenten in Dronten
Wikimedia-lijst
De gemeente Dronten kent 69 gemeentelijke monumenten. Hieronder een overzicht.
Biddinghuizen
bewerkenDe plaats Biddinghuizen kent 28 gemeentelijke monumenten:
Object | Bouwjaar | Architect | Locatie | Coördinaten | Nr. | Afbeelding |
---|---|---|---|---|---|---|
Kerktoren De Voorhof | plannen: 1965 ingebruikname: 1967 |
E.M. Fontein | Akkerhof 3 | 52° 27' 21" NB, 5° 41' 30" OL | 0303/B1 | |
Tractorshowroom, mechanisatiebedrijf, garage, tankstation | 1966 | Fr. Tierie | Baan 41 | 52° 27' 25" NB, 5° 41' 41" OL | 0303/B2 | |
Woning | ca. 1964 | RIJP | Cultuursingel 91 | 52° 27' 13" NB, 5° 41' 36" OL | 0303/B3 | Upload foto |
Woning | ca. 1964 | RIJP | Cultuursingel 93 | 52° 27' 13" NB, 5° 41' 37" OL | 0303/B4 | |
Woning | ca. 1964 | RIJP | Cultuursingel 95 | 52° 27' 14" NB, 5° 41' 37" OL | 0303/B5 | Upload foto |
Woning | ca. 1964 | RIJP | Cultuursingel 97 | 52° 27' 14" NB, 5° 41' 37" OL | 0303/B6 | Upload foto |
Woning | ca. 1964 | RIJP | Cultuursingel 99 | 52° 27' 14" NB, 5° 41' 38" OL | 0303/B7 | Upload foto |
Middenstandswoning | 1975 | RIJP | Dreef 18 | 52° 27' 13" NB, 5° 41' 39" OL | 0303/B8 | Upload foto |
Middenstandswoning | 1975 | RIJP | Dreef 20 | 52° 27' 13" NB, 5° 41' 39" OL | 0303/B9 | |
Middenstandswoning | 1975 | RIJP | Dreef 22 | 52° 27' 13" NB, 5° 41' 40" OL | 0303/B10 | Upload foto |
Middenstandswoning | 1975 | RIJP | Dreef 24 | 52° 27' 13" NB, 5° 41' 40" OL | 0303/B11 | Upload foto |
Middenstandswoning | 1975 | RIJP | Dreef 26 | 52° 27' 12" NB, 5° 41' 40" OL | 0303/B12 | Upload foto |
Middenstandswoning | 1975 | RIJP | Dreef 28 | 52° 27' 12" NB, 5° 41' 41" OL | 0303/B13 | Upload foto |
Middenstandswoning | 1975 | RIJP | Dreef 30 | 52° 27' 12" NB, 5° 41' 41" OL | 0303/B14 | Upload foto |
Middenstandswoning | 1975 | RIJP | Dreef 32 | 52° 27' 12" NB, 5° 41' 41" OL | 0303/B15 | Upload foto |
Woning | Dreef 34 | 52° 27' 11" NB, 5° 41' 43" OL | 0303/B22 | Upload foto | ||
Woning | Dreef 36 | 52° 27' 10" NB, 5° 41' 43" OL | 0303/B23 | Upload foto | ||
Woning | Dreef 38 | 52° 27' 10" NB, 5° 41' 44" OL | 0303/B24 | Upload foto | ||
Woning | Dreef 40 | 52° 27' 10" NB, 5° 41' 44" OL | 0303/B25 | Upload foto | ||
Woning | Dreef 42 | 52° 27' 10" NB, 5° 41' 44" OL | 0303/B26 | Upload foto | ||
Woning | Dreef 44 | 52° 27' 9" NB, 5° 41' 44" OL | 0303/B27 | Upload foto | ||
Woning | Dreef 46 | 52° 27' 9" NB, 5° 41' 45" OL | 0303/B28 | Upload foto | ||
Woning | Dreef 48 | 52° 27' 9" NB, 5° 41' 45" OL | 0303/B29 | Upload foto | ||
Bejaardenwoning | 1983 | Van Heelsbergen en Jansen | Zaaiviool 44 | 52° 27' 11" NB, 5° 41' 49" OL | 0303/B16 | |
Bejaardenwoning | 1983 | Van Heelsbergen en Jansen | Zaaiviool 46 | 52° 27' 11" NB, 5° 41' 48" OL | 0303/B18 | |
Bejaardenwoning | 1983 | Van Heelsbergen en Jansen | Zaaiviool 48 | 52° 27' 10" NB, 5° 41' 48" OL | 0303/B19 | |
Bejaardenwoning | 1983 | Van Heelsbergen en Jansen | Zaaiviool 50 | 52° 27' 11" NB, 5° 41' 50" OL | 0303/B20 | |
Bejaardenwoning | 1983 | Van Heelsbergen en Jansen | Zaaiviool 52 | 52° 27' 10" NB, 5° 41' 48" OL | 0303/B21 |
Buitengebied
bewerkenHet buitengebied van de gemeente Dronten bevinden zich 8 gemeentelijke monumenten (allen in Ketelhaven):
Object | Bouwjaar | Architect | Locatie | Coördinaten | Nr. | Afbeelding |
---|---|---|---|---|---|---|
Gemaal Colijn | 1956-1957 | D. Roosenburg, P. Verhave, J.G.E. Luyt |
Vossemeerdijk 1 | 52° 34' 46" NB, 5° 45' 26" OL | 0303/K1 | Meer afbeeldingen |
Woning | 1953 | RIJP? | Vossemeerdijk 5 | 52° 34' 45" NB, 5° 45' 34" OL | 0303/K2 | |
Woning | 1953 | RIJP? | Vossemeerdijk 7 | 52° 34' 45" NB, 5° 45' 34" OL | 0303/K3 | |
Woning | 1953 | RIJP? | Vossemeerdijk 9 | 52° 34' 44" NB, 5° 45' 35" OL | 0303/K4 | |
Woning | 1953 | RIJP? | Vossemeerdijk 11 | 52° 34' 44" NB, 5° 45' 35" OL | 0303/K5 | |
Woning | 1953 | RIJP? | Vossemeerdijk 13 | 52° 34' 44" NB, 5° 45' 36" OL | 0303/K6 | |
Woning | 1953 | RIJP? | Vossemeerdijk 15 | 52° 34' 44" NB, 5° 45' 37" OL | 0303/K7 | |
Woning | 1953 | RIJP? | Vossemeerdijk 17 | 52° 34' 44" NB, 5° 45' 37" OL | 0303/K8 |
Dronten
bewerkenDe plaats Dronten kent 30 gemeentelijke monumenten:
Object | Bouwjaar | Architect | Locatie | Coördinaten | Nr. | Afbeelding |
---|---|---|---|---|---|---|
Kerktoren De Helling | 1964 | J.H Sluijmer | De Helling 2 | 52° 31' 34" NB, 5° 43' 6" OL | 0303/D4 | Meer afbeeldingen |
Middenstandswoning | 1960 | C. Nap en G.J.P. van Ede | De Noord 2 | 52° 31' 35" NB, 5° 43' 12" OL | 0303/D15 | |
Middenstandswoning | 1960 | C. Nap en G.J.P. van Ede | De Noord 4 | 52° 31' 36" NB, 5° 43' 12" OL | 0303/D16 | |
Middenstandswoning | 1960 | C. Nap en G.J.P. van Ede | De Noord 6 | 52° 31' 36" NB, 5° 43' 12" OL | 0303/D17 | |
Middenstandswoning | 1960 | C. Nap en G.J.P. van Ede | De Noord 8 | 52° 31' 36" NB, 5° 43' 12" OL | 0303/D18 | |
Middenstandswoning | 1960 | C. Nap en G.J.P. van Ede | De Noord 10 | 52° 31' 37" NB, 5° 43' 12" OL | 0303/D19 | |
Middenstandswoning | 1960 | C. Nap en G.J.P. van Ede | De Noord 12 | 52° 31' 38" NB, 5° 43' 12" OL | 0303/D20 | |
Middenstandswoning | 1960 | C. Nap en G.J.P. van Ede | De Noord 14 | 52° 31' 38" NB, 5° 43' 12" OL | 0303/D21 | |
Middenstandswoning | 1960 | C. Nap en G.J.P. van Ede | De Noord 16 | 52° 31' 38" NB, 5° 43' 13" OL | 0303/D22 | |
Middenstandswoning | 1960 | C. Nap en G.J.P. van Ede | De Noord 18 | 52° 31' 38" NB, 5° 43' 13" OL | 0303/D23 | |
Middenstandswoning | 1960 | C. Nap en G.J.P. van Ede | De Noord 20 | 52° 31' 39" NB, 5° 43' 13" OL | 0303/D24 | |
Middenstandswoning | 1960 | C. Nap en G.J.P. van Ede | De Noord 22 | 52° 31' 39" NB, 5° 43' 13" OL | 0303/D25 | |
Middenstandswoning | 1960 | C. Nap en G.J.P. van Ede | De Noord 24 | 52° 31' 39" NB, 5° 43' 13" OL | 0303/D26 | |
Middenstandswoning | 1960 | C. Nap en G.J.P. van Ede | De Noord 26 | 52° 31' 40" NB, 5° 43' 13" OL | 0303/D27 | |
Middenstandswoning | 1960 | C. Nap en G.J.P. van Ede | De Noord 28 | 52° 31' 40" NB, 5° 43' 13" OL | 0303/D28 | |
Kerktoren De Ark | 1965-1967 | David Zuiderhoek | De Oost 54 | 52° 31' 24" NB, 5° 43' 26" OL | 0303/D3 | Meer afbeeldingen |
Gemeentehuis | 1982 | prof.ir. Piet Tauber | De Rede 1 | 52° 31' 25" NB, 5° 42' 59" OL | 0303/D2 | Meer afbeeldingen |
De Meerpaal | 1965-1967 / 2005 | Frank van Klingeren / atelier Pro | De Rede 80 | 52° 31' 25" NB, 5° 43' 10" OL | 0303/D1 | Meer afbeeldingen |
Kerktoren Open Hof | 1965 | W. van de Kuilen | De Zuid 2 | 52° 31' 15" NB, 5° 42' 56" OL | 0303/D5 | Meer afbeeldingen |
Golf- en dijkwoning | 1959 | R. Romke de Vries | Lijzijde 72 | 52° 31' 27" NB, 5° 43' 26" OL | 0303/D29 | Upload foto |
Golf- en dijkwoning | 1959 | R. Romke de Vries | Lijzijde 74 | 52° 31' 27" NB, 5° 43' 26" OL | 0303/D30 | |
Golf- en dijkwoning | 1959 | R. Romke de Vries | Lijzijde 76 | 52° 31' 27" NB, 5° 43' 26" OL | 0303/D31 | |
Golf- en dijkwoning | 1959 | R. Romke de Vries | Lijzijde 78 | 52° 31' 27" NB, 5° 43' 26" OL | 0303/D32 | Upload foto |
Golf- en dijkwoning | 1959 | R. Romke de Vries | Lijzijde 80 | 52° 31' 26" NB, 5° 43' 26" OL | 0303/D33 | Upload foto |
Golf- en dijkwoning | 1959 | R. Romke de Vries | Lijzijde 82 | 52° 31' 26" NB, 5° 43' 26" OL | 0303/D34 | Upload foto |
Woning | 1959 | R. Romke de Vries | Lijzijde 84 | 52° 31' 26" NB, 5° 43' 26" OL | 0303/D35 | Upload foto |
Woning | 1959 | R. Romke de Vries | Lijzijde 86 | 52° 31' 26" NB, 5° 43' 26" OL | 0303/D36 | Upload foto |
Woning | 1959 | R. Romke de Vries | Lijzijde 88 | 52° 31' 26" NB, 5° 43' 26" OL | 0303/D38 | Upload foto |
Woning | 1959 | R. Romke de Vries | Lijzijde 90 | 52° 31' 25" NB, 5° 43' 26" OL | 0303/D39 | Upload foto |
Sint Gregoriusschool | 1962 | Jochem Bredman | Werfstraat 12 | 52° 31' 32" NB, 5° 43' 25" OL | 0303/D6 |
Swifterbant
bewerkenDe plaats Swifterbant kent 3 gemeentelijke monumenten:
Object | Bouwjaar | Architect | Locatie | Coördinaten | Nr. | Afbeelding |
---|---|---|---|---|---|---|
School De Duykeldam | 1965 | De Lange Streek 30 | 52° 34' 13" NB, 5° 38' 14" OL | 0303/S3 | ||
Kerktoren De Hoeksteen | 1970 | H.Th. Oudejans | De Poort 17 | 52° 34' 18" NB, 5° 38' 36" OL | 0303/S1 | |
Tractorshowroom / tankstation | 1965 | ing. Willers | De Poort 24 | 52° 34' 19" NB, 5° 38' 43" OL | 0303/S2 |
Zie de categorie Gemeentelijke monumenten in Dronten van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.
Bronnen, noten en/of referenties
- Monumentenlijst gemeente Dronten. Gemeente Dronten (13 maart 2013). Geraadpleegd op 10 april 2013. (zie tabblad "Documenten")