Filipijnen op de Olympische Zomerspelen 1964
De Filipijnen namen deel aan de Olympische Zomerspelen 1964 in Tokio, Japan. Voor het eerst in de geschiedenis werd meer dan brons gehaald. De bokser Anthony Villanueva won voor zijn land het eerste olympisch zilver.
Filipijnen op de Olympische Spelen | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Land | Filipijnen | |||||||||||||||||||||
IOC-landcode | PHI | |||||||||||||||||||||
NOC | Philippine Olympic Committee website | |||||||||||||||||||||
Olympische Zomerspelen 1964 in Tokio | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Filipijnen op de Zomerspelen | ||||||||||||||||||||||
1896 · 1900 · 1904 · 1908 · 1912 · 1916 · 1920 · 1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 | ||||||||||||||||||||||
Filipijnen op de Winterspelen | ||||||||||||||||||||||
1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 · 2022 | ||||||||||||||||||||||
|
Medailleoverzicht
bewerkenSport | Olympiër | Discipline | Medaille |
---|---|---|---|
Boksen | Anthony Villanueva | -57kg (m) |
Resultaten per onderdeel
bewerkenAtletiek
bewerken Zie Atletiek op de Olympische Zomerspelen 1964 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Arnulfo Valles | 100m (m) | serie 2: 7de in 11,1 | |
Rogelio Onofre | serie 8: 5de in 10,7 | ||
200m (m) | serie 7: 7de in 22,1 | ||
Arsenio Jazmin | 400m (m) | serie 2: 5de in 49,9 | |
Miguel Ebreo Rogelio Onofre Claro Pellosis Arnulfo Valles |
4x100m (m) | serie 3: 7de in 41,7 | |
Mona Sulaiman | 100m (v) | serie 1: 7de in 12,0 | |
200m (v) | serie 5: 4de in 25,4 | ||
Loretta Barcenas Aida Molinos Nelly Restar Mona Sulaiman |
4x100m (v) | serie 2: 7de in 48,8 | |
Lolita Lagrosas | verspringen (v) | kwalificatie: 27ste met 5,52m | |
Josephine de la Viña | discuswerpen (v) | kwalificatie: 18de met 42,27m |
Boksen
bewerken Zie Boksen op de Olympische Zomerspelen 1964 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Dominador Calumarde | -51kg (m) | 1ste ronde: W van RCO Wang: knock-out 2de ronde: V van KOR Choh: 0-5 | |
Arnulfo Torrevillas | -54kg (m) | 1ste ronde: W van FIN Karvonen: scheidsrechterlijke beslissing 2de ronde: V van CUB Espinosa: 1-4 | |
Anthony Villanueva | -57kg (m) | 1ste ronde: W van ITA Girgenti: 3-2 2de ronde: W van TUN Hassen: 4-1 kwartfinale: W van POL Gutman: scheidrechterlijke beslissing halve finale: W van USA Brown: 4-1 finale: V van URS Stepashkin: 2-3 | |
Rodolfo Arpon | -60kg (m) | 1ste ronde: W van DEN Krogh: 4-1 2de ronde: W van GBR Dunne: 4-1 kwartfinale: V van USA Harris: 0-5 | |
Manfredo Alipala | -67kg (m) | 1ste ronde: W van IRQ Al-Karkhi: gediskwalificeerd 2de ronde: V van JPN Hamada: 0-5 | |
Félix Ocampo | -71kg (m) | 1ste ronde: vrij 2de ronde: V van AUS Barber: 0-5 |
Gewichtheffen
bewerken Zie Gewichtheffen op de Olympische Zomerspelen 1964 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Artemio Rocamora | -82,5kg (m) | drukken: 20ste met 122,5kg trekken: 19de met 115kg stoten: 17de met 152,5kg totaal: 390kg |
Judo
bewerken Zie Judo op de Olympische Zomerspelen 1964 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Vicente Uematsu | -68kg (m) | groep E: 2de met 1 overwinning | |
Narzal García | -80kg (m) | groep E: 3de met 1 overwinning | |
Bernardo Repuyan | groep A: 3de met 0 overwinningen | ||
Thomas Ong | open klasse (m) | groep C: 3de met 0 overwinningen |
Schietsport
bewerken Zie Schietsport op de Olympische Zomerspelen 1964 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Martin Gison | 50m geweer 3 houdingen (m) | kwalificatie: 48ste met 1073 punten (388-366-319) | |
Adolfo Feliciano | kwalificatie: 42ste met 1094 punten (385-368-341) | ||
50m geweer liggend (m) | kwalificatie: 34ste met 588 punten (98-100-95-99-99-97) | ||
Pacifico Salandanan | kwalificatie: 52ste met 583 punten (95-96-100-98-98-96) | ||
Leopoldo Ang | 300m geweer 3 houdingen (m) | kwalificatie: 25ste met 1062 punten (380-354-328) | |
Bernardo San Juan | kwalificatie: 26ste met 1060 punten (371-357-33) | ||
Edgar Bond | 50m pistool (m) | kwalificatie: 34ste met 526 punten (92-79-90-88-88-89) | |
Mariano Ninonuevo | kwalificatie: 48ste met 501 punten (83-79-77-92-87-83) | ||
Horacio Miranda | 25m snelvuurpistool (m) | kwalificatie: 48ste met 548 punten (278-270) | |
Paterno Miranda | kwalificatie: 50ste met 535 punten (275-260) |
Turnen
bewerken Zie Turnen op de Olympische Zomerspelen 1964 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Demetrio Pastrana | meerkamp individueel (m) | 11,50 punten | |
Fortunato Payao | 19,00 punten | ||
Evelyn Magluyan | meerkamp individueel (v) | 29,464 punten |
Wielersport
bewerken Zie Wielersport op de Olympische Zomerspelen 1964 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Norberto Arceo | wegwedstrijd (m) | niet gefinisht | |
Daniel Olivares | 4:39.51,83 | ||
Cornelio Padilla | 4:39.51,83 | ||
Arturo Romeo | 4:39.51,83 | ||
Norberto Arceo Daniel Olivares Cornelio Padilla Arturo Romeo |
ploegentijdrit (m) | 2:59.58,60 |
Worstelen
bewerken Zie Worstelen op de Olympische Zomerspelen 1964 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Vrije stijl | |||
Tortillano Tumasis | -57kg (m) | 1ste ronde: V van HUN Varga 2de ronde: V van KOR Choi | |
Antonio Senosa | -60kg (m) | 1ste ronde: V van GER Schilling 2de ronde: V van MGL Sanjaa | |
Job Mayo | -78kg (m) | 1ste ronde: V van URS Sagharadze 2de ronde: V van CAN Oberlander | |
Fernando Garcia | -87kg (m) | 1ste ronde: V van MGL Bayanmankh 2de ronde: V van GER Bauch | |
Grieks-Romeins | |||
Tortillano Tumasis | -57kg (m) | 1ste ronde: V van ITA Toma | |
Antonio Senosa | -60kg (m) | 1ste ronde: V van AUT Marte 2de ronde: V van JPN Sakurama | |
Job Mayo | -78kg (m) | 1ste ronde: V van FIN Laakso 2de ronde: V van BUL Petkov | |
Fernando Garcia | -87kg (m) | 1ste ronde: V van SUI Kobelt 2de ronde: V van AUS Raskovy |
Zwemmen
bewerken Zie Zwemmen op de Olympische Zomerspelen 1964 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Amman Jalmaani | 200m schoolslag (m) | serie 2: 6de in 2.44,7 | |
Rolando Landrito | serie 3: 3de in 2.41,9 |
Bronnen, noten en/of referenties
- (en) The Organizing Committee for the Games of the XVIII Olympiad (1966). The Games of the XVIII Olympiad Tokyo 1964; Official Report. Kyodo Printing Co., Ltd., Tokio.. Dit is het officiële rapport van de Olympische Zomerspelen van 1964; digitaal beschikbaar op de site van de LA84 foundation; deel 1, deel 2, deel 3 en deel 4.
(en) Medailledatabase van het Internationaal Olympisch Comité