Djibouti op de Olympische Zomerspelen 2008
Djibouti nam deel aan de Olympische Zomerspelen 2008 in Peking, China.
Djibouti op de Olympische Spelen | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Land | Djibouti | |||||||||||||||||||||
IOC-landcode | DJI | |||||||||||||||||||||
NOC | Comité National Olympique Djiboutien (fr) externe link | |||||||||||||||||||||
Olympische Zomerspelen 2008 in Peking | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Djibouti op de Zomerspelen | ||||||||||||||||||||||
1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 | ||||||||||||||||||||||
|
Djibouti debuteerde op de Zomerspelen in 1984 en deed in 2008 voor de zevende keer mee. Djibouti won op eerdere Zomerspelen één medaille. Ahmed Salah veroverde in 1988 de bronzen medaille op de marathon.
Deelnemers
bewerkenAtletiek
bewerken Zie Atletiek op de Olympische Zomerspelen 2008 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Mahamound Farah | 1500m (m) | serie 4: 9de in 3.43,62 | |
Fathia Ali Bourrale | 100m (v) | serie 4: 8ste in 14,29 |
Bronnen, noten en/of referenties