Maxhütte-Haidhof
Aspet
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
Maxhütte-Haidhof Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Stat | Germania | ||||
Land | Baviera | ||||
Distret | |||||
Circondari | |||||
Politega | |||||
Sindegh | |||||
Territore | |||||
Coordinade | 49°12′N 12°06′E / 49.2°N 12.1°E | ||||
OSM | 962126 | ||||
Voltituden | 416 m s.l.m | ||||
Superfix | 34,69 km² | ||||
Abitants | 12 278 ab. (31 dicember 2023) | ||||
Densitaa | 353.93 ab./km² | ||||
Confin | |||||
Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||
Varie | |||||
Prefiss | 09471 | ||||
Codex postal | 93142 | ||||
Sigla autom. | SAD | ||||
Cl. climatega | |||||
Cl. sismega | |||||
Localizazion | |||||
Sit istituzional |
Maxhütte-Haidhof l'è 'na citadìna todèsca del stat federàl (Bundesland) de la Baviera, distrèt (Regierungsbezirk) de la Alt Platinato. La fà part del circondare rüràl (Landkreis) de Schwandorf. La süperfìce del teretóre aministràt de la cità l'è de 34.71 km² e 'ndel Desember 2016 la gh'ìa 'na popolasiù de 11 120 abitàncc.
Maxhütte-Haidhof la se tróa a 'na altèsa de 416 méter sura 'l leèl del mar.
Riferimèncc
[Modifega | modifica 'l sorgent]