Arcinazzo Romano
comun italian
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
Arcinazzo Romano l'è 'n cümü italià, de la regiù del Làsio, en Pruvìncia de Roma. El g'ha presapóch 1.335 abitàncc, 'na superfìce de 28 km² e 'na densità de 48 ab./km². El cunfìna coi cümü de Affile, Jenne, Piglio (FR), Roiate, Serrone (FR), Subiaco, Trevi nel Lazio (FR).
Arcinazzo Romano Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Nom ofiçal | Ponza, Ponza d'Arcinazzo e Arcinazzo Romano | ||||
Stat | Itàlia | ||||
Rejon | Làsio | ||||
Provinça | Provincia de Roma | ||||
Capolœg | Arcinazzo Romano | ||||
Lengue ofiçai | lèngua italiana | ||||
Politega | |||||
Sindeg | |||||
Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
Territore | |||||
Coordinade | 41°53′N 13°07′E / 41.883333°N 13.116667°E | ||||
OSM | 41592 | ||||
Voltituden | 831 m s.l.m | ||||
Superfix | 28,31 km² | ||||
Abitants | 1 226 ab. (1º genar 2023) | ||||
Densitaa | 43.31 ab./km² | ||||
Confin | Affile, Jenne, Piglio, Roiate, Serrone, Subiaco e Trevi nel Lazio | ||||
Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||
Varie | |||||
Prefiss | 0774 | ||||
Codex postal | 00020 | ||||
Sigla autom. | RM | ||||
Codex ISTAT | 058008 | ||||
Codex catastal | A370 | ||||
Sant protetor | San Giorgg | ||||
Cl. climatega | |||||
Cl. sismega | |||||
Localizazion | |||||
Sit istituzional |