세계 평화 지수
보이기
세계 평화 지수(Global Peace Index, GPI)는 군사 예산, 무기수출, 폭력범죄의 정도, 전쟁 사상자, 죄수 규모, 조직범죄 수준, 잠재적인 테러 공격 위험, 사회·정치적 갈등, 인접 지역이나 국가와의 상대적 관계등 23개 지표를 종합하여 평화를 수치화한 것이다.[1]
GPI 순위
[편집]2020–2022
[편집]국가 | 2022[2] | 2021[3] | 2020[4] | |||
---|---|---|---|---|---|---|
순위 | 점수 | 순위 | 점수 | 순위 | 점수 | |
아이슬란드 | 1 | 1.107 | 1 | 1.100 | 1 | 1.078 |
뉴질랜드 | 2 | 1.269 | 2 | 1.253 | 2 | 1.198 |
아일랜드 | 3 | 1.288 | 8 | 1.326 | 12 | 1.375 |
덴마크 | 4 | 1.296 | 3 | 1.256 | 5 | 1.283 |
오스트리아 | 5 | 1.300 | 6 | 1.317 | 4 | 1.275 |
포르투갈 | 6 | 1.301 | 4 | 1.267 | 3 | 1.247 |
슬로베니아 | 7 | 1.316 | 5 | 1.315 | 11 | 1.369 |
체코 | 8 | 1.318 | 9 | 1.329 | 8 | 1.337 |
싱가포르 | 9 | 1.326 | 11 | 1.347 | 7 | 1.321 |
일본 | 10 | 1.336 | 12 | 1.373 | 9 | 1.360 |
스위스 | 11 | 1.357 | 7 | 1.323 | 10 | 1.366 |
캐나다 | 12 | 1.389 | 10 | 1.330 | 6 | 1.298 |
헝가리 | 13 | 1.411 | 19 | 1.494 | 24 | 1.559 |
핀란드 | 14 | 1.439 | 13 | 1.402 | 14 | 1.404 |
크로아티아 | 15 | 1.440 | 17= | 1.480 | 26 | 1.615 |
독일 | 16 | 1.462 | 17= | 1.480 | 16 | 1.494 |
노르웨이 | 17 | 1.465 | 14 | 1.438 | 17= | 1.496 |
말레이시아 | 18 | 1.471 | 23 | 1.515 | 20 | 1.525 |
부탄 | 19 | 1.481 | 22 | 1.510 | 19 | 1.501 |
슬로바키아 | 20 | 1.499 | 26 | 1.557 | 25 | 1.568 |
네덜란드 | 21 | 1.522 | 21 | 1.506 | 21 | 1.528 |
벨기에 | 22 | 1.526 | 20 | 1.496 | 17= | 1.496 |
카타르 | 23 | 1.533 | 29 | 1.605 | 27 | 1.616 |
불가리아 | 24 | 1.541 | 27 | 1.577 | 28 | 1.628 |
폴란드 | 25 | 1.552 | 24 | 1.524 | 29 | 1.657 |
스웨덴 | 26 | 1.564 | 15 | 1.460 | 15 | 1.479 |
오스트레일리아 | 27 | 1.565 | 16 | 1.470 | 13 | 1.386 |
모리셔스 | 28 | 1.570 | 28 | 1.592 | 23 | 1.544 |
스페인 | 29 | 1.603 | 31 | 1.621 | 38 | 1.712 |
중화민국 | 30 | 1.618 | 34 | 1.662 | 37 | 1.707 |
루마니아 | 31 | 1.640 | 25 | 1.530 | 22 | 1.541 |
이탈리아 | 32 | 1.643 | 32 | 1.652 | 31 | 1.690 |
에스토니아 | 33 | 1.662 | 30 | 1.612 | 30 | 1.680 |
영국 | 34 | 1.667 | 33 | 1.658 | 42 | 1.770 |
라트비아 | 35 | 1.673 | 35 | 1.686 | 34 | 1.700 |
북마케도니아 | 36 | 1.704 | 40 | 1.744 | 62 | 1.900 |
리투아니아 | 37 | 1.724 | 37 | 1.689 | 36 | 1.705 |
코스타리카 | 38 | 1.732 | 39 | 1.735 | 32 | 1.691 |
쿠웨이트 | 39 | 1.739 | 36 | 1.688 | 39= | 1.723 |
가나 | 40 | 1.759 | 38 | 1.715 | 43 | 1.776 |
알바니아 | 41 | 1.761 | 48 | 1.824 | 55 | 1.872 |
몽골 | 42 | 1.775 | 42= | 1.783 | 39= | 1.723 |
대한민국 | 43 | 1.779 | 57 | 1.877 | 48 | 1.829 |
베트남 | 44 | 1.786 | 50 | 1.835 | 64= | 1.920 |
감비아 | 45 | 1.792 | 53 | 1.853 | 60= | 1.891 |
우루과이 | 46 | 1.795 | 47 | 1.817 | 35 | 1.704 |
인도네시아 | 47 | 1.800 | 42= | 1.783 | 49 | 1.831 |
보츠와나 | 48= | 1.801 | 41 | 1.753 | 33 | 1.693 |
몬테네그로 | 48= | 1.801 | 51 | 1.847 | 69 | 1.944 |
시에라리온 | 50 | 1.803 | 46 | 1.813 | 46 | 1.820 |
라오스 | 51 | 1.809 | 45 | 1.809 | 50 | 1.843 |
세르비아 | 52 | 1.832 | 44 | 1.797 | 51 | 1.846 |
그리스 | 53 | 1.838 | 66 | 1.932 | 57= | 1.877 |
동티모르 | 54 | 1.839 | 56 | 1.873 | 54 | 1.863 |
칠레 | 55 | 1.840 | 49 | 1.831 | 45 | 1.804 |
잠비아 | 56 | 1.841 | 71 | 1.964 | 44 | 1.794 |
요르단 | 57 | 1.849 | 63 | 1.916 | 72 | 1.958 |
보스니아 헤르체고비나 | 58 | 1.850 | 72 | 1.970 | 79 | 2.040 |
적도기니 | 59 | 1.863 | 62 | 1.915 | 60= | 1.891 |
아랍에미리트 | 60 | 1.865 | 52 | 1.848 | 41 | 1.752 |
파나마 | 61 | 1.876 | 64 | 1.919 | 56 | 1.875 |
캄보디아 | 62= | 1.882 | 78 | 2.008 | 78 | 2.011 |
몰도바 | 62= | 1.882 | 59= | 1.909 | 71 | 1.950 |
오만 | 64 | 1.889 | 73 | 1.982 | 68 | 1.941 |
프랑스 | 65= | 1.895 | 55 | 1.868 | 66 | 1.930 |
말라위 | 65= | 1.895 | 59= | 1.909 | 59 | 1.885 |
키프로스 | 67 | 1.903 | 61 | 1.912 | 64= | 1.920 |
나미비아 | 68 | 1.908 | 65 | 1.927 | 53 | 1.861 |
아르헨티나 | 69 | 1.911 | 68 | 1.945 | 74 | 1.978 |
세네갈 | 70 | 1.916 | 54 | 1.864 | 47 | 1.824 |
코소보 | 71 | 1.938 | 80= | 2.017 | 85 | 2.070 |
르완다 | 72 | 1.945 | 83 | 2.028 | 81 | 2.049 |
네팔 | 73 | 1.947 | 85 | 2.033 | 73 | 1.974 |
모로코 | 74 | 1.969 | 79 | 2.015 | 83 | 2.057 |
가봉 | 75= | 1.973 | 93 | 2.074 | 95= | 2.116 |
라이베리아 | 75= | 1.973 | 76= | 1.998 | 57= | 1.877 |
파라과이 | 77 | 1.976 | 75 | 1.997 | 75 | 1.991 |
앙골라 | 78 | 1.982 | 80= | 2.017 | 91 | 2.087 |
에콰도르 | 79 | 1.988 | 88 | 2.044 | 90 | 2.085 |
볼리비아 | 80 | 1.989 | 105 | 2.140 | 86= | 2.074 |
도미니카 공화국 | 81= | 1.990 | 82 | 2.024 | 76 | 1.992 |
자메이카 | 81= | 1.990 | 74 | 1.992 | 80 | 2.041 |
아르메니아 | 83 | 1.992 | 94 | 2.075 | 99= | 2.135 |
마다가스카르 | 84 | 1.995 | 70 | 1.963 | 63 | 1.905 |
튀니지 | 85 | 1.996 | 98 | 2.108 | 92 | 2.090 |
탄자니아 | 86= | 2.001 | 58 | 1.892 | 52 | 1.850 |
우즈베키스탄 | 86= | 2.001 | 90 | 2.062 | 103 | 2.158 |
트리니다드토바고 | 88 | 2.005 | 84 | 2.029 | 88 | 2.078 |
중국 | 89 | 2.010 | 100= | 2.114 | 104 | 2.166 |
스리랑카 | 90 | 2.020 | 95 | 2.083 | 77 | 2.003 |
키르기스스탄 | 91 | 2.028 | 76= | 1.998 | 93 | 2.094 |
타지키스탄 | 92 | 2.031 | 97 | 2.095 | 107 | 2.188 |
에스와티니 | 93 | 2.033 | 69 | 1.995 | 67 | 1.934 |
파푸아뉴기니 | 94 | 2.046 | 107 | 2.149 | 101= | 2.157 |
조지아 | 95 | 2.065 | 89 | 2.054 | 95= | 2.116 |
방글라데시 | 96 | 2.067 | 91 | 2.068 | 97 | 2.121 |
카자흐스탄 | 97 | 2.071 | 67 | 1.936 | 70 | 1.948 |
쿠바 | 98 | 2.083 | 87 | 2.042 | 86= | 2.074 |
바레인 | 99 | 2.085 | 102 | 2.121 | 110 | 2.209 |
레소토 | 100 | 2.089 | 112 | 2.202 | 98 | 2.131 |
페루 | 101 | 2.091 | 86 | 2.034 | 84 | 2.066 |
토고 | 102 | 2.094 | 115 | 2.239 | 108 | 2.201 |
타이 | 103 | 2.098 | 113 | 2.205 | 114 | 2.245 |
투르크메니스탄 | 104 | 2.116 | 109 | 2.154 | 116 | 2.276 |
베냉 | 105 | 2.125 | 96 | 2.093 | 106 | 2.182 |
과테말라 | 106 | 2.139 | 111 | 2.195 | 115 | 2.267 |
가이아나 | 107 | 2.140 | 100= | 2.114 | 82 | 2.050 |
코트디부아르 | 108 | 2.144 | 103= | 2.123 | 105 | 2.169 |
알제리 | 109 | 2.146 | 120 | 2.310 | 117= | 2.287 |
기니비사우 | 110 | 2.156 | 99 | 2.113 | 101= | 2.157 |
콩고 공화국 | 111 | 2.184 | 119 | 2.291 | 124 | 2.343 |
모리타니 | 112 | 2.193 | 118 | 2.290 | 117= | 2.287 |
지부티 | 113 | 2.213 | 106 | 2.146 | 112 | 2.215 |
엘살바도르 | 114 | 2.231 | 110 | 2.184 | 113 | 2.243 |
아이티 | 115 | 2.254 | 108 | 2.151 | 111 | 2.211 |
벨라루스 | 116 | 2.259 | 117 | 2.285 | 94 | 2.111 |
온두라스 | 117 | 2.269 | 124 | 2.371 | 119 | 2.288 |
남아프리카 공화국 | 118 | 2.283 | 123 | 2.344 | 123 | 2.317 |
사우디 아라비아 | 119 | 2.288 | 125 | 2.376 | 128 | 2.443 |
케냐 | 120 | 2.303 | 116 | 2.254 | 125 | 2.375 |
우간다 | 121 | 2.309 | 114 | 2.219 | 109 | 2.202 |
모잠비크 | 122 | 2.316 | 103= | 2.123 | 99= | 2.135 |
기니 | 123 | 2.332 | 92 | 2.069 | 89 | 2.082 |
니카라과 | 124 | 2.334 | 130 | 2.445 | 135 | 2.553 |
필리핀 | 125 | 2.339 | 127 | 2.417 | 129 | 2.471 |
이집트 | 126 | 2.342 | 126 | 2.397 | 130 | 2.481 |
짐바브웨 | 127 | 2.350 | 133 | 2.490 | 131 | 2.485 |
아제르바이잔 | 128 | 2.437 | 121 | 2.334 | 120 | 2.300 |
미국 | 129 | 2.440 | 122 | 2.337 | 121 | 2.307 |
브라질 | 130 | 2.465 | 128 | 2.430 | 126 | 2.413 |
부룬디 | 131 | 2.470 | 129 | 2.434 | 132 | 2.506 |
에리트레아 | 132 | 2.494 | 136 | 2.555 | 136 | 2.567 |
팔레스타인 | 133 | 2.552 | 138 | 2.610 | 143 | 2.699 |
이스라엘 | 134 | 2.576 | 143 | 2.669 | 145 | 2.775 |
인도 | 135 | 2.578 | 135 | 2.553 | 139 | 2.628 |
차드 | 136 | 2.591 | 132 | 2.489 | 134 | 2.538 |
멕시코 | 137 | 2.612 | 140 | 2.620 | 137 | 2.572 |
레바논 | 138 | 2.615 | 147 | 2.797 | 146 | 2.828 |
미얀마 | 139 | 2.631 | 131 | 2.457 | 127 | 2.424 |
니제르 | 140 | 2.655 | 137 | 2.589 | 138 | 2.608 |
이란 | 141 | 2.687 | 141 | 2.637 | 142 | 2.672 |
카메룬 | 142 | 2.709 | 145 | 2.700 | 141 | 2.650 |
나이지리아 | 143 | 2.725 | 146 | 2.712 | 147 | 2.865 |
콜롬비아 | 144 | 2.729 | 144 | 2.694 | 140 | 2.646 |
터키 | 145 | 2.785 | 149 | 2.843 | 150 | 2.959 |
부르키나파소 | 146 | 2.786 | 134 | 2.527 | 122 | 2.316 |
파키스탄 | 147 | 2.789 | 150 | 2.868 | 152 | 2.973 |
베네수엘라 | 148 | 2.798 | 152 | 2.934 | 149 | 2.936 |
에티오피아 | 149 | 2.806 | 139 | 2.613 | 133 | 2.526 |
말리 | 150 | 2.911 | 148 | 2.813 | 144 | 2.729 |
리비아 | 151 | 2.930 | 156 | 3.166 | 157 | 3.258 |
북한 | 152 | 2.942 | 151 | 2.923 | 151 | 2.962 |
우크라이나 | 153 | 2.971 | 142 | 2.660 | 148 | 2.927 |
수단 | 154 | 3.007 | 153 | 2.936 | 153 | 3.043 |
중앙 아프리카 공화국 | 155 | 3.021 | 155 | 3.131 | 155 | 3.237 |
소말리아 | 156 | 3.125 | 158 | 3.211 | 158 | 3.302 |
이라크 | 157 | 3.157 | 159 | 3.257 | 161 | 3.487 |
콩고 민주 공화국 | 158 | 3.166 | 157 | 3.196 | 156 | 3.243 |
남수단 | 159 | 3.184 | 160 | 3.363 | 160 | 3.447 |
러시아 | 160 | 3.275 | 154 | 2.993 | 154 | 3.049 |
시리아 | 161 | 3.356 | 161 | 3.371 | 162 | 3.539 |
예멘 | 162 | 3.394 | 162 | 3.407 | 159 | 3.411 |
아프가니스탄 | 163 | 3.554 | 163 | 3.631 | 163 | 3.644 |
2010–2019
[편집]국가 | 2019[5] | 2018[6] | 2017[7] | 2016[8] | 2015[9] | 2014[10] | 2013[11] | 2012[12] | 2011[13] | 2010[14] | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
순위 | 점수 | 순위 | 점수 | 순위 | 점수 | 순위 | 점수 | 순위 | 점수 | 순위 | 점수 | 순위 | 점수 | 순위 | 점수 | 순위 | 점수 | 순위 | 점수 | |
룩셈부르크 | 빈칸 | 빈칸 | 빈칸 | 빈칸 | 빈칸 | 빈칸 | 빈칸 | 빈칸 | 빈칸 | 7= | 1.341 | |||||||||
아이슬란드 | 1 | 1.072 | 1 | 1.096 | 1 | 1.111 | 1 | 1.192 | 1 | 1.148 | 1 | 1.189 | 1 | 1.162 | 1 | 1.113 | 1 | 1.148 | 2 | 1.212 |
뉴질랜드 | 2 | 1.221 | 2 | 1.192 | 2 | 1.241 | 4 | 1.287 | 4 | 1.221 | 4 | 1.236 | 3 | 1.237 | 2= | 1.239 | 2 | 1.279 | 1 | 1.188 |
포르투갈 | 3 | 1.274 | 4 | 1.318 | 3 | 1.258 | 5 | 1.356 | 11 | 1.344 | 18 | 1.425 | 18 | 1.467 | 16 | 1.470 | 17 | 1.453 | 13 | 1.366 |
오스트리아 | 4 | 1.291 | 3 | 1.274 | 4 | 1.265 | 3 | 1.278 | 3 | 1.198 | 3 | 1.200 | 4 | 1.250 | 6= | 1.328 | 6 | 1.337 | 4 | 1.290 |
덴마크 | 5 | 1.316 | 5 | 1.353 | 5 | 1.337 | 2 | 1.246 | 2 | 1.150 | 2 | 1.193 | 2 | 1.207 | 2= | 1.239 | 4 | 1.289 | 7= | 1.341 |
캐나다 | 6 | 1.327 | 6 | 1.372 | 8 | 1.371 | 8 | 1.388 | 7 | 1.287 | 7 | 1.306 | 8 | 1.306 | 4 | 1.317 | 8 | 1.355 | 14 | 1.392 |
싱가포르 | 7 | 1.347 | 8 | 1.382 | 21 | 1.534 | 20 | 1.535 | 24 | 1.490 | 25 | 1.545 | 16= | 1.438 | 23 | 1.521 | 24 | 1.585 | 30 | 1.624 |
슬로베니아 | 8 | 1.355 | 11 | 1.396 | 7 | 1.364 | 10 | 1.408 | 15 | 1.378 | 14 | 1.398 | 13 | 1.374 | 8 | 1.330 | 10 | 1.358 | 11 | 1.358 |
일본 | 9 | 1.369 | 9 | 1.391 | 10= | 1.408 | 9 | 1.395 | 8 | 1.322 | 8 | 1.316 | 6 | 1.293 | 5 | 1.326 | 3 | 1.287 | 3 | 1.247 |
체코 | 10 | 1.375 | 7 | 1.381 | 6 | 1.360 | 6 | 1.360 | 10 | 1.341 | 11= | 1.381 | 14 | 1.404 | 13 | 1.396 | 5 | 1.320 | 12 | 1.360 |
스위스 | 11 | 1.383 | 12 | 1.407 | 9 | 1.373 | 7 | 1.370 | 5 | 1.275 | 5 | 1.258 | 5 | 1.272 | 10 | 1.349 | 16 | 1.421 | 18 | 1.424 |
아일랜드 | 12 | 1.390 | 10 | 1.393 | 10= | 1.408 | 12 | 1.433 | 12 | 1.354 | 13 | 1.384 | 12 | 1.370 | 6= | 1.328 | 11 | 1.370 | 6 | 1.337 |
오스트레일리아 | 13 | 1.419 | 13 | 1.435 | 12 | 1.425 | 15 | 1.465 | 9 | 1.329 | 15 | 1.414 | 16= | 1.438 | 22 | 1.494 | 18 | 1.455 | 19 | 1.467 |
핀란드 | 14 | 1.488 | 15 | 1.506 | 17 | 1.515 | 11 | 1.429 | 6 | 1.277 | 6 | 1.297 | 7 | 1.297 | 9 | 1.348 | 7 | 1.352 | 9 | 1.352 |
부탄 | 15 | 1.506 | 19 | 1.545 | 13 | 1.474 | 13 | 1.445 | 18 | 1.416 | 16 | 1.422 | 20 | 1.487 | 19 | 1.481 | 34 | 1.693 | 36 | 1.665 |
말레이시아 | 16 | 1.529 | 25 | 1.619 | 29 | 1.637 | 30 | 1.648 | 28 | 1.561 | 33 | 1.659 | 29 | 1.574 | 20 | 1.485 | 19 | 1.467 | 22 | 1.539 |
네덜란드 | 17 | 1.530 | 23 | 1.574 | 19= | 1.525 | 21 | 1.541 | 20 | 1.432 | 20 | 1.475 | 22 | 1.508 | 28 | 1.606 | 25 | 1.628 | 27 | 1.610 |
벨기에 | 18= | 1.533 | 21 | 1.560 | 19= | 1.525 | 18 | 1.528 | 14 | 1.368 | 9 | 1.354 | 10 | 1.339 | 11 | 1.376 | 14 | 1.213 | 17 | 1.400 |
스웨덴 | 18= | 1.533 | 14 | 1.502 | 18 | 1.516 | 14 | 1.461 | 13 | 1.360 | 11= | 1.381 | 9 | 1.319 | 14 | 1.419 | 13 | 1.401 | 10 | 1.354 |
노르웨이 | 20 | 1.536 | 16 | 1.519 | 14 | 1.486 | 17 | 1.500 | 17 | 1.393 | 10 | 1.371 | 11 | 1.359 | 18 | 1.480 | 9 | 1.356 | 5 | 1.322 |
헝가리 | 21 | 1.540 | 17= | 1.531 | 15 | 1.494 | 19 | 1.534 | 22 | 1.463 | 21 | 1.482 | 23 | 1.520 | 17 | 1.476 | 20 | 1.495 | 20 | 1.495 |
독일 | 22 | 1.547 | 17= | 1.531 | 16 | 1.500 | 16 | 1.486 | 16 | 1.379 | 17 | 1.423 | 15 | 1.431 | 15 | 1.424 | 15 | 1.416 | 16 | 1.398 |
슬로바키아 | 23 | 1.550 | 22 | 1.568 | 26 | 1.611 | 24 | 1.603 | 23 | 1.478 | 19 | 1.467 | 33 | 1.622 | 26 | 1.590 | 23 | 1.576 | 21 | 1.536 |
모리셔스 | 24 | 1.562 | 20 | 1.548 | 22 | 1.547 | 23 | 1.559 | 25 | 1.503 | 24 | 1.544 | 21 | 1.497 | 21 | 1.487 | 빈칸 | 빈칸 | ||
루마니아 | 25 | 1.606 | 24 | 1.596 | 25 | 1.600 | 31 | 1.649 | 26 | 1.542 | 35 | 1.677 | 30 | 1.584 | 32 | 1.627 | 40 | 1.742 | 45 | 1.749 |
불가리아 | 26 | 1.607 | 26 | 1.635 | 28 | 1.631 | 29 | 1.646 | 32 | 1.607 | 32 | 1.637 | 34= | 1.663 | 39 | 1.699 | 53 | 1.845 | 50 | 1.785 |
칠레 | 27 | 1.634 | 28 | 1.649 | 24 | 1.595 | 27 | 1.635 | 29 | 1.563 | 30 | 1.591 | 31 | 1.589 | 30 | 1.616 | 38 | 1.710 | 28 | 1.616 |
크로아티아 | 28 | 1.645 | 27 | 1.639 | 31 | 1.665 | 26 | 1.633 | 27 | 1.550 | 26= | 1.548 | 28 | 1.571 | 35 | 1.648 | 37 | 1.699 | 41 | 1.707 |
폴란드 | 29 | 1.654 | 32 | 1.727 | 33 | 1.676 | 22 | 1.557 | 19 | 1.430 | 23 | 1.532 | 25 | 1.530 | 24 | 1.524 | 22 | 1.545 | 29 | 1.618 |
보츠와나 | 30 | 1.676 | 29 | 1.659 | 27 | 1.622 | 28 | 1.639 | 31 | 1.597 | 36 | 1.678 | 32 | 1.598 | 31 | 1.621 | 35 | 1.695 | 33 | 1.641 |
카타르 | 31 | 1.696 | 56 | 1.869 | 30 | 1.664 | 34 | 1.716 | 30 | 1.568 | 22 | 1.491 | 19 | 1.480 | 12 | 1.395 | 12 | 1.398 | 15 | 1.394 |
스페인 | 32 | 1.699 | 30 | 1.678 | 23 | 1.568 | 25 | 1.604 | 21 | 1.451 | 26= | 1.548 | 27 | 1.563 | 25 | 1.548 | 28 | 1.641 | 25 | 1.588 |
코스타리카 | 33 | 1.706 | 40 | 1.767 | 34 | 1.701 | 33 | 1.699 | 34 | 1.654 | 42 | 1.781 | 40 | 1.755 | 36 | 1.659 | 31 | 1.681 | 26 | 1.590 |
우루과이 | 34 | 1.711 | 37 | 1.761 | 35 | 1.709 | 35 | 1.726 | 44 | 1.721 | 29 | 1.565 | 24 | 1.528 | 33 | 1.628 | 21 | 1.521 | 24 | 1.568 |
라트비아 | 35 | 1.718 | 31 | 1.689 | 32 | 1.670 | 32 | 1.680 | 40 | 1.695 | 39 | 1.745 | 41= | 1.772 | 45 | 1.774 | 46 | 1.793 | 54 | 1.827 |
중화민국 | 36 | 1.725 | 34 | 1.736 | 40 | 1.782 | 41 | 1.787 | 35 | 1.657 | 28 | 1.558 | 26 | 1.538 | 27 | 1.602 | 27 | 1.637 | 35 | 1.664 |
에스토니아 | 37 | 1.727 | 33 | 1.732 | 36 | 1.712 | 36 | 1.732 | 38 | 1.677 | 31 | 1.635 | 38 | 1.710 | 41 | 1.715 | 47 | 1.798 | 46 | 1.751 |
리투아니아 | 38 | 1.728 | 36 | 1.749 | 37 | 1.732 | 37 | 1.735 | 37 | 1.674 | 46 | 1.797 | 43 | 1.784 | 43 | 1.741 | 43 | 1.760 | 42 | 1.713 |
이탈리아 | 39 | 1.754 | 38= | 1.766 | 38 | 1.737 | 39 | 1.774 | 36 | 1.669 | 34 | 1.675 | 34=[a] | 1.663 | 38 | 1.690 | 45 | 1.775 | 40 | 1.701 |
말라위 | 40 | 1.779 | 44 | 1.811 | 48 | 1.825 | 45 | 1.817 | 51 | 1.814 | 77 | 1.995 | 74= | 1.984 | 60 | 1.894 | 39 | 1.740 | 51= | 1.813 |
인도네시아 | 41 | 1.785 | 55 | 1.853 | 52 | 1.850 | 42 | 1.799 | 46= | 1.768 | 54 | 1.853 | 54 | 1.879 | 63 | 1.913 | 68 | 1.979 | 67 | 1.946 |
몽골 | 42 | 1.792 | 46= | 1.821 | 46 | 1.801 | 50 | 1.838 | 43 | 1.706 | 41 | 1.778 | 64 | 1.921 | 58 | 1.884 | 57 | 1.880 | 92 | 2.101 |
쿠웨이트 | 43 | 1.794 | 42 | 1.799 | 58 | 1.909 | 51 | 1.842 | 33 | 1.626 | 37 | 1.679 | 37 | 1.705 | 47 | 1.792 | 29 | 1.667 | 39 | 1.693 |
가나 | 44 | 1.796 | 41 | 1.772 | 43 | 1.793 | 44 | 1.809 | 54 | 1.840 | 61= | 1.902 | 58 | 1.899 | 50 | 1.807 | 42 | 1.752 | 48 | 1.781 |
라오스 | 45= | 1.801 | 46= | 1.821 | 45 | 1.800 | 52 | 1.852 | 41 | 1.700 | 38 | 1.723 | 39 | 1.724 | 37 | 1.662 | 32 | 1.687 | 34 | 1.661 |
영국 | 45= | 1.801 | 57 | 1.876 | 41= | 1.786 | 47 | 1.830 | 39 | 1.685 | 47 | 1.798 | 44 | 1.787 | 29 | 1.609 | 26 | 1.631 | 31 | 1.631 |
파나마 | 47 | 1.804 | 50 | 1.826 | 49 | 1.835 | 49 | 1.837 | 64= | 1.903 | 57 | 1.877 | 56 | 1.893 | 61 | 1.899 | 49 | 1.812 | 61 | 1.878 |
동티모르 | 48= | 1.805 | 59 | 1.895 | 53 | 1.866 | 56 | 1.879 | 58 | 1.860 | 69 | 1.947 | 51 | 1.854 | 빈칸 | 빈칸 | 빈칸 | |||
잠비아 | 48= | 1.805 | 48 | 1.822 | 41= | 1.786 | 40 | 1.783 | 55 | 1.846 | 44 | 1.791 | 48 | 1.832 | 51 | 1.830 | 52 | 1.833 | 51= | 1.813 |
세르비아 | 50 | 1.812 | 54 | 1.851 | 56 | 1.888 | 48 | 1.834 | 46= | 1.768 | 52= | 1.849 | 62 | 1.912 | 64 | 1.920 | 84 | 2.071 | 90 | 2.071 |
알바니아 | 51 | 1.821 | 52= | 1.849 | 57 | 1.908 | 54 | 1.867 | 52 | 1.821 | 65 | 1.939 | 69 | 1.961 | 66= | 1.927 | 63 | 1.912 | 65 | 1.925 |
시에라리온 | 52 | 1.822 | 35 | 1.740 | 39 | 1.760 | 43 | 1.805 | 59 | 1.864 | 66= | 1.942 | 59 | 1.904 | 52 | 1.855 | 61 | 1.904 | 53 | 1.818 |
아랍에미리트 | 53 | 1.847 | 45 | 1.820 | 65 | 1.944 | 61 | 1.931 | 49= | 1.805 | 40 | 1.748 | 36 | 1.679 | 46 | 1.785 | 33 | 1.690 | 44 | 1.739 |
탄자니아 | 54 | 1.860 | 51 | 1.837 | 54 | 1.876 | 58 | 1.899 | 64= | 1.903 | 59= | 1.889 | 55 | 1.887 | 55 | 1.873 | 56 | 1.858 | 55 | 1.832 |
마다가스카르 | 55= | 1.867 | 38= | 1.766 | 44 | 1.797 | 38 | 1.763 | 67 | 1.911 | 66= | 1.942 | 90= | 2.074 | 99= | 2.124 | 105 | 2.239 | 77= | 2.019 |
대한민국 | 55= | 1.867 | 49 | 1.823 | 47 | 1.823 | 53 | 1.858 | 42 | 1.701 | 52= | 1.849 | 47 | 1.822 | 42 | 1.734 | 50 | 1.829 | 43 | 1.715 |
베트남 | 57 | 1.877 | 60 | 1.905 | 59 | 1.919 | 59 | 1.906 | 56 | 1.848 | 45 | 1.792 | 41= | 1.772 | 34 | 1.641 | 30 | 1.670 | 38 | 1.691 |
세네갈 | 58 | 1.883 | 52= | 1.849 | 60 | 1.929 | 70 | 1.978 | 49= | 1.805 | 72 | 1.974 | 85 | 2.061 | 78 | 1.994 | 77 | 2.047 | 79 | 2.031 |
라이베리아 | 59 | 1.889 | 63 | 1.931 | 82 | 2.023 | 72= | 1.998 | 78 | 1.963 | 84 | 2.014 | 80 | 2.048 | 101 | 2.131 | 96= | 2.159 | 99 | 2.148 |
프랑스 | 60= | 1.892 | 61 | 1.909 | 51 | 1.839 | 46 | 1.829 | 45 | 1.742 | 48= | 1.808 | 53 | 1.863 | 40 | 1.710 | 36 | 1.697 | 32 | 1.636 |
나미비아 | 60= | 1.892 | 43 | 1.806 | 50 | 1.838 | 55 | 1.873 | 48 | 1.784 | 48= | 1.808 | 46 | 1.807 | 49 | 1.804 | 54 | 1.850 | 59 | 1.864 |
감비아 | 62 | 1.908 | 76 | 1.989 | 110 | 2.211 | 92= | 2.091 | 99 | 2.086 | 94 | 2.085 | 93 | 2.091 | 74 | 1.961 | 62 | 1.910 | 63 | 1.890 |
키프로스 | 63 | 1.914 | 62 | 1.913 | 64 | 1.940 | 71 | 1.994 | 68 | 1.924 | 51 | 1.844 | 49= | 1.840 | 73 | 1.957 | 71 | 2.013 | 76 | 2.013 |
카자흐스탄 | 64 | 1.932 | 70 | 1.974 | 72 | 1.992 | 75 | 2.019 | 87 | 2.008 | 103 | 2.150 | 78 | 2.031 | 105 | 2.151 | 93 | 2.137 | 95= | 2.113 |
그리스 | 65= | 1.933 | 79 | 2.020 | 73 | 1.998 | 82 | 2.044 | 61 | 1.878 | 86 | 2.052 | 68 | 1.957 | 77 | 1.976 | 65 | 1.947 | 62 | 1.887 |
북마케도니아 | 65= | 1.933 | 87 | 2.058 | 102 | 2.133 | 94 | 2.092 | 71= | 1.944 | 87= | 2.056 | 79 | 2.044 | 68 | 1.935 | 78 | 2.048 | 83= | 2.048 |
