1.FCケルン
1. FCケルン(エアスター・エフツェー・ケルン、ドイツ語: 1. FC Köln, 英語: 1. FC Cologne)は、ドイツ・ノルトライン=ヴェストファーレン州・ケルンに本拠地を置くサッカークラブ。
1.FCケルン | ||||
---|---|---|---|---|
原語表記 | 1. Fußball-Club Köln 01/07 e. V. | |||
愛称 |
Die Geißböcke (雄ヤギ) Effzeh | |||
クラブカラー |
赤 白 | |||
創設年 | 1948年 | |||
所属リーグ | 2.ブンデスリーガ | |||
所属ディビジョン | 2部(2024-25) | |||
昨季リーグ順位 | 17位(2023-24) | |||
ホームタウン | ケルン | |||
ホームスタジアム |
ラインエネルギーシュタディオン | |||
収容人数 | 50,400 | |||
代表者 | ヴェルナ-・シュピナー | |||
監督 | ゲルハルト・シュトルーバー | |||
公式サイト | 公式サイト | |||
| ||||
■テンプレート(■ノート)■サッカークラブPJ |
1963年に発足したドイツ・ブンデスリーガの初代王者であり、1977-78シーズンには、日本人海外移籍の先駆者 奥寺康彦が活躍し2度目のリーグ優勝に貢献した。
クラブの歴史
編集約1100のサポーターズクラブがあり、52000人のソシオを抱えるケルン最大級のスポーツクラブ。1948年に「ケルナーBC 07」と「SpVggズルツ 07」の合併により誕生。
ブンデスリーガ発足後初の王者。ハンス・ヴァイスヴァイラー監督時代の1977-78シーズンにはブンデスリーガとドイツカップの2冠を達成した。
1960年代
編集1960年、1962年と1963年にはドイツ・サッカー選手権(ドイツ・ブンデスリーガの前身)で決勝戦に進出し(1962年には優勝)、1968年にはドイツカップで優勝、ドイツ・ブンデスリーガが発足した1963-64シーズンで初代王者となり、翌年のUEFAチャンピオンズカップ(UEFAチャンピオンズリーグの前身)では準決勝進出を果たした。クラブ組織をイングランドのクラブをモデルとしたものに改革し、ドイツ初となるプロ選手のサイドビジネスと現役引退後の仕事の手配を行い、ドイツで初めてGKコーチを雇い、当時としては画期的であったクラブハウスと練習場を建設するなどフランツ・クレーマー会長の下、ドイツで最もモダンで模範的なクラブに成長する。攻撃の中心選手はドイツを代表する選手の一人であるヴォルフガング・オヴェラートであった。
1970年代
編集バイエルン・ミュンヘンとボルシア・メンヒェングラートバッハの2強時代の始まりにより、常に優勝争いには絡むもののなかなかタイトルを獲得することはできなかった。しかしヘネス・バイスバイラーが監督に就任すると1977年にはドイツカップでの優勝を果たし、1978年には、元日本代表の奥寺康彦などの活躍もあり、ブンデスリーガとドイツカップの2冠を達成。UEFAチャンピオンズカップでは再び準決勝進出を果たす。 また、後にFCバルセロナ や レアル・マドリード、アトレティコ・マドリード でゲームメーカーとして活躍したベルント・シュスターや1990年のイタリアワールドカップで優勝、1982年のスペインワールドカップと1986年のメキシコワールドカップで準優勝したピエール・リトバルスキーに代表されるように1970年代の終わり頃からは多くの将来が有望される選手がプロデビューを果たすようになった。
1980年代
編集1981年にはUEFAカップで準決勝に、1986年には決勝に進出し、1983年にはドイツカップで優勝するものの徐々にバイエルン・ミュンヘンとの財政面での違いなどが大きくなり始め、必ずしも優勝争いに顔を出すチームではなくなり始める。クラブ内の衝突なども数多く起きるようになり、1985年にはピエール・リトバルスキーが選手を代表して当時の会長を公の場で痛烈に批判しクラブを退団、ハラルト・シューマッハーも当時の西ドイツのサッカー事情をとりあげた内部告発本 『開始の笛』(原題:Anpfiff 、ISBN 978-3426262986)を出版。スキャンダル的な内容からドイツサッカー協会(DFB)から国内永久追放の処分を受けるなどピッチ外でもメディアを騒がせるクラブの代表格となる。1986年には2部に降格しそうになるなどピッチ上でも結果を残せないようになっていた。しかし1986年の10月にコーチであったクリストフ・ダウムが監督に就任するとチームの成績が改善し、ブンデスリーガでは3位、準優勝、準優勝、UEFAカップでは準決勝に進出するなど好成績を残す。
1990年代
編集1990年のイタリアワールドカップ中に1980年代後半に好成績を残していたクリストフ・ダウムがクラブ内の政治争いにより解任されると再びチームの結果は下降線を辿るようになる。バイエルン・ミュンヘンのみならずヴェルダー・ブレーメンやボルシア・ドルトムント、シャルケ04などにピッチ上での結果やクラブの財政面で追い越され、徐々に強豪の地位を失った。多くの選手や監督が毎年のように入れ替わるようになり、1997年以降はヨーロッパカップに出場することも出来なくなる。1998年にはクラブの歴史上初となる2部降格が決定した。
2000年以降
編集1999-2000年シーズンにブンデスリーガ2部で優勝を果たし、再びブンデスリーガに昇格するものの、8年間で3度の2部降格と3度の1部昇格を経験する。 このようなドイツを代表する名門クラブとしては長期低迷するチーム状態とは裏腹に地元での人気は高く、昇格シーズンでもありシーズンの終わりには再び降格することになった2005-06シーズンでも、ブンデスリーガ1部で5位に入る4万9,000人弱の平均観客動員を記録。その後の2部での2度のシーズンでも共に平均4万人を超える観客を集め、2シーズン連続のブンデスリーガ2部での平均観客動員1位のクラブとなった。なお1. FCケルンは、2部に降格したその他の2000年代のシーズン(1999-00, 2002-03, 2004-05シーズン)においても、ブンデスリーガ2部1位の平均観客動員を記録している。
2007-08シーズンはミリヴォイェ・ノヴァコヴィッチとパトリック・ヘルメスのコンビで37得点を挙げ、ノヴァコヴィッチは得点王に輝いた。ブンデスリーガ2部でボルシア・メンヒェングラートバッハ、ホッフェンハイムに次ぐ3位となり、3シーズンぶりの1部昇格を果たした。17得点を挙げたエースFWパトリック・ヘルメスをバイエル・レバークーゼンに引き抜かれたが、FWマナセー・イシアクを後釜として獲得し、DFピエール・ウォメ、MFプティなど1部の常連を獲得した。2008-09シーズンは残留争いとは無縁のシーズンを過ごし、12位に入った。
2009年夏、ミハエル・シューマッハなどの熱烈なファンが募金活動を行い、かつてのエースFWルーカス・ポドルスキの復帰を実現させた。MFマニシェなどを加えた中盤も選手層に厚みを増したが、2010年10月に2009年に招聘されたズヴォニミル・ソルド監督が解任され、それまで同クラブのセカンドチームの監督を務めていたフランク・シェーファーがトップチームの監督に昇格した。
2011-12シーズンに1部17位となり、2部に降格した。
2014年4月21日、3試合を残して2部で優勝を決め、3シーズンぶりの1部復帰が決定した。
2016-17シーズンは最終節の勝利でヘルタ・ベルリンとSCフライブルクをかわし、5位でフィニッシュ。ブンデスリーガが現行の制度になった以降ではクラブ史上最多の勝ち点49を獲得し、1991-92シーズン以来25年振りにUEFAヨーロッパリーグ出場権を獲得するなど、かつての古豪の復活を予感させるシーズンとなった。
しかし、2017-18シーズンは昨年のチーム得点王アントニー・モデストが中国へ移籍した影響もあり、開幕から得点力不足が露呈。16節まで未勝利が続くなど低迷した。監督交代を経て、後半戦は持ち直したものの及ばず、最終的に最下位で5シーズンぶりに2部への降格が決まった。
2019-20シーズンに1年で1部復帰。同シーズンは14位で終了。翌2020-21シーズンは16位に終わり、入れ替え戦に回るも、ホルシュタイン・キールとの入れ替え戦を制して、1部を死守した。
2023-24シーズンは最終日の1.FCハイデンハイム戦で敗れ、通算7回目の2部降格となった[1][2]。
タイトル
編集国内タイトル
編集- ブンデスリーガ:2回
- 1963-64, 1977-78
- DFBポカール:4回
- 1967-68, 1976-77, 1977-78, 1982-83
- ドイツ・サッカー選手権:1回
- 1962
- 西ドイツ・サッカー選手権:5回
- 1954, 1960, 1961, 1962, 1963
- 西ドイツカップ:3回
- 1953, 1963, 1964
- ドイツ室内サッカー選手権:1回
- 1993
国際タイトル
編集- ジョアン・ガンペール大会:2回
- 1978, 1981
過去の成績
編集シーズン | リーグ戦 | DFBポカール | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ディビジョン | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 順位 | ||
1963-64 | ブンデスリーガ1部 | 30 | 17 | 11 | 2 | 78 | 40 | 45 | 1位 | 準々決勝敗退 |
1964-65 | 30 | 14 | 10 | 6 | 66 | 45 | 38 | 2位 | 1回戦敗退 | |
1965-66 | 34 | 19 | 6 | 9 | 74 | 41 | 44 | 5位 | 1回戦敗退 | |
1966-67 | 34 | 14 | 9 | 11 | 48 | 48 | 37 | 7位 | ベスト16 | |
1967-68 | 34 | 17 | 4 | 13 | 68 | 52 | 38 | 4位 | 優勝 | |
1968-69 | 34 | 13 | 6 | 15 | 47 | 56 | 32 | 13位 | 1回戦敗退 | |
1969-70 | 34 | 20 | 3 | 11 | 83 | 38 | 43 | 4位 | 1回戦敗退 | |
1970-71 | 34 | 11 | 11 | 12 | 46 | 56 | 33 | 11位 | 準優勝 | |
1971-72 | 34 | 15 | 13 | 6 | 64 | 44 | 43 | 4位 | 準決勝敗退 | |
1972-73 | 34 | 16 | 11 | 7 | 66 | 51 | 43 | 2位 | 準優勝 | |
1973-74 | 34 | 16 | 7 | 11 | 69 | 56 | 39 | 5位 | 準々決勝敗退 | |
1974-75 | 34 | 17 | 7 | 10 | 77 | 51 | 41 | 5位 | ベスト16 | |
1975-76 | 34 | 14 | 11 | 9 | 62 | 45 | 39 | 4位 | ベスト16 | |
1976-77 | 34 | 17 | 6 | 11 | 83 | 61 | 40 | 5位 | 優勝 | |
1977-78 | 34 | 22 | 4 | 8 | 86 | 41 | 48 | 1位 | 優勝 | |
1978-79 | 34 | 13 | 12 | 9 | 55 | 47 | 38 | 6位 | ベスト16 | |
1979-80 | 34 | 14 | 9 | 11 | 72 | 55 | 37 | 5位 | 準優勝 | |
1980-81 | 34 | 12 | 10 | 12 | 54 | 55 | 34 | 8位 | 2回戦敗退 | |
1981-82 | 34 | 18 | 9 | 7 | 72 | 38 | 45 | 2位 | 1回戦敗退 | |
1982-83 | 34 | 17 | 9 | 8 | 69 | 42 | 43 | 5位 | 優勝 | |
1983-84 | 34 | 16 | 6 | 12 | 70 | 57 | 38 | 6位 | ベスト16 | |
1984-85 | 34 | 18 | 4 | 12 | 69 | 66 | 40 | 3位 | 2回戦敗退 | |
1985-86 | 34 | 9 | 11 | 14 | 46 | 59 | 29 | 13位 | 2回戦敗退 | |
1986-87 | 34 | 13 | 9 | 12 | 50 | 53 | 35 | 10位 | ベスト16 | |
1987-88 | 34 | 18 | 12 | 4 | 57 | 28 | 48 | 3位 | 2回戦敗退 | |
1988-89 | 34 | 18 | 9 | 7 | 58 | 30 | 45 | 2位 | 2回戦敗退 | |
1989-90 | 34 | 17 | 9 | 8 | 54 | 44 | 43 | 2位 | ベスト16 | |
1990-91 | 34 | 13 | 11 | 10 | 50 | 43 | 37 | 7位 | 準優勝 | |
1991-92 | 38 | 13 | 18 | 7 | 58 | 41 | 44 | 4位 | 3回戦敗退 | |
1992-93 | 34 | 12 | 4 | 18 | 41 | 51 | 28 | 12位 | 2回戦敗退 | |
1993-94 | 34 | 14 | 6 | 14 | 49 | 51 | 34 | 11位 | 3回戦敗退 | |
1994-95 | 34 | 11 | 10 | 13 | 54 | 54 | 32 | 10位 | 準決勝敗退 | |
1995-96 | 34 | 9 | 13 | 12 | 33 | 35 | 40 | 12位 | 1回戦敗退 | |
1996-97 | 34 | 13 | 5 | 16 | 62 | 62 | 44 | 10位 | 2回戦敗退 | |
1997-98 | 34 | 10 | 6 | 18 | 49 | 64 | 36 | 17位 | 1回戦敗退 | |
1998-99 | ブンデスリーガ2部 | 34 | 12 | 9 | 13 | 46 | 53 | 45 | 10位 | 1回戦敗退 |
1999-00 | 34 | 19 | 8 | 7 | 68 | 39 | 65 | 1位 | ベスト16 | |
2000-01 | ブンデスリーガ1部 | 34 | 12 | 10 | 12 | 59 | 52 | 46 | 10位 | 1回戦敗退 |
2001-02 | 34 | 7 | 8 | 19 | 26 | 61 | 29 | 17位 | 準決勝敗退 | |
2002-03 | ブンデスリーガ2部 | 34 | 18 | 11 | 5 | 63 | 45 | 65 | 2位 | 準々決勝敗退 |
2003-04 | ブンデスリーガ1部 | 34 | 6 | 5 | 23 | 32 | 57 | 23 | 18位 | ベスト16 |
2004-05 | ブンデスリーガ2部 | 34 | 20 | 7 | 7 | 62 | 33 | 67 | 1位 | 2回戦敗退 |
2005-06 | ブンデスリーガ1部 | 34 | 7 | 9 | 18 | 49 | 71 | 30 | 17位 | 1回戦敗退 |
2006-07 | ブンデスリーガ2部 | 34 | 12 | 10 | 12 | 49 | 50 | 46 | 9位 | ベスト16 |
2007-08 | 34 | 17 | 9 | 8 | 62 | 44 | 60 | 3位 | 1回戦敗退 | |
2008-09 | ブンデスリーガ1部 | 34 | 11 | 6 | 17 | 35 | 50 | 39 | 12位 | 2回戦敗退 |
2009-10 | 34 | 9 | 11 | 14 | 33 | 42 | 38 | 13位 | 準々決勝敗退 | |
2010-11 | 34 | 13 | 5 | 16 | 47 | 62 | 44 | 10位 | ベスト16 | |
2011-12 | 34 | 8 | 6 | 20 | 39 | 75 | 30 | 17位 | 2回戦敗退 | |
2012-13 | ブンデスリーガ2部 | 34 | 14 | 12 | 8 | 43 | 33 | 54 | 5位 | ベスト16 |
2013-14 | 34 | 19 | 11 | 4 | 53 | 20 | 68 | 1位 | ベスト16 | |
2014-15 | ブンデスリーガ1部 | 34 | 9 | 13 | 12 | 34 | 40 | 40 | 12位 | ベスト16 |
2015-16 | 34 | 10 | 13 | 11 | 38 | 42 | 43 | 9位 | 2回戦敗退 | |
2016-17 | 34 | 12 | 13 | 9 | 51 | 42 | 49 | 5位 | ベスト16 | |
2017-18 | 34 | 5 | 7 | 22 | 35 | 70 | 22 | 18位 | ベスト16 | |
2018-19 | ブンデスリーガ2部 | 34 | 19 | 6 | 9 | 84 | 47 | 63 | 1位 | 2回戦敗退 |
2019-20 | ブンデスリーガ1部 | 34 | 10 | 6 | 18 | 51 | 69 | 36 | 14位 | 2回戦敗退 |
2020-21 | 34 | 8 | 9 | 17 | 34 | 60 | 33 | 16位 | ベスト16 | |
2021-22 | 34 | 14 | 10 | 10 | 52 | 49 | 52 | 7位 | ベスト16 | |
2022-23 | 34 | 10 | 12 | 12 | 49 | 54 | 42 | 11位 | 1回戦敗退 | |
2023-24 | 34 | 5 | 12 | 17 | 28 | 60 | 27 | 17位 | 2回戦敗退 | |
2024-25 |
記録
編集欧州での記録
編集- 2022年11月3日現在
大会 | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFAチャンピオンズカップ / UEFAチャンピオンズリーグ | 17 | 7 | 8 | 2 | 27 | 19 | +8 | 41.18 |
UEFAカップウィナーズカップ | 14 | 7 | 2 | 5 | 30 | 19 | +11 | 50.00 |
UEFAカップ / UEFAヨーロッパリーグ | 104 | 54 | 16 | 34 | 191 | 113 | +78 | 51.92 |
UEFAヨーロッパカンファレンスリーグ | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 10 | +2 | 37.50 |
UEFAインタートトカップ | 11 | 6 | 3 | 2 | 23 | 9 | +14 | 54.55 |
総通算 | 153 | 77 | 31 | 45 | 282 | 167 | +115 | 50.33 |
欧州の成績
編集UEFAチャンピオンズカップ / UEFAチャンピオンズリーグ
編集シーズン | 大会 | ラウンド | 対戦相手 | ホーム | アウェー | 再試合 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1962-63 | UEFAチャンピオンズカップ | 予選 | ダンディー | 4-0 | 1-8 | — | 5-8 | |
1964-65 | UEFAチャンピオンズカップ | 予備戦 | パルティザニ・ティラナ | 2-0 | 0-0 | 2-0 | ||
1回戦 | パナシナイコス | 2-1 | 1-1 | 3-2 | ||||
準々決勝 | リヴァプール | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 2-2 (a) | |||
1978-79 | UEFAチャンピオンズカップ | 1回戦 | ÍA | 4-1 | 1-1 | — | 5-2 | |
2回戦 | ロコモティフ・ソフィア | 1-0 | 4-0 | 5-0 | ||||
準々決勝 | レンジャーズ | 1-0 | 1-1 | 2-1 | ||||
準決勝 | ノッティンガム・フォレスト | 3-3 | 0-1 | 3-4 |
UEFAカップウィナーズカップ
編集シーズン | 大会 | ラウンド | 対戦相手 | ホーム | アウェー | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1968-69 | UEFAカップウィナーズカップ | 1回戦 | ボルドー | 3-0 | 1-2 | 4-2 | |
2回戦 | ADOデン・ハーグ | 3-0 | 1-0 | 4-0 | |||
準々決勝 | ラナース・フラヤ | 2-1 | 3-0 | 5-1 | |||
準決勝 | バルセロナ | 2-2 | 1-4 | 3-6 | |||
1977-78 | UEFAカップウィナーズカップ | 1回戦 | ポルト | 2-2 | 0-1 | 2-3 | |
1983-84 | UEFAカップウィナーズカップ | 1回戦 | ヴァッカー・インスブルック | 7-1 | 0-1 | 7-2 | |
2回戦 | ウーイペシュト | 4-2 | 1-3 | 5-5 (a) |
UEFAカップ / UEFAヨーロッパリーグ
編集シーズン | 大会 | ラウンド | 対戦相手 | ホーム | アウェー | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1971-72 | UEFAカップ | 1回戦 | サンテティエンヌ | 2-1 | 1-1 | 3-2 | |
2回戦 | ダンディー | 2-1 | 2-4 | 4-5 | |||
1972-73 | UEFAカップ | 1回戦 | ボヘミアン | 2-1 | 3-0 | 5-1 | |
2回戦 | バイキング | 9-1 | 0-1 | 9-2 | |||
3回戦 | ボルシアMG | 0-0 | 0-5 | 0-5 | |||
1973-74 | UEFAカップ | 1回戦 | エスキシェヒルスポル | 2-0 | 0-0 | 2-0 | |
2回戦 | マルセイユ | 6-0 | 0-2 | 6-2 | |||
3回戦 | ニース | 4-0 | 0-1 | 4-1 | |||
準々決勝 | トッテナム・ホットスパー | 1-2 | 0-3 | 1-5 | |||
1974-75 | UEFAカップ | 1回戦 | KPV | 5-1 | 4-1 | 9-2 | |
2回戦 | ディナモ・ブカレスト | 3-2 | 1-1 | 4-3 | |||
3回戦 | パルチザン | 5-1 | 0-1 | 5-2 | |||
準々決勝 | アムステルダム | 5-1 | 3-2 | 8-3 | |||
準決勝 | ボルシアMG | 1-3 | 0-1 | 1-4 | |||
1975-76 | UEFAカップ | 1回戦 | B1903 | 2-0 | 3-2 (a.e.t.) |
5-2 | |
2回戦 | スパルタク・モスクワ | 0-1 | 0-2 | 0-3 | |||
1976-77 | UEFAカップ | 1回戦 | ティヒ | 2-0 | 1-1 | 3-1 | |
2回戦 | グラスホッパーズ | 2-0 | 3-2 | 5-2 | |||
3回戦 | QPR | 4-1 | 0-3 | 4-4 (a) | |||
1980-81 | UEFAカップ | 1回戦 | ÍA | 6-0 | 4-0 | 10-0 | |
2回戦 | バルセロナ | 0-1 | 4-0 | 4-1 | |||
3回戦 | シュトゥットガルト | 4-1 (a.e.t.) |
1-3 | 5-4 | |||
準々決勝 | スタンダール・リエージュ | 3-2 | 0-0 | 3-2 | |||
準決勝 | イプスウィッチ・タウン | 0-1 | 0-1 | 0-2 | |||
1982-83 | UEFAカップ | 1回戦 | AEKアテネ | 5-0 | 1-0 | 6-0 | |
2回戦 | レンジャーズ | 5-0 | 1-2 | 6-2 | |||
3回戦 | ローマ | 1-0 | 0-2 | 1-2 | |||
1984-85 | UEFAカップ | 1回戦 | ポゴニ・シュチェチン | 2-1 | 1-0 | 3-1 | |
2回戦 | スタンダール・リエージュ | 2-1 | 2-0 | 4-1 | |||
3回戦 | スパルタク・モスクワ | 2-0 | 0-1 | 2-1 | |||
準々決勝 | インテル | 1-3 | 0-1 | 1-4 | |||
1985-86 | UEFAカップ | 1回戦 | ヒホン | 0-0 | 2-1 | 2-1 | |
2回戦 | ボヘミアンズ | 4-0 | 4-2 | 8-2 | |||
3回戦 | ハンマルビーIF | 3-1 | 1-2 | 4-3 | |||
準々決勝 | スポルティングCP | 2-0 | 1-1 | 3-1 | |||
準決勝 | ズルテ・ワレヘム | 4-0 | 3-3 | 7-3 | |||
決勝 | レアル・マドリード | 2-0 | 1-5 | 3-5 | |||
1988-89 | UEFAカップ | 1回戦 | アントワープ | 4-2 | 2-1 | 6-3 | |
2回戦 | レンジャーズ | 2-0 | 1-1 | 3-1 | |||
3回戦 | レアル・ソシエダ | 2-2 | 0-1 | 2-3 | |||
1989-90 | UEFAカップ | 1回戦 | ニトラ | 4-1 | 1-0 | 5-1 | |
2回戦 | スパルタク・モスクワ | 3-1 | 0-0 | 3-1 | |||
3回戦 | ツルヴェナ・ズヴェズダ | 3-0 | 0-2 | 3-2 | |||
準々決勝 | アントワープ | 2-0 | 0-0 | 2-0 | |||
準決勝 | ユヴェントス | 0-0 | 2-3 | 2-3 | |||
1990-91 | UEFAカップ | 1回戦 | IFKノルシェーピン | 3-1 | 0-0 | 3-1 | |
2回戦 | インテル・ブラチスラヴァ | 0-1 | 2-0 | 2-1 | |||
3回戦 | アタランタ | 1-1 | 0-1 | 1-2 | |||
1992-93 | UEFAカップ | 1回戦 | セルティック | 2-0 | 0-3 | 2-3 | |
2017-18 | UEFAヨーロッパリーグ | グループH | アーセナル | 1-0 | 1-3 | 3位 | |
ツルヴェナ・ズヴェズダ | 0-1 | 0-1 | |||||
BATE | 5-2 | 0-1 |
UEFAヨーロッパカンファレンスリーグ
編集シーズン | 大会 | ラウンド | 対戦相手 | ホーム | アウェー | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-23 | UEFAヨーロッパカンファレンスリーグ | プレーオフ | フェヘールヴァール | 1-2 | 3-0 | 4-2 | |
グループD | ニース | 2-2 | 1-1 | 3位 | |||
スロヴァーツコ | 4-2 | 1-0 | |||||
パルティザン | 0-1 | 0-2 |
UEFAインタートトカップ
編集シーズン | 大会 | ラウンド | 対戦相手 | ホーム | アウェー | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1995 | UEFAインタートトカップ | グループ2 | エステルスIF | — | 0-0 | 1位 | |
ルツェルン | 2-2 | — | |||||
ルダル・ヴェレニエ | — | 1-0 | |||||
トッテナム・ホットスパー | 8-0 | — | |||||
ラウンド16 | ヴァッカー・インスブルック | 1-3 | — | 1-3 | |||
1997 | UEFAインタートトカップ | グループ4 | マッカビ・ペタク・チクヴァ | — | 3-1 | 1位 | |
アーラウ | 3-0 | — | |||||
コーク・シティ | — | 2-0 | |||||
スタンダール・リエージュ | 1-1 | — | |||||
ラウンド16 | モンペリエ | 2-1 | 0-1 | 2-2 (a) |
現所属メンバー
編集- 2023-24シーズン ブンデスリーガ 基本フォーメーション
- 2024年9月3日現在[3]
注:選手の国籍表記はFIFAの定めた代表資格ルールに基づく。
|
|
括弧内の国旗はその他の保有国籍を、星印はEU圏外選手を示す。
ローン移籍選手
編集- in
注:選手の国籍表記はFIFAの定めた代表資格ルールに基づく。
|
- out
注:選手の国籍表記はFIFAの定めた代表資格ルールに基づく。
|
|
マスコット
編集チームマスコットはチームロゴにも描かれているヤギだが、実物は着ぐるみではなく本物のヤギである。「ヘネス君(ヘンネス君)」と名付けられ、クラブのアイドルとしてホームゲームで応援する光景や、その生活の様子をウェブカメラで撮影されたりとお馴染みの存在となっていたが、ヘネス7世を管理していたヴィルヘルム・シェーファーが2006年6月11日に心臓発作で死亡。ヘネス7世自身はシェーファー氏の妻が世話をしていたが、高齢のため試合など公式行事への登場は2006-07シーズンはほとんど行われず、その間はクラブ史上初の着ぐるみが代役を務めた。そのまま着ぐるみを定着させるかと思われたが、2008年7月に公式ホームページ上で4頭の山羊で選挙が行われ、8月に8世がお披露目された。なお、ヘネス7世は2009年3月13日に病の進行のために安楽死の措置が取られた。
歴代監督
編集
|
|
歴代所属選手
編集
|
|
|
|
|
|
|
|
脚注
編集- ^ “Dieser Auftritt war eine Frechheit, FC!”. bild. 2024年5月18日閲覧。
- ^ “1. FCケルン|6シーズンぶりのブンデスリーガ2部降格が決定”. スポーツナビ 1. FCケルン公式. 2024年5月19日閲覧。
- ^ “Squad | 1. FC Köln” (英語). fc.de. 2024年5月27日閲覧。