Kōji Hachisuka
Aspetto
Kōji Hachisuka | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | Giappone | |||||||||
Altezza | 180 cm | |||||||||
Peso | 76 kg | |||||||||
Calcio | ||||||||||
Ruolo | Difensore | |||||||||
Squadra | Blaublitz Akita | |||||||||
Carriera | ||||||||||
Giovanili | ||||||||||
| ||||||||||
Squadre di club1 | ||||||||||
| ||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||
Statistiche aggiornate al 19 febbraio 2024 | ||||||||||
Kōji Hachisuka (蜂須賀 孝治?, Hachisuka Kōji; Tochigi, 20 luglio 1990) è un calciatore giapponese, difensore del Blaublitz Akita.
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (DE, EN, IT) Kōji Hachisuka, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Kōji Hachisuka, su it.soccerway.com, Perform Group.
- Kōji Hachisuka, su smr.worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (JA) Kōji Hachisuka, su J.League Data Site, J.League.