6 Ore di Imola 2024
Aspetto
6 Ore di Imola 2024 | |
---|---|
Edizione n. 19 della 6 Ore di Imola | |
Dati generali | |
Inizio | 21 aprile 2024 |
Valevole anche per il WEC | |
Titoli in palio | |
Vittoria assoluta | Mike Conway Kamui Kobayashi Nyck de Vries su Toyota GR010 Hybrid |
Classe LMGT3 | Augusto Farfus Sean Gelael Darren Leung su BMW M4 GT3 |
Altre edizioni | |
Successiva | |
Edizione in corso |
La 6 Ore di Imola 2024 è stata la diciannovesima edizione della corsa di durata sull'Autodromo Enzo e Dino Ferrari a Imola, la prima valevole per il Campionato del mondo endurance.
Programma
[modifica | modifica wikitesto]Data | Ora locale (Italia) | Evento |
---|---|---|
Venerdì 19 aprile | 12:00-13:30 | Prove libere 1 |
17:15-18:45 | Prove libere 2 | |
Sabato 20 aprile | 11:10-12:10 | Prove libere 3 |
14:45-14:57 | Qualifiche GT3 | |
15:05-15:15 | Hyperpole GT3 | |
15:25-15:37 | Qualifiche Hypercar | |
15:45-15:55 | Hyperpole Hypercar | |
Domenica 21 aprile | 13:00-19:00 | Gara |
Note[1] |
Elenco iscritti
[modifica | modifica wikitesto]Il 2 d'aprile viene ufficializzato l'elenco degli iscritti alla 6 Ore di Imola[1]. La Cadillac Racing che si presenta ad Imola con solo due piloti confermandoEarl Bamber e Alex Lynn, mentre Sébastien Bourdais ,terzo pilota in Qatar, è impegnato negli USA per il campionato IMSA. Mentre Jules Gounon sostituisce l'infortunato Ferdinand Habsburg sulla Alpine A424 numero 35[2].
Prove Libere
[modifica | modifica wikitesto]Migliori cinque per classe
Prove Libere 1
[modifica | modifica wikitesto]Pos. | Classe | # | Team | Piloti | Tempo | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hypercar | 83 | AF Corse | Ye Yifei | 1:31.347 | — |
2 | Hypercar | 50 | Ferrari AF Corse | Antonio Fuoco | 1:31.503 | +0.156 |
3 | Hypercar | 93 | Peugeot TotalEnergies | Mikkel Jensen | 1:31.964 | +0.617 |
4 | Hypercar | 63 | Lamborghini Iron Lynx | Mirko Bortolotti | 1:32.015 | +0.668 |
5 | Hypercar | 51 | Ferrari AF Corse | Antonio Giovinazzi | 1:32.065 | +0.718 |
Pos. | Classe | # | Team | Piloti | Tempo | Gap |
1 | LMGT3 | 82 | TF Sport | Daniel Juncadella | 1:42.113 | — |
2 | LMGT3 | 81 | TF Sport | Charlie Eastwood | 1:42.719 | +0.606 |
3 | LMGT3 | 54 | Vista AF Corse | Davide Rigon | 1:42.971 | +0.858 |
4 | LMGT3 | 46 | Team WRT | Maxime Martin | 1:42.988 | +0.875 |
5 | LMGT3 | 55 | Vista AF Corse | Alessio Rovera | 1:43.088 | +0.975 |
Note:[3] |
Prove Libere 2
[modifica | modifica wikitesto]Pos. | Classe | # | Team | Piloti | Tempo | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hypercar | 50 | Ferrari AF Corse | Antonio Fuoco | 1:30.957 | — |
2 | Hypercar | 6 | Porsche Penske Motorsport | Kévin Estre | 1:31.299 | +0.342 |
3 | Hypercar | 83 | AF Corse | Robert Švarcman | 1:31.331 | +0.374 |
4 | Hypercar | 8 | Toyota Gazoo Racing | Brendon Hartley | 1:31.729 | +0.772 |
5 | Hypercar | 12 | Hertz Jota Sport | Callum Ilott | 1:32.300 | +1.343 |
Pos. | Classe | # | Team | Piloti | Tempo | Gap |
1 | LMGT3 | 81 | TF Sport | Charlie Eastwood | 1:41.986 | — |
2 | LMGT3 | 55 | Vista AF Corse | Alessio Rovera | 1:42.173 | +0.187 |
3 | LMGT3 | 82 | TF Sport | Daniel Juncadella | 1:42.252 | +0.266 |
4 | LMGT3 | 27 | Heart of Racing Team | Alex Riberas | 1:42.530 | +0.544 |
5 | LMGT3 | 54 | Vista AF Corse | Davide Rigon | 1:42.672 | +0.686 |
Note:[4] |
Prove Libere 3
[modifica | modifica wikitesto]Pos. | Classe | # | Team | Piloti | Tempo | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hypercar | 50 | Ferrari AF Corse | Antonio Fuoco | 1:31.238 | — |
2 | Hypercar | 15 | BMW M Team WRT | Dries Vanthoor | 1:31.272 | +0.034 |
3 | Hypercar | 20 | BMW M Team WRT | René Rast | 1:31.543 | +0.305 |
4 | Hypercar | 83 | AF Corse | Robert Švarcman | 1:31.577 | +0.339 |
5 | Hypercar | 5 | Porsche Penske Motorsport | Matt Campbell | 1:31.671 | +0.433 |
Pos. | Classe | # | Team | Piloti | Tempo | Gap |
1 | LMGT3 | 777 | D'Station Racing | Marco Sørensen | 1:42.474 | — |
2 | LMGT3 | 27 | Heart of Racing Team | Daniel Mancinelli | 1:42.992 | +0.518 |
3 | LMGT3 | 31 | Team WRT | Augusto Farfus | 1:43.028 | +0.554 |
4 | LMGT3 | 92 | Manthey PureRxcing | Aliaksandr Malykhin | 1:43.167 | +0.693 |
5 | LMGT3 | 95 | United Autosports | Marino Satō | 1:43.193 | +0.719 |
Note:[5] |
Qualifiche
[modifica | modifica wikitesto]In Grassetto sono segnati i team che hanno raggiunto la Pole position di classe.
Pos. | Classe | # | Team | Qualifica | Hyperpole | Griglia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hypercar | 50 | Ferrari AF Corse | 1:30.101 | 1:29.466 | 1 |
2 | Hypercar | 83 | AF Corse | 1:30.703 | 1:29.885 | 2 |
3 | Hypercar | 51 | Ferrari AF Corse | 1:30.736 | 1:29.953 | 3 |
4 | Hypercar | 6 | Porsche Penske Motorsport | 1:31.190 | 1:30.101 | 4 |
5 | Hypercar | 5 | Porsche Penske Motorsport | 1:30.221 | 1:30.385 | 5 |
6 | Hypercar | 7 | Toyota Gazoo Racing | 1:30.636 | 1:30.410 | 6 |
7 | Hypercar | 20 | BMW M Team WRT | 1:30.950 | 1:30.600 | 7 |
8 | Hypercar | 8 | Toyota Gazoo Racing | 1:30.497 | 1:30.652 | 8 |
9 | Hypercar | 12 | Hertz Team Jota | 1:30.992 | 1:30.656 | 9 |
10 | Hypercar | 99 | Proton Competition | 1:30.929 | 1:30.692 | 10 |
11 | Hypercar | 38 | Hertz Team Jota | 1:31.322 | 11 | |
12 | Hypercar | 2 | Cadillac Racing | 1:31.397 | 12 | |
13 | Hypercar | 15 | BMW M Team WRT | 1:31.549 | 13 | |
14 | Hypercar | 94 | Peugeot TotalEnergies | 1:31.651 | 14 | |
15 | Hypercar | 93 | Peugeot TotalEnergies | 1:31.748 | 15 | |
16 | Hypercar | 63 | Lamborghini Iron Lynx | 1:31.862 | 16 | |
17 | Hypercar | 35 | Alpine Endurance Team | 1:31.980 | 17 | |
18 | Hypercar | 36 | Alpine Endurance Team | 1:32.054 | 18 | |
19 | Hypercar | 11 | Isotta Fraschini | 1:33.575 | 19 | |
20 | LMGT3 | 92 | Manthey PureRxcing | 1:42.734 | 1:42.365 | 20 |
21 | LMGT3 | 27 | Heart of Racing Team | 1:43.452 | 1:43.058 | 21 |
22 | LMGT3 | 46 | Team WRT | 1:43.241 | 1:43.099 | 22 |
23 | LMGT3 | 32 | Team WRT | 1:43.281 | 1:43.105 | 23 |
24 | LMGT3 | 85 | Iron Dames | 1:42.924 | 1:43.151 | 24 |
25 | LMGT3 | 88 | Proton Competition | 1:43.416 | 1:43.229 | 25 |
26 | LMGT3 | 91 | Manthey EMA | 1:43.134 | 1:43.399 | 26 |
27 | LMGT3 | 54 | Vista AF Corse | 1:43.225 | 1:43.523 | 27 |
28 | LMGT3 | 55 | Vista AF Corse | 1:43.198 | 1:43.650 | 28 |
29 | LMGT3 | 59 | United Autosports | 1:43.704 | 1:43.835 | 29 |
30 | LMGT3 | 81 | TF Sport | 1:43.897 | 30 | |
31 | LMGT3 | 777 | D'station Racing | 1:43.947 | 31 | |
32 | LMGT3 | 82 | TF Sport | 1:44.108 | 32 | |
33 | LMGT3 | 77 | Proton Competition | 1:44.118 | 33 | |
34 | LMGT3 | 95 | United Autosports | 1:44.291 | 34 | |
35 | LMGT3 | 78 | Akkodis ASP Team | 1:44.347 | 35 | |
36 | LMGT3 | 87 | Akkodis ASP Team | 1:45.680 | 36 | |
37 | LMGT3 | 60 | Iron Lynx | 1:46.254 | 37 | |
Note:[6] |
Gara
[modifica | modifica wikitesto]I risultati della corsa sono i seguenti:
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ a b Francesco Corghi, 6h di Imola: Ecco elenco iscritti e programma, su it.motorsport.com, 2 aprile 2024.
- ^ Francesco Corghi, HABSBURG NON CE LA FA, GOUNON DEBUTTA SULLA ALPINE AD IMOLA, su it.motorsport.com, 15 aprile 2024.
- ^ (EN) Davey Euwema, Ye guida la Ferrari 1-2 nelle FP1 di Imola, su sportscar365.com, 19 aprile 2024. URL consultato il 19 aprile 2024.
- ^ (EN) Davey Euwema, Fuoco tiene la Ferrari in testa nelle seconde prove libere, su sportscar365.com, 20 aprile 2024. URL consultato il 19 aprile 2024.
- ^ (EN) Jamie Klein, Ferrari davanti a BMW nelle ultime prove libere di Imola, su sportscar365.com, 20 aprile 2024. URL consultato il 20 aprile 2024.
- ^ Michele Montesano, Imola – Qualifica Pole di Fuoco nella tripletta Ferrari, su italiaracing.net, 20 aprile 2024.
- ^ Michele Montesano, Imola – Gara: Toyota vince Harakiri Ferrari, Rossi a podio in GT, su italiaracing.net, 21 aprile 2024.
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su 6 Ore di Imola 2024