Krisztián Sárneczky: differenze tra le versioni
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
(39 versioni intermedie di 2 utenti non mostrate) | |||
Riga 21: | Riga 21: | ||
Gli è stato dedicato l'asteroide [[10258 Sárneczky]]. |
Gli è stato dedicato l'asteroide [[10258 Sárneczky]]. |
||
{{Div col|cols=strette}} |
{{Div col|cols=strette}} |
||
{| class="wikitable" style="margin: 1em; margin-top: 0;" |
{| class="wikitable" style="margin: 1em; margin-top: 0;" |
||
Riga 263: | Riga 264: | ||
|- |
|- |
||
| [[175566 Papplaci]]<ref name=Csak>In collaborazione con Balázs Csák.</ref> || 1º ottobre 2006 |
| [[175566 Papplaci]]<ref name=Csak>In collaborazione con Balázs Csák.</ref> || 1º ottobre 2006 |
||
|- |
|||
| [[175567 Csadaimre]]<ref name=Kuli/> || 14 ottobre 2006 |
|||
|- |
|- |
||
| [[177157 Skoffelza]]<ref name=Sipocz/> || 18 settembre 2003 |
| [[177157 Skoffelza]]<ref name=Sipocz/> || 18 settembre 2003 |
||
Riga 275: | Riga 278: | ||
|- |
|- |
||
| [[181298 Ladányi]] || 17 agosto 2006 |
| [[181298 Ladányi]] || 17 agosto 2006 |
||
|- |
|||
| [[181392 Katonajózsef]]<ref name=Kuli/> || 23 settembre 2006 |
|||
|- |
|- |
||
| [[184930 Gobbihilda]] || 4 novembre 2005 |
| [[184930 Gobbihilda]] || 4 novembre 2005 |
||
Riga 315: | Riga 320: | ||
|- |
|- |
||
| [[202599 Harkányi]] || 24 aprile 2006 |
| [[202599 Harkányi]] || 24 aprile 2006 |
||
|- |
|||
| [[207481 Kékes]] || 24 aprile 2006 |
|||
|- |
|- |
||
| [[207504 Markusovszky]] || 25 aprile 2006 |
| [[207504 Markusovszky]] || 25 aprile 2006 |
||
Riga 327: | Riga 334: | ||
|- |
|- |
||
| [[210421 Freundtamás]] || 19 dicembre 2007 |
| [[210421 Freundtamás]] || 19 dicembre 2007 |
||
|- |
|||
| [[210435 Pollackmihály]] || 28 dicembre 2008 |
|||
|- |
|||
| [[216194 Újvárosy]] || 17 ottobre 2006 |
|||
|- |
|||
| [[216808 Tolmárgyula]]<ref name=Kuli/> || 14 ottobre 2006 |
|||
|- |
|- |
||
| [[217398 Tihany]] || 5 aprile 2005 |
| [[217398 Tihany]] || 5 aprile 2005 |
||
|- |
|- |
||
| [[218274 Albertferenc]] || 29 marzo 2003 |
| [[218274 Albertferenc]] || 29 marzo 2003 |
||
|- |
|||
| [[219008 Igazantal]] || 23 dicembre 2008 |
|||
|- |
|- |
||
| [[221454 Mayerlambert]] || 23 gennaio 2006 |
| [[221454 Mayerlambert]] || 23 gennaio 2006 |
||
|- |
|||
| [[221853 Gábrisgyula]] || 1 aprile 2008 |
|||
|- |
|- |
||
| [[227218 Rényi]] || 5 settembre 2005 |
| [[227218 Rényi]] || 5 settembre 2005 |
||
Riga 345: | Riga 362: | ||
|- |
|- |
||
| [[231470 Bedding]]<ref name=Kiss/> || 2 settembre 2007 |
| [[231470 Bedding]]<ref name=Kiss/> || 2 settembre 2007 |
||
|- |
|||
| [[231571 Tubolyvince]]<ref name=Karpati/> || 22 ottobre 2008 |
|||
|- |
|- |
||
| [[233893 Honthyhanna]] || 21 dicembre 2008 |
| [[233893 Honthyhanna]] || 21 dicembre 2008 |
||
Riga 411: | Riga 430: | ||
|- |
|- |
||
| [[277106 Forgó]] || 1º aprile 2005 |
| [[277106 Forgó]] || 1º aprile 2005 |
||
|- |
|||
| [[284357 Semseyandor]]<ref name=Kuli/> || 23 settembre 2006 |
|||
|- |
|- |
||
| [[287693 Hugonnaivilma]]<ref name=Sipocz/> || 24 agosto 2003 |
| [[287693 Hugonnaivilma]]<ref name=Sipocz/> || 24 agosto 2003 |
||
|- |
|- |
||
| [[287711 Filotáslili]]<ref name=Sipocz/> || 26 agosto 2003 |
|||
|- |
|||
| [[287787 Karády]]<ref name=Sipocz/> || 20 settembre 2003 |
| [[287787 Karády]]<ref name=Sipocz/> || 20 settembre 2003 |
||
|- |
|- |
||
Riga 461: | Riga 484: | ||
|- |
|- |
||
| [[399565 Dévényanna]]<ref name=Sipocz/> || 20 settembre 2003 |
| [[399565 Dévényanna]]<ref name=Sipocz/> || 20 settembre 2003 |
||
|- |
|||
| [[402008 Laborfalviróza]]<ref name=Sipocz/> || 26 agosto 2003 |
|||
|- |
|- |
||
| [[405571 Erdőspál]]<ref name=Kuli/> || 31 agosto 2005 |
| [[405571 Erdőspál]]<ref name=Kuli/> || 31 agosto 2005 |
||
Riga 484: | Riga 509: | ||
| [[474440 Nemesnagyágnes]]<ref name=Sipocz/> || 5 luglio 2003 |
| [[474440 Nemesnagyágnes]]<ref name=Sipocz/> || 5 luglio 2003 |
||
|- |
|- |
||
| [[483454 Hosszúkatinka]]<ref name=Heiner/> || 13 gennaio |
| [[483454 Hosszúkatinka]]<ref name=Heiner/> || 13 gennaio 2002 |
||
|- |
|- |
||
| [[499526 Romhányi]]<ref name=Kuli/> || 2 settembre 2010 |
| [[499526 Romhányi]]<ref name=Kuli/> || 2 settembre 2010 |
||
Riga 531: | Riga 556: | ||
|- |
|- |
||
| [[543914 Tessedik]]<ref name=Kurti/> || 15 marzo 2012 |
| [[543914 Tessedik]]<ref name=Kurti/> || 15 marzo 2012 |
||
|- |
|||
| [[544309 Reuss]] || 20 ottobre 2014 |
|||
|- |
|- |
||
| [[544541 Srholec]]<ref name=Kurti/> || 24 marzo 2011 |
| [[544541 Srholec]]<ref name=Kurti/> || 24 marzo 2011 |
||
Riga 561: | Riga 588: | ||
|- |
|- |
||
| [[547612 Károligáspár]]<ref name=Mezo>In collaborazione con György Mező.</ref> || 11 ottobre 2010 |
| [[547612 Károligáspár]]<ref name=Mezo>In collaborazione con György Mező.</ref> || 11 ottobre 2010 |
||
|- |
|||
| [[547664 Ozdín]]<ref name=Kuli/> || 28 ottobre 2010 |
|||
|- |
|- |
||
| [[547705 Paálgyörgy]]<ref name=Kuli/> || 31 ottobre 2010 |
| [[547705 Paálgyörgy]]<ref name=Kuli/> || 31 ottobre 2010 |
||
|- |
|- |
||
| [[548690 Hazucha]]<ref name=Kurti/> || 28 ottobre 2010 |
| [[548690 Hazucha]]<ref name=Kurti/> || 28 ottobre 2010 |
||
|- |
|||
| [[549107 Hackitamás]]<ref name=Kuli/> || 31 gennaio 2011 |
|||
|- |
|- |
||
| [[549185 Herczeg]]<ref name=Kelemen/> || 6 marzo 2011 |
| [[549185 Herczeg]]<ref name=Kelemen/> || 6 marzo 2011 |
||
Riga 585: | Riga 616: | ||
|- |
|- |
||
| [[552681 Sósvera]]<ref name=Hodosan/> || 21 ottobre 2012 |
| [[552681 Sósvera]]<ref name=Hodosan/> || 21 ottobre 2012 |
||
|- |
|||
| [[552748 Garasdezső]]<ref name=Kuli/> || 6 settembre 2010 |
|||
|- |
|||
| [[552750 Valasek]]<ref name=Kuli/> || 6 settembre 2010 |
|||
|- |
|||
| [[554704 Széppataki]]<ref name=Kiraly/> || 23 ottobre 2012 |
|||
|- |
|- |
||
| [[554879 Kissgyula]]<ref name=Szalai/> || 2 ottobre 2011 |
| [[554879 Kissgyula]]<ref name=Szalai/> || 2 ottobre 2011 |
||
|- |
|||
| [[553438 Bércziszaniszló]]<ref name=Pal/> || 9 agosto 2011 |
|||
|- |
|- |
||
| [[555292 Bakels]]<ref name=Langbroek/> || 31 ottobre 2013 |
| [[555292 Bakels]]<ref name=Langbroek/> || 31 ottobre 2013 |
||
Riga 595: | Riga 634: | ||
|- |
|- |
||
| [[560522 Gombaszögi]]<ref name=Kiraly>In collaborazione con Amanda Király.</ref> || 20 ottobre 2012 |
| [[560522 Gombaszögi]]<ref name=Kiraly>In collaborazione con Amanda Király.</ref> || 20 ottobre 2012 |
||
|- |
|||
| [[561911 Kézandor]]<ref name=Kuli/> || 1º novembre 2010 |
|||
|- |
|- |
||
| [[562446 Pilinszky]]<ref name=Szekely/> || 30 settembre 2014 |
| [[562446 Pilinszky]]<ref name=Szekely/> || 30 settembre 2014 |
||
Riga 621: | Riga 662: | ||
|- |
|- |
||
| [[574635 Jánossy]]<ref name=Kuli/> || 6 settembre 2010 |
| [[574635 Jánossy]]<ref name=Kuli/> || 6 settembre 2010 |
||
|- |
|||
| [[574691 Horgerantal]]<ref name=Kuli/> || 31 ottobre 2010 |
|||
|- |
|- |
||
| [[575498 Lampérthgyula]]<ref name=Szalai/> || 5 ottobre 2011 |
| [[575498 Lampérthgyula]]<ref name=Szalai/> || 5 ottobre 2011 |
||
|- |
|||
| [[576793 Károlyiamy]]<ref name=Kiraly/> || 20 ottobre 2012 |
|||
|- |
|- |
||
| [[576870 Országlili]]<ref name=Hodosan/> || 18 ottobre 2012 |
| [[576870 Országlili]]<ref name=Hodosan/> || 18 ottobre 2012 |
||
Riga 629: | Riga 674: | ||
|- |
|- |
||
| [[578164 Rerrichbéla]]<ref name=Szekely/> || 1º dicembre 2013 |
| [[578164 Rerrichbéla]]<ref name=Szekely/> || 1º dicembre 2013 |
||
|- |
|||
| [[578622 Fergezsuzsa]]<ref name=Hodosan/> || 21 ottobre 2012 |
|||
|- |
|- |
||
| [[579513 Saselemér]]<ref name=Kuli/> || 1º novembre 2010 |
| [[579513 Saselemér]]<ref name=Kuli/> || 1º novembre 2010 |
||
|- |
|||
| [[579785 Kepesgyula]]<ref name=Kuli/> || 7 ottobre 2010 |
|||
|- |
|||
| [[582910 Tormazsófia]]<ref name=Farkas/> || 17 novembre 2011 |
|||
|- |
|||
| [[589780 Ajka]]<ref name=Kuli/> || 7 ottobre 2010 |
|||
|- |
|- |
||
| [[589841 Strobl]]<ref name=Kurti/> || 28 ottobre 2010 |
| [[589841 Strobl]]<ref name=Kurti/> || 28 ottobre 2010 |
||
|- |
|||
| [[589718 Csopak]]<ref name=Kuli/> || 6 settembre 2010 |
|||
|- |
|||
| [[592750 Seiichifujiwara]]<ref name=Csorgei/> || 7 agosto 2013 |
|||
|- |
|- |
||
| [[600379 Csortosgyula]]<ref name=Szing/> || 18 ottobre 2011 |
| [[600379 Csortosgyula]]<ref name=Szing/> || 18 ottobre 2011 |
||
|- |
|||
| [[601036 Sassflóra]]<ref name=Hodosan/> || 21 ottobre 2012 |
|||
|- |
|||
| [[603021 Galyatető]]<ref name=Szing/> || 31 dicembre 2011 |
|||
|- |
|||
| [[605901 Montághimre]]]<ref name=Kiss/> || 31 dicembre 2000 |
|||
|- |
|- |
||
| [[612787 Haumannpéter]]<ref name=Szabo/> || 8 agosto 2004 |
| [[612787 Haumannpéter]]<ref name=Szabo/> || 8 agosto 2004 |
||
|- |
|||
| [[622006 Vákárlajos]]<ref name=Szing/> || 18 ottobre 2011 |
|||
|- |
|||
| [[635338 Pécsieszter]]<ref name=Heiner/> || 15 gennaio 2002 |
|||
|- |
|||
| [[639292 Szabózoltán]]<ref name=Sipocz/> || 23 agosto 2003 |
|||
|- |
|- |
||
| [[651370 Kolen]] || 13 dicembre 2012 |
| [[651370 Kolen]] || 13 dicembre 2012 |
||
|- |
|||
| [[677772 Bettonvil]]<ref name=Langbroek/> || 18 ottobre 2012 |
|||
|} |
|} |
||
{{Div col end}} |
{{Div col end}} |
Versione delle 10:10, 12 set 2024
Krisztián Sárneczky (Budapest, 6 novembre 1974) è un astronomo ungherese.
Il Minor Planet Center gli accredita la scoperta di 682 asteroidi, effettuate tra il 1998 e il 2016, parte delle quali in collaborazione con Evelin Bányai, Balázs Csák, Tibor Csörgei, Alíz Derekas, Anikó Farkas, Gábor Fűrész, Zsuzsanna Heiner, Gabriella Hodosán, Ádám Kárpáti, János Kelemen, Amanda Király, László Kiss, Zoltán Kuli, Stefan Kürti, Marco Langbroek, Szabolcs Mészáros, György Mező, Csilla Orgel, András Pál, Brigitta Sipőcz, Gyula M. Szabó, Tamás Szalai, Dorottya Szám, Péter Székely, Attila Szing e Krisztián Vida.
Il 20 gennaio 2024 ha scoperto l'asteroide 2024 BX1 che poche ore dopo ha impattato la Terra ed è stato recuperato come meteorite il 25 gennaio 2024.
Gli è stato dedicato l'asteroide 10258 Sárneczky.
Note
- ^ Lista alfabetica degli scopritori di asteroidi, su minorplanetcenter.org, IAU Minor Planet Center. URL consultato il 22 aprile 2023.
- ^ Dati aggiornati al 22 aprile 2023. Nell'elenco appaiono solamente gli asteroidi con denominazione definitiva.
- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab In collaborazione con László Kiss.
- ^ a b c d e f g h In collaborazione con Gyula M. Szabó.
- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p In collaborazione con Zsuzsanna Heiner.
- ^ a b c In collaborazione con Alíz Derekas.
- ^ a b c d In collaborazione con Szabolcs Mészáros.
- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am an ao ap In collaborazione con Brigitta Sipőcz.
- ^ In collaborazione con Gábor Fűrész.
- ^ In collaborazione con Dorottya Szám.
- ^ a b c d e f g In collaborazione con Tamás Szalai.
- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am an In collaborazione con Zoltán Kuli.
- ^ a b c In collaborazione con Balázs Csák.
- ^ a b In collaborazione con Ádám Kárpáti.
- ^ a b c d e f g h i j k l m In collaborazione con Stefan Kürti.
- ^ In collaborazione con Krisztián Vida.
- ^ a b c In collaborazione con Tibor Csörgei.
- ^ a b c d In collaborazione con Péter Székely.
- ^ a b c d e In collaborazione con Attila Szing
- ^ a b c In collaborazione con Anikó Farkas.
- ^ a b c In collaborazione con János Kelemen.
- ^ In collaborazione con György Mező.
- ^ a b c In collaborazione con András Pál.
- ^ a b c d In collaborazione con Marco Langbroek.
- ^ a b c d e f g In collaborazione con Gabriella Hodosán.
- ^ a b c In collaborazione con Amanda Király.
Altri progetti
- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Krisztián Sárneczky
Collegamenti esterni
- Il sito di Krisztián Sárneczky, su titan.physx.u-szeged.hu.
- Il sito del programma di ricerca di asteroidi coordinato da Krisztián Sárneczky, su titan.physx.u-szeged.hu.
Controllo di autorità | VIAF (EN) 14224155 · ISNI (EN) 0000 0000 4012 5546 · ORCID (EN) 0000-0003-0926-3950 · LCCN (EN) n2007067850 |
---|