Third Division 1977-1978
La Third Division 1977-1978 è stato il 51º campionato inglese di calcio di terza divisione.
Third Division 1977-1978 | |
---|---|
Competizione | Third Division |
Sport | Calcio |
Edizione | 51ª |
Organizzatore | Football League |
Date | dal 20 agosto 1977 al 3 maggio 1978 |
Luogo | Inghilterra Galles |
Partecipanti | 24 |
Formula | girone all'italiana A/R |
Risultati | |
Vincitore | Wrexham (1º titolo) |
Altre promozioni | Cambridge United Preston North End |
Retrocessioni | Bradford City Hereford United Portsmouth Port Vale |
Statistiche | |
Miglior marcatore | Alex Bruce (27) |
Incontri disputati | 552 |
Gol segnati | 1 373 (2,49 per incontro) |
Cronologia della competizione | |
Squadre partecipanti
modificaClassifica finale
modificaPos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wrexham | 61 | 46 | 23 | 15 | 8 | 78 | 45 | +33 | |
2 | Cambridge Utd | 58 | 46 | 23 | 12 | 11 | 72 | 51 | +21 | |
3 | Preston N.E. | 56 | 46 | 20 | 16 | 10 | 63 | 38 | +25 | |
4 | Peterborough Utd | 56 | 46 | 20 | 16 | 10 | 47 | 33 | +14 | |
5 | Chester | 54 | 46 | 16 | 22 | 8 | 59 | 56 | +3 | |
6 | Walsall | 53 | 46 | 18 | 17 | 11 | 61 | 50 | +11 | |
7 | Gillingham | 50 | 46 | 15 | 20 | 11 | 67 | 60 | +7 | |
8 | Colchester Utd | 48 | 46 | 15 | 18 | 13 | 55 | 44 | +11 | |
9 | Chesterfield | 48 | 46 | 17 | 14 | 15 | 58 | 49 | +9 | |
10 | Swindon Town | 48 | 46 | 16 | 16 | 14 | 67 | 60 | +7 | |
11 | Shrewsbury Town | 47 | 46 | 16 | 15 | 15 | 63 | 57 | +6 | |
12 | Tranmere | 47 | 46 | 16 | 15 | 15 | 57 | 52 | +5 | |
13 | Carlisle Utd | 47 | 46 | 14 | 19 | 13 | 59 | 59 | +0 | |
14 | Sheffield Weds | 46 | 46 | 15 | 16 | 15 | 50 | 52 | -2 | |
15 | Bury | 45 | 46 | 13 | 19 | 14 | 62 | 56 | +6 | |
16 | Lincoln City | 44 | 46 | 15 | 15 | 16 | 53 | 61 | -8 | |
17 | Exeter City | 44 | 46 | 15 | 14 | 17 | 49 | 59 | -10 | |
18 | Oxford Utd | 40 | 46 | 13 | 14 | 19 | 64 | 67 | -3 | |
19 | Plymouth | 39 | 46 | 11 | 17 | 18 | 61 | 68 | -7 | |
20 | Rotherham Utd | 39 | 46 | 13 | 13 | 20 | 51 | 68 | -17 | |
21 | Port Vale | 36 | 46 | 8 | 20 | 18 | 46 | 67 | -21 | |
22 | Bradford City | 34 | 46 | 12 | 10 | 24 | 56 | 86 | -30 | |
23 | Hereford Utd | 32 | 46 | 9 | 14 | 23 | 34 | 60 | -26 | |
24 | Portsmouth | 31 | 46 | 7 | 17 | 22 | 41 | 75 | -34 |
Legenda:
- Promosso in Second Division 1978-1979.
- Retrocesso in Fourth Division 1978-1979.
Regolamento:
- Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
- A parità di punti le squadre venivano classificate secondo la differenza reti.
Note:
- Preston North End promosso per miglior differenza reti rispetto alla ex aequo Peterborough United.
Risultati
modificaTabellone
modificaBRA | BUY | CAM | CLS | CHE | CHF | COL | EXE | GIL | HER | LIN | OXF | PET | PLY | POR | PVA | PNE | ROT | SHW | SHR | SWI | TRA | WAL | WRE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bradford City | 2-1 | 4-0 | 2-2 | 2-2 | 1-3 | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 0-0 | 2-2 | 2-3 | 2-1 | 0-1 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 3-0 | 3-2 | 2-0 | 2-1 | 2-0 | 2-3 | 2-1 | |
Bury | 2-2 | 5-2 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 5-0 | 2-2 | 1-1 | 1-0 | 3-2 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 3-0 | 1-1 | 1-1 | 3-0 | 0-3 | 0-0 | 1-0 | 0-1 | 2-3 | |
Cambridge United | 4-1 | 3-0 | 2-0 | 0-0 | 2-0 | 2-0 | 2-1 | 2-3 | 2-0 | 5-0 | 2-1 | 1-0 | 3-0 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 3-0 | 2-0 | 5-2 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | |
Carlisle United | 1-1 | 0-3 | 1-1 | 0-0 | 2-1 | 1-3 | 2-0 | 1-0 | 2-0 | 2-3 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 3-1 | 1-1 | 3-1 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | 2-2 | 2-2 | 2-0 | 1-4 | |
Chester | 3-2 | 1-0 | 0-0 | 2-2 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 2-2 | 4-1 | 2-2 | 3-1 | 4-3 | 1-1 | 2-0 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | |
Chesterfield | 2-0 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 5-2 | 2-1 | 0-0 | 3-0 | 2-0 | 4-1 | 3-0 | 2-0 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 3-1 | 3-1 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | |
Colchester United | 3-0 | 1-0 | 2-1 | 2-2 | 2-0 | 2-0 | 3-1 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 3-0 | 3-1 | 4-0 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 1-2 | 2-0 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | |
Exeter City | 1-0 | 2-2 | 2-4 | 0-1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2-1 | 1-0 | 3-0 | 2-1 | 1-0 | 0-0 | 0-1 | 4-1 | 2-0 | 1-0 | 2-1 | 1-1 | 0-0 | 4-2 | 1-1 | 0-1 | |
Gillingham | 4-1 | 1-4 | 3-1 | 1-1 | 1-0 | 3-0 | 1-3 | 1-0 | 4-0 | 0-0 | 2-1 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 1-1 | 2-2 | 1-1 | 3-1 | 0-0 | |
Hereford United | 2-1 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 2-2 | 2-1 | 1-0 | 4-0 | 2-0 | 1-1 | 2-1 | 0-0 | 1-3 | 0-2 | 1-1 | 0-0 | 2-3 | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 0-1 | 3-2 | 1-1 | |
Lincoln City | 3-2 | 0-0 | 4-1 | 2-1 | 2-1 | 1-0 | 0-0 | 1-2 | 0-2 | 0-0 | 1-0 | 0-1 | 2-2 | 1-0 | 3-0 | 2-2 | 3-3 | 3-1 | 1-3 | 3-1 | 1-1 | 2-2 | 0-1 | |
Oxford United | 3-1 | 0-0 | 2-3 | 0-0 | 4-1 | 1-1 | 3-0 | 0-0 | 1-1 | 3-0 | 1-0 | 3-3 | 2-1 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 2-3 | 1-0 | 1-1 | 3-3 | 1-0 | 3-1 | 2-1 | |
Peterborough United | 5-0 | 2-1 | 2-0 | 2-1 | 0-0 | 2-0 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 2-1 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 2-1 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | 2-2 | |
Plymouth Argyle | 6-0 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 2-2 | 2-0 | 1-1 | 2-2 | 1-3 | 2-0 | 1-2 | 2-1 | 1-0 | 3-1 | 3-2 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 2-2 | 0-2 | 0-1 | 3-3 | 0-1 | |
Portsmouth | 3-1 | 1-1 | 2-2 | 3-3 | 0-0 | 3-0 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 0-2 | 0-2 | 2-2 | 1-5 | 1-1 | 0-2 | 3-3 | 2-2 | 2-0 | 1-2 | 2-5 | 1-2 | 0-1 | |
Port Vale | 1-0 | 1-2 | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 1-3 | 0-3 | 4-0 | 2-2 | 1-0 | 2-1 | 1-1 | 0-0 | 3-3 | 2-0 | 0-0 | 3-0 | 0-0 | 1-2 | 1-0 | 1-1 | 2-2 | 1-1 | |
Preston North End | 3-1 | 4-0 | 2-0 | 2-1 | 2-1 | 0-0 | 4-0 | 0-0 | 2-0 | 0-0 | 4-0 | 3-2 | 0-1 | 5-2 | 3-1 | 2-0 | 3-2 | 2-1 | 2-2 | 1-1 | 2-1 | 1-0 | 1-3 | |
Rotherham United | 2-1 | 0-3 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 1-2 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | 2-0 | 0-1 | 1-2 | 0-1 | 2-0 | 2-1 | 1-2 | 0-0 | 1-3 | 2-0 | 3-0 | 2-2 | |
Sheffield Wednesday | 2-0 | 3-2 | 0-0 | 3-1 | 1-1 | 1-0 | 1-2 | 2-1 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 2-1 | 0-1 | 1-1 | 0-0 | 3-1 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 2-1 | |
Shrewsbury Town | 4-0 | 5-3 | 3-3 | 0-3 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 0-2 | 1-2 | 3-0 | 0-1 | 1-0 | 0-0 | 3-1 | 6-1 | 3-0 | 0-0 | 4-1 | 0-0 | 2-3 | 3-1 | 0-0 | 2-1 | |
Swindon Town | 0-1 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 1-1 | 2-1 | 0-0 | 4-0 | 3-2 | 1-0 | 1-0 | 3-2 | 2-0 | 3-1 | 3-1 | 1-1 | 0-2 | 2-0 | 2-2 | 5-0 | 1-0 | 2-3 | 1-2 | |
Tranmere Rovers | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 3-2 | 5-0 | 1-1 | 1-0 | 2-1 | 1-1 | 2-1 | 3-1 | 4-1 | 0-2 | 1-1 | 2-0 | 2-1 | 1-0 | 2-2 | 3-1 | 2-0 | 1-1 | 0-1 | 3-1 | |
Walsall | 1-1 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 3-0 | 2-2 | 4-2 | 1-3 | 2-1 | 2-0 | 3-1 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | 0-0 | 3-1 | 1-1 | 3-0 | 2-0 | 0-0 | 0-1 | |
Wrexham | 2-0 | 3-1 | 4-1 | 3-1 | 1-2 | 1-1 | 2-1 | 2-1 | 3-3 | 2-1 | 1-0 | 2-2 | 0-0 | 2-0 | 2-0 | 1-1 | 0-0 | 7-1 | 1-1 | 0-0 | 2-1 | 6-1 | 1-0 |
Voci correlate
modificaCollegamenti esterni
modifica- (EN) Season 1977–78, su englishfootballleaguetables.co.uk, English Football League Tables.
- (EN) Football League 1977-1978 su rsssf.com., su rsssf.com.
- (EN) English League Leading Goalscorers su RSSSF, su rsssf.com.