Thōmas Kōttas
cestista greco
Thōmas Kōttas (in greco Θωμάς Κώττας?; Ptolemaida, 27 aprile 1996) è un cestista greco.
Thōmas Kōttas | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | Grecia | |||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 208 cm | |||||||||||||||||||||||||||
Peso | 113 kg | |||||||||||||||||||||||||||
Pallacanestro | ||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Centro | |||||||||||||||||||||||||||
Squadra | CSM Târgu Jiu | |||||||||||||||||||||||||||
Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Nazionale | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Palmarès | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 20 gennaio 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||
Collegamenti esterni
modifica- (EN) Thōmas Kōttas, su Basketball-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) Thōmas Kōttas, su archive.fiba.com, Federazione Internazionale Pallacanestro.
- (EN) Thōmas Kōttas, su eurobasket.com, Eurobasket Inc.
- (EN) Thōmas Kōttas, su euroleague.net, ULEB.
- (EN) Thōmas Kōttas, su realgm.com, RealGM LLC.