Baltimore Ravens 2015
La stagione 2015 dei Baltimore Ravens è stata la 20ª della franchigia nella National Football League, l'ottava con John Harbaugh come capo-allenatore[2]. Anche se la squadra era stata scelta da alcuni, incluso Peter King di Sports Illustrated , come candidata per raggiungere il Super Bowl, questa ebbe una stagione deludente, segnata da numerosi problemi fisici. Joe Flacco, Justin Forsett, Steve Smith e Terrell Suggs subirono tutti infortuni che terminarono prematuramente la loro annata. I Ravens furono eliminati matematicamente dalla corsa per i playoff con la sconfitta della settimana 14 contro i Seattle Seahawks, la nona stagionale, che significò anche la prima annata con un bilancio negativo dell'era Harbaugh–Flacco.
Baltimore Ravens | |
---|---|
Stagione 2015 | |
Sport | football americano |
Squadra | Baltimore Ravens |
Allenatore | John Harbaugh |
Proprietario | Steve Bisciotti |
General Manager | Ozzie Newsome |
Stadio | M&T Bank Stadium |
Risultati | |
Stagione regolare | 5-11 Terzi nella AFC North |
Play-off | Non qualificati |
Statistiche individuali | |
Pro Bowler | LS Morgan Cox DE Elvis Dumervil P Sam Koch G Marshal Yanda[1] |
Cronologia delle stagioni | |
Scelte nel Draft 2015
modificaGiro | Scelta | Giocatore | Ruolo | College |
---|---|---|---|---|
1 | 26 | Breshad Perriman | WR | UCF |
2 | 55 | Maxx Williams | TE | Minnesota |
3 | 90 | Carl Davis | DT | Iowa |
4 | 122 | Za'Darius Smith | DE | Kentucky |
125 | Javorius "Buck" Allen | RB | USC | |
136 | Tray Walker | CB | Texas Southern | |
5 | 171 | Nick Boyle | TE | Delaware |
176 | Robert Myers | OG | Tennessee State | |
6 | 203 | Darren Waller | WR | Georgia Tech |
Scelte compensatorie |
Staff
modificaStaff dei Baltimore Ravens nel 2015 |
---|
|
Roster
modificaRoster dei Baltimore Ravens nel 2015 |
---|
|
|
Calendario
modificaIl calendario della stagione sarà annunciato ad aprile 2015[3].
Turno | Data | Avversario | Risultato | Record | Stadio | NFL.com recap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13/9 | at Denver Broncos | S 13–19 | 0–1 | Sports Authority Field at Mile High | Recap |
2 | 20/9 | at Oakland Raiders | S 33–37 | 0–2 | O.Co Coliseum | Recap |
3 | 27/9 | Cincinnati Bengals | S 24–28 | 0–3 | M&T Bank Stadium | Recap |
4 | 1/10 | at Pittsburgh Steelers | V 23–20 (DTS) | 1–3 | Heinz Field | Recap |
5 | 11/10 | Cleveland Browns | S 30–33 (DTS) | 1–4 | M&T Bank Stadium | Recap |
6 | 18/10 | at San Francisco 49ers | S 20–25 | 1–5 | Levi's Stadium | Recap |
7 | 26/10 | at Arizona Cardinals | S 18–26 | 1–6 | University of Phoenix Stadium | Recap |
8 | 1/11 | San Diego Chargers | V 29–26 | 2–6 | M&T Bank Stadium | Recap |
9 | 8/11 | Settimana di pausa | ||||
10 | 15/11 | Jacksonville Jaguars | S 20–22 | 2–7 | M&T Bank Stadium | Recap |
11 | 22/11 | St. Louis Rams | V 16–13 | 3–7 | M&T Bank Stadium | Recap |
12 | 30/11 | at Cleveland Browns | V 33–27 | 4–7 | FirstEnergy Stadium | Recap |
13 | 6/12 | at Miami Dolphins | S 13–15 | 4–8 | Sun Life Stadium | Recap |
14 | 13/12 | Seattle Seahawks | S 6–35 | 4–9 | M&T Bank Stadium | Recap |
15 | 20/12 | Kansas City Chiefs | S 14–34 | 4–10 | M&T Bank Stadium | Recap |
16 | 27/12 | Pittsburgh Steelers | W 20–17 | 5–10 | M&T Bank Stadium | Recap |
17 | 3/1 | at Cincinnati Bengals | S 16–24 | 5–11 | Paul Brown Stadium | Recap |
- Note
- Gli avversari della propria division sono in grassetto.
Classifiche
modificaDivision
modificaAFC North | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | S | P | % | DIV | CONF | PF | PS | Str. | |
(3) Cincinnati Bengals | 12 | 4 | 0 | .750 | 5–1 | 9–3 | 419 | 279 | V1 |
(6) Pittsburgh Steelers | 10 | 6 | 0 | .625 | 3–3 | 7–5 | 423 | 319 | V1 |
Baltimore Ravens | 5 | 11 | 0 | .313 | 3–3 | 4–8 | 328 | 401 | S1 |
Cleveland Browns | 3 | 13 | 0 | .188 | 1–5 | 2–10 | 278 | 432 | S3 |
Note
modifica- ^ (EN) 2016 Pro Bowl roster, NFL.com, 22 dicembre 2015. URL consultato il 23 dicembre 2015.
- ^ (EN) 2015 Baltimore Ravens, Pro Football Reference. URL consultato il 25 agosto 2014.
- ^ (EN) Opponents set for 2015 NFL season, NFL.com, 29 dicembre 2014. URL consultato il 14 febbraio 2015.
Altri progetti
modifica- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Baltimore Ravens 2015
Collegamenti esterni
modifica- Sito dei Baltimore Ravens, su baltimoreravens.com.