Osterholz
Lambang | Peta |
---|---|
Data dasar | |
Bundesland: | Niedersachsen |
Ibu kota: | Osterholz-Scharmbeck |
Wilayah: | 650,73 km² |
Penduduk: | 112.587 (30 Juli 2006) |
Kepadatan penduduk: | 173,3 penduduk per km² |
Kreisschlüssel: | 03 3 56 |
Pelat nomor kendaraan bermotor: | OHZ |
Pembagian administratif: | 11 Gemeinden |
Alamat kantor bupati: | Osterholzer Straße 23 27711 Osterholz-Scharmbeck |
Situs web resmi: | www.landkreis-osterholz.de |
Politik | |
Bupati: | Dr. Jörg Mielke |
Peta | |
Osterholz adalah sebuah distrik (Landkreis) di Niedersachsen, Jerman.