Ohne
Megjelenés
Ohne | |||
| |||
Közigazgatás | |||
Ország | Németország | ||
Tartomány | Alsó-Szászország | ||
Járás |
| ||
Irányítószám | 48465 | ||
Körzethívószám | 05923 | ||
Rendszám | NOH | ||
Népesség | |||
Teljes népesség | 589 fő (2023. dec. 31.)[1] | ||
Népsűrűség | 65,23 fő/km² | ||
Földrajzi adatok | |||
Tszf. magasság | 40 m | ||
Terület | 9,03 km² | ||
Időzóna | CET, UTC+1 | ||
é. sz. 52° 16′, k. h. 7° 17′52.266667°N 7.283333°EKoordináták: é. sz. 52° 16′, k. h. 7° 17′52.266667°N 7.283333°E | |||
Elhelyezkedése Alsó-Szászország térképén | |||
Ohne weboldala | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz Ohne témájú médiaállományokat. | |||
Sablon • Wikidata • Segítség |
Ohne község Németországban, Alsó-Szászországban, Bentheim-Grafschaft járásban. Lakosainak száma 589 fő (2023. december 31.).[1]
Történelme
[szerkesztés]Földrajza
[szerkesztés]Látnivalók
[szerkesztés]Testvértelepülések
[szerkesztés]Itt született személyek
[szerkesztés]Jegyzetek
[szerkesztés]- ↑ a b Alle politisch selbständigen Gemeinden mit ausgewählten Merkmalen am 31.12.2023 (német nyelven). Szövetségi Statisztikai Hivatal, 2024. október 28. (Hozzáférés: 2024. november 16.)
További információk
[szerkesztés]- Hivatalos oldal (német)