Emstek
Megjelenés
Emstek | |||
| |||
Közigazgatás | |||
Ország | Németország | ||
Tartomány | Alsó-Szászország | ||
Járás | Cloppenburg | ||
Irányítószám | 49685 | ||
Körzethívószám |
| ||
Rendszám | CLP | ||
Népesség | |||
Teljes népesség | 12 545 fő (2023. dec. 31.)[1] | ||
Népsűrűség | 115,74 fő/km² | ||
Földrajzi adatok | |||
Tszf. magasság |
| ||
Terület | 108,39 km² | ||
Időzóna | CET, UTC+1 | ||
é. sz. 52° 49′, k. h. 8° 09′52.816667°N 8.150000°EKoordináták: é. sz. 52° 49′, k. h. 8° 09′52.816667°N 8.150000°E | |||
Elhelyezkedése Alsó-Szászország térképén | |||
Emstek weboldala | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz Emstek témájú médiaállományokat. | |||
Sablon • Wikidata • Segítség |
Emstek község Németországban, Alsó-Szászországban, a Cloppenburgi járásban. Lakosainak száma 12 545 fő (2023. december 31.).[1]
Történelme
[szerkesztés]Földrajza
[szerkesztés]Emstek Vechta és Cappeln községekkel határos.
Látnivalók
[szerkesztés]Testvértelepülések
[szerkesztés]Itt született személyek
[szerkesztés]Jegyzetek
[szerkesztés]- ↑ a b Alle politisch selbständigen Gemeinden mit ausgewählten Merkmalen am 31.12.2023 (német nyelven). Szövetségi Statisztikai Hivatal, 2024. október 28. (Hozzáférés: 2024. november 16.)
További információk
[szerkesztés]- Hivatalos oldal (német)