Gran Premio de Europa de 1983
Nome oficial | John Player & Sons European Grand Prix |
---|---|
Tipo | Gran Premio de Europa |
Deporte | automobilismo |
Parte de | Campionato Mundial de Fórmula 1 de 1983 |
Distancia do evento | 76 |
Localización e Datas | |
Localización | Circuíto de Brands Hatch (Kent) 51°21′24″N 0°15′45″L / 51.356666666667, 0.2625 |
Lonxitude | 3,703 km |
País | Reino Unido |
Data | 25 de setembro de 1983 |
Competición | |
Primeiro posto | Nelson Piquet |
Pole position | Elio de Angelis |
Volta máis rápida | Nigel Mansell |
O Gran Premio de Europa de 1983 foi unha carreira de Fórmula 1 celebrada no circuíto de Brands Hatch o 25 de setembro de 1983. Esta carreira viu a Bruno Giacomelli lograr o seu último punto nun campionato, e foi a primeira carreira do médico e actual propietario do circuíto Jonathan Palmer. Tamén tivo lugar exactamente 22 anos antes da primeira carreira do A1 Grand Prix de Brands Hatch, o 25 de setembro de 2005. Foi a única carreira na historia da F1 en que ambos coches Toleman terminaron nos puntos.
Palmer debutou nun terceiro coche de Williams nunha única aparición.[1] Era o piloto de probas de Williams e piloto de fábrica de Honda ese ano, a carreira foi a recompensa que deulle Frank Williams polo seu traballo duro.[1]
Tamén foi a última aparición do equipo Theodore Racing, que deixou a F1 antes da seguinte carreira en Suráfrica.[2]
Cualificación
[editar | editar a fonte]Elio de Angelis logrou a pole cun tempo que foi de 2´8 segundos máis lento que o tempo da pole do Gran Premio do Reino Unido de 1982 en Brands Hatch establecido por Keke Rosberg no Williams FW08 con Efecto solo. O tempo De Angelis tamén foi 3´6 segundos máis rápido que o tempo da pole de Rosberg na Carreira de Campións fóra de campionato que se disputou no circuíto no principio do ano.
Lotus e Brabham dominaron a cualificación, co compañeiro de equipo de De Angelis Nigel Mansell terceiro cualificado e o Brabham con motor BMW de Riccardo Patrese segundo na grella e Nelson Piquet cuarto. Lotus e Brabham foron os únicos equipos que conseguiron un tempo por baixo de 1:13.0 durante a cualificación. O líder do Mundial Alain Prost cualificou oitavo no Renault RE40, un posto por detrás o seu compañeiro de equipo Eddie Cheever, estaban separados dos catro primeiros polos Ferraris de René Arnoux (5º) e Patrick Tambay (6º).
Keke Rosberg, foi o máis rápido dos non turbos no seu Williams con motor Ford, estaba na parte traseira da grella no posto 16 da grella, case 3 segundos máis lento que o Renault turbo alimentado do Lotus de Angelis. O tempo de Rosberg foi de 0´8 segundos máis rápido que o do súa pole na carreira de campións case 5 meses atrás (o casco de Rosberg lucía un adhesivo de "I love turbo" (amo o turbo), para lembrar a Williams a necesidade do motor Honda turbo que usarían na próxima carreira para ser competitivos). Kenny Acheson ( RAM - Ford), Corrado Fabi (Osella - Alfa Romeo) e Jacques Laffite (Williams-Ford) non puideron clasificarse mentres que o Theodore-Ford de Johnny Cecotto retirouse antes do inicio da fin de semana. Foi a segunda non-cualificación consecutiva de Laffite logo de non lograr clasificarse na carreira anterior en Italia, foi a terceira (e última) vez da súa longa carreira. O seu fracaso anterior para cualificar foi en 1975 cando non puido clasificarse para o Gran Premio de Mónaco.
Clasificación
[editar | editar a fonte]Cualificación
[editar | editar a fonte]Pos | Nº | Piloto | Construtor | Q1 | Q2 | Diferenza |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Elio de Angelis | Lotus-Renault | 1:12.342 | 1:12.092 | — |
2 | 6 | Riccardo Patrese | Brabham-BMW | 1:13.475 | 1:12.458 | +0.366 |
3 | 12 | Nigel Mansell | Lotus-Renault | 1:12.623 | 1:13.089 | +0.531 |
4 | 5 | Nelson Piquet | Brabham-BMW | 1:12.724 | 1:13.095 | +0.632 |
5 | 28 | René Arnoux | Ferrari | 1:13.596 | 1:13.113 | +1.021 |
6 | 27 | Patrick Tambay | Ferrari | 1:13.898 | 1:13.157 | +1.065 |
7 | 16 | Eddie Cheever | Renault | 1:13.592 | 1:13.253 | +1.161 |
8 | 15 | Alain Prost | Renault | 1:13.342 | 1:13.526 | +1.250 |
9 | 9 | Manfred Winkelhock | ATS-BMW | 1:13.679 | 1:14.750 | +1.587 |
10 | 7 | John Watson | McLaren-TAG | 1:14.296 | 1:13.783 | +1.691 |
11 | 35 | Derek Warwick | Toleman-Hart | 1:14.411 | 1:13.855 | +1.763 |
12 | 36 | Bruno Giacomelli | Toleman-Hart | 1:15.521 | 1:13.949 | +1.857 |
13 | 8 | Niki Lauda | McLaren-TAG | 1:15.266 | 1:13.972 | +1.880 |
14 | 22 | Andrea de Cesaris | Alfa Romeo | 1:14.403 | 1:15.440 | +2.311 |
15 | 23 | Mauro Baldi | Alfa Romeo | 1:14.727 | 1:15.174 | +2.635 |
16 | 1 | Keke Rosberg | Williams-Ford | 1:14.917 | 1:15.252 | +2.825 |
17 | 29 | Marc Surer | Arrows-Ford | 1:15.346 | 1:15.501 | +3.254 |
18 | 30 | Thierry Boutsen | Arrows-Ford | 1:16.094 | 1:15.428 | +3.336 |
19 | 40 | Stefan Johansson | Spirit-Honda | 1:16.525 | 1:15.912 | +3.820 |
20 | 4 | Danny Sullivan | Tyrrell-Ford | 1:17.134 | 1:16.640 | +4.548 |
21 | 33 | Roberto Guerrero | Theodore-Ford | 1:16.769 | 1:17.454 | +4.677 |
22 | 25 | Jean-Pierre Jarier | Ligier-Ford | 1:17.141 | 1:16.880 | +4.788 |
23 | 26 | Raul Boesel | Ligier-Ford | 1:17.177 | 1:17.593 | +5.085 |
24 | 32 | Piercarlo Ghinzani | Osella-Alfa Romeo | 1:17.850 | 1:17.408 | +5.316 |
25 | 42 | Jonathan Palmer | Williams-Ford | 1:17.432 | 1:17.524 | +5.340 |
26 | 3 | Michele Alboreto | Tyrrell-Ford | 1:17.456 | 1:17.936 | +5.364 |
27 | 17 | Kenny Acheson | RAM-Ford | 1:17.577 | 1:18.069 | +5.485 |
28 | 31 | Corrado Fabi | Osella-Alfa Romeo | 1:19.087 | 1:17.816 | +5.724 |
29 | 2 | Jacques Laffite | Williams-Ford | 1:18.467 | 1:18.261 | +6.169 |
Ret | 34 | Johnny Cecotto | Theodore-Ford | — | — | — |
Fonte:[3]
|
Carreira
[editar | editar a fonte]Pos | Nº | Piloto | Construtor | Voltas | Tempo/Retirada | Grella | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Nelson Piquet | Brabham-BMW | 76 | 1:36:45.865 | 4 | 9 |
2 | 15 | Alain Prost | Renault | 76 | + 6.571 | 8 | 6 |
3 | 12 | Nigel Mansell | Lotus-Renault | 76 | + 30.315 | 3 | 4 |
4 | 22 | Andrea de Cesaris | Alfa Romeo | 76 | + 34.396 | 14 | 3 |
5 | 35 | Derek Warwick | Toleman-Hart | 76 | + 44.915 | 11 | 2 |
6 | 36 | Bruno Giacomelli | Toleman-Hart | 76 | + 52.190 | 12 | 1 |
7 | 6 | Riccardo Patrese | Brabham-BMW | 76 | + 1:12.684 | 2 | |
8 | 9 | Manfred Winkelhock | ATS-BMW | 75 | + 1 volta | 9 | |
9 | 28 | René Arnoux | Ferrari | 75 | + 1 volta | 5 | |
10 | 16 | Eddie Cheever | Renault | 75 | + 1 volta | 7 | |
11 | 30 | Thierry Boutsen | Arrows-Ford | 75 | + 1 volta | 18 | |
12 | 33 | Roberto Guerrero | Theodore-Ford | 75 | + 1 volta | 21 | |
13 | 42 | Jonathan Palmer | Williams-Ford | 74 | + 2 voltas | 25 | |
14 | 40 | Stefan Johansson | Spirit-Honda | 74 | + 2 voltas | 19 | |
15 | 26 | Raul Boesel | Ligier-Ford | 73 | + 3 voltas | 23 | |
Ret | 27 | Patrick Tambay | Ferrari | 67 | Trompo | 6 | |
Ret | 3 | Michele Alboreto | Tyrrell-Ford | 64 | Motor | 26 | |
Ret | 32 | Piercarlo Ghinzani | Osella-Alfa Romeo | 63 | Acelerador | 24 | |
Ret | 29 | Marc Surer | Arrows-Ford | 50 | Motor | 17 | |
Ret | 1 | Keke Rosberg | Williams-Ford | 43 | Motor | 16 | |
Ret | 23 | Mauro Baldi | Alfa Romeo | 39 | Embrague | 15 | |
Ret | 7 | John Watson | McLaren-TAG | 36 | Trompo | 10 | |
Ret | 4 | Danny Sullivan | Tyrrell-Ford | 27 | Fuga aceite | 20 | |
Ret | 8 | Niki Lauda | McLaren-TAG | 25 | Motor | 13 | |
Ret | 11 | Elio de Angelis | Lotus-Renault | 12 | Bomba aceite | 1 | |
Ret | 25 | Jean-Pierre Jarier | Ligier-Ford | 0 | Embrague | 22 | |
NSC | 17 | Kenny Acheson | RAM-Ford | ||||
NSC | 31 | Corrado Fabi | Osella-Alfa Romeo | ||||
NSC | 2 | Jacques Laffite | Williams-Ford |
Posicións logo da carreira
[editar | editar a fonte]
|
|
- Nota: Só están incluídos os cinco primeiros postos en ambos os grupos de clasificación.
Carreira anterior: Gran Premio de Italia de 1983 |
Campionato Mundial de Fórmula 1 da FIA Temporada 1983 |
Carreira seguinte: Gran Premio de Suráfrica de 1983 |
Carreira anterior: Gran Premio do Reino Unido de 1977 (designado Gran Premio de Europa) |
Gran Premio de Europa | Carreira seguinte: Gran Premio de Europa de 1984 |
Notas
[editar | editar a fonte]A menos que se indique o contrario, todos os resultados da carreira tómanse de "The Official Formula 1 website". Arquivado dende o orixinal o 21 de outubro de 2014. Consultado o 2007-06-17.
- ↑ 1,0 1,1 "8W - Who? - Jonathan Palmer". Forix.autosport.com. Consultado o 2012-06-17.
- ↑ "Roberto Guerrero - Biography". Arquivado dende o orixinal o 16 de novembro de 2007. Consultado o 26 de abril de 2015.
- ↑ Hamilton, Maurice (ed.) (1983). AUTOCOURSE 1983–84. Hazleton Publishing Ltd. p. 210. ISBN 0-905138-25-2.
Véxase tamén
[editar | editar a fonte]Wikimedia Commons ten máis contidos multimedia na categoría: Gran Premio de Europa de 1983 |
Ligazóns externas
[editar | editar a fonte]A Galipedia ten un portal sobre: Fórmula 1 |