Unionville (comté de Centre, Pennsylvanie)
Apparence
Unionville | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | États-Unis | |||
État | Pennsylvanie | |||
Comté | Centre | |||
Type de localité | Borough | |||
Code ZIP | 16835 | |||
Code FIPS | 42-78616 | |||
GNIS | 1215064 | |||
Indicatif(s) téléphonique(s) local (locaux) | 814 | |||
Démographie | ||||
Population | 291 hab. (2010) | |||
Densité | 477 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 40° 54′ 25″ nord, 77° 52′ 31″ ouest | |||
Altitude | 239 m |
|||
Superficie | 61 ha = 0,61 km2 | |||
· dont terre | 0,61 km2 (100 %) | |||
· dont eau | 0 km2 (0 %) | |||
Fuseau horaire | EST (UTC-5) | |||
Divers | ||||
Fondation | 1848 | |||
Municipalité depuis | 1859 | |||
Localisation | ||||
Carte du comté de Centre. | ||||
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : Pennsylvanie
| ||||
modifier |
Unionville est un borough situé au centre du comté de Centre, en Pennsylvanie, aux États-Unis[1],[2]. En 2010, il comptait une population de 291 habitants.
Démographie
[modifier | modifier le code]Lors du recensement de 2010, le borough comptait une population de 291 habitants. Elle est estimée, en 2019, à 310 habitants.
Historique des recensements | |||
Ann. | Pop. | %± | |
---|---|---|---|
1870 | 320 | — | |
1880 | 399 | ▲ +24,69 % | |
1890 | 348 | ▼ −12,78 % | |
1900 | 360 | ▲ +3,45 % | |
1910 | 343 | ▼ −4,72 % | |
1920 | 311 | ▼ −9,33 % | |
1930 | 304 | ▼ −2,25 % | |
1940 | 321 | ▲ +5,59 % | |
1950 | 341 | ▲ +6,23 % | |
1960 | 371 | ▲ +8,8 % | |
1970 | 375 | ▲ +1,08 % | |
1980 | 361 | ▼ −3,73 % | |
1990 | 284 | ▼ −21,33 % | |
2000 | 313 | ▲ +10,21 % | |
2010 | 291 | ▼ −7,03 % | |
Est. 2019 | 310 | [3] | |
le site pennsylvania.hometownlocator.com |
Références
[modifier | modifier le code]- (en) « Unionville, Centre, Pennsylvania (IL) detailed profile » [« Données sur Unionville, comté de Centre, Pennsylvanie »], sur city-data.com (consulté le ).
- (en) « Unionville (comté de Centre, Pennsylvanie) », Geographic Names Information System
- (en) « Unionville, PA Profile: Facts & Data », sur le site pennsylvania.hometownlocator.com (consulté le ).
Voir aussi
[modifier | modifier le code]Articles connexes
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]- Site officiel
- Ressource relative à la géographie :
Source de la traduction
[modifier | modifier le code]- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Unionville, Pennsylvania » (voir la liste des auteurs).