Stoystown
Apparence
Stoystown | ||||
Défilé à Stoystown. | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | États-Unis | |||
État | Pennsylvanie | |||
Comté | Somerset | |||
Type de localité | Borough | |||
Code ZIP | 15563 | |||
Code FIPS | 42-74672 | |||
GNIS | 1188837 | |||
Indicatif(s) téléphonique(s) local (locaux) | 814 | |||
Démographie | ||||
Population | 355 hab. (2010) | |||
Densité | 724 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 40° 06′ 10″ nord, 78° 57′ 14″ ouest | |||
Altitude | 561 m |
|||
Superficie | 49 ha = 0,49 km2 | |||
· dont terre | 0,49 km2 (100 %) | |||
· dont eau | 0 km2 (0 %) | |||
Divers | ||||
Fondation | 1774 | |||
Municipalité depuis | [1] | |||
Localisation | ||||
Carte du comté de Somerset. | ||||
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : Pennsylvanie
| ||||
modifier |
Stoystown est un borough situé au nord de la partie centrale du comté de Somerset, en Pennsylvanie, aux États-Unis[1],[2]. En 2010, il comptait une population de 355 habitants, estimée au à 344 habitants[3]. Le borough est incorporé le [1].
Démographie
[modifier | modifier le code]Lors du recensement de 2010, le borough comptait une population de 355 habitants. Elle est estimée, en 2020, à 344 habitants.
Historique des recensements | |||
Ann. | Pop. | %± | |
---|---|---|---|
1820 | 204 | — | |
1840 | 357 | — | |
1850 | 321 | ▼ −10,08 % | |
1860 | 316 | ▼ −1,56 % | |
1870 | 288 | ▼ −8,86 % | |
1880 | 319 | ▲ +10,76 % | |
1890 | 291 | ▼ −8,78 % | |
1900 | 306 | ▲ +5,15 % | |
1910 | 355 | ▲ +16,01 % | |
1920 | 342 | ▼ −3,66 % | |
1930 | 447 | ▲ +30,7 % | |
1940 | 461 | ▲ +3,13 % | |
1950 | 517 | ▲ +12,15 % | |
1960 | 360 | ▼ −30,37 % | |
1970 | 446 | ▲ +23,89 % | |
1980 | 432 | ▼ −3,14 % | |
1990 | 389 | ▼ −9,95 % | |
2000 | 428 | ▲ +10,03 % | |
2010 | 355 | ▼ −17,06 % | |
Est. 2020 | 344 | [3] | |
le site pennsylvania.hometownlocator.com |
Références
[modifier | modifier le code]- (en) « Stoystown, Somerset, Pennsylvania (IL) detailed profile » [« Données sur Stoystown, comté de Somerset, Pennsylvanie »], sur city-data.com (consulté le ).
- (en) « Stoystown », Geographic Names Information System
- (en) « Stoystown, PA Profile: Facts & Data », sur le site pennsylvania.hometownlocator.com (consulté le ).
Voir aussi
[modifier | modifier le code]Articles connexes
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressource relative à la géographie :
Source de la traduction
[modifier | modifier le code]- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Stoystown, Pennsylvania » (voir la liste des auteurs).