Simple messieurs des Internationaux de France 1992
Apparence
Simple messieurs des Internationaux de France 1992
Date | Du 25 mai au |
---|---|
Lieu | Paris |
Surface | Terre battue (ext.) |
Tableau | 7 tours (128 joueurs) |
Vainqueur | Jim Courier |
Internationaux de France 1992
Tableau du simple messieurs
Tableau du simple dames
Tableau du double messieurs
Tableau du double dames
Tableau du double mixte
Internationaux de France
Simple messieurs
Grands Chelems 1992
Simple messieurs
Résultats détaillés[1] du simple messieurs de l'édition 1992 des Internationaux de France de tennis.
Faits marquants
[modifier | modifier le code]- Jim Courier remporte le tournoi pour la seconde fois d'affilée en s'imposant en finale contre Petr Korda. Il remporte son 9e titre ATP en simple.
- A noter un quart de finale entre Pete Sampras et Andre Agassi (remporté par ce dernier), il s'agit de l'unique affrontement Porte d'Auteuil entre les deux joueurs.
Parcours
[modifier | modifier le code]Têtes de série
[modifier | modifier le code]No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Jim Courier | Victoire | Petr Korda (7) |
2 | Stefan Edberg | 3e tour | Andreï Cherkasov |
3 | Pete Sampras | 1/4 de finale | Andre Agassi (11) |
4 | Michael Stich | 3e tour | Henri Leconte (WC) |
5 | Michael Chang | 3e tour | Nicklas Kulti |
6 | Guy Forget | 2e tour | Bart Wuyts |
7 | Petr Korda | Finale | Jim Courier (1) |
8 | Goran Ivanišević | 1/4 de finale | Jim Courier (1) |
No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
9 | Carlos Costa | 1/8 de finale | Goran Ivanišević (8) |
10 | Ivan Lendl | 2e tour | Jaime Oncins |
11 | Andre Agassi | 1/2 finale | Jim Courier (1) |
12 | Richard Krajicek | 3e tour | Diego Pérez (Q) |
13 | Aaron Krickstein | 3e tour | Marcelo Filippini |
14 | Aleksandr Volkov | 3e tour | Carl-Uwe Steeb |
15 | Brad Gilbert | 1er tour | Cédric Pioline |
16 | Jakob Hlasek | 1er tour | Andreï Medvedev (Q) |
Qualifiés
[modifier | modifier le code]No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Nicklas Kroon | 1er tour | Jim Courier (1) |
2 | Cássio Motta | 1er tour | Thomas Muster |
3 | Àlex Corretja | 1er tour | Alberto Mancini |
4 | Andreï Medvedev | 1/8 de finale | Jim Courier (1) |
5 | Gilbert Schaller | 2e tour | Carlos Costa (9) |
6 | Alberto Berasategui | 1er tour | Magnus Larsson |
7 | Carl Limberger | 2e tour | Goran Ivanišević (8) |
8 | Marián Vajda | 1er tour | Aleksandr Volkov (14) |
9 | Markus Zillner | 2e tour | Nicklas Kulti |
10 | Diego Pérez | 1/8 de finale | Nicklas Kulti |
11 | Massimo Cierro | 1er tour | Henri Leconte (WC) |
12 | Daniel Orsanic | 1er tour | Shūzō Matsuoka |
13 | David Prinosil | 3e tour | Jaime Oncins |
14 | Bernd Karbacher | 1er tour | Jaime Oncins |
15 | Xavier Daufresne | 2e tour | Cédric Pioline |
16 | Henrik Holm | 1er tour | Roberto Azar |
Wild cards (invitations)
[modifier | modifier le code]No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Laurent Prades | 2e tour | Pete Sampras (3) |
2 | Thierry Guardiola | 2e tour | Rodolphe Gilbert |
3 | Guillaume Raoux | 1er tour | Rodolphe Gilbert |
4 | Jean-Philippe Fleurian | 1er tour | Jim Grabb |
5 | Henri Leconte | 1/2 finale | Petr Korda (7) |
6 | Lionel Roux | 2e tour | Michael Stich (4) |
7 | Stéphane Simian | 1er tour | Chris Pridham |
8 | Olivier Soules | 1er tour | Stefan Edberg (2) |
Résultats
[modifier | modifier le code]Tableau final
[modifier | modifier le code]1/8 de finale | 1/4 de finale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
1/2 finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Jim Courier | (1) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Andreï Medvedev | (Q) | 1 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Jim Courier | (1) | 6 | 6 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
Goran Ivanišević | (8) | 2 | 1 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
Carlos Costa | (9) | 3 | 6 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Goran Ivanišević | (8) | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Jim Courier | (1) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Andre Agassi | (11) | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Pete Sampras | (3) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Carl-Uwe Steeb | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Pete Sampras | (3) | 66 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Andre Agassi | (11) | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Andre Agassi | (11) | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
Emilio Sánchez | 1 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
Jim Courier | (1) | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Petr Korda | (7) | 5 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Nicklas Kulti | 6 | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Diego Pérez | (Q) | 0 | 6 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Nicklas Kulti | 7 | 6 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Henri Leconte | (WC) | 68 | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Marcelo Filippini | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
Henri Leconte | (WC) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Henri Leconte | (WC) | 2 | 64 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Petr Korda | (7) | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Petr Korda | (7) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Jaime Oncins | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Petr Korda | (7) | 6 | 63 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Andreï Cherkasov | 4 | 7 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Cédric Pioline | 3 | 3 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||
Andreï Cherkasov | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
Premiers tours
[modifier | modifier le code]Première partie
[modifier | modifier le code]1er tour | 2e tour | 1/8 de finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
3e tour | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Jim Courier | (1) | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Nicklas Kroon | (Q) | 62 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Jim Courier | (1) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Thomas Muster | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
Cássio Motta | (Q) | 4 | 4 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Thomas Muster | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Jim Courier | (1) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Alberto Mancini | 4 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Gilad Bloom | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Jan Siemerink | 7 | 4 | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Gilad Bloom | 3 | 3 | 7 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||
Alberto Mancini | 6 | 6 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
Alberto Mancini | 6 | 1 | 6 | 66 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Àlex Corretja | (Q) | 4 | 6 | 4 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Jim Courier | (1) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Andreï Medvedev | (Q) | 1 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Arnaud Boetsch | 6 | 7 | 63 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Todd Woodbridge | 4 | 5 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Todd Woodbridge | 4 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Derrick Rostagno | 6 | 65 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Derrick Rostagno | 3 | 7 | 6 | 66 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Karel Nováček | 6 | 5 | 3 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Todd Woodbridge | 65 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Andreï Medvedev | (Q) | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Kevin Curren | 6 | 6 | 65 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Guillermo Pérez-Roldán | 2 | 4 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Kevin Curren | 4 | 6 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Andreï Medvedev | (Q) | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Andreï Medvedev | (Q) | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Jakob Hlasek | (16) | 66 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Deuxième partie
[modifier | modifier le code]1er tour | 2e tour | 1/8 de finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
3e tour | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Carlos Costa | (9) | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Karsten Braasch | 1 | 0 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Carlos Costa | (9) | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Gilbert Schaller | (Q) | 67 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Gilbert Schaller | (Q) | 1 | 7 | 5 | 7 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
Jaime Yzaga | 6 | 63 | 7 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
Carlos Costa | (9) | 2 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Wayne Ferreira | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Arne Thoms | 5 | 2 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||
Wayne Ferreira | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
Wayne Ferreira | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Richard Fromberg | 3 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
Markus Zoecke | 4 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
Richard Fromberg | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
Carlos Costa | (9) | 3 | 6 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Goran Ivanišević | (8) | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
David Wheaton | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Andrei Chesnokov | 6 | 6 | 4 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
David Wheaton | 62 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Magnus Larsson | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Alberto Berasategui | (Q) | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Magnus Larsson | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Magnus Larsson | 7 | 3 | 1 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
Goran Ivanišević | (8) | 65 | 6 | 6 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
Carl Limberger | (Q) | 6 | 2 | 6 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
Thierry Champion | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
Carl Limberger | (Q) | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Goran Ivanišević | (8) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Simon Youl | 7 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Goran Ivanišević | (8) | 66 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Troisième partie
[modifier | modifier le code]1er tour | 2e tour | 1/8 de finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
3e tour | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pete Sampras | (3) | 7 | 4 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Marc Rosset | 65 | 6 | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Pete Sampras | (3) | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
Laurent Prades | (WC) | 66 | 4 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||
Byron Black | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Laurent Prades | (WC) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Pete Sampras | (3) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Rodolphe Gilbert | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Horacio de la Peña | 1 | 6 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Thierry Guardiola | (WC) | 6 | 1 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
Thierry Guardiola | (WC) | 1 | 62 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Rodolphe Gilbert | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Rodolphe Gilbert | 7 | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
Guillaume Raoux | (WC) | 5 | 6 | 3 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||
Pete Sampras | (3) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Carl-Uwe Steeb | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Bryan Shelton | 6 | 3 | 4 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||
Patrick McEnroe | 4 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
Patrick McEnroe | 2 | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Carl-Uwe Steeb | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Grant Connell | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Carl-Uwe Steeb | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Carl-Uwe Steeb | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Aleksandr Volkov | (14) | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Jason Stoltenberg | 61 | 66 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Markus Naewie | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Markus Naewie | 4 | 6 | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Aleksandr Volkov | (14) | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Marián Vajda | (Q) | 6 | 62 | 1 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Aleksandr Volkov | (14) | 4 | 7 | 6 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
Quatrième partie
[modifier | modifier le code]1er tour | 2e tour | 1/8 de finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
3e tour | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Andre Agassi | (11) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Javier Frana | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
Andre Agassi | (11) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Gianluca Pozzi | 0 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Gianluca Pozzi | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Olivier Delaitre | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
Andre Agassi | (11) | 2 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
Goran Prpić | 6 | 4 | 1 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||
Goran Prpić | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Richey Reneberg | 0 | 64 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
Goran Prpić | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Claudio Pistolesi | 2 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Eduardo Masso | 0 | 7 | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Claudio Pistolesi | 6 | 5 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Andre Agassi | (11) | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
Emilio Sánchez | 1 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
Horst Skoff | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Emilio Sánchez | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Emilio Sánchez | 3 | 5 | 6 | 6 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
Wally Masur | 6 | 7 | 3 | 4 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
Jacco Eltingh | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Wally Masur | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Emilio Sánchez | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
Bart Wuyts | 0 | 4 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||
Bart Wuyts | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Anders Järryd | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Bart Wuyts | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Guy Forget | (6) | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Luiz Mattar | 7 | 3 | 6 | 65 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Guy Forget | (6) | 5 | 6 | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Cinquième partie
[modifier | modifier le code]1er tour | 2e tour | 1/8 de finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
3e tour | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Michael Chang | (5) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Paul Haarhuis | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Michael Chang | (5) | 6 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Marcos Górriz | 3 | 6 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Omar Camporese | 6 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Marcos Górriz | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Michael Chang | (5) | 65 | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Nicklas Kulti | 7 | 2 | 6 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
Markus Zillner | (Q) | 1 | 5 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Amos Mansdorf | 6 | 7 | 68 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Markus Zillner | (Q) | 6 | 1 | 6 | 60 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Nicklas Kulti | 4 | 6 | 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
John McEnroe | 2 | 5 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Nicklas Kulti | 6 | 7 | 65 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
Nicklas Kulti | 6 | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Diego Pérez | (Q) | 0 | 6 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Diego Pérez | (Q) | 3 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
Stefano Pescosolido | 6 | 4 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Diego Pérez | (Q) | 4 | 6 | 64 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
Diego Nargiso | 6 | 3 | 7 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Diego Nargiso | 6 | 3 | 6 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Franco Davín | 4 | 6 | 3 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Diego Pérez | (Q) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Richard Krajicek | (12) | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Magnus Gustafsson | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Javier Sánchez | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Magnus Gustafsson | 3 | 4 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Richard Krajicek | (12) | 6 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Francisco Clavet | 64 | 7 | 3 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||
Richard Krajicek | (12) | 7 | 69 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
Sixième partie
[modifier | modifier le code]1er tour | 2e tour | 1/8 de finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
3e tour | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Aaron Krickstein | (13) | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Mark Koevermans | 6 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Aaron Krickstein | (13) | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
MaliVai Washington | 6 | 7 | 4 | 67 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
MaliVai Washington | 6 | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Francisco Roig | 3 | 64 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Aaron Krickstein | (13) | 2 | 0 | ab. | ||||||||||||||||||||||||||||
Marcelo Filippini | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mark Woodforde | 3 | 62 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Marcelo Filippini | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Marcelo Filippini | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Germán López | 4 | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Germán López | 0 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tomás Carbonell | 6 | 3 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Marcelo Filippini | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
Henri Leconte | (WC) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Jim Grabb | 2 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Jean-Philippe Fleurian | (WC) | 6 | 2 | 64 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Jim Grabb | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Henri Leconte | (WC) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Massimo Cierro | (Q) | 1 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Henri Leconte | (WC) | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Henri Leconte | (WC) | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Michael Stich | (4) | 63 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Lionel Roux | (WC) | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Martín Jaite | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Lionel Roux | (WC) | 1 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Michael Stich | (4) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Jimmy Connors | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Michael Stich | (4) | 7 | 3 | 64 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Septième partie
[modifier | modifier le code]1er tour | 2e tour | 1/8 de finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
3e tour | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Petr Korda | (7) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Christian Bergström | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Petr Korda | (7) | 1 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Shūzō Matsuoka | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Daniel Orsanic | (Q) | 1 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Shūzō Matsuoka | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Petr Korda | (7) | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Michiel Schapers | 4 | 2 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Stéphane Simian | (WC) | 4 | 3 | 7 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Chris Pridham | 6 | 6 | 63 | 64 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Chris Pridham | 66 | 7 | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Michiel Schapers | 7 | 5 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Michiel Schapers | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Renzo Furlan | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
Petr Korda | (7) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Jaime Oncins | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ronald Agenor | 7 | 3 | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Jeff Tarango | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Jeff Tarango | 68 | 6 | 6 | 65 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
David Prinosil | (Q) | 7 | 1 | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Jonas Svensson | 2 | 1 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
David Prinosil | (Q) | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
David Prinosil | (Q) | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Jaime Oncins | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Jaime Oncins | 6 | 2 | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Bernd Karbacher | (Q) | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Jaime Oncins | 3 | 3 | 6 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
Ivan Lendl | (10) | 6 | 6 | 3 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Sergi Bruguera | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ivan Lendl | (10) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Huitième partie
[modifier | modifier le code]1er tour | 2e tour | 1/8 de finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
3e tour | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Brad Gilbert | (15) | 6 | 7 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Cédric Pioline | 2 | 5 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Cédric Pioline | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
Xavier Daufresne | (Q) | 5 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Frédéric Fontang | 6 | 65 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Xavier Daufresne | (Q) | 0 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Cédric Pioline | 6 | 62 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Lars Jonsson | 2 | 7 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Christian Miniussi | 3 | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Andrés Gómez | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Andrés Gómez | 6 | 64 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Lars Jonsson | 3 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Fabrice Santoro | 6 | 3 | 2 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||
Lars Jonsson | 2 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
Cédric Pioline | 3 | 3 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||
Andreï Cherkasov | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
Jordi Arrese | 1 | 3 | 7 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Andreï Cherkasov | 6 | 6 | 5 | 67 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Andreï Cherkasov | 5 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Roberto Azar | 7 | 69 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Roberto Azar | 4 | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
Henrik Holm | (Q) | 6 | 64 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
Andreï Cherkasov | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
Stefan Edberg | (2) | 4 | 3 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||
Lars Koslowski | 64 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
Gabriel Markus | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Gabriel Markus | 6 | 61 | 5 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Stefan Edberg | (2) | 4 | 7 | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Olivier Soules | (WC) | 5 | 1 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
Stefan Edberg | (2) | 7 | 6 | 65 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
Notes et références
[modifier | modifier le code]- Source : (en) site de l'ITF – fiche complète de l'épreuve
Voir aussi
[modifier | modifier le code]Article connexe
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]- (fr) Site officiel
- (en) Profil du tournoi sur le site officiel de l'ATP
- (en) Tableaux officiels de l'ATP : simple [PDF] — double [PDF] — qualifications [PDF]