Dewdney (circonscription britanno-colombienne)
Apparence
Dewdney
Circonscription électorale provinciale du Canada
Création | 1903 |
---|---|
Abolition | 1991 |
Province | Colombie-Britannique |
---|
Dewdney est une ancienne circonscription provinciale de la Colombie-Britannique représentée à l'Assemblée législative de la Colombie-Britannique de 1903 à 1991.
Géographie
[modifier | modifier le code]La circonscription comprenait les municipalités de Pitt Meadows, Maple Ridge et Mission, ainsi que la partie rurale à l'est de la rivière Harrison (en).
Liste des députés
[modifier | modifier le code]1903-1986
1986-1991
Législature | Années | Député | Parti | Député | Parti | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
34e | 1986–1991 | Forbes Charles Austin Pelton | Créditiste | Johann Alvin Norman Jacobsen | Créditiste |
Résultats électoraux
[modifier | modifier le code]Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Forbes Charles Austin Pelton (élu) (sortant) | Créditiste | 15 614 | 24,65 % | n/d | 286 | |
Johann Alvin Norman Jacobsen (élu) | Créditiste | 15 328 | 24,2 % | n/d | ||
Sophie Weremchuk | Néo-démocrate | 15 279 | 24,12 % | n/a | ||
William James Hartley | Néo-démocrate | 14 923 | 23,56 % | n/a | ||
Bruce Bingham | Libéral | 2 203 | 3,48 % | n/a | ||
Total des votes valides | 63 347 | 100 % | ||||
Total des votes rejetés | 766 | 1,21 % | ||||
Total des votes exprimés | 64 113 |
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Forbes Charles Austin Pelton | Créditiste | 15 820 | 49,34 % | n/d | 551 | |
Sophie Weremchuk | Néo-démocrate | 15 269 | 47,62 % | n/d | ||
Wally Altwasser | Western Canada Concept (en) | 566 | 1,77 % | n/a | ||
Robert L. Moore | Libéral | 410 | 1,28 % | n/a | ||
Total des votes valides | 32 065 | 100 % | ||||
Total des votes rejetés | 366 | 1,14 % | ||||
Total des votes exprimés | 32 431 |
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
George Mussallem (sortant) | Créditiste | 12 643 | 51,31 % | n/d | 645 | |
Joan Mary Norris | Néo-démocrate | 11 998 | 48,69 % | n/d | ||
Total des votes valides | 24 641 | 100 % | ||||
Total des votes rejetés | 467 | 1,9 % | ||||
Total des votes exprimés | 25 108 |
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
George Mussallem | Créditiste | 13 024 | 54,1 % | n/d | 3 411 | |
Peter Rolston (sortant) | Néo-démocrate | 9 613 | 39,93 % | n/d | ||
John Willison Green | Progressiste-conservateur | 1 249 | 5,19 % | n/a | ||
Douglas Wilbur Maddin | Indépendant | 188 | 0,78 % | n/a | ||
Total des votes valides | 24 074 | 100 % | ||||
Total des votes rejetés | 247 | 1,03 % | ||||
Total des votes exprimés | 24 321 |
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Peter Rolston | Néo-démocrate | 9 228 | 46,83 % | n/d | 1 680 | |
George Mussallem (sortant) | Créditiste | 7 548 | 38,3 % | n/d | ||
Edward Arthur Watson | Progressiste-conservateur | 1 717 | 8,71 % | n/a | ||
Theodore John Worthington | Libéral | 1 214 | 6,16 % | n/a | ||
Total des votes valides | 19 707 | 100 % | ||||
Total des votes rejetés | 164 | 0,83 % | ||||
Total des votes exprimés | 19 871 |
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
George Mussallem (sortant) | Créditiste | 8 243 | 50,85 % | n/d | 2 263 | |
Stuart Malcolm Leggatt | Néo-démocrate | 5 980 | 36,89 % | n/d | ||
Peter Macaulay McDonald | Libéral | 1 987 | 12,26 % | n/a | ||
Total des votes valides | 16 210 | 100 % | ||||
Total des votes rejetés | 158 | 0,97 % | ||||
Total des votes exprimés | 16 368 |
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
George Mussallem | Créditiste | 6 507 | 53,42 % | n/d | 1 979 | |
William R. Franklin | Néo-démocrate | 4 528 | 37,17 % | n/d | ||
Thomas H. Davison | Libéral | 1 146 | 9,41 % | n/a | ||
Total des votes valides | 12 181 | 100 % | ||||
Total des votes rejetés | 88 | 0,72 % | ||||
Total des votes exprimés | 12 269 |
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dave Barrett (sortant) | Néo-démocrate | 11 625 | 41,95 % | n/d | 1 119 | |
Richard Egerton Lester | Créditiste | 10 506 | 37,91 % | n/d | ||
Wilfred Robert Jack | Libéral | 4 051 | 14,62 % | n/a | ||
Lyn Morrow | Progressiste-conservateur | 1 532 | 5,53 % | n/a | ||
Total des votes valides | 27 714 | 100 % | ||||
Total des votes rejetés | 251 | 0,91 % | ||||
Total des votes exprimés | 27 965 |
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dave Barrett | Social-démocratique | 12 637 | 43,73 % | n/d | 1 924 | |
Lyle Wicks (sortant) | Créditiste | 10 713 | 37,07 % | n/d | ||
Walter Raymond Thompson | Libéral | 4 512 | 15,61 % | n/a | ||
James Ross Gulloch | Progressiste-conservateur | 803 | 2,78 % | n/a | ||
Carl Christian Hilland | Communiste | 233 | 0,81 % | n/a | ||
Total des votes valides | 28 898 | 100 % | ||||
Total des votes rejetés | 406 | 1,4 % | ||||
Total des votes exprimés | 29 304 |
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lyle Wicks (sortant) | Créditiste | 10 267 | 47,49 % | n/d | 3 056 | |
Naranjan Singh Grewall | Social-démocratique | 7 211 | 33,35 % | n/d | ||
Michale Joseph Butler | Libéral | 4 141 | 19,15 % | n/a | ||
Total des votes valides | 21 619 | 100 % | ||||
Total des votes rejetés | 293 | 1,36 % | ||||
Total des votes exprimés | 21 912 |
1er tour
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lyle Wicks (sortant) | Créditiste | 7 307 | 38,65 % | n/d | 304 | |
Kenneth William Pattern | Social-démocratique | 7 003 | 37,04 % | n/d | ||
Arthur Albyn Emery | Libéral | 3 715 | 19,65 % | n/a | ||
Murray Lorne Watkins | Progressiste-conservateur | 559 | 2,96 % | n/a | ||
Amy Frances Gilstead | Travailliste progressiste | 250 | 1,32 % | n/a | ||
George Frampton Pedlar | Démocrate chrétien | 72 | 0,38 % | n/a | ||
Total des votes valides | 18 906 | 100 % | ||||
Total des votes rejetés | 953 | 5,04 % | ||||
Total des votes exprimés | 19 859 |
Dernier tour
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lyle Wicks (sortant) | Créditiste | 9 066 | 52,18 % | n/d | 756 | |
Kenneth William Pattern | Social-démocratique | 8 310 | 47,82 % | n/d | ||
Total des votes valides | 17 376 | 100 % |
1er tour
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lyle Wicks | Créditiste | 7 600 | 39 % | n/d | 1 576 | |
Harry Dean Ainlay (en) | Social-démocratique | 6 024 | 30,91 % | n/d | ||
Reginald Clarence Cox | Libéral | 3 631 | 18,63 % | n/a | ||
Roderick Charles MacDonald (sortant) | Conservateur | 2 233 | 11,46 % | n/a | ||
Total des votes valides | 19 488 | 100 % | ||||
Total des votes rejetés | 800 | 4,11 % | ||||
Total des votes exprimés | 20 288 |
Dernier tour
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lyle Wicks | Créditiste | 9 813 | 57,52 % | n/d | 2 565 | |
Harry Dean Ainlay (en) | Social-démocratique | 7 248 | 42,48 % | n/d | ||
Total des votes valides | 17 061 | 100 % |
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Roderick Charles MacDonald (sortant) | Coalition | 8 127 | 49,08 % | n/d | 523 | |
William Leonard Hartley | Social-démocratique | 7 604 | 45,92 % | n/d | ||
Mrs. Lyle Campbell | Créditiste | 829 | 5,01 % | n/a | ||
Total des votes valides | 16 560 | 100 % | ||||
Total des votes rejetés | 343 | 2,07 % | ||||
Total des votes exprimés | 16 903 |
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Roderick Charles MacDonald (sortant) | Coalition | 4 586 | 53,71 % | n/d | 633 | |
William Leonard Hartley | Social-démocratique | 3 953 | 46,29 % | n/d | ||
Total des votes valides | 8 539 | 100 % | ||||
Total des votes rejetés | 96 | 1,12 % | ||||
Total des votes exprimés | 8 635 |
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Roderick Charles MacDonald | Conservateur | 2 995 | 37,13 % | n/d | 456 | |
Thomas Greer MacKenzie | Social-démocratique | 2 539 | 31,48 % | n/d | ||
David William Strachan | Libéral | 2 532 | 31,39 % | n/a | ||
Total des votes valides | 8 066 | 100 % | ||||
Total des votes rejetés | 117 | 1,45 % | ||||
Total des votes exprimés | 8 183 |
- Organisée le 20 mai 1938 suite au décès du député F. P. Patterson en février 1938
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
David William Strachan | Libéral | 2 051 | 36,97 % | n/a | 123 | |
William A. Jones | Conservateur | 1 928 | 34,75 % | n/a | ||
Mildred Minnie Osterhout | Social-démocratique | 1 569 | 28,28 % | n/a | ||
Total des votes valides | 5 548 | 100 % |
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Frank Porter Patterson | Conservateur | 1 870 | 39,27 % | n/d | 252 | |
David William Strachan (sortant) | Libéral | 1 618 | 33,98 % | n/d | ||
James Miller Cameron | Social-démocratique | 1 274 | 26,75 % | n/a | ||
Total des votes valides | 4 762 | 100 % | ||||
Total des votes rejetés | 84 | 1,76 % | ||||
Total des votes exprimés | 4 846 |
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
David William Strachan | Libéral | 1 235 | 30,34 % | n/d | 166 | |
David Garnet Morse | Groupe non-partisan | 1 069 | 26,26 % | n/d | ||
George Albert Miller | Social-démocratique | 967 | 23,75 % | n/a | ||
Solomon Mussallem | Indépendant | 588 | 14,44 % | n/a | ||
Charles James McKendrick | United Front | 127 | 3,12 % | n/a | ||
Charles George Evans | Indépendant | 85 | 2,09 % | n/a | ||
Total des votes valides | 4 071 | 100 % | ||||
Total des votes rejetés | 43 | 1,06 % | ||||
Total des votes exprimés | 4 114 |
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nelson Seymour Lougheed | Conservateur | 2 751 | 58,57 % | n/d | 805 | |
David Whiteside | Libéral | 1 946 | 41,43 % | n/d | ||
Total des votes valides | 4 697 | 100 % | ||||
Total des votes rejetés | 159 | 3,39 % | ||||
Total des votes exprimés | 4 856 |
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
John Alexander Catherwood (sortant) | Conservateur | 1 259 | 36,6 % | n/d | 13 | |
William Maxwell Smith | Libéral | 1 246 | 36,22 % | n/d | ||
Harold Reginald Smith | Provincial | 935 | 27,18 % | n/a | ||
Total des votes valides | 3 440 | 100 % |
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
John Alexander Catherwood | Conservateur | 1 535 | 45,45 % | n/d | 166 | |
Donald Bruce Martyn | Libéral | 1 369 | 40,54 % | n/d | ||
William Jamieson Curry | Travailliste | 473 | 14,01 % | n/a | ||
Total des votes valides | 3 377 | 100 % |
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
John Oliver | Libéral | 927 | 54,08 % | n/d | 140 | |
William J. Manson (sortant) | Conservateur | 787 | 45,92 % | n/d | ||
Total des votes valides | 1 714 | 100 % |
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
William J. Manson (sortant) | Conservateur | 803 | 80,54 % | n/d | 609 | |
John Higginson McNeice | Conservateur indépendant | 194 | 19,46 % | n/d | ||
Total des votes valides | 997 | 100 % |
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
William J. Manson (sortant) | Conservateur | 625 | 67,42 % | n/d | 323 | |
Alister Thompson | Libéral | 302 | 32,58 % | n/d | ||
Total des votes valides | 927 | 100 % |
Organisée suite à la démission du premier ministre Richard McBride également élu dans Victoria City lors de l'élection général de février 1907
Député | Parti | Voix | |
---|---|---|---|
William J. Manson | Conservateur | Élu par acclamation |
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Richard McBride (sortant) | Conservateur | 384 | 61,44 % | n/d | 143 | |
Robert Jardine | Libéral | 241 | 38,56 % | n/d | ||
Total des votes valides | 625 | 100 % |
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Richard McBride (sortant) | Conservateur | 427 | 66,1 % | n/d | 208 | |
William Waugh Forrester | Libéral | 219 | 33,9 % | n/d | ||
Total des votes valides | 646 | 100 % |
Références
[modifier | modifier le code]- BC Election, « ELECTORAL HISTORY OF BRITISH COLUMBIA 1871-1986 », sur elections.bc.ca (consulté le )
- BC Election, « ELECTORAL HISTORY OF BRITISH COLUMBIA 1871-1986 », sur elections.bc.ca (consulté le )
- BC Election, « ELECTORAL HISTORY OF BRITISH COLUMBIA 1871-1986 », sur elections.bc.ca (consulté le )
- BC Election, « ELECTORAL HISTORY OF BRITISH COLUMBIA 1871-1986 », sur elections.bc.ca (consulté le )
- BC Election, « ELECTORAL HISTORY OF BRITISH COLUMBIA 1871-1986 », sur elections.bc.ca (consulté le )
- BC Election, « ELECTORAL HISTORY OF BRITISH COLUMBIA 1871-1986 », sur elections.bc.ca (consulté le )
- BC Election, « ELECTORAL HISTORY OF BRITISH COLUMBIA 1871-1986 », sur elections.bc.ca (consulté le )
- BC Election, « ELECTORAL HISTORY OF BRITISH COLUMBIA 1871-1986 », sur elections.bc.ca (consulté le )
- BC Election, « ELECTORAL HISTORY OF BRITISH COLUMBIA 1871-1986 », sur elections.bc.ca (consulté le )
- BC Election, « ELECTORAL HISTORY OF BRITISH COLUMBIA 1871-1986 », sur elections.bc.ca (consulté le )
- BC Election, « ELECTORAL HISTORY OF BRITISH COLUMBIA 1871-1986 », sur elections.bc.ca (consulté le )
- BC Election, « ELECTORAL HISTORY OF BRITISH COLUMBIA 1871-1986 », sur elections.bc.ca (consulté le )
- BC Election, « ELECTORAL HISTORY OF BRITISH COLUMBIA 1871-1986 », sur elections.bc.ca (consulté le )
- BC Election, « ELECTORAL HISTORY OF BRITISH COLUMBIA 1871-1986 », sur elections.bc.ca (consulté le )
- BC Election, « ELECTORAL HISTORY OF BRITISH COLUMBIA 1871-1986 », sur elections.bc.ca (consulté le )
- BC Election, « ELECTORAL HISTORY OF BRITISH COLUMBIA 1871-1986 », sur elections.bc.ca (consulté le )
- BC Election, « ELECTORAL HISTORY OF BRITISH COLUMBIA 1871-1986 », sur elections.bc.ca (consulté le )
- BC Election, « ELECTORAL HISTORY OF BRITISH COLUMBIA 1871-1986 », sur elections.bc.ca (consulté le )
- BC Election, « ELECTORAL HISTORY OF BRITISH COLUMBIA 1871-1986 », sur elections.bc.ca (consulté le )
- BC Election, « ELECTORAL HISTORY OF BRITISH COLUMBIA 1871-1986 », sur elections.bc.ca (consulté le )
- BC Election, « ELECTORAL HISTORY OF BRITISH COLUMBIA 1871-1986 », sur elections.bc.ca (consulté le )
- BC Election, « ELECTORAL HISTORY OF BRITISH COLUMBIA 1871-1986 », sur elections.bc.ca (consulté le )
- BC Election, « ELECTORAL HISTORY OF BRITISH COLUMBIA 1871-1986 », sur elections.bc.ca (consulté le )
- BC Election, « ELECTORAL HISTORY OF BRITISH COLUMBIA 1871-1986 », sur elections.bc.ca (consulté le )
- BC Election, « ELECTORAL HISTORY OF BRITISH COLUMBIA 1871-1986 », sur elections.bc.ca (consulté le )
- BC Election, « ELECTORAL HISTORY OF BRITISH COLUMBIA 1871-1986 », sur elections.bc.ca (consulté le )
- BC Election, « ELECTORAL HISTORY OF BRITISH COLUMBIA 1871-1986 », sur elections.bc.ca (consulté le )