Delta (circonscription britanno-colombienne)
Apparence
Delta
Circonscription électorale provinciale du Canada
Création | 1903 |
---|---|
Abolition | 1991 |
Province | Colombie-Britannique |
---|
Delta est une ancienne circonscription provinciale de la Colombie-Britannique représentée à l'Assemblée législative de la Colombie-Britannique de 1903 à 1991.
Géographie
[modifier | modifier le code]La circonscription comprenait la ville de Delta ainsi que la région bordée par le fleuve Fraser, la ville de Vancouver et la frontière canado-américaine.
Liste des députés
[modifier | modifier le code]1903-1956
Législature | Années | Député | Parti | |
---|---|---|---|---|
Delta | ||||
10e | 1903–1907 | John Oliver | Libéral | |
11e | 1907–1909 | |||
12e | 1909–1912 | Francis J. A. MacKenzie | Conservateur | |
13e | 1912–1916 | |||
14e | 1916–1920 | |||
15e | 1920–1921 | John Oliver | Libéral | |
1921-1924 | Alexander McDonald Paterson | Libéral | ||
16e | 1924–1928 | |||
17e | 1928–1933 | John Walter Berry | Conservateur | |
18e | 1933–1937 | Robert Swailes | CCF | |
19e | 1937–1941 | Leonard Shepherd | CCF | |
20e | 1941–1945 | |||
21e | 1945–1949 | Alexander Campbell Hope | Coalition | |
22e | 1949–1952 | |||
23e | 1952–1953 | Thomas Irwin | Créditiste | |
24e | 1953–1956 |
1956-1966
Législature | Années | Député | Parti | Député | Parti | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
25e | 1956–1957 | Thomas Irwin | Créditiste | Nehemiah George Massey | Créditiste | ||
1957-1960 | Gordon Lionel Gibson | Créditiste | |||||
26e | 1960–1963 | Camille Mather | CCF | James Henry Rhodes | CCF | ||
27e | 1963–1966 | Hunter Vogel | Créditiste | Ernest LeCours | Créditiste |
1966-1986
Législature | Années | Député | Parti | |
---|---|---|---|---|
28e | 1966–1969 | Robert Wenman | Créditiste | |
29e | 1969–1972 | |||
30e | 1972–1975 | Carl Liden | Néo-démocrate | |
31e | 1975–1979 | Walter Davidson | Créditiste | |
32e | 1979–1983 | |||
33e | 1983–1986 |
1986-1991
Législature | Années | Député | Parti | Député | Parti | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
34e | 1986–1991 | John Savage | Créditiste | Walter Davidson | Créditiste | ||
Circonscription abolie, voir Delta North et Delta South |
Résultats électoraux
[modifier | modifier le code]Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
John Savage | Créditiste | 20 950 | 29,22 % | n/d | 427 | |
Walter Davidson (élu) (sortant) | Créditiste | 20 523 | 28,62 % | n/a | ||
Karl H. Moser | Néo-démocrate | 13 581 | 18,94 % | n/a | ||
Sylvia K. Bishop | Néo-démocrate | 11 984 | 16,71 % | n/a | ||
Samuel D. Stevens | Libéral | 2 855 | 3,98 % | n/a | ||
Kenneth Douglas Smith | Progressiste-conservateur | 1 804 | 2,52 % | n/a | ||
Total des votes valides | 71 697 | 100 % | ||||
Total des votes rejetés | 722 | 1,01 % | ||||
Total des votes exprimés | 72 419 |
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Walter Davidson (sortant) | Créditiste | 21 496 | 58,37 % | n/d | 8 196 | |
Karl H. Moser | Néo-démocrate | 13 300 | 36,11 % | n/a | ||
David Peter Hoyt | Progressiste-conservateur | 1 117 | 3,03 % | n/a | ||
Ken Buhay | Libéral | 464 | 1,26 % | n/a | ||
Michael Terence Coggan | Western Canada Concept (en) | 450 | 1,22 % | n/a | ||
Total des votes valides | 36 827 | 100 % | ||||
Total des votes rejetés | 247 | 0,67 % | ||||
Total des votes exprimés | 37 074 |
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Walter Davidson (sortant) | Créditiste | 16 421 | 55,1 % | n/d | 4 992 | |
Carl Liden | Néo-démocrate | 11 429 | 38,35 % | n/a | ||
Elsie Gwendolyn Burnett | Progressiste-conservateur | 1 877 | 6,3 % | n/a | ||
John Michael Stevens | Communiste | 73 | 0,24 % | n/a | ||
Total des votes valides | 29 800 | 100 % | ||||
Total des votes rejetés | 228 | 0,77 % | ||||
Total des votes exprimés | 30 028 |
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Walter Davidson | Créditiste | 25 892 | 53,32 % | n/d | 8 423 | |
Carl Liden (sortant) | Néo-démocrate | 17 469 | 35,97 % | n/a | ||
John O'Brien Bell | Progressiste-conservateur | 2 857 | 5,88 % | n/a | ||
Arthur Edward Bates | Libéral | 2 236 | 4,6 % | n/a | ||
Michael Anthony Darnell | Communiste | 105 | 0,22 % | n/a | ||
Total des votes valides | 48 559 | 100 % | ||||
Total des votes rejetés | 592 | 1,22 % | ||||
Total des votes exprimés | 49 151 |
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Carl Liden | Néo-démocrate | 15 040 | 39,9 % | n/d | 2 780 | |
Robert Wenman (sortant) | Créditiste | 12 260 | 32,53 % | n/a | ||
Marcia Ann Boyd | Progressiste-conservateur | 6 660 | 17,67 % | n/a | ||
Lorne L. Donnelly | Libéral | 3 730 | 9,9 % | n/a | ||
Total des votes valides | 37 690 | 100 % | ||||
Total des votes rejetés | 378 | 1 % | ||||
Total des votes exprimés | 38 068 |
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Robert Wenman (sortant) | Créditiste | 14 145 | 51,35 % | n/d | 4 290 | |
Carl Liden | Néo-démocrate | 9 855 | 35,78 % | n/a | ||
Doral Hemm | Libéral | 3 545 | 12,87 % | n/a | ||
Total des votes valides | 27 545 | 100 % | ||||
Total des votes rejetés | 295 | 1,07 % | ||||
Total des votes exprimés | 27 840 |
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Robert Wenman | Créditiste | 7 768 | 46,46 % | n/d | 1 690 | |
Thomas Jack Howard | Néo-démocrate | 6 078 | 36,35 % | n/a | ||
George Garrett | Libéral | 1 954 | 11,69 % | n/a | ||
Philip Govan | Progressiste-conservateur | 921 | 5,51 % | n/a | ||
Total des votes valides | 16 721 | 100 % | ||||
Total des votes rejetés | 153 | 0,92 % | ||||
Total des votes exprimés | 16 874 |
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Hunter Bertram Vogel (élu) | Créditiste | 22 504 | 22,43 % | n/d | 437 | |
Ernest A. LeCours (élu) | Créditiste | 22 067 | 22 % | n/a | ||
Camille Mather (sortant) | Social-démocratique | 18 690 | 18,63 % | n/a | ||
James Henry Rhodes (sortant) | Social-démocratique | 17 661 | 17,6 % | n/a | ||
J.T. "Jock" Smith | Libéral | 5 553 | 5,53 % | n/a | ||
Harry Lewis Huff | Libéral | 5 342 | 5,32 % | n/a | ||
Theodore Kuhn | Progressiste-conservateur | 4 461 | 4,45 % | n/a | ||
Thomas Horan | Progressiste-conservateur | 4 049 | 4,04 % | n/a | ||
Total des votes valides | 100 327 | 100 % | ||||
Total des votes rejetés | 473 | 0,47 % | ||||
Total des votes exprimés | 100 800 |
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Camille Mather (élu) | Social-démocratique | 21 839 | 20,54 % | n/d | 280 | |
James Henry Rhodes (élu) | Social-démocratique | 21 559 | 20,28 % | n/a | ||
Nehemiah George Massey (sortant) | Créditiste | 21 011 | 19,76 % | n/a | ||
Donald H. Riggan | Créditiste | 17 291 | 16,26 % | n/a | ||
Arthur R. Helps | Libéral | 8 529 | 8,02 % | n/a | ||
C. Douglas Morris | Libéral | 8 517 | 8,01 % | n/a | ||
George Francis Crowe | Progressiste-conservateur | 2 280 | 2,14 % | n/a | ||
Dalton O. Jones | Progressiste-conservateur | 2 159 | 2,03 % | n/a | ||
Gordon Lionel Gibson | Indépendant | 2 010 | 1,89 % | n/a | ||
Homer John Stevens | Communiste | 505 | 0,47 % | n/a | ||
George Lakusta | Communiste | 408 | 0,38 % | n/a | ||
Norman Baker | Indépendant | 220 | 0,21 % | n/a | ||
Total des votes valides | 106 328 | 100 % | ||||
Total des votes rejetés | 834 | 0,78 % | ||||
Total des votes exprimés | 107 162 |
- Organisée le 9 septembre 1957 en raison de la démission du député T. J. Irwin le 10 juin 1957 pour se présenter dans la circonscription fédérale de Burnaby—Richmond
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gordon Lionel Gibson | Créditiste | 9 989 | 39,41 % | n/a | 1 610 | |
Leonard Alec Shepherd | Social-démocratique | 8 379 | 33,06 % | n/a | ||
Gordon Craig Frazer | Progressiste-conservateur | 5 388 | 21,26 % | n/a | ||
William Pearce Wilson | Libéral | 1 266 | 4,99 % | n/a | ||
Peter Gidora | Travailliste progressiste | 217 | 0,86 % | n/a | ||
Peter Alexander Wolanski | Indépendant | 109 | 0,43 % | n/a | ||
Total des votes valides | 25 348 | 100 % | ||||
Total des votes rejetés | 120 | 0,47 % | ||||
Total des votes exprimés | 25 468 |
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Thomas Irwin (élu) (sortant) | Créditiste | 18 848 | 27,29 % | n/d | 1 086 | |
Nehemiah George Massey (élu) | Créditiste | 17 762 | 25,72 % | n/a | ||
Walter H. Johnson | Social-démocratique | 11 202 | 16,22 % | n/a | ||
James Henry Rhodes | Social-démocratique | 10 798 | 15,63 % | n/a | ||
Victor A. McPherson | Libéral | 5 149 | 7,46 % | n/a | ||
William Pearce Wilson | Libéral | 4 680 | 6,78 % | n/a | ||
Myrtle Evelyn Burnell | Travailliste progressiste | 355 | 0,51 % | n/a | ||
Frank Gaspar | Travailliste progressiste | 272 | 0,39 % | n/a | ||
Total des votes valides | 69 066 | 100 % | ||||
Total des votes rejetés | 352 | 0,51 % | ||||
Total des votes exprimés | 69 418 |
1er tour
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Thomas Irwin (sortant) | Créditiste | 13 079 | 42,2 % | n/d | 1 984 | |
Leonard Alec Shepherd | Social-démocratique | 11 095 | 35,8 % | n/a | ||
Leslie Gilmore | Libéral | 5 500 | 17,75 % | n/a | ||
Robert William Pybus | Progressiste-conservateur | 591 | 1,91 % | n/a | ||
David Arnold Danielson | Travailliste progressiste | 390 | 1,26 % | n/a | ||
Cyril Anthony Brocking | Démocrate chrétien | 315 | 1,02 % | n/a | ||
Edward Charles Mills | Autre | 20 | 0,06 % | n/a | ||
Total des votes valides | 30 990 | 100 % | ||||
Total des votes rejetés | 1 786 | 5,76 % | ||||
Total des votes exprimés | 32 776 |
Dernier tour
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Thomas Irwin (sortant) | Créditiste | 15 417 | 54,05 % | n/d | 2 309 | |
Leonard Alec Shepherd | Social-démocratique | 13 108 | 45,95 % | n/a | ||
Total des votes valides | 28 525 | 100 % |
1er tour
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Thomas Irwin | Créditiste | 11 759 | 37,22 % | n/d | 906 | |
Leonard Alec Shepherd | Social-démocratique | 10 853 | 34,35 % | n/a | ||
Alexander Campbell Hope (sortant) | Progressiste-conservateur | 4 688 | 14,84 % | n/a | ||
Donald Alexander Sutherland Lanskail | Libéral | 4 293 | 13,59 % | n/a | ||
Total des votes valides | 31 593 | 100 % | ||||
Total des votes rejetés | 2 172 | 6,87 % | ||||
Total des votes exprimés | 33 765 |
Dernier tour
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Thomas Irwin | Créditiste | 14 805 | 52,69 % | n/d | 1 510 | |
Leonard Alec Shepherd | Social-démocratique | 13 295 | 47,31 % | n/a | ||
Total des votes valides | 28 100 | 100 % |
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Alexander Campbell Hope (sortant) | Coalition | 12 203 | 49,59 % | n/d | 1 093 | |
Leonard Alec Shepherd | Social-démocratique | 11 110 | 45,15 % | n/a | ||
Lyle Wicks | Créditiste | 1 293 | 5,25 % | n/a | ||
Total des votes valides | 24 606 | 100 % | ||||
Total des votes rejetés | 903 | 3,67 % | ||||
Total des votes exprimés | 25 509 |
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Alexander Campbell Hope | Coalition | 5 859 | 53,64 % | n/d | 796 | |
Leonard Alec Shepherd (sortant) | Social-démocratique | 5 063 | 46,36 % | n/a | ||
Total des votes valides | 10 922 | 100 % | ||||
Total des votes rejetés | 138 | 1,26 % | ||||
Total des votes exprimés | 11 060 |
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Leonard Alec Shepherd (sortant) | Social-démocratique | 5 153 | 42,29 % | n/d | 1 599 | |
Arthur Laing | Libéral | 3 554 | 29,17 % | n/a | ||
Alexander Campbell Hope | Conservateur | 3 478 | 28,54 % | n/a | ||
Total des votes valides | 12 185 | 100 % | ||||
Total des votes rejetés | 225 | 1,85 % | ||||
Total des votes exprimés | 12 410 |
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Leonard Alec Shepherd | Social-démocratique | 3 192 | 32,93 % | n/d | 90 | |
Arthur Laing | Libéral | 3 102 | 32,01 % | n/a | ||
Rudolph Martin Grauer | Conservateur | 2 815 | 29,04 % | n/a | ||
Robert Swailes (sortant) | Social Constructive (en) | 583 | 6,02 % | n/a | ||
Total des votes valides | 9 692 | 100 % | ||||
Total des votes rejetés | 150 | 1,55 % | ||||
Total des votes exprimés | 9 842 |
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Robert Swailes | Social-démocratique | 2 631 | 36,95 % | n/d | 538 | |
Alexander McDonald Paterson | Libéral | 2 093 | 29,4 % | n/a | ||
Rudolph Martin Grauer | Indépendant | 1 735 | 24,37 % | n/a | ||
John Walter Berry (sortant) | Conservateur indépendant | 447 | 6,28 % | n/a | ||
Christopher Thomas Lawrence | Conservateur indépendant | 165 | 2,32 % | n/a | ||
Robert Kitchener Almas | United Front | 49 | 0,69 % | n/a | ||
Total des votes valides | 7 120 | 100 % | ||||
Total des votes rejetés | 64 | 0,9 % | ||||
Total des votes exprimés | 7 184 |
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
John Walter Berry | Conservateur | 2 562 | 55,73 % | n/d | 527 | |
Alexander McDonald Paterson (sortant) | Libéral | 2 035 | 44,27 % | n/a | ||
Total des votes valides | 4 597 | 100 % | ||||
Total des votes rejetés | 51 | 1,11 % | ||||
Total des votes exprimés | 4 648 |
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Alexander McDonald Paterson (sortant) | Libéral | 1 677 | 46,13 % | n/d | 424 | |
Archibald Woodbury McLelan | Conservateur | 1 253 | 34,47 % | n/a | ||
Saul A. Bonnell | Provincial | 633 | 17,41 % | n/d | ||
Hugh Williams | Libéral indépendant | 72 | 1,98 % | n/a | ||
Total des votes valides | 3 635 | 100 % |
- Organisée le 3 février 1921 en raison de la démission du député J. Oliver et son élection simultanée dans Victoria City
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Alexander McDonald Paterson | Libéral | 2 058 | 59,83 % | n/a | 676 | |
Francis James Anderson MacKenzie | Conservateur | 1 382 | 40,17 % | n/a | ||
Total des votes valides | 3 440 | 100 % |
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
John Oliver | Libéral | 1 334 | 37,5 % | n/d | 218 | |
Francis James Anderson MacKenzie (sortant) | Conservateur | 1 116 | 31,37 % | n/a | ||
Richmond Archie Payne | Soldat | 1 107 | 31,12 % | n/d | ||
Total des votes valides | 3 557 | 100 % |
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Francis James Anderson MacKenzie (sortant) | Conservateur | 964 | 51,55 % | n/d | 58 | |
Alexander McDonald Paterson | Libéral | 906 | 48,45 % | n/d | ||
Total des votes valides | 1 870 | 100 % |
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Francis James Anderson MacKenzie (sortant) | Conservateur | 748 | 70,83 % | n/d | 440 | |
John Oliver | Libéral | 308 | 29,17 % | n/d | ||
Total des votes valides | 1 056 | 100 % |
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Francis James Anderson MacKenzie | Conservateur | 765 | 58,13 % | n/d | 214 | |
John Oliver (sortant) | Libéral | 551 | 41,87 % | n/d | ||
Total des votes valides | 1 316 | 100 % |
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
John Oliver (sortant) | Libéral | 430 | 62,23 % | n/d | 169 | |
Francis James Anderson MacKenzie | Conservateur | 261 | 37,77 % | n/d | ||
Total des votes valides | 691 | 100 % |
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
John Oliver (sortant) | Libéral | 447 | 59,13 % | n/d | 138 | |
William Henry Ladner | Conservateur | 309 | 40,87 % | n/d | ||
Total des votes valides | 756 | 100 % |
Références
[modifier | modifier le code]- BC Election, « ELECTORAL HISTORY OF BRITISH COLUMBIA 1871-1986 », sur elections.bc.ca (consulté le )
- BC Election, « ELECTORAL HISTORY OF BRITISH COLUMBIA 1871-1986 », sur elections.bc.ca (consulté le )
- BC Election, « ELECTORAL HISTORY OF BRITISH COLUMBIA 1871-1986 », sur elections.bc.ca (consulté le )
- BC Election, « ELECTORAL HISTORY OF BRITISH COLUMBIA 1871-1986 », sur elections.bc.ca (consulté le )
- BC Election, « ELECTORAL HISTORY OF BRITISH COLUMBIA 1871-1986 », sur elections.bc.ca (consulté le )
- BC Election, « ELECTORAL HISTORY OF BRITISH COLUMBIA 1871-1986 », sur elections.bc.ca (consulté le )
- BC Election, « ELECTORAL HISTORY OF BRITISH COLUMBIA 1871-1986 », sur elections.bc.ca (consulté le )
- BC Election, « ELECTORAL HISTORY OF BRITISH COLUMBIA 1871-1986 », sur elections.bc.ca (consulté le )
- BC Election, « ELECTORAL HISTORY OF BRITISH COLUMBIA 1871-1986 », sur elections.bc.ca (consulté le )
- BC Election, « ELECTORAL HISTORY OF BRITISH COLUMBIA 1871-1986 », sur elections.bc.ca (consulté le )
- BC Election, « ELECTORAL HISTORY OF BRITISH COLUMBIA 1871-1986 », sur elections.bc.ca (consulté le )
- BC Election, « ELECTORAL HISTORY OF BRITISH COLUMBIA 1871-1986 », sur elections.bc.ca (consulté le )
- BC Election, « ELECTORAL HISTORY OF BRITISH COLUMBIA 1871-1986 », sur elections.bc.ca (consulté le )
- BC Election, « ELECTORAL HISTORY OF BRITISH COLUMBIA 1871-1986 », sur elections.bc.ca (consulté le )
- BC Election, « ELECTORAL HISTORY OF BRITISH COLUMBIA 1871-1986 », sur elections.bc.ca (consulté le )
- BC Election, « ELECTORAL HISTORY OF BRITISH COLUMBIA 1871-1986 », sur elections.bc.ca (consulté le )
- BC Election, « ELECTORAL HISTORY OF BRITISH COLUMBIA 1871-1986 », sur elections.bc.ca (consulté le )
- BC Election, « ELECTORAL HISTORY OF BRITISH COLUMBIA 1871-1986 », sur elections.bc.ca (consulté le )
- BC Election, « ELECTORAL HISTORY OF BRITISH COLUMBIA 1871-1986 », sur elections.bc.ca (consulté le )
- BC Election, « ELECTORAL HISTORY OF BRITISH COLUMBIA 1871-1986 », sur elections.bc.ca (consulté le )
- BC Election, « ELECTORAL HISTORY OF BRITISH COLUMBIA 1871-1986 », sur elections.bc.ca (consulté le )
- BC Election, « ELECTORAL HISTORY OF BRITISH COLUMBIA 1871-1986 », sur elections.bc.ca (consulté le )
- BC Election, « ELECTORAL HISTORY OF BRITISH COLUMBIA 1871-1986 », sur elections.bc.ca (consulté le )
- BC Election, « ELECTORAL HISTORY OF BRITISH COLUMBIA 1871-1986 », sur elections.bc.ca (consulté le )
- BC Election, « ELECTORAL HISTORY OF BRITISH COLUMBIA 1871-1986 », sur elections.bc.ca (consulté le )
- BC Election, « ELECTORAL HISTORY OF BRITISH COLUMBIA 1871-1986 », sur elections.bc.ca (consulté le )
- BC Election, « ELECTORAL HISTORY OF BRITISH COLUMBIA 1871-1986 », sur elections.bc.ca (consulté le )