Championnat sud-américain des clubs champions de football
Sport | Football |
---|---|
Catégorie | Compétition entre clubs champions nationaux |
Lieu(x) | Santiago |
Date | 11 février - 17 mars 1948 |
Vainqueur | Vasco da Gama |
---|
Le Championnat sud-américain des clubs champions (en espagnol : Campeonato Sudamericano de Campeones) est une compétition de football qui a eu lieu une seule fois en 1948 et qui regroupait les meilleures formations sud-américaines de 1947. C'est le champion du Chili, Colo-Colo qui eut l'idée d'organiser cette épreuve qui se déroula ainsi à Santiago au Chili.
En 1996, cette épreuve fut reconnue par la CONMEBOL comme l'ancêtre de la Copa Libertadores, permettant à son vainqueur, le Vasco da Gama, de participer à la Supercopa Sudamericana qui regroupe les anciens vainqueurs de la Copa Libertadores[1],[2].
Participants
[modifier | modifier le code]Pays | Équipe | Classement |
---|---|---|
River Plate | Champion d'Argentine 1947 | |
Litoral | Champion de La Paz 1947 | |
Vasco da Gama | Champion Carioca 1947 | |
Colo-Colo | Champion du Chili 1947 | |
Emelec | Champion du Guayas amateur 1946 | |
Deportivo Municipal | Vice-champion du Pérou 1947 | |
Nacional | Champion d'Uruguay 1947 |
Classement
[modifier | modifier le code]Les Brésiliens de Vasco da Gama remportent le classement et la compétition.
Le tableau suivant liste le détail du classement ainsi que, sur chaque ligne, les résultats de l'équipe correspondante face aux concurrents.
Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff | Résultats (▼ dom., ► ext.) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vasco da Gama | 10 | 6 | 0 | +9 | Vasco da Gama | 0-0 | 4-1 | 4-0 | 1-1 | 2-1 | 1-0 | |
2 | River Plate | 9 | 6 | 1 | +8 | River Plate | 0-0 | 0-3 | 2-0 | 1-0 | 5-1 | 4-0 | |
3 | Nacional | 8 | 6 | 2 | +5 | Nacional | 1-4 | 3-0 | 3-2 | 2-3 | 3-1 | 4-1 | |
4 | Deportivo Municipal | 6 | 6 | 3 | +1 | Deportivo Municipal | 0-4 | 0-2 | 2-3 | 3-1 | 3-1 | 4-0 | |
5 | Colo-Colo | 6 | 6 | 2 | 0 | Colo-Colo | 1-1 | 0-1 | 3-2 | 1-3 | 4-2 | 2-2 | |
6 | Litoral | 2 | 6 | 5 | -9 | Litoral | 1-2 | 1-5 | 1-3 | 1-3 | 2-4 | 3-1 | |
7 | Emelec | 1 | 6 | 5 | -14 | Emelec | 0-1 | 0-4 | 1-4 | 0-4 | 2-2 | 1-3 |
Résultats
[modifier | modifier le code]Notes et références
[modifier | modifier le code]Lien externe
[modifier | modifier le code]